Raceday
- Compiegne
2400 - Pau
2401 - Deauville
2402 - Vincennes
2403 - Maronas
2404 - Aqueduct
2405 - Gulfstream
2406 - Laurel Park
2407 - Tampa
2408 - Churchill Downs
2409 - Woodbine
2410 - Fair Grounds
2411 - Del Mar
2412 - Caulfield
2413 - Morphettville P
2414 - Yarra Valley
2415 - Rosehill
2416 - Kembla Grange
2417 - Doomben
2418
Previsão do Tempo
29/11
12°
6°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 33.006.513,17Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:40
PRIX DE VOLTAIRE
Handicap c/rating
2.500m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 2 | QUE BELLA | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 60 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | KENDARGENT | QUAMOCLIT | SEA THE STARS | Tordilha |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 8 | MOOR MALPIC | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 59 kg | M.BRASME (S) | P.PASQUET | HUNTER'S LIGHT | MOON MALPIC | GREEN TUNE | Alazã |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 21 | ETERNEL'S BEAUTE | -- | 3 anos | Fêmea | L.ROUSSEL | 58,5 kg | G.PANNIER | J.MAHIQUES | GALIWAY | LADY MARMALADE | HURRICANE RUN | Alazã |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 5,8 | DEMPY | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 57,5 kg | D.BONILLA (S) | MME P.WATTANAVRANGKUL | INTELLO | SEXTINE | DUNKERQUE | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,8 | RAIMONDIN | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 56,5 kg | L.GADBIN (S) | ECURIE SERVAL | CARAVAGGIO | MELUSINE | ZAMINDAR | Baio |
Páreo 2
12:21
PRIX DE LA POMMERAIE
Normal
1.500m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 48 | KRASKHOV | -- | 2 anos | Macho | G.MEURY | 58/54,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | A.JATHIERE/A.MOUKNASS | GOKEN | TADAABEER | DUBAWI | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,6 | SAHLAN | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | AL SHAQAB RACING | WOOTTON BASSETT | WASMYA | TORONADO | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 12 | THINTHREAD | -- | 2 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | A.FABRE (S) | I..ALSAGAR | INVINCIBLE SPIRIT | CRISTIELLE | AUSTRALIA | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 24 | FRANCISCANO | -- | 2 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 58 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | INVINCIBLE SPIRIT | MARIETA | SIYOUNI | Baio |
9 | 9º | 5 | False | False | False | 73 | GUALTALLARY | -- | 2 anos | Macho | G.ROTH LE VAILLANT | 58/55,5 kg | MME A.BUDKA | ECURIE ADES HAZAN | ZELZAL | POP ALLIANCE | ENTREPRENEUR | Baio |
10 | 10º | 6 | False | False | False | 28 | RAIDEN | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | X.BLANCHET | ECURIE GEORGINIO | KODIAC | BAILEYS SHOWGIRL | SEPOY | Baio |
13 | 13º | 7 | False | False | False | 8,3 | MONDO BOY | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | BATED BREATH | MOGHRAMA | HARBOUR WATCH | Baio |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 10 | SOLEDAD | -- | 2 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | F.CHAPPET (S) | F.BIANCO/G.AUGUSTIN-NORMAND | GOLDEN HORDE | SURPRISE | SIYOUNI | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 9,2 | ZODD | -- | 2 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58 kg | CHR.HEAD (S) | GL RACING | U S NAVY FLAG | FIVE FIFTEEN | ZAFEEN | Baio |
12 | 12º | 10 | False | False | False | 30 | CHAISSAC | -- | 2 anos | Castrado | P.BAZIRE | 58 kg | CHR.HEAD (S) | L.DASSAULT/DY.TREVES/EC.B.WEILL | SOTTSASS | MISS ALPHA | CAPE CROSS | Baio |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 71 | CHIBITTY | -- | 2 anos | Castrado | S.CHUETTE | 58/56,5 kg | M.DELZANGLES | MME F.PERREE | ZELZAL | AMESA SPENTA | SLICKLY | Baio |
3 | 3º | 12 | False | False | False | 25 | AURORA BOREALIS | -- | 2 anos | Macho | T.BACHELOT | 58 kg | MME A.WATTEL | MME R.SHEPARD | EARTHLIGHT | NUIT POLAIRE | KHELEYF | Alazão |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 38 | ZENBATI | -- | 2 anos | Castrado | G.SIAS | 58/55,5 kg | JM.BEGUIGNE | SPARKLING STAR | ZELZAL | TERRA MOTTO | LE HAVRE | Baio |
2 | 2º | 14 | False | False | False | 3,5 | SPANISH BREEZE CEN | -- | 2 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | MME V.HEAD | YEGUADA CENTURION SLU | TOO DARN HOT | INDIAN BREEZE | MONSUN | Baio |
Páreo 3
12:55
PRIX DE LA CERISAIE
Normal
1.500m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 33 | HORS LIMITES | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 57 kg | L.VANSKA (S) | A.ADAMIAN | CHURCHILL | RED LINE ALEXANDER | SEA THE STARS | Baia |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 14 | ALTYNAI | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 57 kg | HA.PANTALL (S) | N.BIZAKOV | NEW BAY | ALASH ORDA | KODIAC | Alazã |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 5 | KODIACOLOR | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 57 kg | C.FERLAND (S) | EC.ALEXANDRE FOULON/LG BLOODSTOC | KODIAC | ZAUR'S HEART | NO NAY NEVER | Baia |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 6,9 | MISS CHASTAIN | -- | 2 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57 kg | CHR.HEAD (S) | SARL ECURIE J.L. TEPPER | WOOTTON BASSETT | LOVELIER | GALILEO | Baia |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 28 | MISS ANGEL | -- | 2 anos | Fêmea | A.MASSIN | 57/55,5 kg | S.WATTEL (S) | ECURIE SKYMARC FARM | LAND FORCE | VICTORIA'S ANGEL | DARK ANGEL | Baia |
12 | 12º | 6 | False | False | False | 3,8 | CARAT | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING/EC.MONCEAUX/KEI | FRANKEL | CORREZE | SHAMARDAL | Alazã |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 21 | GINEBRA | -- | 2 anos | Fêmea | A.VILCHIEN | 57/53,5 kg | S.WATTEL (S) | HARAS DE LA PERELLE | CITY LIGHT | GEORGINE | FRANKEL | Baia |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 33 | GRAND SON HAVANA | -- | 2 anos | Fêmea | M.VELON | 57/55,5 kg | G.BIETOLINI | F.MANSERVIGI | HAVANA GOLD | EXCEEDINGLY RARE | LOPE DE VEGA | Alazã |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 18 | KALINAGO | -- | 2 anos | Fêmea | L.CARBONI | 57/54,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | MERIDIAN INTERNATIO./H.D'ETREHAM | HELLO YOUMZAIN | IGO | LAWMAN | Baia |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 8,7 | ZAWAN | -- | 2 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 57 kg | G.HERNON (S) | MME A.WHITE/M.ALMAHMOUD | SHALAA | CRACKER | SMART STRIKE | Baia |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 8,2 | PREMONITION | -- | 2 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57 kg | F.CHAPPET (S) | SCEA JLC | LORD OF ENGLAND | ROMANTIC DREAMS | ZAFEEN | Alazã |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 12 | WINTER MIST | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 57 kg | TIM.DONWORTH (S) | J.WIGAN | PINATUBO | ON A CLOUD | SILVER HAWK | Baia |
Páreo 4
13:29
PRIX D'ENGERVILLE
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 48,6 | ZELMAN | -- | 3 anos | Castrado | A.BARON | 61,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | ZELZAL | KITKARMA | TURTLE BOWL | Baio |
14 | 14º | 2 | False | False | False | 67 | CALADBOLG | -- | 3 anos | Castrado | P.BAZIRE | 60 kg | Y.BONNEFOY (S) | M.BEKHTI | ALMANZOR | LIFE OF THE PARTY | SIYOUNI | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 21 | MODERN LIGHT | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 59,5 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | SM.SMITH | CITY LIGHT | SEA CLARIA | SINNDAR | Alazã |
12 | 12º | 4 | False | False | False | 43 | ROLLERCOASTER | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.HARTZER | GUIGNOL | CAJA | TOUCH DOWN | Baio |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 4,7 | GATTOPARDO | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | M.GUARNIERI | P.FERRARIO | DARIYAN | LETIZIA RELCO | LUCKY STORY | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 10 | CASARES | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 58 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | ZELZAL | L'OR ET L'ARGENT | STORMY RIVER | Baio |
15 | 15º | 7 | False | False | False | 17 | POETIC DAWN | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | HA.PANTALL (S) | GODOLPHIN SNC | NEW APPROACH | ANNA SOPHIA | SEA THE STARS | Alazã |
16 | 16º | 8 | False | False | False | 61 | LEPSA | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57,5 kg | MME J.DUPONT-FAHN | S.MURPHY | WOOTTON BASSETT | WAIKIKA | WHIPPER | Baia |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 49 | ZELORO | -- | 3 anos | Castrado | S.PLANQUE | 57,5 kg | P&J.BRANDT (S) | STALL PERLEN AB | ZELZAL | AL HAMLA | MEDAGLIA D'ORO | |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 30 | FEET OF FEAR | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 57 kg | F.ROHAUT (S) | BS RACING / SKYMARC / TOLMI | TEN SOVEREIGNS | GLAFYRA | HIGH CHAPARRAL | Baia |
4 | 4º | 11 | False | False | False | 16 | VCTE DE JODELET | -- | 3 anos | Macho | T.BACHELOT | 57 kg | S.WATTEL (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | KITTEN'S JOY | VICTORINE | LE HAVRE | Baio |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 7,2 | SOUS INFLUENCE | -- | 3 anos | Castrado | J.MOUTARD | 56,5 kg | X.BLANCHET | C.GOIRAND | TEN SOVEREIGNS | KAZAROZA | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
13 | 13º | 13 | False | False | False | 32 | NOOTKA BAY | -- | 3 anos | Castrado | R.MANGIONE | 56,5 kg | JESUS | A.WAUTHIJ/G.DE GROSSI | GEORGE VANCOUVER | MONIKA JEM | REDBACK | Baio |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 4 | SCORCH | -- | 3 anos | Macho | A.MOLINS | 56,5/55 kg | TIM.DONWORTH (S) | LNJ FOXWOODS SC | KINGMAN | SARANDIA | DANSILI | Baio |
9 | 9º | 15 | False | False | False | 23 | RIO | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 56/54,5 kg | G.HERNON (S) | FTP EQUINE HOLDINGS LTD | RIO DE LA PLATA | DIVA SPIRIT | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
3 | 3º | 16 | False | False | False | 8,2 | HONEY BADGER | -- | 3 anos | Castrado | T.PICCONE | 56 kg | MME A.WATTEL | JP.MENVILLE | RECOLETOS | ROCAILLE | ANABAA | Alazão |
Páreo 5
14:03
PRIX DU BERGERET
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 50 | MIA GRANDE | -- | 3 anos | Castrado | A.MOLINS | 60/58,5 kg | FX.CHEVIGNY (S) | C.DHOOGE/D.COLE | INNS OF COURT | GARRAUN | TAMAYUZ | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 13,4 | LERFAL | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 60 kg | C&Y.LERNER (S) | FAL STUD SAS | SEA THE MOON | WHAT A NAME | MR. GREELEY | Alazã |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 15 | TANTOMILE | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 59,5 kg | FR.MONFORT (S) | T.CORBEL/Q.COQUEMA/MANIER/PAYSAN | LAWMAN | ZAMORANO | TEOFILO | Baia |
10 | 10º | 4 | False | False | False | 10 | IBERIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 59,5 kg | P.GROUALLE (S) | BEAUMELLES RACING | BATED BREATH | IDEAL WORLD | SINGSPIEL | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,9 | TAMYZ | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59,5 kg | S.WATTEL (S) | G. AUGUSTIN-NORMAND | LE HAVRE | TAMASHA | SEA THE STARS | Baio |
11 | 11º | 6 | False | False | False | 38 | EMPRESS STAR | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 59 kg | JPH .DUBOIS | ECURIE VICTORIA DREAMS | CLOTH OF STARS | ALJAAZIAH | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
13 | 13º | 7 | False | False | False | 32 | TARNAC | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 59 kg | F.CHAPPET (S) | H.DE PRACOMTAL | TORONADO | JARNAC | SIYOUNI | Baia |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 49 | GRAND LILI | -- | 3 anos | Fêmea | L.CARBONI | 59 kg | G.BIETOLINI | HARAS DE HUS | SAXON WARRIOR | CASTLE OF MAY | RAVEN'S PASS | Baia |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 11 | ROLL WITH IT | -- | 3 anos | Fêmea | A.MASSIN | 59/57,5 kg | S.WATTEL (S) | GR.PETIT | CITY LIGHT | ZAIN AL BOLDAN | POLIGLOTE | Baia |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | KOWALSKI | -- | 3 anos | Castrado | A.DUPORTE | 59/57,5 kg | S.CERULIS | G.BARBARIN | RECOLETOS | CELESTINA AGOSTINO | STREET CRY | Baio |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 8,8 | KELBOFRER | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 59 kg | N.CLEMENT (S) | P.COTREL | INTELLO | WINTER FASHION | KENDOR | Baio |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 55 | SHA TIN | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 59/57,5 kg | G.BIETOLINI | U.SAINI-FASANOTTI | GLENEAGLES | NORMANNA | ELUSIVE CITY | Baia |
5 | 5º | 13 | False | False | False | 3,5 | TENDER THOUGHTS | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58,5 kg | S.WATTEL (S) | PD.SAVILL | TEN SOVEREIGNS | URBAN DAYDREAM | OASIS DREAM | Preta |
6 | 6º | 14 | False | False | False | 72 | CREEKATTEMPS | -- | 3 anos | Fêmea | R.PEHU | 58,5/57 kg | MME S.JAFFRELOT-BEDON | M.PEHU/MME S.JAFFRELOT-BEDON | BOW CREEK | ATTEMPS | NO RISK AT ALL | Baia |
3 | 3º | 15 | False | False | False | 25 | FIRTH OF FIFTH | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58,5 kg | C.FEY (S) | C.WENTWORTH | TORONADO | SHOYD | SHOWCASING | Alazã |
15 | 15º | 16 | False | False | False | 26 | BRAMANS | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 58 kg | HA.PANTALL (S) | C.CAPOCASALE | SOMMERABEND | BLAMAR | MARTINO ALONSO | Baio |
Páreo 6
14:41
PRIX DE MONTFORT
Normal
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,1 | STOLEN KISS | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | P.COTTIER | L.L.BAUDRON (S) | CHACHNAK | SATIRISTE | SHAMARDAL | Baio |
10 | 10º | 2 | False | False | False | 106 | ATON | -- | 2 anos | Castrado | G.ROTH LE VAILLANT | 58/55,5 kg | MME A.BUDKA | BOLLACK | ULTRA | ARDEATINA | HARBOUR WATCH | Alazão |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 7,9 | BEECHCRAFT | -- | 2 anos | Castrado | A.MADAMET | 58 kg | M.SEROR (S) | CM.GILES | PENNY'S PICNIC | ZAHRADA | GALILEO | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 38 | OVER THE CLOUDS | -- | 2 anos | Macho | A.BARON | 58 kg | A.BARON | HARAS DE GRANDCAMP EARL | DABIRSIM | UNDER | KITTEN'S JOY | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 13 | BOGDANN | -- | 2 anos | Macho | E.HARDOUIN | 58 kg | ROB.COLLET (S) | X.KEPA | ATTENDU | DEMETRIA | INTELLO | Alazão |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 79 | SUPERMAX | -- | 2 anos | Macho | S.PLANQUE | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | PAPILLON STABLES | WITHOUT PAROLE | DAWN TO DANCE | SELKIRK | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 38 | OVERLORD | -- | 2 anos | Castrado | L.NOMIS | 58/55,5 kg | MME A.WATTEL | A.PRATT | RECOLETOS | OLANTHIA | ZAMINDAR | Baio |
9 | 9º | 8 | False | False | False | 12 | KEN D'ARZ | -- | 2 anos | Castrado | M.VELON | 58/56,5 kg | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | JP.RAYMOND | KENDARGENT | BAMBA | AMERICAN POST | Tordilho |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | MONDAPART | -- | 2 anos | Castrado | B.MARIE | 58 kg | E.THUEUX | E.THUEUX | MONDIALISTE | CLARAPSIS | APSIS | Baio |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 23 | TEN PLUS ONE CEN | -- | 2 anos | Macho | D.PROVOST | 58/56,5 kg | MME V.HEAD | YEGUADA CENTURION SLU | TEN SOVEREIGNS | ROSE OF MALIBU | MALIBU MOON | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 4,9 | TALAKAN | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 56 kg | FH.GRAFFARD (S) | S.A. AGA KHAN | GOLDEN HORN | TANIYA | HIGH CHAPARRAL | Baio |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 2,9 | PACIFISTE | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 56 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | SAXON WARRIOR | LADY OF SHAMROCK | SCAT DADDY | Alazão |
Páreo 7
15:15
PRIX D'ANGEVILLE
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 7 | PARIOLO | -- | 3 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 60 kg | ED.MONFORT (S) | J.DE CHEFFONTAINES | INTELLO | PARIOLINA | MUHTATHIR | Alazão |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,9 | MONTE SANCHA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 59,5 kg | C.LAFFON-PARIAS | SARL DARPAT FRANCE | FRANKEL | HIGHPHAR | HIGHEST HONOR | Alazã |
12 | 12º | 3 | False | False | False | 31 | YES BOY | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 59 kg | S.BROGI | ECURIE EDGAR MESSAOUD | RECOLETOS | YES I DO | KINGSALSA | Baio |
14 | 14º | 4 | False | False | False | 58 | SAMOA | -- | 3 anos | Fêmea | L.DAVID | 58,5/56 kg | G.JUILLET | S.DAVID | TORONADO | ZARABA | SAKHEE | Baia |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 28 | ROBIN | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58,5 kg | MME AS.CROMBEZ | SUC. MC.ELAERTS (SUC) | RECOLETOS | LADY KEN | KENDARGENT | Alazão |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 14,1 | SANTO | -- | 3 anos | Castrado | L.NOMIS | 58/55,5 kg | Y.BARBEROT (S) | R.SIEPMANN | RELIABLE MAN | SALDENNAHE | NEXT DESERT | Alazão |
9 | 9º | 7 | False | False | False | 8,2 | FEE DU VIVIEN | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 58/56,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | DOM .ALLARD | SEAHENGE | QUEEN DU VIVIEN | KINGSALSA | Baia |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 21 | ANIELSKA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57,5 kg | H.GHABRI | Y.HOUAR | IVAWOOD | ANGEL OF HARLEM | HOLY ROMAN EMPEROR | Alazã |
7 | 7º | 9 | False | False | False | 24 | FANTASTIC DEAL | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 57,5 kg | S.CERULIS | A.AL-MULLA | FANTASTIC MOON | SPECTROFOLLE | SPECTRUM | Alazão |
5 | 5º | 10 | False | False | False | 34 | MALTOCK D'ORGERES | -- | 3 anos | Castrado | P.REMOUE | 56,5/55 kg | S.DEHEZ (S) | JP.VANDEN HEEDE | MARTINBOROUGH | LA CHICHINA | CHICHICASTENANGO | Baio |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 38 | BABETTE | -- | 3 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 56,5 kg | S.CERULIS | MME J.LUCAS | ATTENDU | ALINADE | POLIGLOTE | Baia |
16 | 16º | 12 | False | False | False | 25 | ARGENCES | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | F.CHAPPET (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | WOOTTON BASSETT | ARTISTIC JEWEL | EXCELLENT ART | Baia |
4 | 4º | 13 | False | False | False | 16 | POMELEO | -- | 3 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 56 kg | C.ESCUDER | M.ESCUDER | POMELLATO | COUNT THE COST | COZZENE | Baio |
11 | 11º | 14 | False | False | False | 62 | LILITH | -- | 3 anos | Fêmea | S.PLANQUE | 56 kg | J.PLANQUE (S) | J.PLANQUE(S)/Y.RACOUET | CLOTH OF STARS | LUMIERE ROSE | MOTIVATOR | Baia |
8 | 8º | 15 | False | False | False | 6,9 | STARGOLD | -- | 3 anos | Macho | D.SANTIAGO | 56/54,5 kg | S.GOUVAZE (S) | ECURIE JACQUES JOEL LEVEA | CLOTH OF STARS | MARINA ERIA | SINNDAR | Baio |
15 | 15º | 16 | False | False | False | 41 | RUE DES ORTEAUX | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 55,5 kg | F.BELLEMERE | ME.UZAN | RIBCHESTER | EXONERATE | CACIQUE | Baia |
Páreo 8
15:50
PRIX DE PREAUX
Normal
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 16 | MIA JULIA | -- | 2 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58 kg | T.SPEICHER | P.BEYER | DARIYAN | FINGALLIAN | STREET CRY | Baia |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,6 | WEDDING MOOD | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | M.BARATTI (S) | ECURIE JEAN-LOUIS BOUCHAR | WOOTTON BASSETT | SNOW | GALILEO | Baia |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 39 | MAHALA | -- | 2 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 58 kg | L.VANSKA (S) | MME RG.EHRNROOTH | RECOLETOS | MACELLYA | TESTA ROSSA | Alazã |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 10 | MADIBA | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58 kg | JUL .PHELIPPON | HORSEMOOD | PERSIAN KING | NARNIA DAWN | RODERIC O'CONNOR | Baia |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 35 | TAKE ME I'M YOURS | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58 kg | MME J.DUPONT-FAHN | ORACLE HORSERACING/J.DUPONT-FAHN | LAWMAN | DOTHRAKI SEA | SPIRIT OF DESERT | Baia |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 85 | TWIN DOVER | -- | 2 anos | Fêmea | R.PEHU | 58/55,5 kg | CH.PLISSON (S) | M.PEHU | WHITECLIFFSOFDOVER | TWINKLY | ZANZIBARI | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 6,3 | FLAMME ROUGE | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58 kg | A.FABRE (S) | QATAR RACING LIMITED | SEA THE STARS | ANAITA | DUBAWI | Alazã |
