Raceday
- Compiegne
2400 - Pau
2401 - Deauville
2402 - Vincennes
2403 - Maronas
2404 - Aqueduct
2405 - Gulfstream
2406 - Laurel Park
2407 - Tampa
2408 - Churchill Downs
2409 - Woodbine
2410 - Fair Grounds
2411 - Del Mar
2412 - Caulfield
2413 - Morphettville P
2414 - Yarra Valley
2415 - Rosehill
2416 - Kembla Grange
2417 - Doomben
2418
Previsão do Tempo
29/11
24°
17°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 541.725,36Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
16:15
--
CONDICIONAL
1.308m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 2,4 | DON FANTASMA (ARG) | -- | 3 anos | Macho | JOSE L. DA SILVA | 56,0 kg | JORGE J. REY | Patria Blanca | DADDY LONG LEGS | DONA FATAL | HONOUR AND GLORY | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 13,8 | ROARING RAMBA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS A. CACERES | 54,0 kg | RAIMUNDO SOARES | Hs. Phillipson | UAREADEMON | YAMBOL | QUINZE QUILATES | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 5,9 | DELINCUENTE Z | -- | 3 anos | Macho | FEDERICO F. PIRIZ | 56,0 kg | RAMON V. PERALTA | La Fe | MAJESTICPERFECTION | ENGANADORA Z | HONOUR AND GLORY | Alazão |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 19,5 | BRUJA LINDA | -- | 3 anos | Fêmea | FABIO H. GUEDES | 54,0 kg | DOMINGO STENGONE | Los Cholitos | BRUJO DE OLLEROS | MINHA LINDA | FUSAICHI PEGASUS | Alazã |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,6 | MOTTOLA | -- | 3 anos | Fêmea | HECTOR F. LAZO | 57,0 kg | ROBERTO SOLANES | Las De Tala | CITY BANKER | HARLAN'S MARCHADORA | HARLAN'S HOLIDAY | Castanha |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 6 | SASNAL (BRZ) | -- | 3 anos | Macho | PABLO RODRIGUEZ | 56,0 kg | PABLO G. GONZALEZ | Yerbal | ALPHA | LANZADERA | CAPE TOWN | Castanho |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 7,2 | TURBO FEVER | -- | 3 anos | Macho | DEIVIDI GAIER | 56,0 kg | JORGE J. REY | Bruno Genovesi | TEXAS FEVER | TURBO DRIVEN DIVA | CANDY RIDE | Castanho |
Páreo 2
16:45
--
CONDICIONAL
1.006m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 11,1 | EL ALFONZO | -- | 4 anos | Macho | HECTOR F. LAZO | 58,0 kg | RAMON V. PERALTA | El Maragato | STEEN | RASPY DANGER | SOAPY DANGER | Castanho |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | LUNATICO AVE | -- | 4 anos | Macho | FEDERICO F. PIRIZ | 58,0 kg | DOMINGO STENGONE | Los Cholitos | SLOANE AVENUE | LUNA CLARA | MOGADOR | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 30 | CALIFORNIA GIANT | -- | 4 anos | Macho | JHONATAN MORA | 58,0 kg | AMADO A. LEITES | Las Abuelas | DISCREETLY MINE | CALIFORNIA DOLL | GIANT'S CAUSEWAY | Castanho |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,5 | BLANCO PILLO | -- | 5 anos | Macho | PABLO RODRIGUEZ | 57,0 kg | PABLO G. GONZALEZ | Lucia y Matias | POSSE | WARSZAWA | EXCHANGE RATE | Tordilho |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,5 | FATAL AFLEET (BRZ) | -- | 4 anos | Macho | JOSE L. DA SILVA | 58,0 kg | JORGE J. REY | Infinity And Beyond | VERRAZANO | QUESTA AFLEET | NORTHERN AFLEET | Castanho |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,3 | ORION STARS (BRZ) | -- | 4 anos | Macho | FABIO H. GUEDES | 57,0 kg | FACUNDO F. SANTESTEBAN | Hs. San Pedro | KENTUCKIAN | RICHEZZA ESTRELADA | WILD EVENT | Tordilho |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 5,9 | TEMPORAL FEVER | -- | 4 anos | Macho | MAICOL DE SOUZA | 57,0 kg | MARTIN MARTINEZ | Grito de Asencio | TEXAS FEVER | HUAKA | HUAQUERO | Castanho |
Páreo 3
17:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 14,2 | CLASSE | -- | 4 anos | Fêmea | CARLOS S. MENDEZ | 57,0 kg | JOSE P. GARCIA | Hs. Prados del Este | DISCREETLY MINE | FIRST SONG | FIRST AMERICAN | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 135 | LA CAPITANA | -- | 4 anos | Fêmea | SEBASTIAN FIORITO | 58,0 kg | CHARLIE W. ALFANO | Doctor Pina | JARDIM DI NAPOLI | CAPTADA | ARTISTE ROYAL | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 6,7 | VICTORIA DAY | -- | 4 anos | Fêmea | BRUNO CHELERI Ap.2 | 57,0 kg | RICARDO COLOMBO | Los Guedes | ONWARD ROYAL | ACUA DAY | PERFECT DAY | Castanha |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 13,1 | POSITANA | -- | 5 anos | Fêmea | NICOL M. ROMERO | 54,0 kg | JOSE M. MORALES | La Ita | POSSE | SO KIND | INDYGO SHINER | Castanha |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,4 | CAMILA R | -- | 4 anos | Fêmea | FABIO H. GUEDES | 57,0 kg | WILLIAMS MATTOS | La Llama | DISCREETLY MINE | COE PORA | MR. ALLEVA | Castanha |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 2 | GENOVESA | -- | 5 anos | Fêmea | FEDERICO F. PIRIZ | 55,0 kg | SANTIAGO E. DARRIULAT | El Aviador | JARDIM DI NAPOLI | GLENN CLOSE | SUBORDINATION | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 3,2 | CORRE DORA | -- | 4 anos | Fêmea | PABLO RODRIGUEZ | 58,0 kg | PABLO G. GONZALEZ | Tamarisco | MOGADOR | LA CORREDORA | EL CORREDOR | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 99,8 | LA NECESARIA | -- | 4 anos | Fêmea | BRAIAN MORALES Ap.2 | 57,0 kg | CARLOS D. FAJARDO | El Chocho | THE LEOPARD | DOROTHY GALE | RUSSIAN BLUE | Castanha |
Páreo 4
17:35
--
CONDICIONAL
1.308m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 6,2 | RIN RING | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER E. PEREZ | 57,0 kg | CHRISTOPHER ORTELLADO | Intuicion | ELIOT NESS | SORTIJ'A | TIMBER'O | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 43,3 | CRAPS | -- | 4 anos | Fêmea | PEDRO A. MUNIZ | 57,0 kg | JOSE M. MORALES | Los Herrera | UNITARIAN | CATCHER ROJA | CATCHER IN THE RYE | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 5,1 | OVER A STAR | -- | 4 anos | Fêmea | HECTOR F. LAZO | 58,0 kg | HECTOR D. BACCINO | Engula | OVERANALYZE | E CAMPEA | PUT IT BACK | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 66,9 | PIEDRA MORA STORM | -- | 5 anos | Fêmea | BRUNO CHELERI Ap.2 | 54,0 kg | SERGIO PELUFFO | La Banda | BRIGADEIRO STORM | MISS ROSSI | MISSIL NUCLEAR | Castanha |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 7 | BABY K | -- | 5 anos | Fêmea | NICOLAS ALARCON Ap.3 | 55,0 kg | SERGIO A. DELGADO | La Moneda | DISCREETLY MINE | KIMONA | WILD EVENT | Castanha |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 4,7 | CHINA BLANCA | -- | 4 anos | Fêmea | FABIO H. GUEDES | 58,0 kg | LIBER A. MESA | Puntas del Yi | NEWS | CHINA MARIA PRES | POTRI PRES | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 2,3 | CITY DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | YAIR E. PEREIRA | 58,0 kg | FACUNDO F. SANTESTEBAN | Hs. La Horqueta | CITY BANKER | DREAM TEAM | ROBIN DES PINS | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 19,5 | CONTROLADA | -- | 4 anos | Fêmea | PABLO RODRIGUEZ | 58,0 kg | PABLO G. GONZALEZ | A Orilla del Rio | TRINNIBERG | DESCONTROLADA | HOLZMEISTER | Alazã |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 6 | PRINCIPESA | -- | 4 anos | Fêmea | VAGNER LEAL | 57,0 kg | SERGIO G. DORNELES | El Basilisco | OVERANALYZE | PRINCIPESSA | SPEAKERPHONE | Castanha |
Páreo 5
18:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 72,8 | TREKIN | -- | 4 anos | Fêmea | VICTOR U. MARTINEZ | 57,0 kg | SANTIAGO E. DARRIULAT | Barbara y Alexandre | CITY BANKER | FRIDA LAW | SOUTHERN LAWYER | Alazã |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 6,4 | MAGARI VINCE | -- | 4 anos | Fêmea | FEDERICO F. PIRIZ | 57,0 kg | SANTIAGO E. DARRIULAT | Yalale | POSSE | ANDIAMO VIA | SHANGHAI BOBBY | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 115,6 | MISLUX | -- | 4 anos | Fêmea | FABIO H. GUEDES | 57,0 kg | GONZALO A. RODRIGUEZ | Carloncho | IOYA BIGTIME | DE LUXE | BRIGHT AGAIN | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 113,5 | PRIMERA SORPRESA | -- | 4 anos | Fêmea | FEDERICO HERNANDEZ Ap.1 | 57,0 kg | SERGIO PELUFFO | Al Capone | BLOOD MONEY | BUYING POWER | AWESOME AGAIN | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,4 | CONFUNDIDA PLAY | -- | 4 anos | Fêmea | HECTOR F. LAZO | 57,0 kg | CHRISTOPHER ORTELLADO | Intuicion | OUTPLAY | BELEZA CARIOCA | PIONEERING | Castanha |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 13,4 | FASHION GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | CARLOS S. MENDEZ | 57,0 kg | JOSE P. GARCIA | La Reina | OVERANALYZE | FASHION APPEL | SUCCESSFUL APPEAL | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 38,1 | INVASORA STAR | -- | 5 anos | Fêmea | JULIO D. DE ARRASCAETA | 55,0 kg | FERNANDO YAQUE | Rincon de los Amigos | INVASOR | FIVE STARS STAR | BLUSH RAMBLER | Castanha |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 1,4 | LA BELLE JULIA (BRZ) | -- | 4 anos | Fêmea | VAGNER LEAL | 58,0 kg | JORGE J. REY | Hs. Old Friends | ALPHA | CHANSON POUR JULIA | IRISH FIGHTER | Castanha |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 6 | SALLY | -- | 4 anos | Fêmea | NICOL M. ROMERO | 58,0 kg | JOSE M. MORALES | La Meseta | KODIAK KOWBOY | OLYMPIC MUST | LAWYER RON | Alazã |
Páreo 6
18:30
--
CONDICIONAL
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 3,3 | FOLLOW THE LEADER (BRZ) | -- | 4 anos | Macho | JOSE L. DA SILVA | 55,0 kg | JORGE J. REY | I Fratelli | FORESTRY | ZIPORA REDATTORE | REDATTORE | Alazão |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 29,4 | MAQUIS | -- | 6 anos | Macho | PEDRO A. MUNIZ | 56,0 kg | JOSE I. CUITINO | Las Armas | ECCLESIASTIC | UNGARA | ASIDERO | Castanho |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 11,9 | REAL QUEROBIN GOLD | -- | 4 anos | Macho | LUIS A. CACERES | 55,0 kg | RAIMUNDO SOARES | Hs. Phillipson | T. H. APPROVAL | LITLE QUEROBIN | ROCK OF GIBRALTAR | Castanho |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 2,3 | MR.CAN (BRZ) | -- | 4 anos | Macho | HECTOR F. LAZO | 58,0 kg | ROBERTO SOLANES | Hs. Regina | CAN THE MAN | SELENA | WILD EVENT | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 33,1 | ECLIPSE AWARD (BRZ) | -- | 5 anos | Macho | JULIO D. DE ARRASCAETA | 58,0 kg | FERNANDO YAQUE | El Alpino | DROSSELMEYER | FARDA AMIGA | BROAD BRUSH | Alazão |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 9,6 | MAN OF WORD (ARG) | -- | 4 anos | Macho | JAVIER E. PEREZ | 55,0 kg | PEDRO M. ROBAINA | Vida Nueva | SAFETY CHECK | MANLY BEACH | TREASURE BEACH | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | 2,4 | JOGO RAPIDO (BRZ) | -- | 5 anos | Macho | CARLOS LAVOR | 56,0 kg | DARCI MINETTO | Coudelaria Esmeralda | AGNES GOLD | TANTI AUGURI | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 325,8 | MITTERRAND | -- | 7 anos | Macho | VICTOR U. MARTINEZ | 56,0 kg | PABLO M. ALVAREZ | Waldo | TRINNIBERG | WINNING CAT | MACHO UNO | Castanho |
Páreo 7
19:00
--
CONDICIONAL
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 12,1 | RAYENI (BRZ) | -- | 5 anos | Macho | JULIO D. DE ARRASCAETA | 58,0 kg | FERNANDO YAQUE | El Largo | DROSSELMEYER | RAHALLA | NEW APPROACH | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 7,6 | LIGA DA JUSTICA (BRZ) | -- | 5 anos | Fêmea | PABLO RODRIGUEZ | 58,0 kg | PABLO G. GONZALEZ | Lindo Sueno | ADRIANO | SECRET WAR | PUT IT BACK | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 10,3 | ORIXA (BRZ) | -- | 5 anos | Macho | JAVIER E. PEREZ | 58,0 kg | PEDRO M. ROBAINA | El Peluquero | COURTIER | STARLOVE | INDIAN CHARLIE | Alazão |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,6 | QUELUZ PIPO | -- | 5 anos | Macho | EDISON R. ROSAS | 58,0 kg | RICHARD FALLA | Toto y Benja Xeneize | POSSE | IDEALISTA | EXCHANGE RATE | Castanho |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,1 | AZOOM (ARG) | -- | 6 anos | Macho | CARLOS S. MENDEZ | 55,0 kg | JOSE P. GARCIA | La Reina | ASIATIC BOY | SELLSABEEL | GALILEO | Castanho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 2,8 | CHARLIE BRAVO | -- | 5 anos | Macho | DEIVIDI GAIER | 58,0 kg | JUAN F. TARRAGONA | Sacramento | A LITTLE WARM | CHANUCA | SADLERS CONGRESS | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 20,3 | GOOD TIME | -- | 5 anos | Macho | FABIO H. GUEDES | 58,0 kg | MIGUEL A. BARBOZA | Re Barato | IOYA BIGTIME | MESANGE | ORPEN | Alazão |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | LA ALEGRIA | -- | 5 anos | Fêmea | JHONATAN MORA | 55,0 kg | CHRISTOPHER ORTELLADO | Marypereyra | TEXAS FEVER | DOROTHY GALE | RUSSIAN BLUE | Castanha |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 15,8 | SANTA FE | -- | 6 anos | Fêmea | WALDEMAR MACIEL | 55,0 kg | GABRIEL A. GIOVANETTI | Los Perros | ECCLESIASTIC | SI ME VIERAS | ORPEN | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 8,1 | MI SANTINA | -- | 5 anos | Fêmea | YAIR E. PEREIRA | 59,0 kg | PABLO D. GOLARTE | El Charrua | VINEYARD HAVEN | SANTANA | FUND OF FUNDS | Alazã |
Páreo 8
19:30
--
CONDICIONAL
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 7,6 | LIKE NO OTHER (ARG) | -- | 5 anos | Macho | LUCAS URRUZMENDI | 58,0 kg | HECTOR F. BACIGALUPI | Son del Fachi | SUPER SAVER | LIDERANZA | CARSON CITY | Castanho |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 21,5 | LA GALERA | -- | 5 anos | Fêmea | YAIR E. PEREIRA | 56,0 kg | LUIS M. FONTES | Cruz del Sur | SOUTHERN LAWYER | MUNIQUE | MINSTREL GLORY | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 37,3 | COSITA LOCA | -- | 6 anos | Fêmea | LUCIANA V. FRASER Ap.2 | 55,0 kg | HEBERT A. PEREIRA | Los Perros | MIDAS TOUCH | DEMENCIAL | GULPHA GORGE | Castanha |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 5,1 | OBRA MAESTRA | -- | 5 anos | Macho | BRUNO CHELERI Ap.2 | 57,0 kg | CARLOS D. FAJARDO | El Chocho | INVASOR | TODA UNA LEONA | THE LEOPARD | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 17,6 | BABY THUNDER | -- | 5 anos | Macho | FABIO H. GUEDES | 57,0 kg | CAROLINA J. DOTTA | Oasis | DESEJADO THUNDER | ALO BABY | DODGE | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 7,9 | HERITAGE | -- | 6 anos | Fêmea | HECTOR F. LAZO | 55,0 kg | CRISTIAN J. CARRATO | Los Pinguis | POSSE | LAVINIUM | INTERPRETE | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 25,5 | MANCHESTER JOY | -- | 6 anos | Macho | JUAN M. DIAZ | 54,0 kg | HECTOR D. BACCINO | Abuelo Pocho | FORTIFY | SEX APPEAL INC | INCLUDE | Alazão |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 4 | CHURCHILL | -- | 5 anos | Macho | DEIVIDI GAIER | 58,0 kg | FERNANDO YAQUE | La Tanga | MAJESTICPERFECTION | SILKY SNOW | SHOWCASING | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 3,2 | VIVA MARIA | -- | 5 anos | Fêmea | EDISON R. ROSAS | 58,0 kg | RICHARD FALLA | Jorge y Martin | MAJESTICPERFECTION | VALE FORTUNA | SILENT NAME | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 29,3 | CHILENO | -- | 5 anos | Macho | CARLOS S. MENDEZ | 58,0 kg | RUBEN A. ROMERO | El Entrevero | SMARTY JONES | SUDAN VICAR | SUDAN | Alazão |
999 | -- | 11 | False | False | False | 5,5 | PAPILLIN | -- | 5 anos | Macho | VAGNER LEAL | 57,0 kg | SERGIO G. DORNELES | El Basilisco | CALVIN | PAPILLOTANTE | A LITTLE WARM | Tordilho |
Páreo 9
20:00
--
CONDICIONAL
1.006m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,8 | MACANUDO DEL ESTE | -- | 6 anos | Macho | FEDERICO F. PIRIZ | 57,0 kg | CESAR A. MARTIN | Centro Agropecuario | MATTERHORN | ALEM DE TUDO | ALCORANO | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 272,4 | OBELIX PH | -- | 7 anos | Macho | CHRISTIAN VILLARREAL | 54,0 kg | GONZALO A. RODRIGUEZ | Rock Romantico | T. H. APPROVAL | GO TO HEAVEN | SULAMANI | Alazão |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 9,2 | DON BLONDIS (BRZ) | -- | 5 anos | Macho | PABLO J. MENYOU | 57,0 kg | PABLO R. DUARTE | Lila y Fermin | ALCORANO | SUPER BLONDE | Castanho | |
999 | -- | 4 | False | False | False | 42,2 | PERUCHO | -- | 5 anos | Macho | LUIS A. CACERES | 57,0 kg | CARLOS M. RIBEIRO | Mi Morenita | ANGIOLO | ELEGANT HEART | BERNSTEIN | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 47,7 | SUGESTIVO LAWYER | -- | 7 anos | Macho | JUAN M. DIAZ | 54,0 kg | WASHINGTON R. BONACCI | Apoyo | SOUTHERN LAWYER | SUGESTIVA | SUBORDINATION | Castanho |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 11,6 | PURA VERDAD | -- | 5 anos | Fêmea | JULIO D. DE ARRASCAETA | 59,0 kg | CLAUDIA TORRES | La Pavita | SABA EMPEROR | PURE BOQUILLA | PURE PRIZE | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 25,7 | ELEVADOR | -- | 7 anos | Macho | HECTOR F. LAZO | 58,0 kg | SANTIAGO E. DARRIULAT | Abuelo Jorge | MUSIC VAN | STOP SMOKING | NORTHERN AFLEET | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 50,3 | PRINCIPE | -- | 7 anos | Macho | OSCAR E. RODRIGUEZ Ap.2 | 55,0 kg | GONZALO A. RODRIGUEZ | Ventarron | A LITTLE WARM | PRINCIPELA | SPEAKERPHONE | Castanho |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 3,7 | NEREUS | -- | 6 anos | Macho | MARCOS A. PADILLA | 57,0 kg | PABLO R. DUARTE | Don Pepe | TRINNIBERG | BEAUTIFUL VENUE | CAME HOME | Castanho |
5 | 5º | 10 | False | False | False | 30,7 | PROTOTIPO (BRZ) | -- | 5 anos | Macho | FABIO H. GUEDES | 58,0 kg | GONZALO A. RODRIGUEZ | Los Hermanos | HOLDING GLORY | TIETA | TORRENTIAL | Castanho |
999 | -- | 11 | False | False | False | 8,2 | INTRUDE POSSE | -- | 7 anos | Macho | MAICOL DE SOUZA | 55,0 kg | SERGIO PELUFFO | Kapi | POSSE | GREAT SALT LAKE | SALT LAKE | Castanho |
999 | -- | 12 | False | False | False | 7,3 | LA RESILIENTE | -- | 5 anos | Fêmea | JAVIER E. PEREZ | 59,0 kg | HECTOR D. BACCINO | Abuela Clara | SOUTHERN LAWYER | BERGAMOT | MUTAKDDIM | Castanha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.