Raceday
- Saint Brieuc
2507 - Cagnes Sur Mer
2508 - Lyon La Soie
2509 - Las Piedras
2510 - Aqueduct
2511 - Gulfstream
2512 - Laurel Park
2513 - Tampa
2514 - Woodbine
2515 - Oaklawn Park
2516 - Fair Grounds
2517 - Los Alamitos
2518 - Ballarat
2519 - Morphettville P
2520 - Vincennes
2521 - Rosehill
2522 - Newcastle
2523 - Eagle Farm
2524
Previsão do Tempo
06/12
12°
9°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 17.852.092,70Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:17
PRIX DU COL DU SOMPORT
PÁREO DE CLAIMING
3.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 3 | ITALIAN FLIGHT | -- | 3 anos | Castrado | K.OUVRIER | 73/70 kg | Y.FOUIN (S) | MME H.DICHAMP | VOL DE NUIT | ASPETTA E SPERA | LINDA'S LAD | Tordilho |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 3,9 | TORONADO BELLO | -- | 3 anos | Castrado | V.MORIN | 71 kg | JL.PELLETAN | MME F.DABE | TORONADO | AL DWEHA | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,7 | LUCKY D'AINAY | -- | 3 anos | Castrado | A.CHESNEAU | 70/67 kg | Y.FOUIN (S) | PG.DUMAS | SPANISH MOON | VALLEY STRINGS | ANABAA | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,4 | LORD CIERGUES | -- | 3 anos | Castrado | C.POINCOT | 70/67 kg | J.JOUIN | J.JOUIN | BUCK'S BOUM | STAR DANCE | ENRIQUE | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,2 | IT'S A GOOD DAY | -- | 3 anos | Castrado | JB.BRETON | 68/65 kg | JR.BRETON | A.JATHIERE | BORN TO SEA | TANGO LIMA | TURGEON | Baio |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 21 | SUNBURN FORLONGE | -- | 3 anos | Castrado | S.BOULET | 68/64 kg | JR.BRETON | P.NOIROT | CHEMICAL CHARGE | BABA SAN SIRO | DOM ALCO | Alazão |
Páreo 2
08:50
PRIX JEAN GAILLY DE TAURINES
Normal
3.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 3 | MOTU FAREONE | -- | 8 anos | Fêmea | D.UBEDA | 69 kg | D.COTTIN (S) | ECURIE DE MALEISSYE | GETAWAY | ARRIVE IN STYLE | KING'S THEATRE | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,9 | LE ROI DAVID | -- | 5 anos | Castrado | F.GILES | 67 kg | M.SEROR (S) | D.DAHAN | BATHYRHON | FELINGARIE | LINNGARI | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 27 | ZAPOROGUE | -- | 9 anos | Castrado | L.BEAUBOIS | 67 kg | Y.FOUIN (S) | X.KEPA | NO RISK AT ALL | CARIBEA | KELTOS | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 6,5 | KARL PHILIPPE | -- | 9 anos | Castrado | T.ANDRIEUX | 67 kg | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | PROVENCE RACING | KENTUCKY DYNAMITE | KAER GWELL | GARDE ROYALE | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 21 | MANDINKO | -- | 5 anos | Castrado | J.KRATOCHVIL | 67 kg | J.VANA JR | SCUDERIA AICHNER SRL | KAMSIN | MANDINA | SAINT DES SAINTS | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 9,4 | GOLDEN PARK | -- | 8 anos | Fêmea | S.BOULET | 67 kg | M.SEROR (S) | MME G.SEROR | WALK IN THE PARK | GOLDNELLA | GOLDNEYEV | Baia |
Páreo 3
09:29
PRIX DU COL D'ASPIN
Normal
3.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 24 | YUTU | -- | 4 anos | Castrado | A.GAUTRON | 69 kg | S.FOUCHER | MME MP.LABORDE/L.PERE/S.FOUCHER | MORPHEUS | CHURADA | GREEN TUNE | Baio |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 4,6 | WORTH A TEAM | -- | 4 anos | Castrado | T.CHEVILLARD | 69 kg | D.WINDRIF | C.TRECCO | BOW CREEK | GRACIEUSE | MUHTATHIR | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 4,4 | KAJA | -- | 4 anos | Fêmea | F.GILES | 68 kg | D.COTTIN (S) | PEGASUS FARMS LTD | THE GREY GATSBY | KAMELLATA | POMELLATO | Baia |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,2 | KARTHAGE | -- | 4 anos | Castrado | D.UBEDA | 67 kg | M.PITART | G. BELLON/ECURIES J. PIASCO | GALIWAY | LOUNAGE | SAGEBURG | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 10 | FIRST POLAR | -- | 4 anos | Castrado | J.KRATOCHVIL | 67 kg | J.VANA JR | SCUDERIA AICHNER SRL | KARAKTAR | POLAR GIRL | POLIGLOTE | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 47 | CHOUPIX | -- | 4 anos | Fêmea | C.POINCOT | 65/61 kg | P&F.ADDA & RENAUT (S) | EC.JAECKIN/A.PICART/CE.PANHARD | HUNTER'S LIGHT | FERROVIA | ORATORIO | Alazã |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 7,3 | KRISTAL DU SEUIL | -- | 4 anos | Fêmea | N.FERREIRA | 65/62 kg | M.SEROR (S) | M.M.SEROR (S) | CHANDUCOQ | BRUME DU SEUIL | EQUERRY | Baia |
Páreo 4
10:02
PRIX LE BOUIF
PÁREO DE CLAIMING
4.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 3,8 | ROYAL MOON | -- | 5 anos | Fêmea | C.POINCOT | 73/70 kg | T.POCHE | F.LECLERCQ | SPANISH MOON | ROBINIA DIRECTA | LAW SOCIETY | Baia |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 9,9 | APAULSTAR | -- | 7 anos | Castrado | D.UBEDA | 72 kg | J.DA SILVA | Y.ROUGEGREZ | RAIL LINK | ALIZE DES PARCS | DENHAM RED | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 27,9 | INDIGO DES MOTTES | -- | 6 anos | Castrado | D.LECOMTE | 71/69 kg | L&M.VIEL (S) | ECURIE MVLT/L.VIEL(S) | BLUE BRESIL | BANCO DES MOTTES | KAPGARDE | Baio |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 9,8 | PRINCE D'ORAGE | -- | 9 anos | Castrado | L.NEPRASOVA | 70/66 kg | J.VANA JR | SCUDERIA AICHNER SRL | TIRWANAKO | TENUE D'ORAGE | STORMY RIVER | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 17 | PASSION RETURN | -- | 8 anos | Castrado | J.KRATOCHVIL | 69 kg | J.VANA JR | SCUDERIA AICHNER SRL | CASAMENTO | FILLTHEGOBLETAGAIN | BYRON | Alazão |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 9,4 | JUNGLE SEA | -- | 5 anos | Castrado | E.FONTAINE | 68/64 kg | D.WINDRIF | G.MOLLIER/D.H.DUBOIS | COASTAL PATH | BUBBLE SEA | GREAT PRETENDER | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 14 | LIGNOU | -- | 9 anos | Castrado | K.OUVRIER | 68/65 kg | Y.FOUIN (S) | P.PONSOT | RAJSAMAN | LADY MEYDAN | AMERICAN POST | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 2,7 | GOLD FOR NIZZY | -- | 6 anos | Fêmea | N.FERREIRA | 68/65 kg | M.SEROR (S) | M.M.SEROR (S) | AMERICAN DEVIL | GOLD FOR TINA | LANDO | Baia |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 11 | JOLICOEUR | -- | 5 anos | Castrado | K.DENIEL | 68/67 kg | M.SEROR (S) | M.M.SEROR (S) | ELLIPTIQUE | BECKY DES BOULATS | VENDANGEUR | Baio |
Páreo 5
10:36
PRIX DU COL DU PUYMORENS
PÁREO DE CLAIMING
4.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,6 | JANGO D'AIRY | -- | 5 anos | Castrado | N.FERREIRA | 73/70 kg | M.SEROR (S) | J.FINCH/D.MAUGHAN | IT'S GINO | CANZKA D'AIRY | ANZILLERO | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,4 | JAIPALETEMPS | -- | 5 anos | Castrado | B.MARCHAND | 72/69 kg | D.WINDRIF | PASSION RACING CLUB | CROSSHARBOUR | ROYALE CANAILLE | IRISH WELLS | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 8,2 | KOSSOVO | -- | 5 anos | Castrado | Q.JACOB | 70/67 kg | M.PITART | E.KRAHENBUHL | COCKNEY REBEL | KAYL | VANGELIS | Baio |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | PITON DES NEIGES | -- | 10 anos | Castrado | L.NEPRASOVA | 70/66 kg | J.VANA JR | SCUDERIA AICHNER SRL | BUCK'S BOUM | HOLY QUEST | ROBIN DES CHAMPS | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,8 | GREAT PARADE | -- | 10 anos | Castrado | K.OUVRIER | 68/65 kg | Y.FOUIN (S) | MME JP.ROUSSEL | GREAT PRETENDER | PARADANA | DRESS PARADE | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 15 | BELLA E SPERA | -- | 5 anos | Fêmea | A.CHESNEAU | 68/65 kg | Y.FOUIN (S) | B.SIVADIER | VERY NICE NAME | ASPETTA E SPERA | LINDA'S LAD | Baia |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 12 | AIMANT | -- | 6 anos | Castrado | D.THOMAS | 68 kg | T.POCHE | T.MELOU/T.POCHE/M.FROMENTIN | EXOSPHERE | AIMANTE | DANSILI | Baio |
Páreo 6
11:15
PRIX VALLON DES AUFFES
Normal
3.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 6,1 | MARIE KATARINA | -- | 3 anos | Fêmea | D.LECOMTE | 69/67 kg | L&M.VIEL (S) | P.BELLEY | JEU ST ELOI | MARIE D'ALTISSIMA | VOIX DU NORD | Baia |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,3 | SAGA NIGHT | -- | 3 anos | Fêmea | B.LE CLERC | 68 kg | Y.FOUIN (S) | H.BRUCKMANN | VOL DE NUIT | SAGA WIN | SAGAMIX | Tordilha |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 5,8 | BEATRIX LESTRANGE | -- | 3 anos | Fêmea | N.FERREIRA | 68/65 kg | M.SEROR (S) | MME S.HOSSELET | SEA THE MOON | GHAIM | NAYEF | Baia |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 6,2 | MIMETIQUE | -- | 3 anos | Fêmea | B.CLAUDIC | 68 kg | J.MERIENNE | PY.MERIENNE | KAP ROCK | SISTADENN | APSIS | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | 8,7 | UP AND UP | -- | 3 anos | Fêmea | D.UBEDA | 67 kg | M.PITART | M.SAURET | IT'S GINO | LADY HEART | DOUBLE HEART | Tordilha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 6,4 | BRISE D'ETEL | -- | 3 anos | Fêmea | K.OUVRIER | 65/63,5 kg | Y.FOUIN (S) | Y.Y.FOUIN (S) | RELIABLE MAN | ANGESSE | INDIAN RIVER | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 9,7 | TABASCO TIME | -- | 3 anos | Fêmea | T.ANDRIEUX | 65 kg | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | MME K.MEEHAN | POSTPONED | TOPETTE | SHAANMER | Alazã |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 12 | ETINCELLE UNIQUE | -- | 3 anos | Fêmea | L.BRECHET | 65 kg | H.MERIENNE (S) | MME O.SAELENS | GUENDALE'S STAR | VALLEY VICTORY | IRISH WELLS | Baia |
Páreo 7
11:46
PRIX DU VIEUX NICE
Normal
3.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 7,6 | MANAROSE | -- | 4 anos | Castrado | D.THOMAS | 70 kg | T.POCHE | D.LE BRETON/J.MICHEL | MANATEE | ROSE BERYL | LOST WORLD | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 3,2 | RUN DIAMOND | -- | 4 anos | Castrado | D.UBEDA | 69 kg | M.PITART | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | DIAMOND GREEN | BORNING RUN | BORN KING | Preto |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 22 | TRUBLION | -- | 4 anos | Castrado | C.POINCOT | 67/63 kg | P&F.ADDA & RENAUT (S) | CHEVAL ETOILE RACING 23-I | STYLE VENDOME | MUTINNE | VERGLAS | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 56 | PAULINO | -- | 4 anos | Castrado | D.LECOMTE | 67/65 kg | L&M.VIEL (S) | ECURIE MINIER | THE GREY GATSBY | POP UP DU BERLAIS | MARTALINE | Baio |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 120 | LES EMBRUNS | -- | 4 anos | Castrado | JB.BRETON | 67/64 kg | JR.BRETON | P.FRONTERO | ATTENDU | CLARAPSIS | APSIS | Baio |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 73 | JAZZYMIX | -- | 4 anos | Castrado | V.MORIN | 67 kg | T.VIEL | M.HASKI | GEMIX | BONJOUR MAMIE | MANBOLIX | Alazão |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 58 | KRAZY GEGE | -- | 4 anos | Castrado | T.ANDRIEUX | 67 kg | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | P.JABOT | VOILADENUO | MADITAO | SUNDAY BREAK | Alazão |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 170 | CATCHING STARS | -- | 4 anos | Castrado | A.GAUTRON | 67 kg | JR.BRETON | F.LACONI | CLOTH OF STARS | CATCH LADY | SAGEBURG | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 49 | YELLOW RED DREAM | -- | 4 anos | Castrado | J.KRATOCHVIL | 67 kg | J.VANA JR | MME T.MINGOZZI | SEAHENGE | MARY MONTAGU | DANEHILL DANCER | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 36 | OKAPINA'S LIGHT | -- | 4 anos | Castrado | N.FERREIRA | 67/64 kg | M.SEROR (S) | MME VANESSA SEROR | HUNTER'S LIGHT | OKAPINA | OKAWANGO | Baio |
1 | 1º | 11 | False | False | False | 7,2 | LORCAN | -- | 4 anos | Macho | J.CHARRON | 67 kg | J.BOISNARD (S) | H.TOENNIES-FISCHER | RELIABLE MAN | VERINDER | HARD SPUN | Tordilho |
2 | 2º | 12 | False | False | False | 4,2 | KAWARETH | -- | 4 anos | Fêmea | L.PHILIPPERON | 67 kg | D.WINDRIF | C.TRECCO | OASIS DREAM | ZALZALAH | DUBAWI | Baia |
999 | -- | 13 | False | False | False | 9,9 | ZOYA | -- | 4 anos | Fêmea | A.PAGEOT | 66/64 kg | J.BOISNARD (S) | L.L.BAUDRON (S) | PEDRO THE GREAT | HOH MY ESTELLE | SAKHEE | Baia |
8 | 8º | 14 | False | False | False | 143 | NOUR AYA | -- | 4 anos | Fêmea | B.MARCHAND | 65/62 kg | D.ARTU (S) | D.D.ARTU (S) | RAVEN'S PASS | BETTER TO LOVE | CHAMPS ELYSEES | Alazã |
6 | 6º | 15 | False | False | False | 22 | DOUBLE EFFECT | -- | 4 anos | Fêmea | L.BRECHET | 65 kg | D.COTTIN (S) | MME S.COIRRE | SHOWCASING | DOUBLE LADY | STORMY RIVER | Baia |
5 | 5º | 16 | False | False | False | 16 | MISS DU JABELIN | -- | 4 anos | Fêmea | B.LE CLERC | 65 kg | Y.FOUIN (S) | P.PONSOT | BUCK'S BOUM | ESTRALINE | MARTALINE | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.