Raceday
- Cidade Jardim
2630 - Cidade Jardim
2631 - Lyon-Parilly
2632 - Wallonie - Mons
2633 - Vincennes
2634 - Deauville
2635 - Maronas
2636 - San Isidro PU
2637 - Aqueduct
2638 - Gulfstream
2639 - Laurel Park
2640 - Tampa
2641 - Woodbine
2642 - Oaklawn Park
2643 - Fair Grounds
2644 - Los Alamitos
2645 - Bendigo
2646 - Hawkesbury
2648 - Nowra
2649 - Sunshine Coast
2650
Ver reunião anterior:
LQ - Reunião 2612 - 13/12
sexta-feira
Reunião 2634 - Vincennes - 14/12/2024
Ver próxima reunião:
RJ - Reunião 2652 - 15/12
domingo
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 83.218.167,94Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
09:23
PRIX D'EVRECY
2.175m
Encerrado
- 12
- 14
- 5
- 15
- 13
- 3
- 7
- 1
- 8
- 6
- 10
- 2
- 4
- 9
- 11
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 80,6 | KIM FOREVER | -- | 4 anos | Fêmea | Mlle CL. LELIEVRE | kg | P. LELIEVRE | Ecurie des CHARMES | FACE TIME BOURBON | RAVANELLA | Baia | |
2º | 14 | 12 | KEEP ON ROLLING | -- | 4 anos | Fêmea | D. THOMAIN | kg | Ph. ALLAIRE | Ph. ALLAIRE | READY CASH | ESTAMPE | Baia | |
3º | 5 | 25 | KILLARNEY | -- | 4 anos | Fêmea | M. MOTTIER | kg | Y. DESMET | Y. DESMET | FEELING CASH | MARLENA | Baia | |
4º | 15 | 2,1 | KISS ME WINNER | -- | 4 anos | Fêmea | J.M. BAZIRE | kg | M. ABRIVARD | Ecurie WINNER | LOVE YOU | DESTINEE WINNER | Baia | |
5º | 13 | 45 | KALINDA DU PARC | -- | 4 anos | Fêmea | A. ABRIVARD | kg | TH. RAFFEGEAU | Ecurie du FEU | DJANGO RIFF | BRIONA | ||
6º | 3 | 37 | KENNEDY STREET | -- | 4 anos | Fêmea | P.PH. PLOQUIN | kg | J.PH. DUBOIS | Ecurie VICTORIA DREAMS | PRODIGIOUS | ELECTRA GREEN | Baia | |
7º | 7 | 45 | KLASSE DE BRUZEAU | -- | 4 anos | Fêmea | P.Y. VERVA | kg | B. MARIE | Ecurie BKM | CAPTAIN SPARROW | DONA LISA | Baia | |
8º | 1 | 125 | KALISTA JIEL | -- | 4 anos | Fêmea | GUILLAUME MARTIN | kg | J.L. DERSOIR | Ecurie LUCK | BRILLANTISSIME | UNA LOVA JIEL | ||
9º | 8 | 11 | KEA DES RACQUES | -- | 4 anos | Fêmea | A. BARRIER | kg | A. BUISSON | Ecurie Alexandre BUISSON | NIKY | ROXANE DES RACQUES | Baia | |
10º | 6 | 47 | KISS ME DU LIVET | -- | 4 anos | Fêmea | D. BONNE | kg | J.M. MAILLARD | J.M. MAILLARD | TORNADO BELLO | FRANKLIN AVENUE | ||
11º | 10 | 52 | KISS ME DOMPIERRE | -- | 4 anos | Fêmea | Y. LEBOURGEOIS | kg | L. LERENARD | Ecurie GRIFF | VERY NICE MARCEAUX | CIBLE DE DOMPIERRE | Baia | |
-- | 2 | 21 | KATYLAND | -- | 4 anos | Fêmea | B. ROCHARD | kg | M. SASSIER | Ecurie JYR | ROC MESLOIS | OPUNTIA | Baia | |
-- | 4 | 7,8 | KEYS | -- | 4 anos | Fêmea | W. BIGEON | kg | W. BIGEON | J. SECHE | READY CASH | DUBAI DREAM | Baia | |
-- | 9 | 150 | KARMINA | -- | 4 anos | Fêmea | T. CALO | kg | CH. CUILLER | Ph. DEWULF | BRILLANTISSIME | FORTALEZA | ||
-- | 11 | 5,4 | KINDY DU VIVIER | -- | 4 anos | Fêmea | E. RAFFIN | kg | S. ERNAULT | Ecurie Jean Yves LECUYER | LOVE YOU | CINDY DU VIVIER | Baia |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 2
10:01
PRIX DE LA CHAISE DIEU
2.175m
Encerrado
- 2
- 4
- 7
- 5
- 11
- 8
- 14
- 3
- 10
- 1
- 6
- 9
- 12
- 13
- 15
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 30,4 | L'ETOILE D'URSIN | -- | 3 anos | Fêmea | A. BARRIER | kg | M. ABRIVARD | Ecurie MARECHAL | BOCCADOR DE SIMM | DARINELLA | ||
2º | 4 | 12 | LEA D'ATOUT | -- | 3 anos | Fêmea | M. MOTTIER | kg | M. ABRIVARD | Ph. BARBE | GOETMALS WOOD | ABELLA D'ATOUT | Baia | |
3º | 7 | 20 | LONG LEGEND | -- | 3 anos | Fêmea | J. DUBOIS | kg | J. DUBOIS | J. DUBOIS | FABULOUS WOOD | ARCA DES JACQUETS | Baia | |
4º | 5 | 8,2 | LOVELY GODIVA | -- | 3 anos | Fêmea | E. RAFFIN | kg | PH. DAUGEARD | Mme G. PRUVOT | SAXO DE VANDEL | ULEXA DES PLANS | Baia | |
5º | 11 | 13 | LONDON DELO | -- | 3 anos | Fêmea | J.M. BAZIRE | kg | SALVATORE MINOPOLI | Az.Agr. PURLARI SRL | CHARLY DU NOYER | DUBAI UNION | Baia | |
6º | 8 | 31 | LUNE DE L'EMION | -- | 3 anos | Fêmea | P.PH. PLOQUIN | kg | Y. DOCQUIN | Y. DOCQUIN | VILLEROI | CONGA DU BURET | Baia | |
7º | 14 | 40 | LYLOU DES THUYAS | -- | 3 anos | Fêmea | P.Y. VERVA | kg | P.Y. VERVA | Ecurie des THUYAS SARL | FABULOUS WOOD | UKA DES CHAUMES | Baia | |
8º | 3 | 20 | LITTLETON LANDING | -- | 3 anos | Fêmea | D. BONNE | kg | L. BAUDRON | Ecurie LANDING | SAM BOURBON | FELINE DU DOLLAR | ||
9º | 10 | 19 | LUNA DOMA | -- | 3 anos | Fêmea | A. ABRIVARD | kg | L.CL. ABRIVARD | Ecurie L.CL. ABRIVARD | ERIDAN | CREME BRULEE | Baia | |
10º | 1 | 66 | LINKIA DES APRES | -- | 3 anos | Fêmea | A. WIELS | kg | O. POTIER | O. POTIER | DUCATO BOURBON | TIKIA DES APRES | Baia | |
-- | 6 | 96 | LOU D'ECROVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | M. LEGROS | kg | B. MARIE | R. JEAN | SAM BOURBON | PLUME D'ECROVILLE | Baia | |
-- | 9 | 11 | LARA DE CHENU | -- | 3 anos | Fêmea | L. BAUDOUIN | kg | J.M. BAUDOUIN | Ecurie du HARAS D'ERABLE | QUARO | CLARA DE CHENU | Baia | |
-- | 12 | 6,2 | LOLA DU CAMPUS | -- | 3 anos | Fêmea | Y. LEBOURGEOIS | kg | D. LOCQUENEUX | Stal CAMPUS RPF | VOELAND | ELISIA DE VANDEL | ||
-- | 13 | 7,3 | LAST QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | D. THOMAIN | kg | Etienne DUBOIS | Etienne DUBOIS | FOLLOW YOU | EVER QUEEN | Baia | |
-- | 15 | 3,8 | LIBERTY PIYA | -- | 3 anos | Fêmea | B. ROCHARD | kg | Mme N. VIEL-PIERRE | Mme N. VIEL-PIERRE | CARAT WILLIAMS | VOLUTE VAULOGER |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 3
10:37
PRIX EMMANUEL MARGOUTY
2.700m
Encerrado
- 9
- 7
- 10
- 6
- 8
- 12
- 2
- 5
- 1
- 11
- 3
- 4
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 2,3 | MACK DE BLARY | -- | 2 anos | Macho | THEO DUVALDESTIN | kg | TH. DUVALDESTIN | Ph. BEAUVISAGE | FACE TIME BOURBON | HERMIONE DE BLARY | Baio | |
2º | 7 | 3,3 | MAESTRO RIVER | -- | 2 anos | Macho | E. RAFFIN | kg | S. GUARATO | G. MANZI | GALIUS | VIVA SAINT PAUL | ||
3º | 10 | 42 | MAGNUM DU CHOQUEL | -- | 2 anos | Macho | F. LAGADEUC | kg | N. BRIDAULT | B. BRIDAULT | HOHNECK | POPINEE DE TIMBIA | Baio | |
4º | 6 | 36 | MAT MANATHIS | -- | 2 anos | Macho | A. PRAT | kg | Alexis PRAT | L. BROOMHEAD | BOOSTER WINNER | FOUDRE MANATHIS | Baio | |
5º | 8 | 20 | MARATHON MAN | -- | 2 anos | Macho | B. ROCHARD | kg | N. BRIDAULT | Ecurie Ch. BRIDAULT | PRODIGIOUS | GREAT QUALITY | ||
6º | 12 | 5 | MONZON NORMAND | -- | 2 anos | Macho | Y. LEBOURGEOIS | kg | Ph. ALLAIRE | Ph. ALLAIRE | HOHNECK | CINGALA NORMANDE | Baio | |
7º | 2 | 90 | MILORD JAVRONNAIS | -- | 2 anos | Macho | C. DELBECQ | kg | J. ROBERT | Mme S. ROBERT | DOLLAR MACKER | UMBRIA HAMOISE | Baio | |
8º | 5 | 33 | MAGICO DE LOU | -- | 2 anos | Macho | M. ABRIVARD | kg | B. BOURGOIN | Ecurie L.B. BOURGOIN | UN MEC D'HERIPRE | FLORA DE LOU | Baio | |
9º | 1 | 100 | MY LOVE ALWAYS | -- | 2 anos | Macho | TH. BARASSIN | kg | TH. BARASSIN | F. CHEVIT | HOOKER BERRY | VALSE DU CHAILLOU | ||
10º | 11 | 17 | MARSHAL DE CELLAND | -- | 2 anos | Macho | D. THOMAIN | kg | S. GUARATO | Ecurie Pierre MBAPPE | DJANGO RIFF | TOPAZE DE TILLARD | Baio | |
11º | 3 | 29 | MILAN | -- | 2 anos | Macho | M. MOTTIER | kg | TH. DUVALDESTIN | Ecurie Thierry DUVALDESTIN | EARL SIMON | VENISE | Baio | |
-- | 4 | 91 | MISTRAL DU GOUTIER | -- | 2 anos | Macho | P.Y. VERVA | kg | R.CH. LARUE | Ecurie SAINT MARTIN | HOHNECK | EXTRA LIGHT | Baio |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 4
11:15
PRIX DE CAUMONT
2.700m
Encerrado
- 9
- 10
- 14
- 13
- 2
- 5
- 6
- 11
- 8
- 3
- 4
- 1
- 7
- 12
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5,6 | IDEAL DE RIVRAY | -- | 6 anos | Castrado | J.M. BAZIRE | kg | K. AIT OUAKLI | K. AIT OUAKLI | VIVALDO BELLO | TRILOGIEDARCHE | ||
2º | 10 | 11 | IGRISONI | -- | 6 anos | Castrado | S. HOUYVET | kg | S. HOUYVET | TH. GIROUARD | VULCAIN DE VANDEL | UNE LOVE DE FLORE | ||
3º | 14 | 4,2 | INSIGHT SPOKEN | -- | 6 anos | Macho | E. RAFFIN | kg | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | PACHA DU PONT | TALOMA DU BOCAGE | Baio | |
4º | 13 | 10 | IMHOTEP FROMENTRO | -- | 6 anos | Castrado | F. LAGADEUC | kg | N. RAIMBEAUX | Ecurie LEOMY | CARAT WILLIAMS | ALTESSE FROMENTRO | ||
5º | 2 | 23 | ILIO MANNETOT | -- | 6 anos | Castrado | GUILLAUME MARTIN | kg | E. SZIRMAY | M. FILLIE | HAND DU VIVIER | QUISSASSE MANNETOT | Baio | |
6º | 5 | 6,8 | IPSOS DE BANVILLE | -- | 6 anos | Castrado | B. ROCHARD | kg | J.P. PITON | J.P. PITON | LOOK DE STAR | SISSI DU CAIEU | Baio | |
7º | 6 | 14 | IGGY POP DE CHENU | -- | 6 anos | Castrado | Y. LEBOURGEOIS | kg | P. PELLEROT | Ecurie Pierre PELLEROT | URIEL SPEED | MARADADI BUISSONAY | Preto | |
8º | 11 | 14 | ILIANO DES PLAINES | -- | 6 anos | Castrado | M. MOTTIER | kg | E. BOUYER | Jean Louis MILLEREAU | VANISHING POINT | VEGA D'ERONVILLE | Baio | |
9º | 8 | 18 | IMOKO ATOUT | -- | 6 anos | Castrado | S. BAUDE | kg | Guillaume JOUVE | CH. LECACHEUX | TIMOKO | CHIPIE D'ATOUT | Baio | |
10º | 3 | 80 | IPSO DU FER | -- | 6 anos | Castrado | P.Y. VERVA | kg | CH. MIRANDEL | A. HIET | BIRD PARKER | UBA DU VIVIER | Baio | |
11º | 4 | 35 | IDEFIX DHELPA | -- | 6 anos | Castrado | A. COLLETTE | kg | E. SZIRMAY | P. REIX | COUP DE POKER | BOREALE DE CORMON | Baio | |
12º | 1 | 66 | IFF LOUZEEN | -- | 6 anos | Castrado | D. BONNE | kg | O. POTIER | O. POTIER | CLIF DU POMMEREUX | VANILLE LOUZEENE | Baio | |
-- | 7 | 66 | IDEFIX D'OLMEN | -- | 6 anos | Castrado | P.PH. PLOQUIN | kg | G. CHAVATTE | Jacques CAMPOUS | UNICLOVE | CITOYENNE D'AM | ||
-- | 12 | 7,2 | IRIS INTENSE | -- | 6 anos | Castrado | D. THOMAIN | kg | J. BRUNEAU | Ecurie J.R. | NEOH JIEL | PEGGY LYS | Baio |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 5
11:50
PRIX DE MANSLE
Europeu - Autostart
2.100m
Encerrado
- 3
- 4
- 8
- 9
- 11
- 1
- 7
- 5
- 2
- 6
- 10
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1,7 | LAPIS LAZULI | -- | 3 anos | Macho | J.M. BAZIRE | kg | N. BAZIRE | Ecurie des CHARMES | READY CASH | EARLY STAR | Baio | |
2º | 4 | 9,8 | LEARN TO FLY | -- | 3 anos | Macho | E. RAFFIN | kg | F. SENET | Mme M. STIHL | URIEL SPEED | SANTANNA GIRL | Baio | |
3º | 8 | 12 | LEADER DE JOUDES | -- | 3 anos | Castrado | CL. DUVALDESTIN | kg | TH. DUVALDESTIN | Ph. BEAUVISAGE | EXPRESS JET | NAMASTEE | Baio | |
4º | 9 | 25 | LASH PERRINE | -- | 3 anos | Macho | Y. LEBOURGEOIS | kg | J.F. MARY | J.F. MARY | DJANGO RIFF | UNABELLA PERRINE | ||
5º | 11 | 14 | FUNKY ROC | -- | 3 anos | Macho | M. ABRIVARD | kg | M. ABRIVARD | Scuderia SANT' EUSEBIO SNC (ITY) | NAD AL SHEBA | GALANTINE (ITY) | Baio | |
6º | 1 | 20 | FRANKIE LJ | -- | 3 anos | Macho | B. ROCHARD | kg | A. GOCCIADORO | Scuderia Stefano BONDI (ITY) | READLY EXPRESS | SI ETOILE DEL RIO | Baio | |
7º | 7 | 36 | LOGAN JIEL | -- | 3 anos | Macho | S. BAUDE | kg | J.L. DERSOIR | Ecurie LUCK | VILLAGE MYSTIC | QUILEA JIEL | ||
8º | 5 | 25 | FIDELIS DANCE | -- | 3 anos | Macho | M. SMORGON | kg | M. SMORGON | Roberto CAVAGNA (ITY) | ROBERT BI | NINFEA TURBAR | Baio | |
-- | 2 | 5,8 | FERAHAN AS | -- | 3 anos | Macho | A. ABRIVARD | kg | SALVATORE MINOPOLI | Sc. ERCA (ITY) | MAHARAJAH | SIMPATICA OK | Baio | |
-- | 6 | 41 | LAGNU MAG | -- | 3 anos | Macho | F. LAGADEUC | kg | B. BOURGOIN | M. AGOSTINI | SINGALO | ELISIONE MAG | Baio | |
-- | 10 | 54 | FRANKIE BAR | -- | 3 anos | Macho | D. THOMAIN | kg | M. BARONCINI | Sc. MY HORSE S.R.L. (ITY) | OROPURO BAR | ZABUMBA OAKS | Baio |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 6
12:26
PRIX MICHEL THOURY
Europeu - Autostart
2.100m
Encerrado
- 5
- 9
- 2
- 3
- 1
- 4
- 11
- 8
- 6
- 10
- 7
- 12
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5,6 | SELF EXPLOSIVE | -- | 9 anos | Castrado | B. ROCHARD | kg | Vitale CIOTOLA | Lena & Nils ELFVING (SWE) | EXPLOSIVE MATTER | LACOSTE BI | Baio | |
2º | 9 | 30 | GILMOUR | -- | 8 anos | Castrado | Y. LEBOURGEOIS | kg | D. DELAROCHE | Ecurie Daniel DELAROCHE | TAG WOOD | ROXANE NOVA | Baio | |
3º | 2 | 18 | GIPSY DE CHAMANT | -- | 8 anos | Fêmea | P.Y. VERVA | kg | P.Y. VERVA | P.D. PAILLOT | QUARO | PEPSIE DE CHAMANT | Baia | |
4º | 3 | 5,1 | CHARMY CHARLY AS | -- | 6 anos | Castrado | A. ABRIVARD | kg | H.E. BONDO | Stall A+S 2003 (GER) | CHARLY DU NOYER | XEA VENUS | Baio | |
5º | 1 | 5,2 | INVICTUS MADIBA | -- | 6 anos | Macho | A. COLLETTE | kg | B. MICHARDIERE | Ecurie HUNTER VALLEY | BOOSTER WINNER | BATIGNOLLES | ||
6º | 4 | 7,7 | HALICIA BELLA | -- | 7 anos | Fêmea | A. WIELS | kg | J.P. MARMION | Ecurie Jean Paul MARMION | BOLD EAGLE | TALICIA BELLA | Baia | |
7º | 11 | 93 | ENJOY THE GAME | -- | 8 anos | Macho | F. LAGADEUC | kg | H.E. BONDO | BALTIC STABLE (DEN) | ENS SNAPSHOT | TRUE VALLEE BAY | Baio | |
8º | 8 | 13 | INSTRUMENTALISTE | -- | 6 anos | Macho | D. THOMAIN | kg | S. GUARATO | Ecurie Gianni FASCELLA | READY CASH | ULZHANE | Baio | |
9º | 6 | 4 | IZNOGOUD AM | -- | 6 anos | Castrado | J.M. BAZIRE | kg | Mme Sabine KAGEBRANT | Stall COURANT AB (SWE) | MUSCLE HILL | BEAUTY OF GRAY | Baio | |
10º | 10 | 72 | HOLERO LOVE | -- | 7 anos | Castrado | R. HUE | kg | S. GUARATO | Ecurie BREIZH D'ESPACE | BOLERO LOVE | BLACK ROSA FRANCE | Baio | |
-- | 7 | 25 | TOTO BAROSSO | -- | 7 anos | Castrado | M. MOTTIER | kg | J. UNTERSTEINER | LEIF BERGWALL AB (SWE) | READY CASH | BIBI BAROSSO | Baio | |
-- | 12 | 58 | IES WE KAN | -- | 6 anos | Macho | P. BELLOCHE | kg | P. BELLOCHE | R.G. BELLAICHE | CARAT WILLIAMS | BABETH |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 7
13:00
PRIX D'APT
2.850m
Encerrado
- 8
- 3
- 13
- 11
- 9
- 5
- 4
- 1
- 2
- 6
- 7
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5,3 | HEURISTIQUE | -- | 7 anos | Fêmea | P.PH. PLOQUIN | 65 kg | J.PH. RAFFEGEAU | Ecurie J.Y. et J.P. RAFFEGEAU | VERY NICE MARCEAUX | MADAME MELLERAY | Baia | |
2º | 3 | 1,9 | GOUTIER CELESTE | -- | 8 anos | Castrado | M. MOTTIER | 65 kg | M. MOTTIER | S. DOUANEAU | QUIDO DU GOUTIER | LUMIERE CELESTE | Baio | |
3º | 13 | 61 | HERMES ANGEL | -- | 7 anos | Castrado | Mlle N. HENRY | 65 kg | D. BROSSARD | Ecurie Laurent MADERES | REPEAT LOVE | VAGA | ||
4º | 11 | 13 | HURRICANE WAY | -- | 7 anos | Castrado | Mlle E. CROISIC | 57 kg | J.F. POPOT | Maurice DESAINT DENIS | READY CASH | BARAKA DE FAEL | Baio | |
5º | 9 | 85 | FLOPY RUSH | -- | 9 anos | Castrado | Mlle L.A. LECOQ | 57 kg | M. DONIO | M. DONIO | PAGALOR | NOLTA RUSH | Baio | |
6º | 5 | 127 | FARCEUR ACE | -- | 9 anos | Castrado | CL. FRECELLE | 65 kg | CL. FRECELLE | M. CAPOCCITTI | TABRIZ DU GITE | QUEEN PARADISE | Baio | |
7º | 4 | 127 | FLASH DU BIWETZ | -- | 9 anos | Castrado | M. DURVILLE | 65 kg | G. CARDINE | Ecurie CAMA | SAXO DE VANDEL | UNE DU BIWETZ | ||
-- | 1 | 44 | HELIUM DE L'ITON | -- | 7 anos | Castrado | S.E. PASQUIER | 65 kg | F. TERRY | Ecurie Des AULNAIES | BIRD PARKER | OLIVE DE L'ITON | Baio | |
-- | 2 | 29 | HAWAI RIVER | -- | 7 anos | Fêmea | P.Y. VERVA | 65 kg | P.L. DESAUNETTE | A. MANZI | TEXAS CHARM | VIVA SAINT PAUL | ||
-- | 6 | 89 | GALLAGHER WIND | -- | 8 anos | Castrado | M. POTIER | 55 kg | F. TERRY | M. MAIGE | OBISOLO | QUELLE ERRANTE | Baio | |
-- | 7 | 79 | FERRERO DU LOISIR | -- | 9 anos | Castrado | B. ROCHARD | 65 kg | L. JUBLOT | Benoît BERRUE | NIKY | ROMANCE DU LOISIR | Baio | |
-- | 10 | 23 | HUGO OCCAGNES | -- | 7 anos | Castrado | A. BARRIER | 65 kg | M. VARIN | Philippe RENNESSON | TITAN D'OCCAGNES | SOIE D'OCCAGNES | Baio | |
-- | 12 | 154 | GOUPIL D'ARDENNES | -- | 8 anos | Castrado | M. CHAMPENOIS | 55 kg | Mlle I. KLAPPE | R. de BECQUINCOURT | ARTISTE DE JOUDES | LOUVE D'ARDENNES | Baio | |
-- | 14 | 32 | HISTOIRE MODERNE | -- | 7 anos | Fêmea | D. BONNE | 65 kg | J.PH. DUBOIS | Ecurie VICTORIA DREAMS | PRODIGIOUS | TENDER NIGHT | Baia | |
-- | 15 | -- | GORDON MIJACK | -- | 8 anos | Castrado | W. DERSOIR-HABIB | 57 kg | L. PESCHET | M. CLAUDIOS | ULTISSIMO | ROSACE DE MAI | Baio | |
-- | 16 | 4,6 | GARANCIO BELLO | -- | 8 anos | Castrado | E. RAFFIN | 65 kg | A. CHAVATTE | D. RAFFINI | BOCCADOR DE SIMM | ULYSSIA BELLA |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 8
13:35
PRIX OSCAR COLLARD
Europeu - Autostart
2.100m
Encerrado
- 2
- 7
- 1
- 10
- 11
- 5
- 6
- 3
- 9
- 8
- 4
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1,6 | WORKING CLASS HERO | -- | 5 anos | Macho | M. MOTTIER | kg | J. WESTHOLM | Stall FRENA AB (SWE) | VILLAGE MYSTIC | MAGNESIA | Baio | |
2º | 7 | 7,3 | EDGAR SABA | -- | 4 anos | Castrado | F. LAGADEUC | kg | H.E. BONDO | VAPORINO SRL (ITY) | EXPLOIT CAF | SABA DEL RONCO | Baio | |
3º | 1 | 7,2 | DESIDERIO D'ESI | -- | 5 anos | Macho | M. ABRIVARD | kg | Vitale CIOTOLA | Francesco Graziano BIASIA (ITY) | ROBERT BI | TESSA D'ESI | Baio | |
4º | 10 | 21 | DANA EK | -- | 5 anos | Fêmea | J.PH. MONCLIN | kg | J.PH. MONCLIN | Giorgio SPECCHIA (ITY) | VIVID WISE AS | UKASE EK (ITY) | Baia | |
5º | 11 | 118 | RIKITA JP | -- | 4 anos | Fêmea | C. DELBECQ | kg | J. ROBERT | Mme S. ROBERT | MISTER J.P. | NOBLESSE DU CORTA | Baia | |
6º | 5 | 78 | JASON | -- | 5 anos | Macho | S. BAUDE | kg | P. LEVESQUE | Ecurie Pierre LEVESQUE | LOVE YOU | BEGUM FROMENTRO | Baio | |
7º | 6 | 11 | GERICAULT | -- | 5 anos | Macho | J.M. BAZIRE | kg | V. MARTENS | Ecurie BLACK AND WHITE (BEL) | MUSCLE HILL | REVERIE D'AR | Baio | |
8º | 3 | 40 | JAGUAR MARANCOURT | -- | 5 anos | Macho | Y. LEBOURGEOIS | kg | H.E. BONDO | TRAMONTOM SRL | CRISTAL MONEY | REINE DE VANDEL | ||
9º | 9 | 103 | JINGLE DU PONT | -- | 5 anos | Castrado | N. BAZIRE | kg | N. BAZIRE | R. PADOVANI | NIKY | TINA DU PONT | Baio | |
10º | 8 | 14 | KAPORAL DES FORGES | -- | 4 anos | Macho | E. RAFFIN | kg | S. GUARATO | Ecurie LOUIS D'AUR | FACE TIME BOURBON | BRUNE DES FORGES | Baio | |
-- | 4 | 16 | DEMON | -- | 5 anos | Macho | A. ABRIVARD | kg | H.E. BONDO | Cogliani NAZZARENO (ITY) | ROYAL BLESSED | FRAU MARIA | Baio |
Clique veja replays, photochart, rateio
final por modalidade e muito mais.
Resultado Completo
Páreo 9
14:10
PRIX DE GISORS
Europeu
2.700m
Encerrado
- 7
- 9
- 4
- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 8
- 10
- 11
- 12
Ord. Cheg. | Nº | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 2,7 | MADE OF STARS | -- | 8 anos | Castrado | A. COLLETTE | 65 kg | J. WESTHOLM | Team WESTHOLM AB (SWE) | SUPER PHOTO KOSMOS | VENUS DU LOISIR | Baio | |
2º | 9 | 22 | STARO MOJITO | -- | 9 anos | Castrado | M. LELIEVRE | 55 kg | PH. DAUGEARD | D. DUVAL | MAKE IT HAPPEN | SOLE MATE | Baio | |
3º | 4 | 11 | FELINE DE JANVILLE | -- | 9 anos | Fêmea | F. DESMIGNEUX | 65 kg | N. PERRELLE | Mme Marie-Christine URBAN | VAILLANT CASH | RACHEL DU CAP VERT | Baia | |
