Raceday
- Gávea
2652 - Dortmund
2653 - Pau
2654 - Vincennes
2655 - Pornichet
2656 - Maronas
2657 - Aqueduct
2658 - Gulfstream
2659 - Laurel Park
2660 - Woodbine
2661 - Oaklawn Park
2662 - Fair Grounds
2663 - Los Alamitos
2664 - Pleasanton
2665 - Kempsey
2666 - Orange
2667
Previsão do Tempo
15/12
11°
9°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 21.358.328,26Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
12:11
PRIX PLACE DES OCEANES
Handicap dividido
1.700m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13º | 1 | False | False | False | 44 | JUST IN TIME GAME | -- | 5 anos | Macho | M.MARQUETTE | 63,5/62 kg | M.BRASME (S) | G.D' AREXY | SIDESTEP | ALASAI | PIVOTAL | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 3,2 | BONNY GLITTERS | -- | 5 anos | Fêmea | M.EON | 63/61,5 kg | A.FOUASSIER | G.AUGUSTIN-NORMAND | MARTINBOROUGH | LOUPY GLITTERS | LOUP SOLITAIRE | Baia |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 25 | MR GOODNIGHT | -- | 5 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 62,5 kg | ED.MONFORT (S) | B.LYNAM | OASIS DREAM | BLOW MY MIND | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 24 | GOGUEN SPAISE | -- | 4 anos | Castrado | M.BERTO | 62,5 kg | ED.MONFORT (S) | C.GUEZET | DABIRSIM | LISA ROAD | GRAPE TREE ROAD | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 9,9 | BONHEUR BLEU | -- | 5 anos | Castrado | G.MEURY | 62,5/60 kg | M.DELCHER SANCHEZ | MME A.LIPPERT | AIR FORCE BLUE | HAPPYNESS | VERGLAS | Tordilho |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 3,6 | TREVANION | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 62 kg | FR.MONFORT (S) | MME K.GEORGE | DARK ANGEL | SILK BOW | ELUSIVE CITY | Baio |
14 | 14º | 7 | False | False | False | 15 | BABY GEORGE | -- | 5 anos | Castrado | C.RAIMBAULT | 61,5/60 kg | F.FOUCHER | V.LEROUX/N.TERRIERE/O.THILLOU | GEORGE VANCOUVER | BORYNGA | LAYMAN | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,9 | LE SICILIEN | -- | 5 anos | Castrado | P.REMOUE | 60,5/59,5 kg | A.FOUASSIER | CHRIS STEFAN RACING | LE HAVRE | PEARLY EMPRESS | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 39 | FLEUR DE SEL | -- | 4 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 60 kg | N.PAYSAN | P.PERREAU/G.MEYER/M.MARTINUZZI/J | BELARDO | GUERANDE | DIESIS | Baia |
9 | 9º | 10 | False | False | False | 61 | SIMANCAS | -- | 4 anos | Fêmea | L.BAILS | 60/58,5 kg | N.GUILBERT | A.FALK | RECOLETOS | AGUAFRIA | MORE THAN READY | Alazã |
10 | 10º | 11 | False | False | False | 23 | ATANASIO | -- | 5 anos | Castrado | T.BLANCHOUIN | 59,5/58,5 kg | J.BOISNARD (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | WHITECLIFFSOFDOVER | NAVIGATRICE | AUSSIE RULES | Baio |
6 | 6º | 12 | False | False | False | 26 | ROMANELLO | -- | 6 anos | Castrado | C.LE GLAND | 58,5/56 kg | A.FOUASSIER | VDA TRANSPORT SOLUTIONS | VADAMOS | NYMERIA | SOLDIER HOLLOW | Baio |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 66 | FALCON | -- | 4 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 57,5/56 kg | N.GUILBERT | A.FALK | SEAHENGE | RIVER TREBOR | MYRAKALU | Tordilho |
12 | 12º | 14 | False | False | False | 15 | GOLDEN BEACH | -- | 5 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 56,5 kg | G.COURBOT | ECURIE CROCODILE | OASIS DREAM | MIRROR LAKE | DUBAI DESTINATION | Baio |
999 | -- | 15 | True | False | False | -- | LORD MONCHABLON | -- | 6 anos | Castrado | T.TRULLIER | 56 kg | BR.BEAUNEZ | P.LELORRAIN | DUTCH ART | DEVELYN | PIVOTAL | Alazão |
Páreo 2
12:46
PRIX CAMILLE FLAMMARION
Handicap dividido
1.700m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 9 | BON ESPRIT | -- | 5 anos | Macho | P.REMOUE | 60/59 kg | A.FOUASSIER | D.HUYCK | CHARM SPIRIT | RUN ON RUBY | MUHTATHIR | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 16 | GREAT ART | -- | 4 anos | Castrado | M.MARQUETTE | 60/58,5 kg | J.BOISNARD (S) | R.BOISNARD | PEDRO THE GREAT | SHERHINA ART | DUTCH ART | Baio |
10 | 10º | 3 | False | False | False | 17 | ZIPPERE | -- | 7 anos | Fêmea | M.EON | 59/57,5 kg | J.BOURGEAIS | J.BOURGEAIS | SOUL CITY | MAPREFERENCE AMOI | FALCO | Alazã |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | CREAM ICE | -- | 6 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 59 kg | A.BARON | P.DESBOIS/A.BANSAIS/P.DELMAS | TERRITORIES | CREAMCAKE | MR. GREELEY | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,3 | KENITZA | -- | 4 anos | Fêmea | T.BLANCHOUIN | 59/58 kg | J.BOISNARD (S) | JC.SEROUL | KENDARGENT | DENITZA | WOOTTON BASSETT | Baia |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 33 | HARCOUELA | -- | 4 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 58,5/57 kg | M.BAUDY | M.BAUDY | GOKEN | ELETOT | LE HAVRE | Baia |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 74 | GOLDEN RIVER | -- | 4 anos | Fêmea | L.ROUSSEAU | 58 kg | T.POCHE | Y.LEROYER | PEDRO THE GREAT | SHIVER IN THE RIVER | ORPEN | Baia |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 38 | MYMAP | -- | 4 anos | Fêmea | C.PACAUT | 58/56,5 kg | G.PANNIER | ECURIE INITIAL | MYBOYCHARLIE | MAPOW | KENDOR | Tordilha |
13 | 13º | 9 | False | False | False | 7,5 | MADRAS | -- | 5 anos | Fêmea | A.WERLE | 58 kg | C.BLIN | C.BLIN | MARKAZ | EDREA | AMERICAN POST | Tordilha |
8 | 8º | 10 | False | False | False | 17 | TOOCOOLFORSCHOOL | -- | 5 anos | Fêmea | S.JUST | 57,5/55 kg | T.POCHE | T.TAILLEUR | AL WUKAIR | PANDORA'S STAR | SMART STRIKE | Baia |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 17 | MASCALINO | -- | 10 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 57/55,5 kg | H.BLUME | STALL LAHN-SIEG | JUKEBOX JURY | MARNY | DASHING BLADE | Baio |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 6,2 | FIRST DREM | -- | 6 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 55,5 kg | J.BOISNARD (S) | ECURIE MICHEL DOINEAU | PENNY'S PICNIC | SHALOISI | AIR CHIEF MARSHAL | Baia |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 66 | PRINCESSE BLONDE | -- | 4 anos | Fêmea | M.ROMARY | 55/53,5 kg | MME J.LE STANG | MME J.LE STANG | PLANTEUR | ENGLISH | DR FONG | Alazã |
1 | 1º | 14 | False | False | False | 7,1 | LE GITAN | -- | 9 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 54,5 kg | M.BAUDY | M.BAUDY | DUNKERQUE | VOYAGEUSE | KENTUCKY DYNAMITE | Alazão |
9 | 9º | 15 | False | False | False | 43 | JOHN STYLE | -- | 4 anos | Castrado | B.MARIE | 54 kg | MME G.GADBLED | MME G.GADBLED | JOHNNY BARNES | AUSSIE STYLE | LITERATO | Tordilho |
Páreo 3
13:20
PRIX MR2C (PRIX QUAI DES ARTS)
PÁREO DE CLAIMING
1.700m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,6 | SOLAS | -- | 2 anos | Fêmea | A.SUBIAS | 58,5/56 kg | FR.MONFORT (S) | B.LONG/C.FENNESSY | CITY LIGHT | DOUBLE VARIANCE | ORPEN | Baia |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 10 | TOOGOODTOBEROOD | -- | 2 anos | Macho | G.MEURY | 58/55,5 kg | M.BRASME (S) | ECURIE BRILLANTISSIME | ZELZAL | PANDORA'S STAR | SMART STRIKE | Baio |
12 | 12º | 3 | False | False | False | 5,7 | SOIF DE VIVRE | -- | 2 anos | Castrado | T.BLANCHOUIN | 58/55,5 kg | J.BOISNARD (S) | HARAS DU HOGUENET | PENNY'S PICNIC | METEORITE | MEDECIS | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 4,6 | POKROV | -- | 2 anos | Macho | J.PELICIER | 58/54,5 kg | C.FERLAND (S) | A.JATHIERE | FAS | KHYROVA | CANFORD CLIFFS | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 16 | CORAZON | -- | 2 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 56,5 kg | J.BOISNARD (S) | ECURIE DAVID R. LAYANI FA | MEHMAS | OUBLIETTE | LAWMAN | Baia |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 75 | AME DIVINE | -- | 2 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 56,5 kg | N.LEENDERS | N.LEENDERS | STYLE VENDOME | ORCHIDEE DIVINE | DIVINE LIGHT | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 32 | GOROCK | -- | 2 anos | Fêmea | M.MARQUETTE | 56,5/53 kg | HA.PANTALL (S) | MME Y.PANTALL/GUY PARIENTE HOLDG | GOKEN | PAINTED ROCK | CAMELOT | Baia |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 70 | NIIA | -- | 2 anos | Fêmea | C.LE GLAND | 56,5/54 kg | A.FOUASSIER | VDA TRANSPORT SOLUTIONS | ROMANISED | NEW QUEEN | CHARM SPIRIT | Baia |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 35 | GRECIAN RULER | -- | 2 anos | Castrado | C.BELMONT | 56/54,5 kg | D.MORISSON (S) | P.MANO | GOKEN | SHANNDOURA | OASIS DREAM | Baio |
13 | 13º | 10 | False | False | False | 76 | DELFINA NONANTAISE | -- | 2 anos | Fêmea | T.HENDERSON | 54,5 kg | D.HENDERSON | MME MF.CORBIERE | MONDIALISTE | DANSILI DUTCH | DUTCH ART | Baia |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 11 | DIMANCHE SOIR | -- | 2 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 54,5/53 kg | D.MORISSON (S) | MME G.DE GAILLANDE | MADHMOON | SIMONE ANGEL | AMERICAN POST | Baia |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 19 | SHOWGA | -- | 2 anos | Fêmea | L.ROUSSEL | 54,5 kg | G.NICOT | C.GUIMARD | GALIWAY | SHOW KENA | KENDARGENT | Alazã |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | BREATH OF YOU | -- | 2 anos | Fêmea | C.PACAUT | 54,5/53 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | HELLO YOUMZAIN | BREATH OF LOVE | MUTAKDDIM | Baia |
6 | 6º | 14 | False | False | False | 78 | BRIGHTON BEACH | -- | 2 anos | Fêmea | A.WERLE | 53,5 kg | G.LEMER (S) | MME P.DOWLING | MONDIALISTE | BAKOURA | KOUROUN | Baia |
Páreo 4
13:55
PRIX P'TITE CASQUETTE (PRIX DES FORGES)
Handicap dividido
1.700m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 7,2 | PERFECTO | -- | 8 anos | Castrado | C.PACAUT | 60/58,5 kg | B.LE REGENT | B.LE REGENT | VESPONE | SOMA BAY | BAHRI | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 8,1 | STRANGER | -- | 7 anos | Castrado | P.CHEYER | 59,5/58 kg | B.LEGROS (S) | G.PAILLUSSON | CHARM SPIRIT | AL ZARQA | LORD SHANAKILL | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 6,7 | SPACE FORCE | -- | 5 anos | Castrado | P.REMOUE | 59,5/58,5 kg | A.FOUASSIER | A.FOUASSIER | GUTAIFAN | CHINESE ROSE | INVINCIBLE SPIRIT | Tordilho |
14 | 14º | 4 | False | False | False | 26 | LLOYD | -- | 7 anos | Castrado | C.LE GLAND | 59/56,5 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | ZEBEDEE | LIESL | IFFRAAJ | Baio |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 51 | PREDETERMINED | -- | 11 anos | Castrado | M.MARQUETTE | 58,5/57 kg | J.BERTIN | J.BERTIN | LOPE DE VEGA | QUEEN BODICEA | REVOQUE | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 5,7 | AL RASSOUL | -- | 9 anos | Castrado | H.LEBOUC | 58 kg | P.NICOT (S) | P.P.NICOT (S) | ELUSIVE CITY | TUNIS | DUBAI DESTINATION | Baio |
12 | 12º | 7 | False | False | False | 34 | ONCLE FERNAND | -- | 10 anos | Castrado | M.EON | 58/56,5 kg | C.BAUER | C.BAUER | AQLAAM | MIXFEELING | RED RANSOM | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,3 | ERNAN CORTES | -- | 7 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 58 kg | G.COURBOT | ECURIE CROCODILE | OLYMPIC GLORY | ALYZEA | KING CHARLEMAGNE | Baio |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 4 | PEYTON PLACE | -- | 6 anos | Fêmea | B.MARIE | 57,5 kg | MME G.GADBLED | A.LECACHEUX/MME G.GADBLED | SIDESTEP | NORMANNA | ELUSIVE CITY | Baia |
9 | 9º | 10 | False | False | False | 16 | BLACK PANTHER | -- | 6 anos | Fêmea | J.LACROIX | 57,5/55 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | POMELLATO | AUDERVILLE | LE HAVRE | Baia |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 37 | IZAKAYA | -- | 8 anos | Castrado | A.BARON | 57,5 kg | P.VENTENA ALVES | P.VENTENA ALVES | SIYOUNI | RUSSIAN LOVE | MACHIAVELLIAN | Alazão |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 43 | BELLE IMPRESSION | -- | 7 anos | Fêmea | M.ROMARY | 57,5/56 kg | B.LEGROS (S) | G.PAILLUSSON/R.BUSSON | PENNY'S PICNIC | BECBEC | SLICKLY | Baia |
15 | 15º | 13 | False | False | False | 154 | SHAMSOUN | -- | 10 anos | Castrado | L.DAVID | 57,5/55 kg | G.GUILLERMO | G.GUILLERMO | MEDICEAN | SHAMSA | SELKIRK | Baio |
13 | 13º | 14 | False | False | False | 180 | CASTILLE | -- | 6 anos | Fêmea | M.FLEURY | 57,5/55 kg | G.GUILLERMO | G.GUILLERMO | ANODIN | BALLE BLANCHE | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
11 | 11º | 15 | False | False | False | 148 | BOUM DU NINIAN | -- | 4 anos | Fêmea | S.JUST | 57,5/56 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | LE HOUSSAIS | BOUM DES AIGLES | SLICKLY | Baia |
Páreo 5
14:31
PRIX DE LA MEDIATHEQUE
Normal
3.100m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 5,3 | DADDY JOY | -- | 3 anos | Castrado | A.BARON | 60 kg | A.BARON | MME A.LOUBOUTIN | SEABHAC | ALTESSE DES FOSSES | ALEX THE WINNER | Alazão |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 12 | ROOFOFTHEWORLD | -- | 3 anos | Castrado | T.HENDERSON | 59 kg | D.HENDERSON | MME S.TURNBULL | MONDIALISTE | NEPALI PRINCESS | MR. GREELEY | Alazão |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,4 | DARBASAN | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 57 kg | JUL .PHELIPPON | ECURIE FORET JAUNE | GOLDEN HORN | DARBANZA | SIYOUNI | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 50 | NOSS DEMRAUD | -- | 3 anos | Castrado | C.BELMONT | 57/55,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | CH.CH.GOURDAIN (S) | ULTRA | LAURIOLINA | AIR CHIEF MARSHAL | Alazão |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 94 | BAMAC BAM'S | -- | 3 anos | Castrado | A.SUBIAS | 56/54,5 kg | MME M.GILET | MME M.GILET | SILVERWAVE | VAUQUOISE | UNGARO | Baio |
13 | 13º | 6 | False | False | False | 33 | LUIGI DE CIERGUES | -- | 3 anos | Castrado | A.WERLE | 56 kg | N.PAYSAN | JM.ANGLES/JL.DEVILLARD/N.PAYSAN | SAGEBURG | SANABYRA | KAHYASI | Baio |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 27 | TEETON MILL | -- | 3 anos | Castrado | L.BAILS | 56/54,5 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | NIGHT WISH | LUCIA BAY | KARINGA BAY | Baio |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 40 | CONQUER ALL | -- | 3 anos | Castrado | G.MEURY | 56/53,5 kg | M.BRASME (S) | MME M.ROBERTS | HUNTER'S LIGHT | MAFRA | KALANISI | Baio |
12 | 12º | 9 | False | False | False | 135 | LOYAL HODELA | -- | 3 anos | Castrado | L.GAUBERT | 56/52,5 kg | E.LECOIFFIER | SCEA DE FOLLEVILLE | ALHADAB | GRYONNE | ASTARABAD | Baio |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 5,4 | SHALOHA | -- | 3 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 54,5 kg | G.NICOT | C.GUIMARD/G.NICOT/EC.DES SABLES | LE HAVRE | SHALONA | SOLDIER HOLLOW | Alazã |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 53 | OUTRELAIZE | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 54,5/53 kg | G.DUMONT | G.DUMONT | ROBIN OF NAVAN | DISQUOTATIONAL | NAYEF | Alazã |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 8,9 | BURLINGTON ARCADE | -- | 3 anos | Fêmea | C.RAIMBAULT | 54,5/51 kg | L.GADBIN (S) | MME V.GADBIN | ZANZIBARI | ABBREVIATOR | ASTRONOMER ROYAL | Baia |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 15 | LOUNELLA | -- | 3 anos | Fêmea | M.FAVRIAUX | 54,5/52 kg | H.BLUME | RENNSTALL ENGELBERT | INTELLO | BETTY LOU | DAI JIN | Baia |
Páreo 6
15:07
PRIX DE LA LUDOTHEQUE
Handicap
1.700m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 6,2 | ALNOORY STAR | -- | 3 anos | Fêmea | A.SUBIAS | 60/59 kg | FR.MONFORT (S) | JA.PIGEON | ARDAD | ATHBAH | SHAMARDAL | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 16,7 | BATESCA | -- | 3 anos | Fêmea | C.LE GLAND | 60/57,5 kg | A.FOUASSIER | M.GHYS | BATED BREATH | SCALLOP | OASIS DREAM | Baia |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 11 | BY FAR | -- | 3 anos | Castrado | E.CORALLO | 59 kg | ALEX.FRACAS | A.BOUCHER/F.CYMES/CHERQUI/DUCASS | RECOLETOS | BARBAYAM | STORMY RIVER | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 17 | MARA WOOD | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58,5 kg | N.LEENDERS | JM ANGLES/N. LEENDERS | BIRCHWOOD | MANSOURA | KALANISI | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 7,5 | TIERCEVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58,5 kg | BR.BEAUNEZ | P.JEANNERET | RECORDER | TRAWANGANE | DUTCH ART | Alazã |
12 | 12º | 6 | False | False | False | 37 | SAMOA | -- | 3 anos | Fêmea | L.DAVID | 58,5/56 kg | G.JUILLET | S.DAVID | TORONADO | ZARABA | SAKHEE | Baia |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 9,8 | IRAJA | -- | 3 anos | Fêmea | M.EON | 58/56,5 kg | MME B.DAHM | MME B.DAHM | GUIGNOL | IYOUNA | SIYOUNI | Baia |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 6,7 | SEDSER | -- | 3 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 57,5 kg | J.BOISNARD (S) | JC.SEROUL/FAL STUD SAS | ZARAK | LIFE ON MARS | HENRYTHENAVIGATOR | Baia |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 18 | PICANES | -- | 3 anos | Fêmea | Y.ROUSSET | 57 kg | PIER.MENARD | A.MENARD | DARIYAN | INFINITY LOVE | DUTCH ART | |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 3,4 | L'ETOILE DE FRANCE | -- | 3 anos | Fêmea | C.GROSBOIS | 56,5 kg | F.FOUCHER | ECURIE VENT D'OUEST | MASAR | L'ETOILE DE MOSCOU | PEINTRE CELEBRE | Baia |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 37 | YSOIE | -- | 3 anos | Fêmea | G.MEURY | 55,5/54 kg | J.PLANQUE (S) | DENALIE RACING/D.PAULOU | ATTENDU | TURIBIA | VATORI | Alazã |
8 | 8º | 12 | False | False | False | 28 | LAYE CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | A.WERLE | 54 kg | CH.GOURDAIN (S) | MME A.CHOPARD | BORN TO SEA | LADY JAK | AMERICAN POST | Baia |
Páreo 7
15:38
PRIX SQUARE HERVO
2.100m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,7 | SIM CARD | -- | 6 anos | Castrado | A.SUBIAS | 60/57,5 kg | FR.MONFORT (S) | C.FENNESSY | DABIRSIM | RINDISEYDA | ARAKAN | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,8 | SCHWENDI | -- | 4 anos | Castrado | P.REMOUE | 58/55,5 kg | A.FOUASSIER | M.GHYS | SHALAA | CELENZA | DANSILI | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 4,1 | NABUNGA | -- | 12 anos | Castrado | T.TRULLIER | 56 kg | JUL .PHELIPPON | EC FORET JAUNE / JPH RACING | AUSSIE RULES | GRANTSVILLE | TREMPOLINO | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 15 | ON A SOUFFERT | -- | 4 anos | Castrado | C.PACAUT | 56/54,5 kg | G.PANNIER | G.PANNIER | RECORDER | FLEUR ENCHANTEE | MARCHAND DE SABLE | Baio |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 22 | AINTREEGIRL | -- | 7 anos | Fêmea | M.FLEURY | 54,5/52 kg | F.FOUCHER | ECURIE R.E. | MASTERSTROKE | PETROLINA | AREION | Baia |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 8,9 | ANOLINE | -- | 4 anos | Fêmea | G.MEURY | 54,5/52 kg | C.LECRIVAIN | ECURIE R.E. | ANODIN | LIGHT IT UP | ELUSIVE CITY | Baia |
Páreo 8
16:10
PRIX DU BOIS JOLI - FINALE CHALLENGE FRANCE SIRE
Normal
2.400m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 15 | MOON DREAM | -- | 7 anos | Castrado | I.CHABIRON | 61/59 kg | O.TRIGODET (S) | ECURIE DU GAVE | DREAM AHEAD | LUNE ROSE | HIGH CHAPARRAL | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,7 | JARRY LORD | -- | 4 anos | Castrado | C.THELIER-MELE | 61/59 kg | MME D.MELE | MME D.MELE | CAPTAIN CHOP | TIGER CLIFF | TIGER HILL | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 6,6 | NORTH HUNTER | -- | 9 anos | Castrado | B.WEBER | 61 kg | H.BLUME | STALL RAMON | MAKFI | NORTH MARE | MANDURO | Baio |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 3,2 | LILI BLUE | -- | 9 anos | Fêmea | L.HAYERES FOUCHARD | 60,5/58,5 kg | B.AUDOUIN (S) | C.LE LAY | ANABAA BLUE | LIBORE | STARBOROUGH | Tordilha |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | BEAUTIFUL MEMORY | -- | 4 anos | Fêmea | .NON PARTANT | 59,5 kg | C&G.HUE & TAUPIN (S) | K.LAMONARCA/MME S.CLAUDE | NATHANIEL | AMBREE | INVINCIBLE SPIRIT | Alazã |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 12 | LINTERPRETE | -- | 4 anos | Castrado | M.BOURGEAIS | 59 kg | J.BOURGEAIS | J.BOURGEAIS | ELM PARK | MAPREFERENCE AMOI | FALCO | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 13 | RACIN OF TANGO | -- | 4 anos | Castrado | C.DORY | 59/58 kg | JM.JOSSO | JM.JOSSO | RACINGER | REVE DU TANGO | GENTLEWAVE | Baio |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 6,4 | ZADALL | -- | 8 anos | Castrado | A.SEIGNOUX | 59 kg | MME V.SEIGNOUX | MME E.MASSON | NO RISK AT ALL | ZADOUNIA | SPADOUN | Baio |
