Raceday
- Karlshorst Berlin
2766 - Bordeaux-le Bouscat
2767 - Deauville
2768 - Cabourg
2769 - Valparaíso PU
2770 - Parx
2771 - Turf Paradise
2772 - Wagga Riverside
2773
Previsão do Tempo
23/12
23°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 1.627.723,32Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:38
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 7 | CAT BAY | -- | 10 anos | Macho | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 57 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | BRISAS DE CAUTIN | NEKO BAY (USA) | MARIA STUARDA (CHI) | PAVAROTTI II | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 66,2 | GRANDE MARTIN | -- | 5 anos | Castrado | CLAUDIO SEBASTIAN POBLETE BRAVO | 57 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | SI NOS ORGANIZAMOS | IRISH BROTHER (ARG) | DUBAI EMPER (ARG) | E DUBAI (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | SHAMBRE DOR | -- | 4 anos | Fêmea | 57 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | DON ELIAS | CONSTITUTION (USA) | SIBELA (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) | Baia | |
999 | -- | 4 | False | False | False | 15,1 | LA COMBI COMPLETA | -- | 4 anos | Fêmea | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 57 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | FRENCH FRIES | ARABIAN SPIRIT (USA) | SEKIKAMA (CHI) | OMAYAD (CHI) | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,8 | BACK TO BLACK | -- | 4 anos | Fêmea | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | HOLD ME BACK (USA) | DANA MARIA (CHI) | A. P. FIVE HUNDRED (USA) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 122,7 | AHI VIENE AHI VA | -- | 7 anos | Castrado | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 57 kg | EDUARDO ALEJANDRO CABALLERIA | PINGANILLA | COURT VISION (USA) | GALAKINA (IRE) | GALILEO (IRE) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 16,4 | IZESTE | -- | 4 anos | Fêmea | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | 57 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | CAMILA IGNACIO | MR SPEAKER (USA) | GORDITA CASINERA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 7 | EL OPORTUNO | -- | 4 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 57 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | LE MONT | OMAYAD (CHI) | UNO PESO (USA) | MACHO UNO (USA) | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 3,2 | FUE MACHITO | -- | 7 anos | Castrado | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | 57 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | GSTAAD II (USA) | TORMENTA AFRICANA (CHI) | AFRICAN DANCER (USA) | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 27,5 | FAMOSA LUZ | -- | 3 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 57 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | DON ANDRES | MIDSHIPMAN (USA) | FAIRY'S GIRL (CHI) | SCAT DADDY (USA) | Baia |
999 | -- | 11 | False | False | False | 86,6 | EL SHELDON | -- | 6 anos | Macho | FRANCO ALFONSO OLIVARES TABUTAUD | 57 kg | WILLIAM ANDRES ARA | WILLIAM ARA D. | WILDCAT SPIRIT (USA) | VESTI LA GIUBBA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baio |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | YA TE CONTE | -- | 4 anos | Macho | BENJAMIN SANCHO | 57 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | M S D | CUPID (USA) | TOWER OF VENICE (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Alazão |
999 | -- | 13 | False | False | False | 8,5 | LUCKY BOSS | -- | 6 anos | Macho | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 57 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | LUIS SALINAS T. | GEMOLOGIST (USA) | MUSICA DE LA VIDA (CHI) | LOOKIN AT LUCKY (USA) | Baio |
Páreo 2
14:08
--
HANDICAP
1.300m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,7 | JEYSON BORN | -- | 5 anos | Castrado | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | DON AMADEO | FOREVER THING (USA) | SONOMA SHER (CHI) | SONOMA CAT (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 9,1 | HERA RAIDER | -- | 4 anos | Fêmea | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 56 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | FRENCH POTATO | MORNING RAIDER (IRE) | DIOSA HERA (CHI) | SCAT DADDY (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 25 | MR KISS | -- | 7 anos | Macho | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 52 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | JUEGATELA | MR SPEAKER (USA) | KISSIN MY FRIENDS (USA) | CRAFTY FRIEND (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 11,1 | SE VA EL CAIMAN | -- | 4 anos | Macho | TOMAS ALEXANDER SEITH | 56 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | PLACILLA | PATTERNRECOGNITION (USA) | DIBABA (CAN) | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 2,6 | WINNING POINT | -- | 7 anos | Macho | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | 58 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | INDY POINT (ARG) | BERRY BLOSSOM (ARG) | GRAND REWARD (USA) | Castanho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 5,9 | EL ESPIA | -- | 5 anos | Macho | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 58 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | DON SALVADOR | COMPETITIVE EDGE (USA) | COMPLICITY (USA) | CITY ZIP (USA) | Alazão |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 8,6 | LEVANTATE BEBE | -- | 9 anos | Macho | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 56 kg | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | JORGE ARANEDA M. | LAYMAN | BAY BEACH (CHI) | HUSSONET | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 3,7 | KAPU | -- | 3 anos | Macho | MOISES ABRAHAM DONOSO | 57 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | MBARETE | SUMERIO (CHI) | FELINA VERSE (CHI) | VISION AND VERSE (USA) | Castanho |
Páreo 3
14:38
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 8,8 | GRAN BICHO | -- | 6 anos | Castrado | BENJAMIN SANCHO | 56 kg | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | MILENA | SEEKING THE DIA (USA) | ROCK CRISTAL (CHI) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,6 | PABLOSKY | -- | 4 anos | Castrado | FRANCO ALFONSO OLIVARES TABUTAUD | 56 kg | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | AMARDUQ | ASCOT PRINCE (CHI) | MI MUSA (CHI) | IVAN DENISOVICH (IRE) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 19 | TIPANTU | -- | 4 anos | Fêmea | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 56 kg | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | RODRIGO LOPEZ B. | SEEKING THE DIA (USA) | TREZZA (CHI) | DYLAN THOMAS (IRE) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 8,9 | SIGUE LUCHANDO | -- | 4 anos | Macho | VICTOR RAMIREZ | 56 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | EXAGGERATOR (USA) | TUSCAN MOON (USA) | MIZZEN MAST (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 32,3 | EXAGGERATOR LOVE | -- | 5 anos | Macho | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | 56 kg | VICTOR HUGO MORIS | LOS PSIQUICOS | EXAGGERATOR (USA) | DULCE ABANDONO (CHI) | BREATHLESS STORM (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 52,3 | TROPICAL SPIRIT | -- | 6 anos | Fêmea | TOMAS ALEXANDER SEITH | 57 kg | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | PASION HIPICA | TOURIST (USA) | TROMPETITA (CHI) | PROUD CITIZEN (USA) | Baia |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 35,9 | PICHO AMADO | -- | 4 anos | Macho | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 56 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | HARAS LA SELVA | MR SPEAKER (USA) | DONA MARCE (CHI) | BLUEGRASS CAT (USA) | Baio |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 21,2 | LA BALLOTA | -- | 4 anos | Fêmea | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 56 kg | SERGIO ALEXIS SALAZAR | MIS TRES AMORES | LEMON SOUR (CHI) | WILITA MIA (CHI) | SAGITTARIUS (ENG) | Baia |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 1,6 | NEGRA FINA | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME FABIAN MEDINA | 56 kg | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | LUZ RENCORET | EXAGGERATOR (USA) | MUY EUFORICA (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 4,9 | LLENA DE AMISTAD | -- | 5 anos | Fêmea | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 56 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | FRENCH POTATO | CALIFORNIA CHROME (USA) | LLENA DE AVENTURA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Alazã |
Páreo 4
15:12
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 35,7 | CORAZON NOBLE | -- | 5 anos | Macho | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 60 kg | EDUARDO ALEJANDRO CABALLERIA | LELITA | SEEKING THE DIA (USA) | VILLA AVENTURA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 44,3 | TAVERNERO | -- | 5 anos | Macho | TOMAS ALEXANDER SEITH | 57 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | AIDA ANNABELLA | PRACTICAL JOKE (USA) | TOPISIMA (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Castanho |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 7,8 | PARSIFAL | -- | 5 anos | Castrado | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 54 kg | EDUARDO ALEJANDRO CABALLERIA | LA MILA | RAMAJE (CHI) | MISS JUMANA (CHI) | POLITARCH (CHI) | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 6,4 | GOLDEN EAST | -- | 5 anos | Castrado | BENJAMIN SANCHO | 55 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | GOLDENCENTS (USA) | PARTY BAY (CHI) | NEKO BAY (USA) | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,7 | RAIMUNDO A | -- | 7 anos | Macho | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 61 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | SEEKING THE DIA (USA) | RUGIANA (CHI) | PROUD CITIZEN (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 11,8 | CUARTO MENGUANTE | -- | 8 anos | Macho | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 61 kg | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | COLICHEU | CAESARION | HILIA (CHI) | INDY DANCER | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 2,6 | EL CASSIO | -- | 4 anos | Castrado | JAIME FABIAN MEDINA | 55 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | JEAN FRANCO | HOOTENANNY (USA) | SCANDOLA (CHI) | DUNKIRK (USA) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 35,8 | INDIA DULCE | -- | 5 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 60 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | BRUNO ALONSO | EXAGGERATOR (USA) | ZANA (CHI) | BUZZWORD (ENG) | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 56,6 | DICTATORIAL | -- | 8 anos | Macho | JOSE RICARDO SOLANO LERMA | 57 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | NORAMBUENA G. ANIBAL | ECLIPTIC (USA) | TIA JULIA (CHI) | TUMBLEBRUTUS | Alazão |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 4,4 | EL NEGRO TOMAS | -- | 7 anos | Castrado | AXEL ALVAREZ | 59 kg | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | LEGACY | MR SPEAKER (USA) | MANOLETA (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baio |
Páreo 5
15:44
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 37,2 | GOLDEN BRUMA | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | INEFABLE | VISCOUNT NELSON (USA) | SERENIDAD TOTAL (CHI) | TOTAL IMPACT (CHI) | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 58,3 | NO HAY ADIOS | -- | 3 anos | Fêmea | FELIPE TAPIA Ap.1 | 57 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | GUERRERO DE LA VIDA | BAD DADDY (CHI) | SOR PRESA (CHI) | IVAN DENISOVICH (IRE) | Baia |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 2 | VARESE | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME FABIAN MEDINA | 57 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | GUERRERO DE LA VIDA | FLYER (CHI) | TARDE AMALFITANA (CHI) | IRISH BROTHER (ARG) | Baia |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 53,3 | TENIA QUE SER | -- | 3 anos | Fêmea | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 57 kg | EDUARDO ALEJANDRO CABALLERIA | TATA NACHO | GSTAAD II (USA) | CARREEN O'HARA (CHI) | FAST COMPANY (IRE) | Castanha |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,9 | BY TINTINELLA | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 57 kg | VICTOR HUGO MORIS | LOS PIEROLA | QUICK CASABLANCA (CHI) | TINTINELLA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 15,5 | AGUILA DE FUEGO | -- | 3 anos | Fêmea | FRANCO ALFONSO OLIVARES TABUTAUD | 57 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | GUERRERO DE LA VIDA | GOOD SAMARITAN (USA) | HIJA DE WAR (CHI) | WAR CHANT (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 35,8 | PIMIENTA NEGRA | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE OCTAVIO CUETO GALAZ Ap.1 | 57 kg | WILLIAM ANDRES ARA | WILLIAM ARA D. | GOOD SAMARITAN (USA) | BLACK SHADOW (CHI) | SCAT DADDY (USA) | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 4,8 | ISLA DE JAVA | -- | 3 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 57 kg | JOSE GUILLERMO LEIVA | MONIN | RYDILLUC (USA) | SURABAYA (CHI) | MONTHIR (USA) | Baia |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 3 | LA CHULA | -- | 3 anos | Fêmea | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | BUCAREST | HINZ (ARG) | LAGUNA CLARA (CHI) | FUSAICHI PEGASUS (USA) | Baia |
Páreo 6
16:16
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 40,3 | LA MILI | -- | 3 anos | Fêmea | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 57 kg | ALDO RODOLFO PARRA D'ANDREA | SUPER SUPER | GOOD SAMARITAN (USA) | BEACH DRESS (ARG) | J BE K (USA) | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 4,4 | INFORMATICA | -- | 4 anos | Fêmea | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | MAMA LILA | AWESOME PATRIOT (USA) | INDIA CRUZADA (CHI) | ROMAN RULER (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 14,7 | RIO PEREZ | -- | 4 anos | Castrado | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 56 kg | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | MILENA | CLOUD COMPUTING (USA) | TANTO CARINO (CHI) | TANAASA (IRE) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 168,9 | NENA PITUCA | -- | 3 anos | Fêmea | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 56 kg | EDUARDO ALEJANDRO CABALLERIA | TATA NACHO | SONOMA BAND (CHI) | LA CONGRESISTA (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4 | INDIAN WOLF | -- | 7 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57 kg | MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | INEFABLE | INDIAN TRAIL (USA) | BAY BEACH (CHI) | HUSSONET (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 15 | GIPSY VANNER | -- | 4 anos | Castrado | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | 57 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | MAMA LILA | EXAGGERATOR (USA) | QUICK FEVER (USA) | QUALITY ROAD (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 8,3 | LORD OF THE WIND | -- | 6 anos | Macho | FRANCO ALFONSO OLIVARES TABUTAUD | 56 kg | WILLIAM ANDRES ARA | WILLIAM ARA D. | REMOTE (ENG) | LADY FORTUNE (ARG) | MUTAKDDIM (USA) | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 9,5 | VAN A VER | -- | 7 anos | Macho | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 57 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | COURT VISION (USA) | VAMOS MUCHACHA (CHI) | TANAASA (IRE) | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 18,9 | GRAN GALLEGA | -- | 4 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 56 kg | GUILLERMO PEREZ CELIS | CARPAUPA | GRAN GALLEGO (CHI) | PEQUENA GRANDEZA (CHI) | DISTORTED ECONOMY (USA) | Baia |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 18,1 | FIORE DI CAMPO | -- | 3 anos | Fêmea | TOMAS ALEXANDER SEITH | 56 kg | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | LEGACY | GRAND DADDY (USA) | GUNDENIA (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Baia |
4 | 4º | 11 | False | False | False | 2,9 | ARRANCATE PAIRINO | -- | 5 anos | Macho | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | 56 kg | GABRIEL RODRIGO REYES IRIARTE | RENITA | CALIFORNIA CHROME (USA) | ERES MI NOVIA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Castanho |
999 | -- | 12 | False | False | False | 8,3 | SOUND COURT | -- | 8 anos | Macho | BENJAMIN SANCHO | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | BRAULIO GOMEZ A. | COURT VISION (USA) | SOUNDING (ARG) | ORPEN (USA) | Baio |
Páreo 7
16:50
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 9,6 | CARMEL BEACH | -- | 3 anos | Fêmea | FELIPE TAPIA Ap.1 | 57 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | LAS ARAUCARIAS | DUBAI SKY (USA) | CANDY VILLAGE (ARG) | FREUD (USA) | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | 73,4 | IWASAKI | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA Ap.3 | 57 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | J.J. | HIRABOKU DEEP | CRYSTAL WHITE (CHI) | CROCKER ROAD (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 24,8 | TE DIRIA | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 57 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | GUERRERO DE LA VIDA | EXAGGERATOR (USA) | TABBY (USA) | STORM CAT (USA) | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 16,5 | MADAME CAYETANA | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE OCTAVIO CUETO GALAZ Ap.1 | 57 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | WILFREDO MANCILLA D. | DANGEROUS MIDGE (USA) | DUQUESA DE ALBA (CHI) | DUNKIRK (USA) | Alazã |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,2 | BLUEBERRY SPICE | -- | 2 anos | Fêmea | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57 kg | MARCO ANTONIO PAVEZ OCHOA | HARAS SUMAYA | CONSTITUTION (USA) | CINNAMON SPICE (USA) | CANDY RIDE (ARG) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 16,3 | AZRA | -- | 3 anos | Fêmea | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | GUERRERO DE LA VIDA | GOOD SAMARITAN (USA) | POPULAR DIVA (ARG) | INDYGO SHINER (USA) | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 12,6 | LA RATON | -- | 3 anos | Fêmea | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 57 kg | VICTOR HUGO MORIS | DON CAMILO | EL FARRERO (CHI) | HIRAASA (USA) | INVASOR (ARG) | Alazã |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 5,7 | DI ALBA | -- | 3 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 57 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | DON ANDRES | IVAN DENISOVICH (IRE) | DAMAJUANA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baia |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 2,1 | DI LUNA | -- | 3 anos | Fêmea | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | 57 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | LEONOR | SEEKING THE DIA (USA) | DULCE AMIGA (CHI) | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | Baia |
Páreo 8
17:20
--
CLÁSSICO
1.200m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 1,8 | SI TRATO | -- | 3 anos | Castrado | JAIME FABIAN MEDINA | 60 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | LOS PICKLES | CLASSIC EMPIRE (USA) | QUE DIA (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 9,4 | PARCERITO | -- | 3 anos | Macho | BENJAMIN SANCHO | 57 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | MIDSHIPMAN (USA) | STORMED OUT (ARG) | EASING ALONG (USA) | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 11,2 | SUGAR LIGHT | -- | 2 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 57 kg | JOSE GUILLERMO LEIVA | SVERIGE | HIRABOKU DEEP | RUMBA (USA) | DUNKIRK (USA) | Castanho |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 5,8 | SOL DE TROYA | -- | 3 anos | Macho | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | MBARETE | EXAGGERATOR (USA) | ESPERANDOA MARILYN (CHI) | STRONG MANDATE (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 3,4 | GRAN ESPARTACO | -- | 3 anos | Macho | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | 60 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | SEEKING THE DIA (USA) | ERES MAGICA (CHI) | STUKA II (USA) | Castanho |
