Raceday
- Gávea
3049 - Cagnes Sur Mer
3051 - Vincennes
3052 - Pau
3053 - Maronas
3054 - Aqueduct
3055 - Tampa
3057 - Fair Grounds
3058 - Muswellbrook
3061
Previsão do Tempo
12/01
8°
0°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
07:27
PRIX DE DENGUIN
Normal
2.000m
Sintética
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SPANISH LIGHT | -- | 5 anos | Castrado | M.PROTTI | 63/60,5 kg | RC.MONTENEGRO | M.ALONSO GOMEZ | HUNTER'S LIGHT | FUNNY MOON | SPANISH MOON | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | INDIE BRIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 61 kg | J.RESIMONT | T.JONES/J.FINCH | CITY LIGHT | MANDHATA | DALAKHANI | |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | AZOV | -- | 7 anos | Castrado | H.MOUESAN | 58 kg | JC.ROUGET (S) | V.TYMOSHENKO | INVINCIBLE SPIRIT | ASKANIA NOVA | NEW APPROACH | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GRECIAN STORM | -- | 4 anos | Macho | JB.EYQUEM | 57,5 kg | JC.ROUGET (S) | C.KAIRIS / TOLMI / NIGHTCHILL | CHURCHILL | DALILA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MR CASSIOPE | -- | 5 anos | Macho | M.LAURON | 57 kg | MME S.GAVILAN | RA.NICOLSON | MR. OWEN | CHOCOLAT CHAUD | EXCELLENT ART | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | VALZAK | -- | 4 anos | Macho | F.VERON | 55,5 kg | C.ALONSO PENA | JC.PEINADO GARCIA | ZARAK | VAL BEVER | DENON | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PIC DU MIDI | -- | 4 anos | Castrado | D.MORIN | 55,5/54 kg | D.WATRIGANT (S) | SARL MON ROMAIN | PENNY'S PICNIC | RIVIERE DE PERLES | STORMY RIVER | Tordilho |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | TZARINSKA | -- | 5 anos | Fêmea | A.WERLE | 54,5 kg | MME M.MARIN | MME M.MARIN | SAXON WARRIOR | VOTKA | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | IMPATIENCE | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54 kg | O.MONTZEY DE | ECURIE PLESSIS | RECORDER | FORESTA | FORESTIER | Alazã |
Páreo 2
07:59
PRIX DE MORLAAS
Handicap
3.300m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | NEVA | -- | 4 anos | Fêmea | A.ZULIANI | 70 kg | M.SEROR (S) | ECURIE PATRICK KLEIN | POUR MOI | COASTAL BEACH | COASTAL PATH | Tordilha |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | AVITCHI | -- | 4 anos | Castrado | A.LELIEVRE | 69 kg | JL.PELLETAN | MME S.PELLETAN | BORN TO SEA | XINGU | NAMID | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ASTROLOGER | -- | 4 anos | Castrado | L.VANDAMME | 67/63 kg | J.DELAUNAY (S) | AA.AMELINE | CLOTH OF STARS | DISCRETE | DOCTOR DINO | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SUBLIME CHOPE | -- | 4 anos | Fêmea | A.RUIZ GONZALEZ | 64,5/63,5 kg | P.DOLLE | A.CHOPARD/P.DOLLE | PANIS | SUBLIMOSSI | KHELEYF | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LADY ANGE WIN | -- | 4 anos | Fêmea | F.GILES | 64,5 kg | M.SEROR (S) | H.BLOIS | AMERICAN DEVIL | ROSHANA DE VINDECY | BALKO | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | L AUDACIEUX | -- | 4 anos | Castrado | M.MINGANT | 64,5 kg | MME S.MESTRIES | MME S.MESTRIES | CREACHADOIR | LADY LA LIONNE | TURGEON | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SPRING WAY | -- | 4 anos | Fêmea | C.LEFEBVRE | 64 kg | M.SEROR (S) | SEROR RACING MANAGEMENT | NICARON | MARIE DU LYS | POLISH SUMMER | Preta |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | XCEPTION | -- | 4 anos | Fêmea | THO .JOURNIAC | 63,5/62 kg | D.COTTIN (S) | MME C.COMMUNIER | DESINVOLTE | DOUBLE ET PAS | ZAMINDAR | Alazã |
Páreo 3
08:31
PRIX DE CAUTERETS
Handicap
2.000m
Sintética
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FEDYANE | -- | 4 anos | Fêmea | M.EON | 61,5/60 kg | A.WATRIGANT (S) | M.DARDENNE | ALMANZOR | FEDYA | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DANCING QUEEN | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 59 kg | J.REYNIER (S) | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | LE HAVRE | DANCING ON A DREAM | DREAM AHEAD | Preta |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DENISJONH | -- | 4 anos | Castrado | G.GUEDJ-GAY | 59 kg | MME J.SOUBAGNE | R.BESSE | BORN TO SEA | FLOWER | ZAMINDAR | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GRECIAN JEWEL | -- | 4 anos | Fêmea | S.LE QUILLEUC | 57,5 kg | JC.ROUGET (S) | C.KAIRIS / TOLMI RACING | IFFRAAJ | CHRYSALE | HIGH CHAPARRAL | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | UNIGENA | -- | 4 anos | Fêmea | C.MERILLE | 57,5 kg | G.ORTIZ | G.ORTIZ | ALMANZOR | KAZORINA | FOOTSTEPSINTHESAND | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GOLDEN STATE | -- | 4 anos | Castrado | A.GAVILAN | 56 kg | G.ORTIZ | G.ORTIZ | ZELZAL | ABANDAGOLD | ORPEN | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | KIRBY | -- | 4 anos | Castrado | S.TOPIN | 55/51,5 kg | P.SOGORB | SCEA GAILLARD | BORN TO SEA | ELSA D'ORIENT | SINGSPIEL | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BOETTI | -- | 4 anos | Macho | H.MOUESAN | 55 kg | L.LARRIGADE | G.DE MOLINER | SAXON WARRIOR | HIGH DREAM MILENA | DABIRSIM | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | COSMOPOLITAINE | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 54 kg | D.WATRIGANT (S) | JDG BLOODSTOCK SERVICES | WHIPPER | UTOPIA JEM | OKAWANGO | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | HOT IN FRONT | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 53,5 kg | O.TRIGODET (S) | Y.FREMIOT | TORNIBUSH | HOT MONEY | KENDARGENT | Alazão |
Páreo 4
09:03
PRIX JOHN HENRY WRIGHT #1 TROPHEE NATIONAL DU CROSS H. DU LION-PMU
Normal
5.000m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HIP HOP CONTI | -- | 8 anos | Castrado | C.LEFEBVRE | 71 kg | E.CLAYEUX (S) | ECURIE PATRICK JOUBERT | LAURO | STARMOSS | ASTARABAD | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SAINT GODEFROY | -- | 10 anos | Castrado | F.GILES | 69 kg | P.QUINTON (S) | MME M.QUINTON | DOCTOR DINO | ASTRID WEUS | SMADOUN | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HEMEVOICI | -- | 8 anos | Castrado | V.MORIN | 67 kg | F.NICOLLE | J. DETRE/P. DETRE | SAINT DES SAINTS | MONTBRESIA | VIDEO ROCK | |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | INTERDIT DE JEU | -- | 7 anos | Castrado | M.CHAILLOLEAU | 66 kg | P&C.PELTIER (S) | J.DETRE/I.PELTIER/PELTIER(S) | JEU ST ELOI | BEAUJEU ALLEN | PANORAMIC | |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | UNIKETAT | -- | 10 anos | Castrado | L.ZULIANI | 65 kg | J.PLOUGANOU (S) | MME V.BERQUAND | VISION D'ETAT | AHOMBROS | MANSONNIEN | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | IRIDIA | -- | 7 anos | Fêmea | T.BEAURAIN | 64 kg | MME D.MELE | G.LENZI | SADDEX | URALLIA | CALIFET | Baia |
Páreo 5
09:40
PRIX RACE AND CARE (PRIX JEAN BERNET)
Normal
3.500m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WALKYRIA | -- | 5 anos | Fêmea | M.MINGANT | 68 kg | C.BONIN (S) | C.C.BONIN (S) | DINK | GOLDIKA ROUGE | GOLD AWAY | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ITE MISSA EST | -- | 9 anos | Fêmea | S.PAILLARD | 68 kg | JP.DAIREAUX (S) | MME L.SAINT MARTIN | CLETY | MEA MAXIMA CULPA | HOLST | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | JEUNE MARIEE | -- | 6 anos | Fêmea | L.ZULIANI | 67 kg | LAGENESTE & MACAIRE (S) | A.FIERZ/HARAS DE SAINT-VOIR | SAINT DES SAINTS | BONNE A MARIER | DYLAN THOMAS | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | JABOROSA | -- | 6 anos | Fêmea | A.ZULIANI | 67 kg | M.SEROR (S) | JL.DA SILVA | COKORIKO | DUIVELAND | NETWORK | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | JALDA DES OBEAUX | -- | 6 anos | Fêmea | T.BEAURAIN | 67 kg | E.GRALL (S) | MME N.DEVILDER | ALIANTHUS | VARDA DES OBEAUX | SADDLER MAKER | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KIANNA | -- | 6 anos | Fêmea | C.PRICHARD | 67/65 kg | E.GRALL (S) | G.VACHER/EC.RACING PARTNERS | CHOEUR DU NORD | KEEN WALK | WALK IN THE PARK | |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | INE ANJOU | -- | 7 anos | Fêmea | O.JOUIN | 67 kg | M.SOLIER | MUSTANG SARL | BALKO | LINE GARRY | BALLINGARRY | Alazã |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | NIKITA DU MAZET | -- | 6 anos | Fêmea | T.DUMOUCH | 67 kg | J.PLOUGANOU (S) | M.TALLEUX | PAPAL BULL | NINA LA BELLE | VATORI | Alazã |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | KANSAS DU SEUIL | -- | 5 anos | Fêmea | THO .JOURNIAC | 67/64 kg | MME S.GEFFRIAUD | A.VIMONT | COKORIKO | SHANY DE LORIOL | LAVIRCO | Baia |
Páreo 6
10:15
PRIX GALLAZZINI (PRIX DE FEZENSAC)
Normal
3.900m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | KASHBACK WOOD | -- | 5 anos | Castrado | THO .JOURNIAC | 73/70 kg | GAB.LEENDERS (S) | EC. MME LYNNE MACLENNAN/ST VOIR | KARAKTAR | RUTH | AGENT BLEU | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | KAHID DE FREGANDE | -- | 5 anos | Castrado | T.SPORLI | 72/68 kg | E.CLAYEUX (S) | E.CLAYEUX(S)/C.DEVILLARD | ESTEJO | CYBELE DE CIERGUES | FRAGRANT MIX | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KADOR BAIE | -- | 5 anos | Castrado | J.LEBRUN | 72 kg | P.QUINTON (S) | EC.DES M/EC. DES DUNES/QUINTON | TIGER GROOM | TENESSEE | KAPGARDE | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KINDER DU GOUET | -- | 5 anos | Castrado | A.BLAIS | 71/67 kg | B.LEFEVRE (S) | G.DELOURME | GRIS DE GRIS | DOLLY DU GOUET | NETWORK | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KRISNA | -- | 5 anos | Fêmea | L.ZULIANI | 71 kg | MME D.MELE | MME D.MELE | IT'S GINO | FRISKA D'AIRY | LEGOLAS | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KAOLIN | -- | 5 anos | Castrado | M.CHAILLOLEAU | 69 kg | P&C.PELTIER (S) | J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT | CHANDUCOQ | BEAUJEU ALLEN | PANORAMIC | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | KETLINK NAO | -- | 5 anos | Fêmea | C.LEFEBVRE | 68 kg | E.CLAYEUX (S) | C.DOUDEAU | RAIL LINK | QUETZALYA | ASSESSOR | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | KLAIRE SECRETE | -- | 5 anos | Fêmea | F.GILES | 68 kg | GAB.LEENDERS (S) | MME M.JUHEN-CYPRES | SPANISH MOON | VAGUE SECRETE | SECRET SINGER | Alazã |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | KOKOCHAGA | -- | 5 anos | Castrado | C.RIOU | 67 kg | J.DELAUNAY (S) | MME AS.BERNIER | VERY NICE NAME | UCHAGA | CALIFET | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | KANADA DENUO | -- | 5 anos | Castrado | E.MANCEAU | 67/66 kg | P&C.PELTIER (S) | MME L.DENUAULT | CHANDUCOQ | EV'LADENUO | SPANISH MOON | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | -- | KING D'ECUPILLAC | -- | 5 anos | Castrado | R.MAYEUR | 67 kg | B.GOURDON (S) | FX.DUNY/P.LACHAUD | SAVOIR VIVRE | MAHE | GOLDNEYEV | Alazão |
999 | -- | 12 | False | False | False | -- | KUFLOWER DE COUELY | -- | 5 anos | Castrado | L.VANDAMME | 67/63 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | G. REILLE-VILLEDEY/ELMINA | PASTORIUS | SEND ME FLOWER | LAVIRCO | Tordilho |
999 | -- | 13 | False | False | False | -- | KING S BOUM | -- | 5 anos | Castrado | T.BEAURAIN | 67 kg | F.FOUCHER | MME A.MAHE | BUCK'S BOUM | BUZZY LUCKY | ULTIMATELY LUCKY | Baio |
999 | -- | 14 | False | False | False | -- | KISS ME DES NEIGES | -- | 5 anos | Fêmea | W.LAJON | 65 kg | F.FOUCHER | B.MARTIN/F.FOUCHER | NOM DE D'LA | CARLA DES NEIGES | BUCK'S BOUM | Baia |
Páreo 7
10:50
PRIX D'ANGLET
Normal
1.600m
Sintética
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | VANGUARDE | -- | 3 anos | Castrado | C.CADEL | 58 kg | L.LARRIGADE | P.ARTIGUES/MME C.AUCHE | VAN BEETHOVEN | CHEG | KHELEYF | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BALBEC | -- | 3 anos | Macho | H.MOUESAN | 58 kg | JC.ROUGET (S) | DY.TREVES/EC.B.WEILL/L.DASSAULT | CABLE BAY | GLAFYRA | HIGH CHAPARRAL | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | YACHT SHOW | -- | 3 anos | Macho | D.ALBERCA-GAVILAN | 58/56,5 kg | P.SOGORB | GUY PARIENTE HOLDING/P.SOGORB | GUTAIFAN | SHOW GORB | CARADAK | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PIANISSIMO | -- | 3 anos | Castrado | M.EON | 58/56,5 kg | A.WATRIGANT (S) | HARAS DU GRAND COURGEON/SCEA CAR | ROMANISED | PIANISTE | ANABAA | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BELLEZZO | -- | 3 anos | Macho | G.GUEDJ-GAY | 58 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | TJ.MARTINS NOVAIS | ELARQAM | ICONA | SOLDIER HOLLOW | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | EUSKADI | -- | 3 anos | Macho | M.FOULON | 58 kg | CH.GOURDAIN (S) | O.MESTELAN | CITY LIGHT | SATURNINE | GALILEO | Tordilho |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GARRIS | -- | 3 anos | Macho | M.ROMARY | 58/56,5 kg | C.PAUTIER | P.DAUGUET/K.BELLUTEAU/M.SEJOURNE | GUTAIFAN | WIKITA | DESERT STYLE | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MISTER GEO | -- | 3 anos | Macho | D.MORIN | 58/56,5 kg | G.SOULIE | G.SOULIE | GEORGE VANCOUVER | ERABELLA | DEPORTIVO | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SCOTTIE THE HOTTIE | -- | 3 anos | Macho | JB.EYQUEM | 58 kg | JC.ROUGET (S) | MME I.TIMOSHENKO | PERSIAN KING | ROSANARA | SINNDAR | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | TE ANAU | -- | 3 anos | Fêmea | A.WERLE | 56,5 kg | G.LEMER (S) | MME P.DOWLING | GOLDEN HORDE | MARIA KRISTINA | FOOTSTEPSINTHESAND | Baia |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | QUEHILAGO | -- | 3 anos | Fêmea | A.GAVILAN | 56,5 kg | B.MONTZEY (S) | MME S. DE MONTZEY/MME E. RIVET | MADHMOON | GARCINIA | EXCEED AND EXCEL | Baia |
Páreo 8
11:32
PRIX ETALON LAVELLO - HARAS DU LION (PRIX DE BIDART)
Normal
3.500m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LEGEND RACE | -- | 4 anos | Castrado | T.BEAURAIN | 67 kg | L.CARBERRY (S) | F.BOUILLY | TAJ MAHAL | OLYMPIC GIRL | OLYMPIC GLORY | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LYCAON DE BERCE | -- | 4 anos | Castrado | S.PAILLARD | 67 kg | B.GOURDON (S) | C.BRUN/LES GRANDES ALOUETTES | WALZERTAKT | GIBSY DE BERCE | NOM DE D'LA | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ROC DINO | -- | 4 anos | Castrado | F.GILES | 66 kg | GAB.LEENDERS (S) | BDI RACING/F. DE MAUPEOU | DOCTOR DINO | PRESIDENTE LINE | MARTALINE | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PRINCE CHAUFOUR | -- | 4 anos | Castrado | A.ZULIANI | 66 kg | K.TAVARES (S) | MME A.CHOPARD | BORN TO SEA | ILHAM | MUHAYMIN | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | JOJO JUNIOR | -- | 4 anos | Castrado | V.MORIN | 66 kg | JL.PELLETAN | MME N.COLLIGNON | HUNTER'S LIGHT | FLY TARTARE | GREENGROOM | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LE PRETENDANT | -- | 4 anos | Castrado | T.CHEVILLARD | 66 kg | MME I.PACAULT | ECURIE MIRANDE | GREAT PRETENDER | UNE TOURNEE | NONONITO | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LOVELY DINO | -- | 4 anos | Castrado | C.LEFEBVRE | 66 kg | E.CLAYEUX (S) | ECURIE PATRICK JOUBERT | DOCTOR DINO | NET LOVELY | NETWORK | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SHINNING MOON | -- | 4 anos | Castrado | B.LE CLERC | 66 kg | AS.PACAULT (S) | ECURIE VILLEBADIN | SOMMERABEND | ECLIPSE LUNAIRE | MUHTATHIR | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | DITES MOI MAITRE | -- | 4 anos | Castrado | A.SEIGNEUL | 66/63 kg | D.GRANDIN | D.GRANDIN | MORPHEUS | PANDORA DE SOU | DIOGENES | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ROI DU REVE | -- | 4 anos | Castrado | L.ZULIANI | 66 kg | AS.PACAULT (S) | P.LOMMELE | KINGFISHER | POMMBELLE | APPLE TREE | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | -- | JARRY DREAM | -- | 4 anos | Castrado | M.MINGANT | 66 kg | MME S.MESTRIES | MME S.MESTRIES | CAPTAIN MARVELOUS | TIGER CLIFF | TIGER HILL | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | -- | LE CAULE | -- | 4 anos | Castrado | A.RUIZ GONZALEZ | 66/65 kg | D.GUILLEMIN (S) | P.PAILHES | ADVERTISE | LA COCHERE | LE HAVRE | Baio |
999 | -- | 13 | False | False | False | -- | LE KARMA | -- | 4 anos | Castrado | J.CHARRON | 66 kg | P&C.PELTIER (S) | DG.RIVIERE | JEU ST ELOI | KARMINA BURANA | HIGHEST HONOR | Preto |
999 | -- | 14 | False | False | False | -- | LEOPARD BLUE | -- | 4 anos | Castrado | G.RE | 66 kg | E.GRALL (S) | P.VICHOT | SILVERWAVE | VIOLA DE LA ROQUE | MARTALINE | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.