Raceday
- Cidade Jardim
4942 - Bordeaux-le Bouscat
4943 - Enghien
4944 - Maronas
4945 - Belmont Aq
4946 - Churchill Downs
4947 - Gulfstream
4948 - Laurel Park
4949 - Woodbine
4950 - Delta Downs
4951 - Sta Anita
4952 - Mildura
4953 - Ballarat
4954 - Mount Gambier
4955 - Gunnedah
4956 - Nowra
4957 - Sunshine Coast
4958 - Hobart
4959 - Kalgoorlie
4960
Previsão do Tempo
24/05
23°
11°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 22.897.523,76Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
06:27
PRIX EQUIDIA - PRIX DU MEDOC
Normal
1.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 4,3 | THE BLACK STONE | -- | 2 anos | Macho | A.GUTIERREZ VAL | 58 kg | MME J.SOUBAGNE | TAKE FIVE SAS | YAFTA | BEAUTIFUL LOVE | AIR CHIEF MARSHAL | |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 72 | NEBUR | -- | 2 anos | Macho | M.LAURON | 55,5 kg | R.AVIAL SANCHEZ | R.AVIAL SANCHEZ | CITY LIGHT | TAKE TO WIN | SUNDAY BREAK | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 1,9 | HORNIG | -- | 2 anos | Macho | M.GRANDIN | 55,5 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIE FRIEDRIDER | SHOWCASING | PARLIAMENT HOUSE | SLADE POWER | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 8,6 | MATAKI | -- | 2 anos | Macho | H.MOUESAN | 55,5 kg | JC.ROUGET (S) | MME B.HERMELIN | GOKEN | MEDITERANEA | SMART STRIKE | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 11,6 | GOUTTES DE DIEU | -- | 2 anos | Macho | S.LADJADJ | 55,5 kg | C&Y.LERNER (S) | MME C.LERNER | GOKEN | ESPIRITA | IFFRAAJ | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 20 | DREAM IN PINK | -- | 2 anos | Macho | A.WERLE | 55,5 kg | A.ESTRABOL | A.LOPEZ | HELLO YOUMZAIN | NINAS BLUES | SHOWCASING | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 7,2 | NAUTIQUE | -- | 2 anos | Macho | A.GAVILAN | 55,5 kg | D.GUILLEMIN (S) | A.LOPEZ | ECTOT | ANTICS DEALER | DABIRSIM | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 23 | CANALEJAS | -- | 2 anos | Macho | M.FOULON | 54,5 kg | RC.MONTENEGRO | JC.PEINADO GARCIA | ARMOR | MONEY ROYALE | CAPE CROSS | Baio |
Páreo 2
06:58
GRAND PRIX DE NOUVELLE AQUITAINE
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,9 | HARRY DE LA BRUNIE AA | -- | 8 anos | Macho | M.FOREST | 62 kg | MME C.COURTADE | MME C.COURTADE | GNOME | UTOPY DE LA BRUNIE | DAN MUSIC | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 10 | JAFAR D'ESCAR AA | -- | 6 anos | Castrado | C.MERILLE | 60 kg | MME C.COURTADE | H.HARIVEL | TIDJALI D'OR | VITAMINE D'ESCAR | HAWKER'S NEWS | Baio |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 5,8 | VERTIGO POMPADOUR AA | -- | 5 anos | Macho | A.CRASTUS | 60 kg | MME C.COURTADE | L.CARLI/MME C.COURTADE | PABAN DE FRANCE AA | VISION D'AVENIR | CARGHESE DES LANDES | Alazão |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 11 | ANGELO DE L'ABBAYE AA | -- | 8 anos | Castrado | C.DEMURO | 59 kg | A.LARTIGAU | L.CARLI | FRISSON DU PECOS | SICILIA | REGALITY | Alazão |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 16 | SISLEY DE L'ABBAYE AA | -- | 4 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 59 kg | MME C.COURTADE | MME C.COURTADE/MME J.GUINAUDEAU | CARGHESE DES LANDES | SISSI DE L'ABBAYE | RAGTIME PONTADOUR | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 32 | FENG SHUI DU PECOS AA | -- | 7 anos | Castrado | R.DUBORD | 59 kg | F.CELLIER | MME F.BARBI/MME MP.AUFEVE | FAIRPLAY DU PECOS | FELEE | HASA | Alazão |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 4 | JAKARTA TROIS AA | -- | 6 anos | Fêmea | V.SEGUY | 58,5 kg | MME C.COURTADE | MME S.JUTEAU/MME C.COURTADE | FRISSON DU PECOS | TAVIRCA TROIS | LAVIRCO | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 60 | HALANDJILA AA | -- | 6 anos | Fêmea | A.WERLE | 57,5 kg | PY.MASSOUBRE | PY.MASSOUBRE | OLZARTE DE COLLONGUES | HALANA | FREELEAU | Baia |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 23 | HORIZON DE TANUES AA | -- | 8 anos | Castrado | A.GAVILAN | 57 kg | PJ.GIRAUD | PJ.GIRAUD | FRISSON DU PECOS | ROSEFLEUR DE TANUES | MANGAROSE | Baio |
8 | 8º | 10 | False | False | False | 11 | EDELWEIS DU CARNOT AA | -- | 4 anos | Fêmea | A.GUTIERREZ VAL | 53,5 kg | T.LAURIERE DE | H.DE CHAISEMARTIN | CARGHESE DES LANDES | FORTUNE D'ESTIVAUX AA | FRISSON DU PECOS | Baia |
Páreo 3
07:32
GRAND PRIX DE LA FEDERATION DU SUD-OUEST
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 2,7 | MOMBASA AA | -- | 5 anos | Fêmea | A.GAVILAN | 59,5 kg | D.GUILLEMIN (S) | HARAS DU BOSQUET | SHREK | MOSACHA | ZAMOUNCHO | Baia |
10 | 10º | 2 | False | False | False | 41 | HALDENIRI AA | -- | 4 anos | Macho | M.FOREST | 59 kg | MME C.COURTADE | D.CLOS/MME C.COURTADE | VERY NICE NAME | HALDANYRA AA | GNOME | |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 18 | DUC D'ALIENOR AA | -- | 5 anos | Castrado | M.FOULON | 59 kg | CH.GOURDAIN (S) | B.LAPEZE-CHARLIER | PRINCE D'ALIENOR | PARAD'OR | DEARLING | Tordilho |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 35,6 | FRANCE ANGLO'JAC AA | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 59 kg | K.TAVARES (S) | JM.LAPOUJADE | PABAN DE FRANCE AA | WALINA | WHIPPER | Alazão |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 7,3 | PESO DI LEGNO AA | -- | 5 anos | Castrado | C.MERILLE | 59 kg | D.GUILLEMIN (S) | MME F.MONTAUBAN | MASKED MARVEL | FRANCE DU PECOS | ROSY FAST | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,3 | FLAMBOYANTE AA | -- | 4 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 58,5 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | MME M.THOMAS | EARNSHAW | FLAMB'EE AA | VERTIGINEUX | Tordilha |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 39 | MOSSARY AA | -- | 4 anos | Fêmea | M.PROTTI | 57,5 kg | D.GUILLEMIN (S) | HARAS DU BOSQUET | VERY NICE NAME | MOSSALIS AA | ANNAPOLIS | Baia |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 22 | BELLE MINETTE AA | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 57,5 kg | MME C.COURTADE | G.LECA | GLOBAL IMPACT | NINETTA | FREELAND | Alazã |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 10 | FRIBOOP DU POUEY AA | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 56 kg | A.LARTIGAU | L.CARLI | FRISSON DU PECOS | BETTYBOOP DU POUEY | MERLINO MAGO | Baio |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 13 | KHEOPS DE BUJ AA | -- | 5 anos | Fêmea | V.SEGUY | 54,5 kg | MME C.COURTADE | MME C. COURTADE/MME K. BODIN | CARGHESE DES LANDES | REINE DU DROPT | MARATHON | Alazã |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | FIORENZA DU PECOS AA | -- | 5 anos | Fêmea | M.LAURON | 53,5 kg | G.SOULIE | MME F.BARBI | PABAN DE FRANCE AA | FRAMBOISE DU PECOS | ZAMOUNCHO | Baia |
9 | 9º | 12 | False | False | False | 60 | FIRST LILY PECOS AA | -- | 4 anos | Fêmea | R.DUBORD | 53,5 kg | F.CELLIER | MME F.BARBI | ELLIPTIQUE | FIRST LADY PECOS AA | ARES DE LA BRUNIE | Alazã |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 63 | KATAHNAA AA | -- | 5 anos | Fêmea | A.MEROU | 53,5 kg | T.LAURIERE DE | E.BORDES | SAVOIR VIVRE | BEKAA | CARGHESE DES LANDES | Alazã |
13 | 13º | 14 | False | False | False | 123 | MARCHE SUR L'O AA | -- | 4 anos | Fêmea | V.CHENET | 53,5 kg | MME M.PRUNET-FOCH | MME I.BOUJENAH | FRISSON DU PECOS | RAMPOLDINA | MONTJEU | Baia |
Páreo 4
08:07
PRIX POINT JEUX BORDEAUX - PRIX DE SAINT-MARTIAL
Normal
1.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 6,2 | CHATEAU ESQUIULE | -- | 3 anos | Macho | T.HENDERSON | 58 kg | A.LARTIGAU | J.ANXO | TAAREEF | FIRST DRIVE | STREET CRY | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 16 | ORISSON | -- | 3 anos | Castrado | A.MEKOUCHE | 58 kg | A.LARTIGAU | J.ANXO | TAAREEF | DINKA | DIAMOND GREEN | Baio |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 2,5 | NOARDS | -- | 3 anos | Macho | A.GAVILAN | 58 kg | D.GUILLEMIN (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | GOLDEN HORDE | NOCE | LE HAVRE | Alazão |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 8,4 | FAUST | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | G.BIETOLINI | DAMONE SRLS | TORONADO | FINALISTE | ZAMINDAR | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 6,6 | NEUSCHWANSTEIN | -- | 3 anos | Castrado | G.GUEDJ-GAY | 58 kg | J.RESIMONT | ECURIES SERGE STEMPNIAK | ROMANISED | KAZEEMA | AL KAZEEM | Baio |
10 | 10º | 6 | False | False | False | 15 | LUCKY D'ID | -- | 3 anos | Macho | G.SANCHEZ | 58 kg | R.AVIAL LOPEZ | C.PIERROU | BORN TO SEA | FEARSIDE | CARADAK | Baio |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 23 | VERYTE | -- | 3 anos | Fêmea | M.FOULON | 56,5 kg | RC.MONTENEGRO | A.DARROUX/S.LIVIS/H.PALACIOS | JOHNNY BARNES | VERY DEAL | VERTIGINEUX | Tordilha |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 27 | ELFENN | -- | 3 anos | Fêmea | T.BLANCHOUIN | 56,5 kg | J.BOISNARD (S) | J.BOISNARD(S)/V.RIMAUD | ATTENDU | REALITE | INTELLO | Baia |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 8,3 | MAPLE TAFFY | -- | 3 anos | Fêmea | M. GUYON | 56,5 kg | E.LIBAUD (S) | MME A.KURTH | TORONADO | MAPOW | KENDOR | Tordilha |
11 | 11º | 10 | False | False | False | 48 | BLUESPUR | -- | 3 anos | Fêmea | A.WERLE | 56,5 kg | G.LEMER (S) | G.G.LEMER (S) | MORANDI | BLUETTE POLKA | KOUROUN | Baia |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 95 | COUR SAINT ELOI | -- | 3 anos | Fêmea | R.DUBORD | 56,5 kg | MME A.VENTENA ALVES | MME A.VENTENA ALVES | ZARAK | ALMILEA | GALILEO | Baia |
Páreo 5
08:42
103EME GD PX DE BORDEAUX - 4EME ETAPE DU DEFI DU GALOP - G.CAMPRUBI
Normal
1.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,2 | BEVAN | -- | 6 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 58,5 kg | L.GADBIN (S) | S.DOUSSOT/G.LOGGIA/A.JACOB | ZARAK | SAVANNA DAYS | DANEHILL DANCER | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 4,2 | DILAWAR | -- | 8 anos | Castrado | S.LADJADJ | 58,5 kg | C&Y.LERNER (S) | VICTORIOUS RACING LTD | DUBAWI | DOLNIYA | AZAMOUR | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,6 | BOLTHOLE | -- | 6 anos | Macho | I. MENDIZABAL | 58,5 kg | A.MIEULLE DE | WATHNAN RACING | FREE EAGLE | WEEKEND GETAWAY | ACCLAMATION | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 5 | CLIMATE CHANGE | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 57 kg | S.WATTEL (S) | A.PRATT/SUCC LORD CLINTON/ANWYL | SEABHAC | MELTING ICE | VERGLAS | Tordilho |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 21 | AMERICAN FLAG | -- | 5 anos | Castrado | G.GUEDJ-GAY | 57 kg | G.VAZ | DM.BATISTA RIBEIRO | WOOTTON BASSETT | TRES AMERICANQUEEN | AMERICAN POST | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 28 | NIGHTS ON BROADWAY | -- | 7 anos | Macho | H.MOUESAN | 57 kg | G.VAZ | DM.BATISTA RIBEIRO | NIGHT OF THUNDER | XCAPE TO VICTORY | CAPE CROSS | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 6,4 | BELIEVER | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | G.BIETOLINI | O.GHRGHAR | MAKE BELIEVE | BRAVAYA | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
Páreo 6
09:15
PRIX SOREC - PRIX ARMAND DIBOS
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 4,8 | CAMBACERES | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 57,5 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | WOOTTON BASSETT | BAINE | COUNTRY REEL | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 7,7 | MATURLO | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 57,5 kg | M.BARATTI (S) | SCUDERIA SCOLARI | STARSPANGLEDBANNER | PURLAIN | CAMELOT | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 4,9 | KOVEL | -- | 4 anos | Macho | M.GRANDIN | 57,5 kg | JC.ROUGET (S) | V.TYMOSHENKO | INVINCIBLE SPIRIT | KASANKA | GALILEO | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 19 | BAYAMOON | -- | 4 anos | Macho | A.WERLE | 57,5 kg | G.LEMER (S) | UNDER BLUE SKY | TORONADO | BAENIA | VERGLAS | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,2 | SOLDIER'S GOLD | -- | 4 anos | Macho | C. SOUMILLON | 57,5 kg | A.MIEULLE DE | WATHNAN RACING | SOLDIER'S CALL | COPPERBEECH | RED RANSOM | Baio |
10 | 10º | 6 | False | False | False | 78 | HAMARS | -- | 4 anos | Castrado | R.AGUILERA PUENTE | 56 kg | MME M.AGUILERA PUENTE | MME M.AGUILERA PUENTE | DABIRSIM | HALLOTIERE | HURRICANE RUN | Baio |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 25 | LOST IN MUSIC | -- | 4 anos | Castrado | V.SEGUY | 56 kg | G.VAZ | DM.BATISTA RIBEIRO | CHURCHILL | MIDNIGHT MUSIC | DUBAWI | Baio |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 13 | MAROON SIX | -- | 6 anos | Macho | A.GUTIERREZ VAL | 56 kg | MME J.SOUBAGNE | G.BELLOCQ | JOHNNY BARNES | AUSSIE STYLE | LITERATO | Baio |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 52 | LISBOA | -- | 5 anos | Castrado | M.FOREST | 56 kg | RC.MONTENEGRO | E.FERNANDEZ DE VEGA | GALILEO | ALPHABET | LAWMAN | Baio |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 9,4 | RAKAN | -- | 7 anos | Castrado | P.REMOUE | 56 kg | A.FOUASSIER | TESSE/BERTHO/CONOIR/CAMUS/FOUASS | SIYOUNI | FOREST MAIDEN | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
7 | 7º | 11 | False | False | False | 32 | MALINOVKA | -- | 4 anos | Fêmea | H.MOUESAN | 54,5 kg | G.VAZ | DM.BATISTA RIBEIRO | AL WUKAIR | CIBOULETTE | PIVOTAL | Baia |
Páreo 7
09:50
169EME DERBY DU MIDI
Normal
1.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 11 | GHAWAR | -- | 3 anos | Macho | H.MOUESAN | 57 kg | JC.ROUGET (S) | AL SHAQAB RACING | LE HAVRE | GHERDAIYA | SHAMARDAL | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | NIZAM | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | M.BARATTI (S) | N.BIZAKOV | PINATUBO | NAUSHA | KINGMAN | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 4,9 | POSCHIAVO | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 57 kg | M.NIGGE (S) | L.BONGEN | MEHMAS | GRADARA | MONTJEU | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 9,5 | BRISE NOIR | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 57 kg | BJ.MEEHAN | BURKLAND/SANGSTER/MEEHAN | ALMANZOR | TRES BELLE | HOLY ROMAN EMPEROR | Alazão |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 16 | SPANISH PRINCE | -- | 3 anos | Castrado | C. DEMURO | 57 kg | L.GADBIN (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND/C.VIDEMENT | ZELZAL | CHARMING VOICE | POET'S VOICE | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 7,3 | EUSKADI | -- | 3 anos | Macho | M.FOULON | 57 kg | CH.GOURDAIN (S) | O.MESTELAN | CITY LIGHT | SATURNINE | GALILEO | Tordilho |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 4,2 | DUMONET | -- | 3 anos | Macho | JB.EYQUEM | 57 kg | JC.ROUGET (S) | J.SECHE | SOLDIER HOLLOW | EMPTY PAGES | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 3,5 | WANT AND POWER | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 57 kg | J.REYNIER (S) | TEAM VALOR INTERNATIONAL | WITHOUT PAROLE | WALK ON BYE | DANEHILL DANCER | Alazão |
999 | -- | 9 | True | False | False | 1 | WITHOUT | -- | 3 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | YOU ALONE | FRANKEL | Alazão |
9 | 9º | 10 | False | False | False | 36 | BIAK LESCRIBAA | -- | 3 anos | Fêmea | M.FOREST | 55,5 kg | RC.MONTENEGRO | D.BOULAND/G.AYCAGUER/T.VOGT | ROBIN OF NAVAN | DELLA VALLE | LANDO | Baia |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 20 | THORDIS | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55,5 kg | F.ROHAUT (S) | G.STRAWBRIDGE | EARTHLIGHT | TORTSANLOTTIE | TEOFILO | Baia |
Páreo 8
10:32
PRIX PHILIPPE GENET - PRIX RACE AND CARE
Handicap
1.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 16 | GOLDEN BELLE | -- | 4 anos | Fêmea | P.REMOUE | 63 kg | A.FOUASSIER | SCEA ECURIE BADER | MARTINBOROUGH | GOLDEN CLOU | KENDOR | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 7,5 | EUGENE SMITH | -- | 4 anos | Castrado | R.DUBORD | 62,5 kg | JC.ROUGET (S) | B.BENAYCH | ZOFFANY | HERMIONA | KITTEN'S JOY | Baio |
15 | 15º | 3 | False | False | False | 7,5 | DENISJONH | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 59 kg | MME J.SOUBAGNE | R.BESSE | BORN TO SEA | FLOWER | ZAMINDAR | Alazão |
16 | 16º | 4 | False | False | False | 38 | PATERNOSTER SQUARE | -- | 5 anos | Castrado | M.LE CALLONEC | 58 kg | G.LEMER (S) | BNNE AJ.VON PLOTHO | INVINCIBLE SPIRIT | PAGUA | ZAMINDAR | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 26 | ROSE OF THE CITY | -- | 4 anos | Fêmea | M.LAURON | 57,5 kg | EJ.FERREIRA ANTUNES | T.PINTO GOMES | CITY LIGHT | PINK OPAQUE | NAYEF | Tordilha |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 11 | ATANASIO | -- | 6 anos | Castrado | T.BLANCHOUIN | 56,5 kg | J.BOISNARD (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | WHITECLIFFSOFDOVER | NAVIGATRICE | AUSSIE RULES | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 5,7 | VA S'Y MIX | -- | 8 anos | Castrado | A.CRASTUS | 56,5 kg | O.TRIGODET (S) | Y.FREMIOT/L.PORTE/E.CAMPELS | GEMIX | VESILIA | NOMBRE PREMIER | Alazão |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 18 | MEXICAN DREAM | -- | 7 anos | Fêmea | M.ROMARY | 56 kg | F.PARDON | MME N.WEILAND-JAEGGI | PLANTEUR | SASSICAIA | DOYEN | Baia |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 13 | REMIX | -- | 6 anos | Castrado | A.GUTIERREZ VAL | 55,5 kg | C.ALONSO PENA | C.ALONSO VIDAL DE LA PENA | GEMIX | MUSIC HOUSE | SINGSPIEL | Baio |
13 | 13º | 10 | False | False | False | 27 | STARECTO | -- | 4 anos | Castrado | A.MEROU | 55,5 kg | F.SEGUIN | BLACK ALBATROS | ECTOT | STARSIC | SAGEBURG | Baio |
12 | 12º | 11 | False | False | False | 35 | PASSEPARTOUT | -- | 4 anos | Macho | N.M..LOPES DUARTE | 55 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | A.TABOADA FERREIRA | ALMANZOR | LET'S MISBEHAVE | MONTJEU | Baio |
14 | 14º | 12 | False | False | False | 51 | ELAUNEIL | -- | 5 anos | Fêmea | A.MEKOUCHE | 54,5 kg | HJ.FARIA PEREIRA | MME MO.COSTA CERQUEIRA | DABIRSIM | AGE OF REFINEMENT | PIVOTAL | Baia |
10 | 10º | 13 | False | False | False | 13 | GOLDEN CITY | -- | 5 anos | Castrado | V.SEGUY | 54,5 kg | G.VAZ | DM.BATISTA RIBEIRO | ALMANZOR | SUFFRAGETTE CITY | DRAGON PULSE | Alazão |
7 | 7º | 14 | False | False | False | 9,3 | BOETTI | -- | 4 anos | Macho | G.GUEDJ-GAY | 54 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | G.DE MOLINER | SAXON WARRIOR | HIGH DREAM MILENA | DABIRSIM | Baio |
5 | 5º | 15 | False | False | False | 16 | PANGAEA | -- | 5 anos | Castrado | H.MOUESAN | 53,5 kg | G.VAZ | HA.FERREIRA MARQUES | ANODIN | PEARLY SHELLS | EFISIO | Baio |
3 | 3º | 16 | False | False | False | 13 | SINNERMAN | -- | 5 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 53 kg | D.WATRIGANT (S) | D.NACCACHE/ECURIE DU GAVE | TERRITORIES | PASSING BY | RAVEN'S PASS | Alazão |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.