Raceday
- Gávea
4976 - Amiens
4977 - Borely
4978 - Vichy
4979 - Compiegne
4980 - Belmont Aq
4981 - Churchill Downs
4982 - Indianápolis
4983 - Laurel Park
4984 - Parx
4985 - Sta Anita
4986 - Seymour
4987 - Hawkesbury
4988 - Albury
4989 - Townsville
4990
Previsão do Tempo
26/05
23°
18°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 51.595.307,49Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
07:00
PRIX DU PETIT CERCLE
Normal
1.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 6,2 | CHARMING CAT | -- | 2 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING | CHARM SPIRIT | CAT'S PEARL | ENRIQUE | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,2 | OSHIA | -- | 2 anos | Fêmea | S.RUIS | 56,5 kg | N.PERRET (S) | J.N..TEMAM | ROMANISED | LOVE FREEDOM | SIR PERCY | Baia |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 53 | BALTA | -- | 2 anos | Macho | C.PACAUT | 55,5 kg | C.ESCUDER | ECURIE NICOLATO | CHARM SPIRIT | GOODNIGHT | CAMELOT | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 31 | GO MAN | -- | 2 anos | Macho | H.BOUTIN | 55,5 kg | R.CHOTARD | C.FAURE | GOKEN | LADY LILNOI | NIGHT OF THUNDER | Baio |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 10 | SICILIANO | -- | 2 anos | Macho | H.BESNIER | 54,5 kg | P.COTTIER | JPJ .DUBOIS | TIME TEST | SENITA | FRANKEL | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 4,9 | ASTREA | -- | 2 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 54 kg | C.ESCUDER | C.FURLEO | FAS | TOKYO | DARK ANGEL | Baia |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 12 | SPARKS OF LOVE | -- | 2 anos | Fêmea | A.ORANI | 54 kg | R.FRADET (S) | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | SPIRIT OF QUEEN | GALILEO | Baia |
9 | 9º | 8 | False | False | False | 9,3 | EXQUISE ITALIENNE | -- | 2 anos | Fêmea | M.GERMAIN | 53 kg | J.REYNIER (S) | BIVANS SRL | ROMANISED | CHIPOLATA | MUHTATHIR | Alazã |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 25 | AMAZING GRACE | -- | 2 anos | Fêmea | A. MADAMET | 53/53,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | A'ALI | JET SETTEUSE | MAKFI | Alazã |
Páreo 2
07:35
PRIX DES LAURIERS
Handicap
2.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,7 | CAMELOR | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 61 kg | N.PERRET (S) | JC.SEROUL | CAMELOT | GOLDEN LIPS | GOLDEN HORN | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 12 | BLACK BOSS | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 60 kg | R.FRADET (S) | F.FANTAUZZA | SEABHAC | RYUJIN | DRAGON PULSE | Baio |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 15 | TANFEPAS | -- | 3 anos | Fêmea | S.RUIS | 59,5 kg | J.ANDREU (S) | JC.SEROUL | RAVEN'S PASS | FETAN JOA | ENRIQUE | Baia |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 5,3 | DREAM IN BROOKE | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 58,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | V.GUEDJ/P.GUEDJ/JL.MEDINA STUD | YAFTA | BALMACASH | CONFUCHIAS | Baia |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 11 | BLANCHE SACREE | -- | 3 anos | Fêmea | H.BESNIER | 58 kg | P.COTTIER | ECURIE DU SUD | ANODIN | SACREE NANA | ARCHANGE D'OR | Alazã |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 5 | STORM STAR | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 58 kg | C.ESCUDER | C.BECHEREL | STORM THE STARS | SHINY STAR | VISION D'ETAT | Baia |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 3,8 | SAPODILLA | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | OASIS DREAM | SASSANDRA | LOPE DE VEGA | Baia |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 11 | BELLO LEO | -- | 3 anos | Castrado | A.MADAMET | 56 kg | M.PITART | ECURIE BERTRAND MILLIERE | BOBBY'S KITTEN | FREE RIDE | DARK ANGEL | Baio |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 55 | CADYNA | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55 kg | J.ANDREU (S) | R.FOUQUET | DABIRSIM | CIACONA | OASIS DREAM | Baia |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 50 | D'ORSAY | -- | 3 anos | Castrado | M.SIVAN | 52 kg | M.PLANARD | F.SANTELLA | LE BRIVIDO | LE LAIMERE | DYLAN THOMAS | Alazão |
Páreo 3
08:10
PRIX DE VIEILLE CHAPELLE
Normal
1.700m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 19 | HERMES WOOD | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 57 kg | N.PERRET (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND/S.LAHMI | CHACHNAK | ROBYNA | VATORI | Baio |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 39 | DONEGAL | -- | 3 anos | Castrado | V.SEGUY | 57 kg | J.REYNIER (S) | P.HARLEY | DARIYAN | DESIRE TO WIN | LAWMAN | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,7 | MARCHEMALO | -- | 3 anos | Macho | H.BESNIER | 57 kg | P.COTTIER | JF.GRIBOMONT/EC.SUD/D.DUMOULIN | TORONADO | DON'T HURRY ME | HURRICANE RUN | Alazão |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 2,8 | PASSINGSHOT | -- | 3 anos | Macho | A.ORANI | 57 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.BLANC/R.CAPOZZI | ZARAK | PASSING BURG | SAGEBURG | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 3 | KOURPLUVIX | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 57 kg | J.REYNIER (S) | MME S.O'CONNELL | HELLO YOUMZAIN | RIME A RIEN | AMADEUS WOLF | Baio |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 19 | SILGREYPIT | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55,5 kg | R.CHOTARD | D.BERTRAND/MME J.CYGLER | THE GREY GATSBY | SILVERY BAY | NUMEROUS | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 12 | PASTISSE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 55,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | PHOCEENE | OLYMPIC GLORY | Baia |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 19,8 | FEVE | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 55,5 kg | P.SOGORB | R.RABA | HELLO YOUMZAIN | EVERY TIME | PIVOTAL | Baia |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 17 | ANTICIPATION ZERO | -- | 3 anos | Fêmea | S.RUIS | 55,5 kg | J.ANDREU (S) | JC.SEROUL | CHURCHILL | SPIRIT OF NELSON | MOUNT NELSON | Baia |
Páreo 4
08:55
PRIX LOUIS BRUNET
Handicap dividido
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 9,9 | PARTENIT | -- | 7 anos | Macho | M.GRANDIN | 61 kg | E.MIKHALIDES (S) | V.TYMOSHENKO/C.FURLEO | INVINCIBLE SPIRIT | PILAGEYA | NEW APPROACH | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 25 | HARRY WAY | -- | 5 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 59,5 kg | N.PERRET (S) | GOUSSERIE RACING/R.BONAVENTURE | GALIWAY | MISS VINGA | HIGH ROCK | Alazão |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 21 | CLEOD'OR | -- | 8 anos | Castrado | R.PIMBONNET | 59,5 kg | M.PIMBONNET | JP.CHUZEVILLE/EC.SAINT-HILAIRE | ANODIN | FOXXY CLEOPATRA | SLICKLY | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 15 | LOU MAN | -- | 6 anos | Castrado | C.PACAUT | 59 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | RELIABLE MAN | BETTY LOU | DAI JIN | Alazão |
16 | 16º | 5 | False | False | False | 24 | BOBBYMURPHY | -- | 7 anos | Macho | A.ORANI | 58,5 kg | P.COTTIER | MME W.AMALRIC | INTELLO | GALAXIE DES SABLES | MARCHAND DE SABLE | Baio |
12 | 12º | 6 | False | False | False | 18 | AZOV | -- | 7 anos | Castrado | T.PICCONE | 58 kg | J.RESIMONT | MME C.LAUFFER | INVINCIBLE SPIRIT | ASKANIA NOVA | NEW APPROACH | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 4,5 | THUNDERSPEED | -- | 8 anos | Macho | H.BESNIER | 57 kg | P.COTTIER | ECURIE GRIBOMONT | NIGHT OF THUNDER | MARMOOM FLOWER | CAPE CROSS | Baio |
9 | 9º | 8 | False | False | False | 10 | GOWAY | -- | 4 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND/G.PARIENTE | GOKEN | GALAXIWAY | GALIWAY | Baio |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 14 | MAX VERST | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 56 kg | R.FRADET (S) | GOUSSERIE RACING | ULTRA | DANSE GRECQUE | HOLD THAT TIGER | Alazão |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 9 | QUARTZ DU HOULEY | -- | 5 anos | Castrado | H.BOUTIN | 56 kg | C.ESCUDER | S.PUGLIA | BRAMETOT | FACILITA | FASLIYEV | Baio |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 20 | NOVA KEN | -- | 4 anos | Fêmea | S.RUIS | 56 kg | N.PERRET (S) | JC.SEROUL | KENDARGENT | CHARLY NOVA | MYBOYCHARLIE | Baia |
11 | 11º | 12 | False | False | False | 24 | MUELHEIMER PERLE | -- | 7 anos | Fêmea | M.VELON | 55 kg | C.ESCUDER | L.HAASE | PEARL SECRET | BREDA CASTLE | DUTCH ART | Alazã |
2 | 2º | 13 | False | False | False | 15 | LINFASOMMER | -- | 5 anos | Fêmea | A.MADAMET | 55 kg | M.PITART | JP.ROMAN | SOMMERABEND | LINFA BOWL | LINNGARI | Baia |
15 | 15º | 14 | False | False | False | 7,9 | HENRY THE LION | -- | 5 anos | Castrado | V.SEGUY | 55 kg | J.REYNIER (S) | E.WARE | SAXON WARRIOR | SILVER MEADOW | TEOFILO | Alazão |
3 | 3º | 15 | False | False | False | 59 | PESTACLE | -- | 4 anos | Castrado | D.BREUX | 55 kg | F.FORESI | JP.ARIOTTI | RIO DE LA PLATA | PIXY DREAM | EVASIVE | Baio |
14 | 14º | 16 | False | False | False | 25 | INDIAN PACIFIC | -- | 9 anos | Castrado | A.CRASTUS | 55 kg | P.COTTIER | D.ALEXANDRE / ECURIE DU SUD | EXCEED AND EXCEL | ACATAMA | EFISIO | Baio |
Páreo 5
09:32
PRIX DU ROVE
Normal
1.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14º | 1 | False | False | False | 9,5 | GREAT LORD | -- | 3 anos | Macho | H.BESNIER | 58 kg | P.COTTIER | ECURIE D'HASPEL | INTELLO | GALAXIE DES SABLES | MARCHAND DE SABLE | Baio |
11 | 11º | 2 | False | False | False | 11 | CHANT DORE | -- | 3 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 58 kg | R.FRADET (S) | MME L.FRADET | TAJ MAHAL | PAROLEETMUSIQUE | CHARM SPIRIT | Baio |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 5,8 | BLARNEY | -- | 3 anos | Castrado | A.ORANI | 58 kg | J.REYNIER (S) | MME PJ.MCCREERY | BELARDO | PACIFIC ANGEL | DALAKHANI | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 13 | RESOLUTION | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58 kg | M.PLANARD | N.RUGANI | GOKEN | AFREEDA | LE HAVRE | Alazão |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 32 | MOKKA LATTE | -- | 3 anos | Fêmea | M.MICHEL | 56,5 kg | R.FRADET (S) | EC.EDGAR MESSAOUD/N.OZGULER | WOODED | PETITE PATCH | DARK ANGEL | Baia |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 49,2 | BERLINETTA | -- | 3 anos | Fêmea | A.DAIFI | 56,5 kg | C.ESCUDER | F.GRIMA/N.RICIGNUOLO | THE GREY GATSBY | MAGIC SOPRAN | HIGH CHAPARRAL | Baia |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 10 | BIG SURPRISE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | B.GIRAUDON | CHACHNAK | FERNOBIA | TEOFILO | Baia |
9 | 9º | 8 | False | False | False | 17 | ABAGO | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | BATED BREATH | AGAIN MUSIC | PALACE EPISODE | Baia |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 10 | DENGIE | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 56,5 kg | N.PERRET (S) | JC.SEROUL | KENDARGENT | TOUNGI | ROCK OF GIBRALTAR | Tordilha |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 4,1 | NOUVELLE TRIXIA | -- | 3 anos | Fêmea | S.RUIS | 56,5 kg | J.ANDREU (S) | JC.SEROUL | NEW BAY | TRIXIA | SIYOUNI | Baia |
7 | 7º | 11 | False | False | False | 10 | HOODWINK | -- | 3 anos | Fêmea | M.GERMAIN | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | J.WIGAN | DARIYAN | FEIGNED | OASIS DREAM | Baia |
15 | 15º | 12 | False | False | False | 71 | CEPAGRAAAVE | -- | 3 anos | Castrado | G.LEGRAS | 56 kg | L.BOUALEM | L.BOUALEM | RIO DE LA PLATA | PIXY DREAM | EVASIVE | Baio |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 106 | NEXT SHARES | -- | 3 anos | Castrado | A.GUILLOTEAU | 56 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | ECURIE EQUUS RACING | WOODED | ANNA BARKOVA | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | TOO EMIN | -- | 3 anos | Macho | .NON PARTANT | 56 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | R.SHAYKHUTDINOV | TOO DARN HOT | EMPREINTE | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
4 | 4º | 15 | False | False | False | 120 | MINDY QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | M.SIVAN | 54,5 kg | MME J.BIA | MME J.BIA | HUNTER'S LIGHT | CITY SPORT | ELUSIVE CITY | Baia |
13 | 13º | 16 | False | False | False | 12 | SAGASTA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | FAS | TOKYO | DARK ANGEL | Baia |
Páreo 6
10:08
PRIX DE VITROLLES
Handicap categoria dividido
1.700m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 12 | MAPLE GIRL | -- | 6 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 60 kg | S.LABATE (S) | P.FAUCAMPRE/N.MICHELOTTI | RECORDER | MAPOW | KENDOR | Tordilha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 4,9 | BREIZH MOON | -- | 5 anos | Fêmea | A.ORANI | 60 kg | F.FORESI | MME S.DUROT | SHAMALGAN | TIGER LILAS | TIGER HILL | Baia |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | FORCEIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 60 kg | G.DOYEN | G.DOYEN | LETHAL FORCE | BLACK EIGHT | DABIRSIM | Baia |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 14 | MAGIC TREVILLE | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 60 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | R.SHAYKHUTDINOV | DE TREVILLE | GLOBAL MAGIC | LANDO | Baia |
12 | 12º | 5 | False | False | False | 13 | RUN FOR HOME | -- | 4 anos | Castrado | S.RUIS | 59,5 kg | F.FORESI | F.BRIESKORN | DONJUAN TRIUMPHANT | CINCINNATI KIT | CAPE CROSS | Baio |
11 | 11º | 6 | False | False | False | 12 | L'ELU DE SADDLE | -- | 4 anos | Castrado | M.CABAL | 59,5 kg | M.PITART | JF.ANTHORE | ROMAN SADDLE | AL SILMIYAH | ACCLAMATION | Baio |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 16 | VITTVITT | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59 kg | MME L.SALTON | MME L.SALTON | RELIABLE MAN | INSTANT | GONE WEST | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 13 | SILVER SCHNOK | -- | 8 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 58,5 kg | F.FORESI | MME N.CARRIE-EYCHENNE | OLYMPIC GLORY | JAPAN | KEY ROYAL | Tordilha |
13 | 13º | 9 | False | False | False | 5,2 | ROSISSIM | -- | 9 anos | Castrado | M.GERMAIN | 58 kg | F.FORESI | MME C.MERVEILLE-BLANCHON | DABIRSIM | BLUE ROSES | ORATORIO | Baio |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 45 | RED COUNTESS | -- | 4 anos | Fêmea | G.LEGRAS | 57,5 kg | L.BOUALEM | L.BOUALEM | ELVSTROEM | RED SHOT | GENTLEWAVE | Alazã |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 13 | JUSSIFER | -- | 8 anos | Castrado | M.MICHEL | 53,5 kg | R.FRADET (S) | M.NIKITAS | SIYOUNI | SONA | DANSILI | Baio |
2 | 2º | 12 | False | False | False | 6,5 | BALAGAN | -- | 6 anos | Fêmea | A.MADAMET | 53,5 kg | S.LABATE (S) | MME S.COLLET | CHARM SPIRIT | COPYING | CHOISIR | Baia |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | MOUDIR | -- | 9 anos | Castrado | .NON PARTANT | 53,5 kg | JC.SARAIS | JC.SARAIS | JOSHUA TREE | MAYYADAH | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
9 | 9º | 14 | False | False | False | 22 | PRINCE LOS | -- | 7 anos | Macho | C.PACAUT | 52,5 kg | C.ESCUDER | M.ESCUDER | LOS CRISTIANOS | PRINCESSE POLIA | CREACHADOIR | Baio |
8 | 8º | 15 | False | False | False | 19 | TERRE SACREE | -- | 7 anos | Fêmea | D.BREUX | 52,5 kg | F.FORESI | MME C.COUTURON | AIR CHIEF MARSHAL | NAGHALAND | ANABAA | Baia |
Páreo 7
10:41
PRIX KAID POUS
Handicap categoria dividido
1.700m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 7 | FLEXIBILITY | -- | 5 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 60 kg | F.FORESI | MME C.COUTURON | AL WUKAIR | ABBREVIATOR | ASTRONOMER ROYAL | Baia |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 5,8 | LIVING NELSON | -- | 6 anos | Castrado | H.BESNIER | 60 kg | N.PERRET (S) | R.BONAVENTURE | MOUNT NELSON | THE LIVING ROOM | GOLD AWAY | Alazão |
12 | 12º | 3 | False | False | False | 30 | POP LIFE | -- | 6 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 60 kg | MME L.SALTON | MME L.SALTON | THE GURKHA | SIGN OF LIFE | LEMON DROP KID | Baia |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 7,2 | STORMY TANGO | -- | 4 anos | Castrado | A.ORANI | 60 kg | J.REYNIER (S) | W.KENNEDY | VADAMOS | QENAA | ROYAL APPLAUSE | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 11 | NOBLE AMBER | -- | 7 anos | Fêmea | C.PACAUT | 59,5 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | MAYSON | NOBLE GINGER | GENEROUS | Alazã |
14 | 14º | 6 | False | False | False | 66 | L'IMPREVUE | -- | 5 anos | Fêmea | A.GUILLOTEAU | 59 kg | MME B.RE-SCANDELLA | A.DIAZ | SHALAA | NOBINA | LORD OF ENGLAND | Baia |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 4,7 | PIERRE LE GRAND | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 58 kg | E.LACAILLE | MME MC.LACAILLE | ANODIN | MEDICAL KISS | MEDICEAN | Alazão |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 11 | EKTORIA | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 57,5 kg | P.MONFORT (S) | M.TOUZE | ANODIN | SPILIADA | FALCO | Baia |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 36 | OLAF THE BIG ONE | -- | 6 anos | Castrado | A.CRASTUS | 57,5 kg | F.BOUALEM | F.BOUALEM | SHAMALGAN | OLIANDRA | LANDO | Alazão |
8 | 8º | 10 | False | False | False | 26 | VILLA ROYALE | -- | 8 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57,5 kg | L.BOUALEM | L.BOUALEM | STYLE VENDOME | ROYALE AGAIN | FASLIYEV | Tordilha |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 30 | BOLSHKINOV | -- | 5 anos | Castrado | M.GERMAIN | 57 kg | F.FORESI | MME N.CARRIE-EYCHENNE | CAMACHO | GONZEVILLE | LE HAVRE | Baio |
9 | 9º | 12 | False | False | False | 13 | SPIRIT GREY | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 56,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.BLANC/R.CAPOZZI | CHARM SPIRIT | SELINA | SAMUM | Tordilho |
7 | 7º | 13 | False | False | False | 10 | RABBAH | -- | 6 anos | Castrado | A.MADAMET | 56 kg | C.ESCUDER | PAT .MEJEAN | LITERATO | ELEA | LORD OF ENGLAND | Alazão |
11 | 11º | 14 | False | False | False | 37 | COLBY CHOP | -- | 5 anos | Castrado | S.RUIS | 56 kg | L.BOUALEM | L.BOUALEM | BORN TO SEA | CHOPE HISTORY | SOAVE | Baio |
999 | -- | 15 | True | False | False | -- | REINE DE BAVIERE | -- | 4 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55,5 kg | J.RESIMONT | M.BEKHTI | INTELLO | MOONLADY | SAGEBURG | Alazã |
Páreo 8
11:15
PRIX DE LA COURONNE
Handicap dividido
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 22 | RIO D'OCTOBRE | -- | 7 anos | Castrado | C.BILLARDELLO | 60 kg | P.AZZOPARDI | P.AZZOPARDI | RIO DE LA PLATA | JOURNEY D'OCTOBRE | GREAT JOURNEY | Tordilho |
12 | 12º | 2 | False | False | False | 21 | DENIA | -- | 7 anos | Fêmea | H.BESNIER | 59,5 kg | R.FRADET (S) | M.NIKITAS | CAMELOT | DENGA | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 5,6 | ROCQUEMONT | -- | 9 anos | Macho | C.DEMURO | 59,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | G.AUGUSTIN-NORMAND / G.DUCA | ANODIN | REBECCA'S FILLY | ELUSIVE CITY | Baio |
13 | 13º | 4 | False | False | False | 22 | CARLSTON | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 59,5 kg | C.ESCUDER | L.COHEN | DABIRSIM | AMADEA | LAURO | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 41 | ALMANABAA | -- | 4 anos | Fêmea | S.RUIS | 59,5 kg | N.PERRET (S) | JC.SEROUL | ALMANZOR | MARIANABAA | ANABAA | Baia |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 8,7 | FORCE TRANQUILLE | -- | 6 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 59 kg | R.CHOTARD | JP.DELAPORTE | ANODIN | SLEEPING STORM | DANEHILL DANCER | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 10 | RIMBAULT | -- | 6 anos | Castrado | A.ORANI | 59 kg | R.CHOTARD | T.MARECHAL | ZOFFANY | ROCK MY WORLD | SHOLOKHOV | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 17 | OXALIS | -- | 8 anos | Castrado | T.PICCONE | 59 kg | J.RESIMONT | MME C.LAUFFER | INVINCIBLE SPIRIT | LADY OF SHAMROCK | SCAT DADDY | Baio |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | CHIAREGGIO | -- | 5 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.WULK | EL KABEIR | ESPIRITA | IFFRAAJ | Baio |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 6,6 | WALDKAUZ | -- | 8 anos | Castrado | A.MADAMET | 58 kg | Y.BONNEFOY (S) | K.WILHELM | SOLDIER HOLLOW | WANDA'S GIRL | TIGER HILL | Baio |
