Raceday
Previsão do Tempo
04/06
30°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 77.124.149,80Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:40
--
CLÁSSICO
3.822m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3 | CARLOUN (IRE) | -- | 6 anos | Castrado | PADDY O'HANLON | 68,9 kg | KERI BRION | Willis, Molly and Willis, Paul | KINGMAN (GB) | QAWS (GB) | DUBAWI (IRE) | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,5 | AWAKENED | -- | 8 anos | Castrado | CONOR TIERNEY | 69,9 kg | JACK FISHER | Riverdee Stable and Ten Strike Racing | CURLIN | DAYDREAMING | A.P. INDY | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 14,4 | AUCTION KINGDOM | -- | 6 anos | Castrado | DAN NEVIN | 65,3 kg | NEIL R. MORRIS | Maranto Manor, LLC | ANIMAL KINGDOM | BEHAVIORAL | INCLUDE | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 6,7 | EVIE'S PRINCE | -- | 8 anos | Castrado | BERNARD DALTON | 67,1 kg | NEIL R. MORRIS | Shannon Hill Farm | ANIMAL KINGDOM | OWL MOON | GHOSTZAPPER | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 5,8 | PROVEN INNOCENT | -- | 7 anos | Castrado | FREDDIE PROCTER | 66,2 kg | JACK FISHER | Bruton Street-US | BLAME | MEGHAN'S JOY | A.P. INDY | Tordilho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 8,6 | LITTLE TRILBY (GB) | -- | 5 anos | Castrado | GERARD GALLIGAN | 67,1 kg | RICHARD J. HENDRIKS | Del Rio Racing LLC | GOLDEN HORN (GB) | MIDDLE CREEK (GB) | POET'S VOICE (GB) | Castanho |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 13,2 | SULTAN PIERJI (FR) | -- | 5 anos | Castrado | EVAN DWAN | 67,1 kg | THOMAS GARNER | Naylor, Irvin, S. | ECTOT (GB) | SULTANE DES BORDES (FR) | LAVIRCO (GER) | Baio |
Páreo 2
14:13
--
CLÁSSICO
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,6 | SOONTOBEKING | -- | 3 anos | Macho | ERIC CANCEL | 55,3 kg | GEORGE WEAVER | Our Blue Streaks Stable, SGV Thoroughbreds and Weaver, George | KING FOR A DAY | SWAYED | FREUD | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 5 | CALLING CARD | -- | 3 anos | Macho | JOSE L. ORTIZ | 53,5 kg | MICHAEL J. MAKER | Three Diamonds Farm | COMPLEXITY | GRACEFUL RAGE | TIZNOW | Castanho |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 2,5 | PRINCE VALIANT | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | TODD A. PLETCHER | Red Oak Stable | KING FOR A DAY | LIZZY'S FUN | D' FUNNYBONE | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 16 | SMILENSAYCHEESE | -- | 3 anos | Macho | LUIS SAEZ | 53,5 kg | MICHAEL J. MAKER | Paradise Farms Corp., Staudacher, David, Carlesimo, Angelo and JP Racing Stable | SOLOMINI | PICTURE DAY | INCLUDE | Alazão |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,9 | TRAIN THE TRAINER | -- | 3 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 53,5 kg | ROB ATRAS | Alipony Racing and Saints or Sinners | DIALED IN | HEAVENLY VISION | FORESTRY | Baio |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MO PLEX | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | R and H Stable | COMPLEXITY | MO JOY | UNCLE MO | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 51,7 | FIRST PITCH | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | IMPROBABLE | GIANT BLOSSOM | GIANT'S CAUSEWAY | Alazão |
Páreo 3
14:46
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | BODEGAS | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 53,5 kg | H. JAMES BOND | Bond Racing Stable | OMAHA BEACH | LIFT | PULPIT | Castanha |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 21,5 | MISS UPROAR | -- | 5 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | FERNANDO ABREU | Reitman, Carol, A. | EXAGGERATOR | FOREST UPROAR | FOREST WILDCAT | Castanha |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | ALPINE GIANT | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 53,5 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Dunn, Christopher T., Mara, Chris, Echo Racing, Sgroi, Nicholas, Sacks, Jonathan M., Genovese, Corrin and Englehart, Jeremiah C. | SPEIGHTSTOWN | ALPINE SKY | INDIAN CHARLIE | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 4,2 | MISS IM PULSIVE | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 53,5 kg | AMELIA J. GREEN | The Elkstone Group LLC | INTO MISCHIEF | MISS MO MENTUM | UNCLE MO | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | 20,6 | THREE NINES FINE | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 53,5 kg | DAVID P. DUGGAN | Trade Winds Farm | CENTRAL BANKER | SILVER STREET | STREET BOSS | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 15,5 | VINO SAMARA | -- | 3 anos | Fêmea | ROMERO RAMSAY MARAGH | 53,5 kg | MARK A. HENNIG | Brodsky, Alan and Seidman Stables LLC | VINO ROSSO | SAMARA | HARD SPUN | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 4,8 | NO ORDINARY LOVE | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 53,5 kg | JORGE R. ABREU | Larsen, Chris | MACLEAN'S MUSIC | MORE THAN LOVE | MORE THAN READY | Alazã |
999 | -- | 8 | False | False | False | 19,3 | LADY DELILAH | -- | 3 anos | Fêmea | LANE J. LUZZI | 53,5 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | MARIE ANTOINETTE | STORMY ATLANTIC | Castanha |
999 | -- | 9 | False | False | False | 52,4 | JALIMAR | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 53,5 kg | CARLOS F. MARTIN | Kazamias, Peter | STREET SENSE | DARBY BLUSH | ARCH | Castanha |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 7,6 | WILLFUL MAMA | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 53,5 kg | MICHAEL J. MAKER | Butler, William, J. | WAR OF WILL | IN SPITE OF MAMA | SPEIGHTSTOWN | Baia |
1 | 1º | 11 | False | False | False | 3,8 | JUST ADD WATER | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 53,5 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | MENDELSSOHN | DOROTHY'S AURORA | SIMON PURE | Castanha |
2 | 2º | 12 | False | False | False | 9,3 | OLIVIA'S GRACE | -- | 3 anos | Fêmea | SHAUN BRIDGMOHAN | 53,5 kg | MELANIE GIDDINGS | Sacco, Phillip M., Sacco, Gregory M., Baran, Wayne R. and Jalonack, Jeffrey | SOLOMINI | GANANOQUE | BERNARDINI | Castanha |
999 | -- | 13 | False | False | False | 61,8 | I HEARD SOMETHINGS | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 53,5 kg | GARY SCIACCA | Eddie F's Racing | GET STORMY | ALABAMA BOUND | PROUD CITIZEN | Baia |
Páreo 4
15:19
--
CLÁSSICO
1.811m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 5 | MAMA'S GOLD | -- | 5 anos | Macho | ROMERO RAMSAY MARAGH | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Hardoon, Jonathan | BOLT D'ORO | IN SPITE OF MAMA | SPEIGHTSTOWN | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 26,9 | DR. KRAFT | -- | 5 anos | Macho | UMBERTO RISPOLI | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables, Black Jack Racing, LLC and Forst, Steven | THE LIEUTENANT | PRINCESS CONSORT | DIXIELAND BAND | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 67,7 | ROSE'S PEPINO | -- | 5 anos | Castrado | KEVIN GONZALEZ | 56,2 kg | ROBERT L. INMAN | Inman, Robert, L. | BOYS AT TOSCONOVA | SOLARI ISLAND | DEPUTY WILD CAT | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 41 | ROCK THE WEEKEND | -- | 5 anos | Macho | KATIE DAVIS | 56,2 kg | LOLITA SHIVMANGAL | Krohn, Nat and Shivmangal, Lolita | WEEKEND HIDEAWAY | SARAH'S KITTEN | KITTEN'S JOY | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,2 | DRAKE'S PASSAGE | -- | 5 anos | Macho | LUIS SAEZ | 57,2 kg | MIGUEL CLEMENT | Evans, Robert, S. | TONALIST | RAUCOUS | SPEIGHTSTOWN | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 8,2 | LOCKE AND KEY | -- | 6 anos | Castrado | LANE J. LUZZI | 56,2 kg | JAMES T. RYERSON | Backwards Stable | MR. Z | U R KEY | ALBERT THE GREAT | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 12,2 | GENERAL BANKER | -- | 5 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 56,2 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | CENTRAL BANKER | ELUSIVE JOZI | JOHANNESBURG | Castanho |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 2,4 | BANK FRENZY | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | LSU Stables | CENTRAL BANKER | STORM NOW | TIZNOW | Alazão |
Páreo 5
15:51
--
CONDICIONAL
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 45,7 | SWIFT MAGIC | -- | 3 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 54,4 kg | GEORGE WEAVER | Bona Venture Stables | GOOD SAMARITAN | HELEN SUNG | CANDY RIDE (ARG) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 4,1 | PAY THE JUICE | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 53,5 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | August Dawn Farm | OMAHA BEACH | OUT OF ORBIT | MALIBU MOON | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 28,2 | MO KREESA | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | LINDA K. DIXON | Kresa, Gerald and Kresa, Susan | MO TOWN | LADY KREESA | STONESIDER | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 3,7 | SOUNDS LIKE A PLAN | -- | 3 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 53,5 kg | HORACIO DE PAZ | Club Sixty Five Racing | TWIRLING CANDY | COURT DRESS | SPEIGHTSTOWN | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 9,7 | COURTLY BANKER | -- | 4 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 56,2 kg | BARCLAY TAGG | Sackatoga Stable | CENTRAL BANKER | COURTLY LARK | SHAKESPEARE | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 6,5 | TOSCANO | -- | 4 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 56,2 kg | MICHAEL J. MAKER | Dubb, Michael | VINO ROSSO | LAUDED | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 57,8 | OUTSOURCE | -- | 3 anos | Castrado | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,4 kg | THOMAS MORLEY | Rainbow's End Racing Stable LLC | HONOR A. P. | TRADE AGREEMENT | WILL TAKE CHARGE | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 8,4 | LEON BLUE | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT Ap.1 | 52,6 kg | MELANIE GIDDINGS | AWC Stables, Gold Square LLC, Braverman, Paul and Akman, Scott K. | MO TOWN | ALANA'S ALLURE | SHACKLEFORD | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 41,2 | HUGGY | -- | 3 anos | Castrado | PACO LOPEZ | 53,5 kg | ROBERT E. REID, JR. | LC Racing LLC, Cash is King LLC and Reid, Jr., Robert E. | CENTRAL BANKER | HUG DOC | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 4,6 | THE PADDOCK PASTOR | -- | 4 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 56,2 kg | AMELIA J. GREEN | The Elkstone Group LLC | GET STORMY | VISION IN RED | MR. GREELEY | Baio |
Páreo 6
16:26
--
CLÁSSICO
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | STORM CHANGER | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,3 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | NAME CHANGER | STORMIN SISTAS | STORMY ATLANTIC | Castanha |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,1 | BERNIEANDTHEROSE | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 55,3 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Rosenthal, Robert D. and Bernstein, Bradford H. | ACCELERATE | BERNING ROSE | FREUD | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 51,3 | HOWLING WIND | -- | 3 anos | Fêmea | LANE J. LUZZI | 53,5 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | TYPHOON TERI | STORMY ATLANTIC | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 21,8 | CRIMSON QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 53,5 kg | H. JAMES BOND | Dragon Slayer Stable | VINO ROSSO | QUEEN VICTORIA | FLATTER | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 5,4 | ACCELERATING | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 55,3 kg | STEVEN M. ASMUSSEN | Kaleem Shah, Inc. | MITOLE | TIZJET | TIZNOW | Baia |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 9,8 | VALTELLINA | -- | 3 anos | Fêmea | ROMERO RAMSAY MARAGH | 54,4 kg | RAYMOND HANDAL | Pavilion Racing | COMPLEXITY | TAKE CHARGE SUE | TAKE CHARGE INDY | Alazã |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 2,4 | KAY CUP | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 53,5 kg | JORGE R. ABREU | NY Final Furlong Racing Stable, Electric City Racing and Sportsmen Stable | INSTAGRAND | GYPSY JO | LEMON DROP KID | Castanha |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 5,4 | CHARLOTTE'S HEART | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 53,5 kg | MARK E. CASSE | Live Oak Plantation | AUTHENTIC | ACHALAYA | BELLAMY ROAD | Baia |
Páreo 7
17:02
--
CLÁSSICO
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,3 | ITSALLCOMINTOGETHA | -- | 5 anos | Macho | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,4 kg | PHILIP M. SERPE | Hilly Fields Stable | WEEKEND HIDEAWAY | LADYWELL COURT | POWERSCOURT (GB) | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | SCHLOMO | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 53,5 kg | WILLIAM I. MOTT | LRE Racing LLC | FREUD | IDIDN'TTELLAIMEE | MACLEAN'S MUSIC | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,3 | BETTRLUCKYTHANGOOD | -- | 5 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Adelphi Racing Club, Stasi, Randy, Brechman, Jared and Stasi, Jay | LOOKIN AT LUCKY | COMET OF LOVE | NOT FOR LOVE | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | 8,9 | BE OF COURAGE | -- | 5 anos | Macho | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | JOHN S. PREGMAN, JR. | Goodman, Gerald and Pregman, Jr., John S. | NOBLE MISSION (GB) | SWEAR BY IT | BROKEN VOW | Alazão |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 11,3 | CLEAR CONSCIENCE | -- | 5 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 54,4 kg | MARK E. CASSE | Barber, Gary, Pantofel Stable LLC and Wachtel Stable | BLAME | BLANK SLATE | GIO PONTI | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 15,5 | UNION TRAIL | -- | 5 anos | Castrado | LUIS SAEZ | 54,4 kg | BARCLAY TAGG | Sackatoga Stable | CONSTITUTION | FOREST TRAIL | FOREST WILDCAT | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 35 | RUSE | -- | 7 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | TIMOTHY A. HILLS | Tee N Jay Stable | WAR DANCER | PINK TIGHTS | LET GOODTIMES ROLL | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 28,5 | GEM MINT TEN | -- | 5 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 54,4 kg | RAYMOND HANDAL | Cutair Racing, Adelphi Racing Club, Hume, Shelly and Hume, Russell | LAOBAN | DIXIE GEM | STONESIDER | Baio |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 2,6 | HUSH OF A STORM | -- | 7 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford, J. | CREATIVE CAUSE | HUSH NOW | FLATTER | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 15,1 | BORN DANCER | -- | 6 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 54,4 kg | MICHELLE NEVIN | Saratoga Ten General Partner | WAR DANCER | ARGUABLY | SKY MESA | Baio |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | SHADOW DRAGON | -- | 5 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 56,2 kg | WILLIAM I. MOTT | Woosley, Paul | ARMY MULE | FIRE ASSAY | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | ANTONIO OF VENICE | -- | 4 anos | Macho | RIDER TBA | 56,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Imperio, Michael, Cotrone, Robert, Hibiscus Stables LLC and Rodriguez, Rudy R. | LAOBAN | STELLA PERFORMANCE | TRAPPE SHOT | Baio |
Páreo 8
17:37
--
CLÁSSICO
1.811m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 63,7 | RACING COLORS | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | NORMAN C. FOLLETT | Kazdan, Alex | RACE DAY | RHETORICAL COLORS | AFLEET ALEX | Alazã |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 10,5 | AMANDA'S FOLLY | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | MENDELSSOHN | PRIVACY | NOTEBOOK | Baia |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | CALL HER BLUFF | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Witte, John J. and Kernan, Jr., Morris E. | AUDIBLE | MINE AS WELL | MINESHAFT | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,7 | P MUTTER PICKLE | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | PHILIP ANTONACCI | The Elkstone Group LLC | VINO ROSSO | LOST RAVEN | UNCLE MO | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 53,3 | LIKA ROLLING STONE | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | ANTONIO ARRIAGA | Arriaga, Antonio | BUSTIN STONES | REPREIVE | SUCCESSFUL APPEAL | Castanha |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | LANDED | -- | 4 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 57,2 kg | WESLEY A. WARD | Lael Stables | OMAHA BEACH | GLORY GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 24,9 | SNAPPIN BUTTONS | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 56,2 kg | ANTONIO ARRIAGA | Next Level Stables | UNION RAGS | CANARYINACAGE | MINESHAFT | Baia |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 1,3 | STERLING SILVER | -- | 6 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 57,2 kg | WILLIAM I. MOTT | Anderson, Mark, T. | CUPID | SHEET HUMOR | DISTORTED HUMOR | Tordilha |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 10 | BERNIETAKESCHARGE | -- | 4 anos | Fêmea | ROMERO RAMSAY MARAGH | 57,2 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Rosenthal, Robert D. and Bernstein, Bradford H. | TAKE CHARGE INDY | BERNING ROSE | FREUD | Castanha |
Páreo 9
18:12
--
CLÁSSICO
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 6,2 | SILVER SKILLET | -- | 5 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Reeves Thoroughbred Racing, Tango Uniform Racing LLC and Rocco, Steven | LIAM'S MAP | CATCHA RISING STAR | RED GIANT | Tordilha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,1 | SPINNING COLORS | -- | 5 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,4 kg | MARK A. HENNIG | Bourbon Lane Stable, HGS Thoroughbreds and Hennig, Mark A. | HARD SPUN | KALEIDOSCOPE | ELUSIVE QUALITY | Baia |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 28,5 | CAN'T FOOL ME | -- | 6 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | HORACIO DE PAZ | Cimbora, Jr., Roger | FROST GIANT | BRAZO DE ORO | FIRST DUDE | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 23,5 | MIDNIGHT CONCERTO | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 53,5 kg | KENNETH G. MCPEEK | Harold Lerner LLC, AWC Stables and Nehoc Stables | MENDELSSOHN | MIDNIGHT IN GIADA | MIDNIGHT LUTE | Castanha |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,2 | AWESOME CZECH | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | HORACIO DE PAZ | Schwartz, Barry, K. | MENDELSSOHN | MARVELOUS MARTINA | AWESOME AGAIN | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 73,8 | CARA'S TIME | -- | 4 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 54,0 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | NOT THIS TIME | ZINDRA | MACHO UNO | Tordilha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 31,2 | BOBBY M'S GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 54,4 kg | DAVID P. DUGGAN | Youngs Racing Stable | SKY MESA | DANIELLE'S PRIDE | MISSION IMPAZIBLE | Tordilha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 61,5 | SNOWY EVENING | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Crist, Steven, deRegt, Ken and Gleaves, Philip A. | FROSTED | BACKSLASH | SHARP HUMOR | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 9,2 | BROCKNARDINI | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,4 kg | GEORGE WEAVER | Brockley, Thomas and Brockley, Daryn A. | PALACE MALICE | BROAD STRIPES | BERNARDINI | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | 2,8 | WHATLOVELOOKSLIKE | -- | 6 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 54,4 kg | TODD A. PLETCHER | Schwartz, Barry, K. | ENGLISH CHANNEL | JONATA | PROUD CITIZEN | Alazã |
Páreo 10
18:47
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,6 | SIR OSCAR | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 53,5 kg | H. GRAHAM MOTION | Rock Talk Farm and Obus, Nelson | OSCAR PERFORMANCE | MY SASSY SARAH | SUMMER FRONT | Baio |
