Raceday
- Cristal
5105 - Pontchateau
5106 - Tarbes
5107 - Mauquenchy
5108 - Longchamp
5109 - Churchill Downs
5110 - Delaware
5111 - Gulfstream
5112 - Indianápolis
5113 - Saratoga
5114 - Woodbine
5115 - Evangeline
5116 - Swan Hill
5117 - Canberra
5118 - Dubbo
5119 - Ipswich
5120
Previsão do Tempo
05/06
33°
23°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 7.169.932,52Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
19:30
--
CLAIMING
1.509m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 45,1 | ASAASY | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 56,2 kg | NASON ESCHETE | Gail M. Rose and Earl A. Rose | KITTEN'S JOY | ALASAAYIL | HARD SPUN | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | SAME PLAY | -- | 3 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 53,5 kg | JERRY DELHOMME | Set-Hut, LLC | STAR GUITAR | INCOMING WIRE | HALF OURS | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 124,9 | HEZA ROYAL CAT | -- | 6 anos | Castrado | JULIO RAMIREZ, JR. Ap.1 | 53,1 kg | RONNIE P. WARD | Ronnie P. Ward | SABERCAT | COMALA'S SONATA | POLISHED BRASS | Castanho |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,4 | DROBNY | -- | 4 anos | Castrado | COLBY J. HERNANDEZ | 56,2 kg | ABEL RAMIREZ-RODRIGUEZ | Joey Keith Davis | TOURIST | SUSIE BEE | ENGLISH CHANNEL | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 18,6 | NORTH OF BALI | -- | 5 anos | Castrado | EMANUEL NIEVES | 56,2 kg | THOMAS W. NIXON | David Yochum | BAL A BALI (BRZ) | MISTY NORTH | NORTH LIGHT (IRE) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 15,2 | MR. WALLBANGER | -- | 3 anos | Castrado | CASEY FUSILIER | 54,9 kg | ALLEN LANDRY | Ellen Epstein | MIDNIGHT LUTE | ONE MORE | HOLY BULL | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 2,2 | PUBLIUS | -- | 4 anos | Castrado | JOEL DOMINGUEZ | 54,4 kg | JUAN MUNOZ CANO | Juan Munoz Cano | CONSTITUTION | SHARP INSTINCT | AWESOME AGAIN | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 176,2 | GONE ELVIS | -- | 4 anos | Macho | EDWARD SANTIAGO | 56,2 kg | ALISON ESCOBAR | Tres Potrillos Ranch Inc. | THE FACTOR | SUNNYSIDE GAL | SUNGOLD | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 40,6 | AGATINO (IRE) | -- | 6 anos | Castrado | WARREN EBOW III Ap.1 | 54,0 kg | JESSIE C. PETERSON | Jessie Peterson | BURATINO (IRE) | AGUINAGA (IRE) | MACHIAVELLIAN | Alazão |
999 | -- | 10 | False | False | False | 130 | GOLD CAPO | -- | 7 anos | Castrado | KELVIN ARANA Ap.1 | 54,0 kg | RUSSELL GIANGROSSO | Kathy L. Stephens | BETA CAPO | SATIN GOLD | ENGLISH CHANNEL | Castanho |
4 | 4º | 11 | False | False | False | 6,3 | MAGISTRATE | -- | 5 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 56,2 kg | W. BRET CALHOUN | Adelphi Racing Club | TAPWRIT | ECCENTRIC SPINSTER | DISTORTED HUMOR | Tordilho |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | MO SOPO | -- | 4 anos | Castrado | EDWARD SANTIAGO | 54,9 kg | RUSSELL C. RICHARD | Demeteria Marie Mouton and William Bernard | MO TOM | SHAWKLIT'S SOPO | MR. SHAWKLIT | Castanho |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | DONEGAL FREEDOM | -- | 4 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 56,2 kg | DANE NOEL | Donegal Racing | MAXIMUS MISCHIEF | WARM SUNSHINE | UNBRIDLED'S SONG | Baio |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | ZAPATA (IRE) | -- | 4 anos | Castrado | EMANUEL NIEVES | 56,2 kg | JOSE M. CAMEJO | Eddie Greco, Pat Greco, Scott Jaffe, Michael P. Cloonan and Vaccarezza Racing LLC | LOPE DE VEGA (IRE) | ROCA ROJO (IRE) | STRATEGIC PRINCE (GB) | Alazão |
Páreo 2
19:57
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 10,5 | EQUAL FORCE | -- | 3 anos | Macho | C.J. MCMAHON | 54,9 kg | STURGES J. DUCOING | Sturges J. Ducoing | MUNNINGS | SING ME HOME (GB) | MUHAARAR (GB) | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 6,7 | SEITAN | -- | 3 anos | Castrado | DEVIN H. MAGNON | 53,5 kg | RYLEE MAGNON | BW and HTS Stables, LLC and Jason G. Grudzien | CUSTOM FOR CARLOS | COOP N NUGGET | CORINTHIAN | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 68,9 | CESIUM | -- | 3 anos | Castrado | JULIO RAMIREZ, JR. Ap.1 | 53,1 kg | WHITNEY J. ZERINGUE, JR. | Morris Hewitt, Tracy Hewitt and James Deaver Jr | STAR GUITAR | WILSHIRE BOULEVARD | SADLER'S WELLS | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 8,8 | AYDEN'S EDGE | -- | 3 anos | Macho | SERGIO MUNOZ | 53,5 kg | DANIEL R. CANGEMI | Daniel Cangemi and Leah Cangemi | COMPETITIVE EDGE | FIKKI | MR. BESILU | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 4 | PUCKSTER | -- | 4 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 56,2 kg | RICKY COURVILLE | Dan Keller | STREET SENSE | MISS HOROSCOPE | ASTROLOGY | Baio |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | IWANNABEAMACHOMAN | -- | 3 anos | Castrado | CHRIS R. ROSIER | 53,5 kg | SAM B. DAVID, JR. | Passin A Good Time Stable and Ardoin Farms LLC | MUCHO MACHO MAN | SPUN LACE | HARD SPUN | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 1,8 | BUTCHER HOLLER | -- | 3 anos | Macho | COLBY J. HERNANDEZ | 54,9 kg | KEITH G. BOURGEOIS | Timothy C. Guidry | DIALED IN | UPSET BREWING | JUSTIN PHILLIP | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 21 | SUPER TACO | -- | 4 anos | Macho | EDWARD SANTIAGO | 56,2 kg | ALISON ESCOBAR | Tres Potrillos Ranch Inc. | GOLDENLION | FLYER IN THE SKY | SKY MESA | Alazão |
Páreo 3
20:24
--
CLAIMING
1.509m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 4,5 | DASHYNS DREAM | -- | 5 anos | Fêmea | THOMAS L. POMPELL | 55,3 kg | JAYDE J. GELNER | Mark Norman | TU BRUTUS (CHI) | CALAMARI | STORM BOOT | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 5 | FORGOTTEN FORTUNE | -- | 5 anos | Fêmea | ELIO J. BARRERA | 55,3 kg | KEARNEY SEGURA | Howard Romero | SKY MESA | CASHLIN | CURLIN | Baia |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 11,5 | ROSIE'S ANGUS | -- | 5 anos | Fêmea | COLBY J. HERNANDEZ | 55,3 kg | SAMUEL BREAUX | Verland Prather | THE PLAYER | LIGHTNING ROSIE | STORMY ATLANTIC | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 115,2 | BOSTON PAULETTE | -- | 5 anos | Fêmea | JULIO RAMIREZ, JR. Ap.1 | 53,1 kg | KEARNEY SEGURA | O. V. Moss, Jr. | REAL SOLUTION | SHE'SABIT MOODY | KAFWAIN | Castanha |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 27,8 | PULPIT'S DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | CARLOS PEREZ Ap.1 | 53,1 kg | NICHOLAS LATOUR | Linda Guidry | ALWAYS DREAMING | PULPIT ANGEL | PULPIT | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 3,7 | SWEET SASSICAIA | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 52,6 kg | LEE THOMAS | Elite Thoroughbred Racing, LLC | SASSICAIA | DINNER AT ARLENE'S | FORESTRY | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 14,5 | SAVED BY GRACE | -- | 4 anos | Fêmea | JOEL DOMINGUEZ | 54,0 kg | KEITH G. BOURGEOIS | Brian Miller | STAR GUITAR | GRACEFUL REQUEST | SCAT DADDY | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 8,9 | OLIVIA G | -- | 5 anos | Fêmea | C.J. MCMAHON | 54,0 kg | PATRICIA G. WEST | Thomas Galvin | STRONG MANDATE | ADRIANNE G | INDYGO SHINER | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 29,6 | PIP SQUEEK | -- | 4 anos | Fêmea | CASEY FUSILIER | 54,0 kg | ALLEN LANDRY | Myers Horse Racing, LLC | WHENCE | LITTLE FACE | MAGNA GRADUATE | Castanha |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 5,7 | LUMINOUS FLIGHT | -- | 5 anos | Fêmea | TIMOTHY THORNTON | 54,0 kg | HANCE ROBBINS, JR. | Hance Robbins, Jr. and Joshua R. Henderson | REQUITE | MY QUEEN OLIVIA | HALF OURS | Tordilha |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | SUMMERTIME BANDIT | -- | 8 anos | Fêmea | JOHAN RENGIFO | 54,0 kg | SHELTON J. ZENON, SR. | Norvin Maldonado | BRAVE DAVE | DIXIE CHILL | BERTRANDO | Alazã |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | R T'S GEM | -- | 5 anos | Fêmea | JOEL DOMINGUEZ | 54,0 kg | ALLEN LANDRY | Richard Tate | GEMOLOGIST | MISS VELOCITY | CURLIN | Alazã |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | CINCY'S ANNA | -- | 5 anos | Fêmea | ELIO J. BARRERA | 55,3 kg | SAMUEL BREAUX | Verland Prather | FAST ANNA | CINCY GIRL | BEHRENS | Castanha |
Páreo 4
20:51
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.006m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 62,5 | CALL ME DOLLY | -- | 3 anos | Fêmea | KELVIN ARANA Ap.1 | 52,6 kg | PHILLIP MARK DISON | Indian Creek Thoroughbred Farm, LLC | CALL ME GEORGE | SOCIETY DOLL | THEATRICAL (IRE) | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 5,4 | HOLIDAY CHEER | -- | 3 anos | Fêmea | CASEY FUSILIER | 54,9 kg | ALLEN LANDRY | World War IV Racing | MR SPEAKER | OH WHATA HOLIDAY | HARLAN'S HOLIDAY | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 8,1 | ALYSE PARKER | -- | 3 anos | Fêmea | DEVIN H. MAGNON | 54,9 kg | RICKY COURVILLE | Rebecca Farms LLC | YORKTON | HURRICANE SHEILA | CONGRATS | Baia |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | SACRED VOW | -- | 4 anos | Fêmea | JULIO RAMIREZ, JR. Ap.1 | 54,0 kg | DARYL RAMSEY | Daryl Ramsey, Dedra Simmonds and Andrew Simmonds | PIMPERNEL | COIN TOSS | PRIVATE VOW | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 5,7 | SASSI IDOL | -- | 3 anos | Fêmea | C.J. MCMAHON | 54,9 kg | LEE THOMAS | Elite Thoroughbred Racing, LLC | SASSICAIA | SHE'S PRADO'S IDOL | SCREEN IDOL | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 44,3 | ORTHODOX DIXIE | -- | 5 anos | Fêmea | TREYLON S ALBERT | 56,2 kg | CHARLES ZENON | Miguel Cruz, Sr. | ORTHODOX | SONG OF DIXIE | SONGANDAPRAYER | Alazã |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 6,5 | O SEA | -- | 3 anos | Fêmea | JANSEN MELANCON | 54,9 kg | ALLEN LANDRY | Anthony D. Nuzzi | BOBBY'S WICKED ONE | RANSOM OF GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Castanha |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 5,4 | LASSIE BEE | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 56,2 kg | RONNIE P. WARD | Ronnie P. Ward | BEE JERSEY | LASSIE OF MINE | MINESHAFT | Castanha |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 3,1 | WELCOMETOHAZEVILLE | -- | 4 anos | Fêmea | CHRIS R. ROSIER | 56,2 kg | BRETT A. BRINKMAN | Sarah Grainger | FLASHPOINT | CORA LEONA | LONE STAR SKY | Tordilha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 28,1 | T D Z ZODIAC QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS PEREZ Ap.1 | 52,6 kg | NASON ESCHETE | Tony Doughtie | ASTROLOGY | FENDER BABY | STAR GUITAR | Baia |
Páreo 5
21:18
--
CONDICIONAL
1.609m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 5,1 | POINT PROVEN | -- | 5 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 54,4 kg | DAVID TERRE | Norman C. Miller IV | GUN RUNNER | SECRET JEWEL | BERNARDINI | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 8,9 | SPECIAL STORMY | -- | 4 anos | Castrado | JANSEN MELANCON | 54,4 kg | BENARD CHATTERS | P. T. Thoroughbreds LLC | GET STORMY | HEAD FOR HOME | WHISKEY WISDOM | Alazão |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | SEISMIC SPIRIT (IRE) | -- | 5 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 55,3 kg | JONATHAN WONG | Slam Dunk Racing | BELARDO (IRE) | TOUGH SPIRIT (IRE) | IFFRAAJ (GB) | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | 48,1 | FRENCH COMPOSER | -- | 6 anos | Castrado | CASEY FUSILIER | 54,4 kg | SARAH DELANY | Anthony A. Faulk | JIMMY CREED | CLAIR DE LUNE | MALIBU MOON | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,7 | MR MCGREGOR | -- | 5 anos | Castrado | JOEL DOMINGUEZ | 54,4 kg | JUAN MUNOZ CANO | Thomas E. Sherman and Juan Munoz Cano | INTO MISCHIEF | SWEET BLISS | STREET CRY (IRE) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 20,6 | UP N GONE | -- | 5 anos | Castrado | COLBY J. HERNANDEZ | 54,0 kg | SAMUEL BREAUX | Rachel Denius | STAR GUITAR | ZIPPITY GOOMBA | CITY ZIP | Castanho |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 5,3 | BRITE OUTLOOK | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 54,4 kg | BENARD CHATTERS | P. T. Thoroughbreds LLC | ANCHOR DOWN | BETTY BRITE | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 32,4 | PICO D'ORO | -- | 7 anos | Castrado | CARLOS PEREZ Ap.1 | 52,2 kg | CESAR GOVEA | Joe Alfredo Castillo | CURLIN | MICHELLE D'ORO | BERNARDINI | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 4 | MACHINE GUN MAN | -- | 5 anos | Macho | C.J. MCMAHON | 54,4 kg | JUAN C. SANCHEZ | J. Patrick Lee Racing LLC | MOR SPIRIT | SIEGE GUN | CONGRATS | Castanho |
Páreo 6
21:46
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.106m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 6,2 | LIFELIKE | -- | 3 anos | Castrado | THOMAS L. POMPELL | 54,9 kg | BRETT A. BRINKMAN | The Peach Pit LLC and Barbara Abbott | AWESOME BET | REALITY IS GREAT | PUCK | Tordilho |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,7 | NATIVE RED | -- | 3 anos | Castrado | CARLOS PEREZ Ap.1 | 52,6 kg | LEE THOMAS | Elite Thoroughbred Racing, LLC | CATALINA RED | CAJUN YANKEE | YANKEE GENTLEMAN | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 10,6 | Z STAR | -- | 3 anos | Castrado | C.J. MCMAHON | 54,9 kg | SAMUEL BREAUX | Andy Moran | STAR GUITAR | LADYZARBRIDGE | ZARBYEV | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,2 | LEOBOBANNA | -- | 3 anos | Macho | COLBY J. HERNANDEZ | 54,9 kg | RONNIE AVERETT | Treanor MD LLC | HARD ACES | HOMEBUILDERBOBANNA | HOMEBUILDER | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 51 | OUR SHINING STAR | -- | 3 anos | Castrado | KELVIN ARANA Ap.1 | 52,6 kg | SAMUEL BREAUX | Earl A. Landry, Jr. | HALF OURS | COSMIC TALE | COSMONAUT | Tordilho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 9,8 | HE'S CHARLIE | -- | 3 anos | Castrado | JOEL DOMINGUEZ | 54,9 kg | ALAN KLANFER | Pamela Stephenson | MY PAL CHARLIE | SHE'S FOXY | FENTER | Baio |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 36,4 | THEBOYZ WARNING | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 54,9 kg | RONNIE P. WARD | Ronnie P. Ward | EL DEAL | EMMA'S GIFT | WEATHER WARNING | Castanho |
Páreo 7
22:13
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.106m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 11 | SUZY DOLL'S READY | -- | 5 anos | Fêmea | THOMAS L. POMPELL | 56,2 kg | RONNIE P. WARD | Mike McAnn | TOM'S READY | SOCIAL DOLL | HALF OURS | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 3,5 | WUPKAR | -- | 6 anos | Fêmea | ELIO J. BARRERA | 55,3 kg | JOE O. DUHON | Joe Duhon | BIND | ANNE MARGARET | SONGANDAPRAYER | Baia |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 8,2 | SHE'S MAGNIFICENT | -- | 3 anos | Fêmea | COLBY J. HERNANDEZ | 54,0 kg | KEARNEY SEGURA | Howard Romero | HALF OURS | ELEGANT CHANCE | WIRE ME COLLECT | Tordilha |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 45,6 | MISS DEALORITY | -- | 5 anos | Fêmea | EDWARD SANTIAGO | 55,3 kg | ALAN KLANFER | Carlos Castillo | APRIORITY | MISS DEALBREAKER | LYDGATE | Castanha |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | SIENNA BREEZE | -- | 8 anos | Fêmea | CHRIS R. ROSIER | 56,2 kg | CHARLIE ROSIER | Charlie Rosier | CUSTOM FOR CARLOS | SHARP TONGUE LADY | EDDINGTON | Castanha |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 2,1 | LOVELYREDSTILETTOS | -- | 6 anos | Fêmea | TIMOTHY THORNTON | 55,3 kg | EDUARDO RAMIREZ | Sandy Badeaux | CATALINA RED | WILD STILLETOS | WILDCAT SHOES | Alazã |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 4,7 | CRUSIN LIKE A CAT | -- | 4 anos | Fêmea | JANSEN MELANCON | 55,3 kg | ALLEN LANDRY | Allen Landry | CATALINA CRUISER | GO AND WANDER | STREET CRY (IRE) | Alazã |
Páreo 8
22:40
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.308m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 9,3 | WHATDIDWEDO | -- | 4 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 56,2 kg | NICHOLAS LATOUR | Nicholas J. Latour | BERNARDINI | MIDNIGHT BALLET | MIDNIGHT LUTE | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,5 | SOUL SNATCHER | -- | 4 anos | Macho | JOEL DOMINGUEZ | 56,2 kg | ISAI V. GONZALEZ | D and L Farms | COMMISSIONER | DIXIE DUDETTE | DIXIE UNION | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 66,6 | MO COURAGE | -- | 6 anos | Castrado | JOHAN RENGIFO | 54,9 kg | ALVIN ROMERO | Alvin Romero | MO TOM | THE FAT LADY SINGS | K ONE KING | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 6,1 | ROYCES RIDE | -- | 3 anos | Castrado | CARLOS PEREZ Ap.1 | 52,6 kg | JUAN A. LARROSA | Tessa Dischler | TWIRLING CANDY | CAUSEWAY ROYCE | GIANT'S CAUSEWAY | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 19,7 | NATIVE REQUITE | -- | 4 anos | Castrado | JUAN P. VARGAS | 54,9 kg | RONNIE P. WARD | Mike Oney | REQUITE | NATIVE TRINKET | DOVE HUNT | Baio |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | BOOM TECA | -- | 4 anos | Castrado | SERGIO MUNOZ | 56,2 kg | CHARLES ZENON | Charles Zenon | SHARP AZTECA | BOOM BOOM BOOM | MORE THAN READY | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 25,8 | WILDCATS'S MEOW | -- | 5 anos | Castrado | JULIO RAMIREZ, JR. Ap.1 | 54,0 kg | EDITH A. MOJICA | Mojica Stables, Inc. | TALE OF EKATI | DANISH WILDCAT | DANEHILL | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 11,1 | LA BOUCANE | -- | 5 anos | Macho | TREYLON S ALBERT | 56,2 kg | CHARLES ZENON | Ryde R Die Racing | EXAGGERATOR | SUTTON'S SMILE | PADDY O'PRADO | Tordilho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 61,9 | HARD KINGS | -- | 6 anos | Castrado | KELVIN ARANA Ap.1 | 52,6 kg | SHELTON J. ZENON, SR. | Ovidio Del Cid Orantes | HARD ACES | SURVEIL | KINGMAMBO | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 63,6 | KAH NIGH | -- | 4 anos | Castrado | CASEY FUSILIER | 54,9 kg | ALVIN DUSSETTE | AJD Racing Stable, LLC | COUNTRY DAY | PERFETTA | PLEASANTLY PERFECT | Baio |
1 | 1º | 11 | False | False | False | 3,1 | SILVER REDESDALE | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 56,2 kg | EDITH A. MOJICA | Martin Oxendine and Kendrick Bullard | REDESDALE | SILVER SANDS | EL PRADO (IRE) | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.