Raceday
- Gávea
5475 - Chartres
5476 - Saint Cloud
5477 - Maronas
5478 - Belmont Aq
5479 - Churchill Downs
5480 - Gulfstream
5481 - Laurel Park
5482 - Monmouth
5483 - Woodbine
5484 - Los Alamitos
5485 - Pakenham Park
5486 - Taree
5487
Previsão do Tempo
29/06
32°
21°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 3,9cm PR 4,1cm ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
4m ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 7
R$ 29.000,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 21.000,00Já apostados na reunião
R$ 517.600,46Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:45
PRÊMIO TOP HAT - 2008
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | True | 15,1 | KAD KITÉRIA | 468 kg | 4 anos | Fêmea | F.Carvalho Ap4 | 56/2 kg | J.Borges | Stud Big Feeling | COMANDANTE DODGE | KNOWN FRIEND | KNOWN FACT | Castanha |
4 | 4º | 2 | False | False | True | 1 | MADAME BOONE(ARG) | 467 kg | 4 anos | Fêmea | V.Borges | 59 kg | C.Oliveira | Haras Santa Maria de Araras | DANIEL BOONE | MALIBU QUEEN(ARG) | BERNSTEIN | Castanha |
7 | 7º | 3 | False | False | True | 13,6 | RITINHA | 469 kg | 4 anos | Fêmea | V.Vinycios | 59/6 kg | C.G.Netto | Stud Tempo Bom | CAN THE MAN | GOLDEN CROWN | FIRST AMERICAN | Castanha |
1 | 1º | 4 | False | False | True | 64,4 | OUTRA VENTANIA | 473 kg | 4 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | V.Gomes | Stud Interbuzios | KENTUCKIAN | FLY AWAY AGAIN | EASING ALONG | Castanha |
999 | -- | 5 | True | False | True | -- | GIGHA | 470 kg | 4 anos | Fêmea | L.Henrique | 56 kg | L.D.Reis | Haras Valentin | COURTIER | MIDNIGHT BLUE | PLEASANT VARIETY | Castanha |
6 | 6º | 6 | False | False | True | 3,2 | JANDAIA | 490 kg | 6 anos | Fêmea | R.Melo | 56/4 kg | D.F.Antunes(RS) | Stud Duplo Ouro | PUT IT BACK | CIDREIRA | ELUSIVE QUALITY | Castanha |
2 | 2º | 7 | False | False | True | 14 | TEARS OF JOY | 441 kg | 5 anos | Fêmea | A.Correia | 59 kg | J.F.Reis | Stud Printemps | NEW YEAR'S DAY(USA) | VEIL ROSE | SIGNAL TAP | Castanha |
3 | 3º | 8 | False | False | True | 31,8 | MARBELLA | 439 kg | 4 anos | Fêmea | J.Aparecido | 56 kg | L.Cury | Stud MCA&P Stable | DROSSELMEYER | GAROTA CARIOCA(USA) | MINESHAFT | Alazã |
Páreo 2
15:15
PRÊMIO JEUNE-TURC - 2009
Claiming K
CMK - Claiming categoria "K"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (cavalos) de 4 anos ou mais.
1.200m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | True | 1,8 | ALADIM | 471 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 54/5 kg | D.Lopes | Stud Cem Porcento | CHRISTINE'S OUTLAW | ORCHIDALE | FIRST AMERICAN | Castanho |
2 | 2º | 2 | False | False | True | 13,1 | NABUKI | 529 kg | 5 anos | Macho | J.Aparecido | 54/5 kg | L.D.Reis | João Baptista de Medeiros Vargens | MOMENTO DE ALEGRIA | SUPER MOMMY | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
4 | 4º | 3 | False | False | True | 4,3 | HENRY FONDA | 493 kg | 7 anos | Macho | V.Vinycios | 61/58 kg | L.D.Reis | Hingrid Gonçalves dos Santos | WIRED BRYAN | NORMANDIE | ROYAL ACADEMY | Tordilho |
1 | 1º | 4 | False | False | True | 14,6 | PANNA | 479 kg | 6 anos | Fêmea | J.Victor | 54 kg | B.Piovesan | Stud Rain San | GANESH | EMERALD LADY | WILD EVENT | Castanha |
8 | 8º | 5 | False | False | True | 9 | LONGO AMOR | 476 kg | 5 anos | Castrado | R.Melo | 61/59 kg | L.D.Reis | Hingrid Gonçalves dos Santos | ADRIANO | CARITZIA | ELUSIVE QUALITY | Alazão |
3 | 3º | 6 | False | False | True | 13,4 | PALAIS ROYALE | 471 kg | 5 anos | Macho | A.Queiroz | 57 kg | I.C.Botelho | Stud Aparecida | HAT TRICK | ANA FLÁVIA | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
6 | 6º | 7 | False | False | True | 4,7 | RUFINOS | 486 kg | 5 anos | Macho | V.Borges | 54 kg | D.Lopes | Stud Golden Horses | GOLDIKOVIC | LYCHÉE | DE QUEST | Castanho |
7 | 7º | 8 | False | False | True | 38,2 | TAKING FLIGHT | 490 kg | 5 anos | Macho | A.Correia | 58 kg | J.F.Reis | Stud Paixão Rubro Negra | NEW YEAR'S DAY(USA) | KITTY GIRL | CRIMSON TIDE | Castanho |
9 | 9º | 9 | False | False | True | 6,8 | TAXMAN | 479 kg | 5 anos | Macho | V.Gil | 54 kg | M.Aurélio | Fernando Antonio Fontes Monteiro | MY CHERIE AMOUR | LUCAYA | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
Páreo 3
15:45
PRÊMIO MORYBA - 2010
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | True | True | 3,6 | OWNER CAN | Est kg | 2 anos | Macho | V.Gil | 56 kg | L.Esteves | Stud H & R | CAN THE MAN | DONA DA VERDADE | WILD EVENT | Alazão |
11 | 11º | 2 | False | False | True | 48,2 | KEY RIGHT | 473 kg | 2 anos | Macho | D.Staiti | 56 kg | R.S.Silva | Stud Sol de Agosto | THALASSO | WAFFER | GIANT GENTLEMAN | Castanho |
4 | 4º | 3 | False | True | True | 13,1 | OLAKALA | Est kg | 2 anos | Macho | V.Borges | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud Baixo Vidigal | VERRAZANO | COME THIS WAY | VETTORI | Castanho |
9 | 9º | 4 | False | False | True | 5,5 | SEARCHED | 460 kg | 2 anos | Macho | M.Aguiar | 56 kg | M.Borioni | Jorge Olympio / Richard Avila | GOLDIKOVIC | SECRET WAR | PUT IT BACK | Castanho |
2 | 2º | 5 | False | True | True | 4,3 | HORA DA GRANA | Est kg | 2 anos | Macho | J.Aparecido | 56 kg | R.Penachio(SP) | Stud Meyer | ZUR BLADE | CARMINE | TIGER HEART | Castanho |
3 | 3º | 6 | False | False | True | 4,3 | MINSTREL DODGE | 473 kg | 2 anos | Macho | R.Melo | 56/4 kg | D.F.Antunes(RS) | Stud Duplo Ouro | COMANDANTE DODGE | LIMA NOVA | MINSTREL GLORY | Alazão |
1 | 1º | 7 | False | False | True | 5 | NILO BLACK | 447 kg | 2 anos | Macho | J.Victor | 56 kg | F.Borges | Stud Embalagem | OUTSTRIP | VENTO EM POPA | NORTHERN AFLEET | Castanho |
10 | 10º | 8 | False | True | True | 10,8 | NINETY SIX | Est kg | 2 anos | Macho | L.Henrique | 56 kg | Ad.Menegolo | Stud Embalagem | PIRAMIDE SOLAR | BOWTIE | METEOR STORM | Alazão |
6 | 6º | 9 | False | False | True | 9,8 | FABULOUS SPEED | 516 kg | 2 anos | Macho | W.S.Cardoso | 56/7 kg | V.Paim | Paulo Ferraz de Angelis | WIRED BRYAN | VÍS BLADE | BLADE PROSPECTOR | Tordilho |
7 | 7º | 10 | False | False | True | 15,9 | ROCK RIDGE | 477 kg | 2 anos | Macho | A.Paiva | 56 kg | B.Piovesan | Stud Don Camacho | SCHWEINSTEIGER | JOLIE ANGEL | ROCK OF GIBRALTAR | Alazão |
8 | 8º | 11 | False | False | True | 60,4 | XAXAU | 510 kg | 2 anos | Macho | A.Queiroz | 56 kg | B.Ulloa | Stud Agenda | IGUASSU STAR | IGA NINJA | CARO TORDILHO | Castanho |
Páreo 4
16:15
PRÊMIO BELO ACTEON - 2011
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | True | -- | QUEEN OF KENT | 411 kg | 2 anos | Fêmea | M.Aguiar | 56 kg | J.S.Pessanha | Stud Galope | SALTO | COUNTESS OF KENT | DR FONG | Castanha |
6 | 6º | 2 | False | False | True | 31,3 | CURRAHILL LAKE | 441 kg | 2 anos | Fêmea | A.Queiroz | 56 kg | J.Borges | Stud Sabiá | COURTIER | MIDNIGHT BLUE | PLEASANT VARIETY | Castanha |
4 | 4º | 3 | False | False | True | 3,1 | OF COURSE | 444 kg | 2 anos | Fêmea | V.Borges | 56 kg | C.Oliveira | Haras Santa Maria de Araras | HOFBURG | BY GONE | PUT IT BACK | Alazã |
8 | 8º | 4 | False | True | True | 12,9 | THE TOWN | Est kg | 2 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | D.Guignoni | Haras Figueira do Lago | SANGARIUS | EPAEPAEPA | PUBLIC PURSE | Castanha |
5 | 5º | 5 | False | False | True | 5,5 | NICE BREEZE | 482 kg | 2 anos | Fêmea | A.Paiva | 56 kg | A.Castillo | Stud Happy Again | HOFBURG | FLOR DO CAMPO | PUT IT BACK | Castanha |
7 | 7º | 6 | False | False | True | 38,5 | GATE FOUR | 429 kg | 2 anos | Fêmea | J.Aparecido | 56 kg | C.Morgado Neto | Carlos dos Santos | TAKSIM | GARDNER | PEINTRE CELEBRE | Castanha |
999 | -- | 7 | True | True | True | -- | DYNAMITE | Est kg | 2 anos | Fêmea | L.Henrique | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud J.C.R. | CAN THE MAN | SHANGHAI RUBBY | SHANGHAI BOBBY | Alazã |
3 | 3º | 8 | False | False | True | 1,4 | SHALAKO DO IGUASSU | 416 kg | 2 anos | Fêmea | V.Gil | 56 kg | R.Morgado Neto | Haras Rio Iguassu | COURTIER | TREFIORI | FLATTER | Castanha |
2 | 2º | 9 | False | False | True | 15,9 | NEEREEN | 426 kg | 2 anos | Fêmea | G.Santos | 56 kg | M.Aurélio | Stud Embalagem | CAMELOT KITTEN | INTRIGA DAOPOSIÇÃO | EMIRATES TO DUBAI | Alazã |
1 | 1º | 10 | False | False | True | 10,9 | INTERLAKEN | 474 kg | 2 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | V.Gomes | Stud Interbuzios | SYNCHRONY | MARY GO GO | FORESTRY | Castanha |
Páreo 5
16:45
PRÊMIO DIDIMO - 2012
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | True | 30,7 | FAST TEROUS | 451 kg | 2 anos | Fêmea | G.Santos | 56 kg | J.Rodrigues | Stud Mano A Mano Goiás | OLIVER ZIP | BOISTEROUS | FLOWER ALLEY | Castanha |
5 | 5º | 2 | False | True | True | 4,9 | ONDA DOS SONHOS | Est kg | 2 anos | Fêmea | V.Borges | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud Palura | EMCEE | FANTASIE GAMP(USA) | PUT IT BACK | Castanha |
999 | -- | 3 | True | True | True | -- | ZIMBRA | Est kg | 2 anos | Fêmea | J.Aparecido | 56 kg | B.Ulloa | Stud Winchester 45 | WIRED BRYAN | LINDA UDE | VETTORI | Tordilha |
3 | 3º | 4 | False | False | True | 2,3 | TURU | 463 kg | 2 anos | Fêmea | W.Blandi | 56 kg | D.Lopes | Haras Nacional | DROSSELMEYER | SOVEREIGN SONG | UNBRIDLED'S SONG | Castanha |
2 | 2º | 5 | False | False | True | 17 | JADKOVIC | 415 kg | 2 anos | Fêmea | R.Melo | 56/4 kg | M.Palhares | Marcelo Palhares Imbroisi | GOLDIKOVIC | J'ADORE | SHACKLEFORD | Castanha |
9 | 9º | 6 | False | False | True | 21,4 | RAÍSSA | 440 kg | 2 anos | Fêmea | D.Staiti | 56 kg | J.Borges | Stud Sabiá | COURTIER | OP HAT | TOP HAT | Castanha |
1 | 1º | 7 | False | False | True | 2,3 | QUANTINE | 411 kg | 2 anos | Fêmea | V.Gil | 56 kg | J.S.Pessanha | Stud Galope | SALTO | DELIGHTED | SHIROCCO | Alazã |
4 | 4º | 8 | False | False | True | 7,4 | NEBLINA | 463 kg | 2 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | M.Aurélio | Stud Embalagem | GOLDIKOVIC | HIPOTETICAMENTE | PUBLIC PURSE | Castanha |
7 | 7º | 9 | False | False | True | 35,5 | ETERNITY LOU | 467 kg | 2 anos | Fêmea | L.Henrique | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud Caxambu | VERRAZANO | NICE LOU | DODGE | Castanha |
6 | 6º | 10 | False | False | True | 7,4 | YARELLY | 449 kg | 2 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | M.Rocha | Stud Blue Mountain / Edson Alexandre | KOLLER | BUENA DICHA | FIRST AMERICAN | Castanha |
Páreo 6
17:15
PRÊMIO AEROSOL - 2013
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | True | 10,4 | OPPORTUNITY EXPERT | 464 kg | 2 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud Palura | HOFBURG | FLACKA | PUT IT BACK | Castanha |
2 | 2º | 2 | False | False | True | 6 | ONE WAY TICKET | 415 kg | 2 anos | Fêmea | V.Borges | 56 kg | C.Oliveira | Haras Santa Maria de Araras | HOFBURG | RESCUE FORCE | ROI NORMAND | Castanha |
11 | 11º | 3 | False | False | True | 82,2 | ODEMARA | 401 kg | 2 anos | Fêmea | R.Melo | 56/4 kg | R.S.Silva | Haras Depiguá | VONTADE DE MATAR | IDOLÂTRIE | PIONEERING | Alazã |
10 | 10º | 4 | False | True | True | 5,9 | MELODIA DE CORES | Est kg | 2 anos | Fêmea | L.Henrique | 56 kg | F.Borges | Gavea Clube de Turfe | GOLDIKOVIC | CORES DAS FLORES | FIRST AMERICAN | Castanha |
8 | 8º | 5 | False | False | True | 25,3 | NOZ PECÃ | 432 kg | 2 anos | Fêmea | A.Queiroz | 56 kg | V.Gomes | Stud Embalagem | PIRAMIDE SOLAR | FRUTA TROPICAL | QUE FENOMENO | Castanha |
4 | 4º | 6 | False | False | True | 32,6 | DAFT PUNK | 473 kg | 2 anos | Fêmea | W.Blandi | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud J.C.R. | VERRAZANO | ARTE OLÍMPICA | FORESTRY | Castanha |
5 | 5º | 7 | False | True | True | 4,9 | ENGELBERG | Est kg | 2 anos | Fêmea | M.Aguiar | 56 kg | A.Menegolo Neto(PR) | Haras S.Ludmer | CAMELOT KITTEN | CROCRILADY | PUT IT BACK | Castanha |
6 | 6º | 8 | False | False | True | 42,1 | ONIRIS ROYAL | 421 kg | 2 anos | Fêmea | J.Ricardo | 56 kg | A.Castillo | Haras Basano | MOLENGÃO | BELA ROYAL | VAL ROYAL | Castanha |
7 | 7º | 9 | False | False | True | 2,8 | FLOR DE MINAS | 435 kg | 2 anos | Fêmea | J.Aparecido | 56 kg | C.Morgado Neto | Stud Muy Amigos | GOLDIKOVIC | GUARATINGA | NEDAWI | Alazã |
1 | 1º | 10 | False | False | True | 2,6 | HEROINA CAT | 461 kg | 2 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | J.A.Lopes | Alberto Juarez Tiellet Miorim | COURTIER | OVER CAT | DISCREET CAT | Castanha |
9 | 9º | 11 | False | False | True | 55,2 | CORAL DE ANJOS | 411 kg | 2 anos | Fêmea | G.Santos | 56 kg | J.Borges | Stud Freedom | RALLY CRY | HIGHLIGHTED | DISCREET CAT | Castanha |
Páreo 7
17:49
PREMIO BAL A BALI - 2014
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.300m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | True | 124,3 | ESPADANA | 425 kg | 5 anos | Fêmea | J.Victor | 55 kg | V.S.Pedersen | Stud Dueto | HAT TRICK | EQUITAÇÃO | SUSPICIOUS MIND | Castanha |
2 | 2º | 2 | False | False | True | 2,4 | LAUGH FOREVER | 459 kg | 5 anos | Fêmea | G.Santos | 55 kg | J.C.Oliveira | Haras El Dourado | EMCEE | EREASERHEAD | ADRIANO | Castanha |
6 | 6º | 3 | False | False | True | 6,9 | GIACOSA | 423 kg | 6 anos | Fêmea | V.Borges | 58 kg | V.Gomes | Maria Claudete Garcia Araujo | FIXADOR | GALHARDETE | BONAPARTISTE | Castanha |
1 | 1º | 4 | False | False | True | 2,7 | PANDORAS BOXI | 422 kg | 6 anos | Fêmea | J.Ricardo | 58 kg | C.G.Netto | Stud Old Turfman | HONESTO | IS BLUSHING | MR.FRITZ | Alazã |
999 | -- | 5 | True | False | True | -- | ELIZABETH | 415 kg | 8 anos | Fêmea | 49 kg | E.C.Reis | Coudelaria Mont Blanc 2009 | SUPER JULES | D'ZUG | WHITE CLOVER | Alazã | |
5 | 5º | 6 | False | False | True | 10,5 | TODA DE SONHOS | 446 kg | 6 anos | Fêmea | V.Vinycios | 58/5 kg | A.Damasceno | Cristiane Arouca de Andrade | KOLLER | TINA DIABA | CHRISTINE'S OUTLAW | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | True | 6,2 | JACTA D'ANAFER | 406 kg | 4 anos | Fêmea | F.Carvalho Ap4 | 58/4 kg | M.Chaves | Zilmar Fraga Silva | GOLDIKOVIC | VAMPATA | AMERICAN GIPSY | Castanha |
3 | 3º | 8 | False | False | True | 12,8 | REAL BARONESA | 477 kg | 5 anos | Fêmea | A.Queiroz | 55 kg | V.Gomes | Rafaela Brandão Melo Gomes | COURTIER | INVERNADA | NAAQOOS | Castanha |
7 | 7º | 9 | False | False | True | 4,4 | DOMINIK | 463 kg | 4 anos | Fêmea | H.Fernandes | 58 kg | D.Peres | Stud Veloso | TÔNEMAÍ | CEDA EL PASILLO | NORWAY BOY | Alazã |
Páreo 8
18:15
PREMIO BAROLO - 2015
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.300m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | True | 15 | UIZA DE SAN PÈ | 418 kg | 3 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | L.Cury | Stud Casablanca | ALPHA | OLYMPIC BEIJING | REDATTORE | Castanha |
9 | 9º | 2 | False | False | True | 98,7 | OURIZONA | 999 kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 57/4 kg | M.Graças | Amarildo Reino de Lima | CAMELOT KITTEN | VICTORY NOW | KNOW HEIGHTS | Castanha |
10 | 10º | 3 | False | False | True | 7,6 | TALLULAH | 436 kg | 3 anos | Fêmea | G.Santos | 57 kg | J.F.Reis | Stud Sai Tirando | SALTO | MAIN ATTRACTION | SETEMBRO CHOVE | Alazã |
6 | 6º | 4 | False | False | True | 4,4 | ONE TWO THREE | 430 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.M.B.Aragão | Stud Vento Minuano | CAMELOT KITTEN | JEITO A MAIS | PIONEERING | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | True | 16,3 | GOLDEN HOUR | 503 kg | 3 anos | Fêmea | A.Queiroz | 57 kg | F.Guedes | Magno Soares Guedes da Silva | WENZEL BLADE | CERTA HORA | MENSAGEIRO ALADO | Castanha |
3 | 3º | 6 | False | False | True | 4,7 | SOL E CHUVA | 502 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | L.D.Reis | Stud São Raimundo | VERRAZANO | JOSEPHINE LA BELLE | ROCK OF GIBRALTAR | Castanha |
999 | -- | 7 | True | False | True | -- | SYMMETRY | 494 kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | VERRAZANO | HED KANDI | CAPE TOWN | Alazã |
4 | 4º | 8 | False | False | True | 3,9 | DEAUVILLE | 451 kg | 3 anos | Fêmea | W.Blandi | 57 kg | M.Aurélio | Stud Guizé | VERRAZANO | LA FRANÇAISE | NEDAWI | Castanha |
5 | 5º | 9 | False | False | True | 17,2 | UPTOWN GIRL | 406 kg | 3 anos | Fêmea | M.Aguiar | 57 kg | F.Guedes | Magno Soares Guedes da Silva | ARROCHA | UNA STRAVAGANZA | RODERIC O'CONNOR | Castanha |
8 | 8º | 10 | False | False | True | 6,9 | SWEET KILL | 419 kg | 3 anos | Fêmea | R.Melo | 57/5 kg | J.C.Oliveira | Stud TN | HINTON WELLS | VIEW TO A KILL | REDATTORE | Castanha |
2 | 2º | 11 | False | False | True | 3,1 | HYATT CENTRIC | 437 kg | 3 anos | Fêmea | W.S.Cardoso | 57 kg | C.André | Stud Best Friends | VERRAZANO | PRECIOUS RAFAELA | KNOW HEIGHTS | Castanha |
Páreo 9
18:50
PREMIO MY CHERIE AMOUR - 2016
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.300m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | True | 61,1 | PHONE MOLINARO | 477 kg | 5 anos | Castrado | J.Ricardo | 55/6 kg | E.Ferreira | Alexandre da Silva Alves | PHONE TIME | MOLINARA | DODGE | Castanho |
8 | 8º | 2 | False | False | True | 10,2 | ZAGA BALA | 460 kg | 5 anos | Macho | J.Aparecido | 58 kg | R.Marques | Stud Nunes de Miranda | POKER FACE | PARALAXE | MOLENGÃO | Castanho |
2 | 2º | 3 | False | False | True | 13,1 | MILEUM | 442 kg | 4 anos | Macho | L.Henrique | 58 kg | E.C.Reis | Stud MM | VONTADE DE MATAR | FILA ANDA | TOP HAT | Alazão |
13 | 13º | 4 | False | False | True | 24 | KAN KAN MAGEE | 506 kg | 4 anos | Macho | T.Silveira | 58 kg | F.Guedes | Haras Salles Moura | DIESMAL | EFÍGIE MAGEE | REDATTORE | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | True | 269 | APOLO HUMOR | 423 kg | 5 anos | Macho | D.Staiti | 55 kg | I.C.Botelho | Stud Aparecida | WONDERFUL HUMOR | OBRÉIA | JACTUS MILE | Castanho |
5 | 5º | 6 | False | False | True | 4,1 | WARRANT OFFICER | 452 kg | 4 anos | Macho | R.Melo | 58 kg | A.Hodecker Jr. | Stud Sylvio e Gisela | AGNES GOLD | PODEROSA NATIVA | CRIMSON TIDE | Castanho |
1 | 1º | 7 | False | False | True | 4,3 | PRETTY GOOD | 511 kg | 6 anos | Macho | M.Aguiar | 58 kg | C.Rodrigues | Haras Nacional | DROSSELMEYER | FIDES(USA) | ROCK HARD TEN | Castanho |
9 | 9º | 8 | False | False | True | 3 | METALLO | 455 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 58 kg | M.Palhares | Stud Maria das Graças | AGNES GOLD | ODISSÉIA ESPACIAL | DODGE | Castanho |
6 | 6º | 9 | False | False | True | 9,5 | BRASILEIRODODELTA | 471 kg | 5 anos | Macho | W.S.Cardoso | 58 kg | J.Rodrigues | Haras Delta 29 | WAR SECRETARY | QUEEN-MALA | KIK-MALO | Tordilho |
