Raceday
- Gávea
278 - Vittel
279 - Chantilly
280 - Maronas
281 - Gulfstream
282 - Monmouth
283 - Saratoga
284 - Woodbine
285 - Ellis Park
286 - Del Mar
287 - Bairnsdale
288 - Bathurst
289 - Moruya
290 - Blackall
291
Previsão do Tempo
20/07
21°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 74.472.486,71Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:59
PRIX DE LA BUTTE BLANCHE
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 3,5 | TARATEEL | -- | 2 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | A.FABRE (S) | AL SHAQAB RACING | ZELZAL | KALTHAM | SIYOUNI | Baia |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 15 | RENAD | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 58 kg | N.CAULLERY | M.BOUSAIF | NIGHT OF THUNDER | AIM TO PLEASE | EXCELLENT ART | Baia |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 9,7 | WHAKA | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58 kg | M.PITART | JPJ .DUBOIS | CHACHNAK | WERE | NATHANIEL | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 3,6 | CHILD OF VISION | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | HARAS VOLTAIRE | SIYOUNI | MERIMBULA | DALAKHANI | Baia |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 12 | ROYAL CHAPEL | -- | 2 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 58 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | MANZANITA STABLES LLC | KINGMAN | GINGHAM | QUALITY ROAD | Baia |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 4,5 | ARKANSAS | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | M.BARATTI (S) | SCUDERIA SCOLARI | SOTTSASS | SKETCHES OF SPAIN | LOPE DE VEGA | Alazã |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 6,2 | ILIANNABELLA | -- | 2 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58 kg | D.SMAGA | JC.SEROUL | JUSTIFY | SAY | GALILEO | Baia |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | PERSIAN CENTURION | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58 kg | MME V.HEAD | YEGUADA CENTURION SLU | PERSIAN KING | QUEEN OF THE SAND | FOOTSTEPSINTHESAND | Alazã |
Páreo 2
09:34
PRIX DU FOSSE LA COQUE
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 34 | AMICO PIETRO | -- | 2 anos | Macho | SEB .BARBIER | 58 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | YAFTA | MELIVEA | GREEN TUNE | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 6,8 | BUDOKAN | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | A.MURPHY (S) | R.CONNOLLY | SIOUX NATION | ISOLDE | CAMELOT | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 1,6 | FEELINGS | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | ECURIE AMA.ZINGTEAM | TOO DARN HOT | ASTRONOMY'S CHOICE | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 30 | EPI | -- | 2 anos | Macho | R.MANGIONE | 58 kg | I.ENDALTSEV | I.ENDALTSEV | CALYX | TAKE SHELTER | HARBOUR WATCH | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 19,9 | GENTLEMANLIKE | -- | 2 anos | Macho | P.BAZIRE | 58 kg | I.ENDALTSEV | I.ENDALTSEV | AUSTRALIA | SAMSKARA | KODIAC | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 11 | CHARM PLATIN | -- | 2 anos | Macho | R.THOMAS | 58 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME D.SIEGENTHALER | CHARM SPIRIT | GALLERY'S PLATINE | GALLERY OF ZURICH | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | MATURE | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | ZARAK | SOUSTRACTION | LOPE DE VEGA | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 4,1 | PERSIAN IMP CEN | -- | 2 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | HF.DEVIN (S) | YEGUADA CENTURION SLU | PERSIAN KING | IMPRESSIBLE | OASIS DREAM | Alazão |
Páreo 3
10:15
PRIX DU CHATEAU NEUF
Handicap dividido
1.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 20 | CIAO PA' | -- | 5 anos | Macho | H.JOURNIAC | 62 kg | C.BOUTIN (S) | SCUDERIA MICOLO SNC | SHAMALGAN | MISS MO BROWN BEAR | KODIAC | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 11,5 | MAJOR OAK | -- | 5 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 59 kg | MF.WEISSMEIER | STALL HEXENBERG | BIRCHWOOD | AGUA DE MAR | MYBOYCHARLIE | Baio |
16 | 16º | 3 | False | False | False | 22 | WILD WEST | -- | 5 anos | Macho | C.SOUMILLON | 59 kg | M.DELCHER SANCHEZ | MME I.CORBANI | TERRITORIES | RANCHERIA | ACCLAMATION | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 6,7 | AGAT | -- | 4 anos | Castrado | C.DEMURO | 59 kg | CHR.HEAD (S) | N.BIZAKOV | WOOTTON BASSETT | AYELET | HAT TRICK | Baio |
15 | 15º | 5 | False | False | False | 14 | FORZA CAPITANO | -- | 10 anos | Castrado | T.PICCONE | 58 kg | HA.PANTALL (S) | G.KERN | CAPTAIN MARVELOUS | FANTASIA | MONSUN | |
10 | 10º | 6 | False | False | False | 15 | TUDO BEM | -- | 9 anos | Castrado | S.PASQUIER | 57 kg | N.CAULLERY | F.NORMAND | SOMMERABEND | BOULBA D'ALBEN | DARK ANGEL | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 17 | SCARFACE | -- | 7 anos | Castrado | A.CRASTUS | 56,5 kg | C.BOUTIN (S) | SCUDERIA MICOLO SNC | DREAM AHEAD | DOLCE ATTESA | DR FONG | Alazão |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 48 | FOU FURIEUX | -- | 4 anos | Macho | P.BAZIRE | 56 kg | N.CAULLERY | D.R.LODGE/B.L.JONES | CITY LIGHT | FOLIE DE LOUISE | TIN HORSE | Alazão |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 7 | SIMPLY LOVELY | -- | 7 anos | Castrado | M.BARZALONA | 55,5 kg | JM.BEGUIGNE | SPARKLING STAR | KHELEYF | REECH BAND | CHOISIR | Alazão |
11 | 11º | 10 | False | False | False | 9,2 | ZEOLAKIS | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 55,5 kg | H.GREWE | C. HOLSCHBACH/STALL NURI | LAWMAN | ZAYA | DIKTAT | Baio |
12 | 12º | 11 | False | False | False | 24 | TORPEN | -- | 8 anos | Castrado | R.MANGIONE | 55,5 kg | R.SCHOOF | R.SCHOOF | ORPEN | THAT'S THE SPIRIT | COUNTRY REEL | Baio |
8 | 8º | 12 | False | False | False | 11 | IMPITOYABLE | -- | 6 anos | Castrado | M.GUYON | 55 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | DARK ANGEL | IMPASSABLE | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
9 | 9º | 13 | False | False | False | 18 | BROTHERS OF LILY'S | -- | 4 anos | Castrado | A.MADAMET | 54,5 kg | Y.BARBEROT (S) | ECURIE NORMANDY SPIRIT | OASIS DREAM | TILETT | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
7 | 7º | 14 | False | False | False | 30 | KING ROBBE | -- | 8 anos | Castrado | L.GALLO | 52,5 kg | M.BOUTIN (S) | B.DUTRUEL | ZANZIBARI | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
13 | 13º | 15 | False | False | False | 14 | BACCHILIDE | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 52,5 kg | M.GUARNIERI | P.FERRARIO | DABIRSIM | BRAVO GIRL | LORD OF ENGLAND | Preto |
4 | 4º | 16 | False | False | False | 8,9 | GOLDFIELD | -- | 4 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 52,5 kg | S.CERULIS | ECURIE GALAXY II/G.BARBARIN | PROFITABLE | GOLD SISTER | CANFORD CLIFFS | Baio |
Páreo 4
10:50
DARLEY PRIX CHLOE
Grupo III
1.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 1,6 | CATHEDRAL | -- | 3 anos | Fêmea | D.EGAN | 56 kg | RM.BECKETT | AMO RACING LIMITED | TOO DARN HOT | WAR AND PEACE | FRANKEL | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,9 | ROSA SALVAJE | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56 kg | CHR.HEAD (S) | ECURIE FRANCKY DEFOSSE | MAXIMUM SECURITY | IDLE HOUR | MALIBU MOON | Baia |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 8,4 | PAIX DES DAMES | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 56 kg | F.ROHAUT (S) | ECURIE SKYMARC FARM | LE HAVRE | PARAVENT | OASIS DREAM | Baia |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 13 | WHATABOUTISM | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 56 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | CAMELOT | WANAWAY | GALIWAY | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 4,3 | RELAXX | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56 kg | C&Y.LERNER (S) | STARS OF FORTUNE/JML/F.MICHELET | CITY LIGHT | TEXALILA | SUNDAY BREAK | Baia |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 28 | SERVING WITH STYLE | -- | 3 anos | Fêmea | C.LEE | 56 kg | KR.BURKE | VICTORIOUS RACING/FAWSI N | MOHAATHER | QUEENS PARK | KING'S BEST | Baia |
Páreo 5
11:26
PRIX DE LA PEPINIERE
Normal
2.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 21 | NORTH RELIANCE | -- | 5 anos | Fêmea | A.STARKE | 58 kg | M.WEISS | M.WACHOWITZ | RELIABLE MAN | NORTH QUEEN | DESERT KING | Tordilha |
12 | 12º | 2 | False | False | False | 17 | ZUNA | -- | 4 anos | Fêmea | M.GUYON | 58 kg | Y.BARBEROT (S) | WERTHEIMER & FRERE | KIZUNA | MATEMATICA | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 15 | ZABEEL LIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 56,5 kg | A.SCHUTZ (S) | J.ABDULLAH | CITY LIGHT | HASAY | LOMITAS | Baia |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 4,6 | DOHA | -- | 5 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56,5 kg | RM.BECKETT | AL SHAQAB RACING | SEA THE STARS | TREVE | MOTIVATOR | Baia |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 67 | PEACEFUL SEA | -- | 5 anos | Fêmea | J.NICOLEAU | 56,5 kg | JC.BERTIN | JC.BERTIN | SEA THE MOON | PEACE SOCIETY | IFFRAAJ | Baia |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 25 | BALTIC EMPRESS | -- | 4 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | W.ENGELBRECHT-BRESGES | KINGMAN | BALTIC DUCHESS | LOPE DE VEGA | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 25 | MUDDY MOOY | -- | 4 anos | Fêmea | T.WHELAN | 56,5 kg | P.ATTWATER | G.GILLIES | SOLDIER'S CALL | HOT TO ROCK | KALANISI | Baia |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 1,9 | QUISISANA | -- | 5 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 56,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | HARAS DE LA PERELLE | LE HAVRE | QUAMOCLIT | SEA THE STARS | Baia |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 49 | BRODURE | -- | 4 anos | Fêmea | J.MOUTARD | 56,5 kg | X.BLANCHET (S) | MME S.MCKEEVER | LOPE DE VEGA | YOU ALONE | FRANKEL | Alazã |
13 | 13º | 10 | False | False | False | 95 | MISS DYNAMITE | -- | 5 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | MME A.KARKOSA | K.MIRPURI | VADAMOS | ASTRAL WEEKS | SEA THE STARS | Baia |
7 | 7º | 11 | False | False | False | 14 | MME JOURDAIN | -- | 4 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 56,5 kg | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | KODIAC | PALOMBE | NATHANIEL | Tordilha |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | HAPPY SAXON | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56,5 kg | G.HERNON (S) | ROY RACING LTD | SAXON WARRIOR | HAPPYNESS | VERGLAS | Tordilha |
4 | 4º | 13 | False | False | False | 20 | EUBOA | -- | 5 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56,5 kg | M.MUNCH (S) | E.SCHWAIGER | SOLDIER HOLLOW | EUDOKIA | DUKE OF MARMALADE | Baia |
11 | 11º | 14 | False | False | False | 39 | ISFAND | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 56,5 kg | M.BARATTI (S) | T.WILSON | ISFAHAN | IDENTITY | MANDURO | Alazã |
Páreo 6
12:04
GOFFS PRIX ROBERT PAPIN
Grupo II
1.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 3,1 | MOOJEED | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | CHEIK A.AL MAKTOUM | DARK ANGEL | SIERCHIK | SIYOUNI | Tordilho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,1 | TADEJ | -- | 2 anos | Macho | H.DOYLE | 58 kg | AMB .WATSON | JINKY FARMS AND PARTNER | ARDAD | TILLY FRANKL | FRANKEL | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 7,8 | SUPER SOLDIER | -- | 2 anos | Macho | C.LEE | 58 kg | KR.BURKE | THE JC ORGANIZATION & PAR | DARK ANGEL | FIRST PARTY | ROYAL APPLAUSE | Tordilho |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 5,3 | IMPERIAL ME CEN | -- | 2 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | HF.DEVIN (S) | YEGUADA CENTURION SLU | MEHMAS | IMPERIALISTIC DIVA | HAAFHD | Alazão |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,1 | GREEN SENSE | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 56,5 kg | JP.O'BRIEN | SIMON MUNIR/ISAAC SOUEDE | STARMAN | BIG BONED | STREET SENSE | Baia |
Páreo 7
12:40
PRIX MESSIDOR
Grupo III
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,8 | ALCANTOR | -- | 4 anos | Macho | A.POUCHIN | 59 kg | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | NEW BAY | BIANCA DE MEDICI | MEDICEAN | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 52 | GEOGRAPHY | -- | 4 anos | Castrado | A.STARKE | 59 kg | P.SCHIERGEN | STALL HANSE | HOLY ROMAN EMPEROR | GUAJARA | MONTJEU | Baio |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 10 | MARHABA YA SANAFI | -- | 5 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 58 kg | A.SCHUTZ (S) | J.ABDULLAH | MUHAARAR | DANEGA | GALILEO | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 12 | ICE MAX | -- | 4 anos | Castrado | C.LEE | 58 kg | KR.BURKE | CHEIK MO.AL MAKTOUM | DARK ANGEL | COOL KITTEN | ONE COOL CAT | Tordilho |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,8 | QUDDWAH | -- | 5 anos | Macho | C.SHEPHERD | 58 kg | SIMON & ED CRISFORD | CHEIK A.AL MAKTOUM | KINGMAN | SAJJHAA | KING'S BEST | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 15 | VERTBOIS | -- | 4 anos | Castrado | M.GUYON | 58 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | NIGHT OF THUNDER | VISINADA | SINNDAR | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 15 | CARAMELITO | -- | 6 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58 kg | F.ROHAUT (S) | P.SABBAN | ZARAK | PRETTY PANTHER | HURRICANE RUN | Alazão |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 10 | SIAM PARAGON | -- | 6 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 58 kg | G.DOLEUZE | MME C.STEPHENSON | SHALAA | CRACKER | SMART STRIKE | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 3,8 | RIDARI | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 55,5 kg | M.DELZANGLES | AGA KHAN STUDS SC | CHURCHILL | RIDASIYNA | MOTIVATOR | Baio |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 24 | DOS MUKASAN | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 54,5 kg | CHR.HEAD (S) | N.BIZAKOV | GOLDEN HORDE | DALKEYA | EXCEED AND EXCEL | Alazão |
Páreo 8
13:15
PRIX DU PETIT CHATEAU
Handicap dividido
1.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 4,2 | BARGING THRU | -- | 6 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 60 kg | MME N.MOONS | MME N.MOONS | PROFITABLE | RHYTHM EXCEL | EXCEED AND EXCEL | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,3 | ISMAEL PAINT | -- | 7 anos | Castrado | M.BARZALONA | 60 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | SOUL CITY | ROYALRIQUE | ENRIQUE | Baio |
14 | 14º | 3 | False | False | False | 14 | LAMORNA COVE | -- | 7 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 59,5 kg | MME C.O'HALLORAN | F.NOBILE | FOOTSTEPSINTHESAND | ABBAKOVA | DANDY MAN | Baia |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 17 | PAPATEOU | -- | 5 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 59,5 kg | B.DE KONINCK | F.MAES | CHARM SPIRIT | MANUCHA | NAAQOOS | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 11 | VEGA | -- | 4 anos | Fêmea | M.VELON | 59 kg | CH.PLISSON (S) | MME R.PLISSON | WOOTTON BASSETT | VEGA SICILIA | ELUSIVE CITY | Baia |
12 | 12º | 6 | False | False | False | 18 | THUNDERHEART | -- | 4 anos | Macho | A.MADAMET | 59 kg | S.SMRCZEK | STALL RAMON | AREION | LA SABARA | SABIANGO | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | BABA SIM | -- | 6 anos | Castrado | M.GUYON | 58 kg | J.GOOSSENS | TRIPLE B. STABLES | DABIRSIM | BERING EMPRESS | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 10 | CLAIM THE STARS | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 57,5 kg | MF.WEISSMEIER | STALL HEXENBERG | STARSPANGLEDBANNER | PONTY ACCLAIM | ACCLAMATION | Baio |
13 | 13º | 9 | False | False | False | 7 | REMINISCE | -- | 5 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 57,5 kg | R.ROELS | R.ROOBAERT | RECOLETOS | SEA AND SKY | EXCEED AND EXCEL | Tordilho |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 19 | ISCREAMFORICECREAM | -- | 4 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56 kg | FR.MONFORT (S) | M.TEBOUL | GALIWAY | VICTORY BOOM | SIYOUNI | Baia |
15 | 15º | 11 | False | False | False | 40 | SWEET AS | -- | 5 anos | Castrado | O.THIEBAUT | 53,5 kg | M.BOUTIN (S) | BOUTIN (S)/S. CHOPINE | SOMMERABEND | AEDICULA | ORPEN | Baio |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 31 | LES TROIS VALLEES | -- | 5 anos | Castrado | C.COLLET-VIDAL | 53,5 kg | ROB.COLLET (S) | ROB.ROB .COLLET (S) | BIRCHWOOD | COURCHEVEL | WHIPPER | Baio |
10 | 10º | 13 | False | False | False | 23 | KOUTSOUNAKOS | -- | 10 anos | Castrado | R.MANGIONE | 53,5 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | CAPTAIN GERRARD | SAOROCAIN | KHELEYF | Baio |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 25 | TOLLARD ROYAL | -- | 6 anos | Castrado | A.CRASTUS | 52,5 kg | N.CAULLERY | 3 AILES COMPAGNIE | RIBCHESTER | DEW LINE | VALE OF YORK | Baio |
9 | 9º | 15 | False | False | False | 13 | KAMETA | -- | 5 anos | Fêmea | J.NICOLEAU | 51,5 kg | M.RULEC (S) | MME L.SAROVA | DE TREVILLE | KNIGHTSBRIDGE | YAGLI | Alazã |
3 | 3º | 16 | False | False | False | 16 | ABRASSO | -- | 7 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 51 kg | MME J.HIERGENS | MME J.HIERGENS | CHICHI CREASY | DIVINATRICE | NUMEROUS | Baio |
Páreo 9
13:50
PRIX SANS SOUCI II
Course à conditions qualificative
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,8 | OURO PRETO | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 58 kg | M.DELZANGLES | M.MOTSCHMANN | WOOTTON BASSETT | HAREM MISTRESS | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 12 | MYKISS | -- | 8 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57 kg | G.BATISTIC | SANDRA RENZ U.A. | MAKFI | KISSIN SIGN | TURTLE BOWL | Alazão |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 5,6 | ZOOM CHOP | -- | 6 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 57 kg | T.SPEICHER | MME S.TOUSSAINT | CAPTAIN CHOP | ZALIANA | DALIAPOUR | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 23 | XYLOPHONE | -- | 4 anos | Castrado | J.NICOLEAU | 56 kg | MME C.BERTIN | MME C.BERTIN | ZARAK | JAPAN | KEY ROYAL | Tordilho |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 32 | WILD HORSES | -- | 4 anos | Castrado | S.CHUETTE | 56 kg | M.DELZANGLES | CRISPIN DE MOUBRAY/MLP CONSULT | WALDGEIST | SABI SABI | ORPEN | Baio |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 3,7 | GUARDIAN | -- | 4 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 56 kg | MME V.HEAD | GESTUT SCHLENDERHAN | ZOFFANY | GUARDIAN WITCH | LAWMAN | Baio |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 12 | GALEGO STAR | -- | 6 anos | Castrado | S.PASQUIER | 56 kg | L.PONTOIR (S) | M.ARIAS/PH.LARROUDE | RAIL LINK | MAJESTIC CARD | ULTIMATELY LUCKY | Baio |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 24 | KALEO PALACE | -- | 8 anos | Castrado | O.ANDIGNE | 56 kg | A.COUETIL (S) | RABREAU MARIE CLAUDE | PALACE EPISODE | BALBELI | LANDO | Baio |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 11 | LIGHTNING BOLT | -- | 5 anos | Castrado | A.MADAMET | 56 kg | M.SEROR (S) | RACING 53 | SEA THE MOON | WONDEROUS LIGHT | MONTJEU | Baio |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 8,5 | RIKA DE LA VIS | -- | 5 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54,5 kg | M.BARATTI (S) | L.DOULAYRAM | MASTERSTROKE | LORIE DE LA VIS | NICKNAME | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.