Raceday
- Cristal
982 - Mont Saint Michel
983 - Longchamp
984 - Maronas
985 - Gulfstream
986 - Laurel Park
987 - Monmouth
988 - Woodbine
989 - KentuckyDowns
990 - Del Mar
991 - Tatura
992 - Tamworth
993
Previsão do Tempo
07/09
20°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 95.718.456,42Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:58
QATAR CUP - PRIX DRAGON
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 9,8 | MOSHRIF | -- | 7 anos | Macho | M.GUYON | 58/58,5 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | KBS .AL KUWARI | DAHESS | TASHREEFAT | BENGALI D'ALBRET | Tordilho |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 28 | AL ZWAIR | -- | 5 anos | Macho | JB.EYQUEM | 58/58,5 kg | J.MIEULLE DE | AL SHAQAB RACING | TM FRED TEXAS | ZENHOBIE | DORMANE | Tordilho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 4,5 | LUWSAIL | -- | 5 anos | Macho | F.BUGHENAIM | 58/58,5 kg | J.MIEULLE DE | AL SHAQAB RACING | AL MOURTAJEZ | AL DOWHA | MUNJIZ | Tordilho |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 1,3 | HM ALCHAHINE | -- | 5 anos | Macho | C.DEMURO | 58/58,5 kg | MME JF.BERNARD | H.ALALAWI | AL MOURTAJEZ | AL CHYHANAH | MUNJIZ | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 10 | DJAFAR | -- | 8 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58/58,5 kg | F.ROHAUT (S) | A.KADOURA | DAHESS | BADIRA | MUNJIZ | Tordilho |
Páreo 2
09:33
QATAR PRIX FOY
Grupo II
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 6,1 | ALMAQAM | -- | 4 anos | Macho | W.BUICK | 58/58,5 kg | ECD .WALKER | CHEIK A.AL MAKTOUM | LOPE DE VEGA | TALMADA | CAPE CROSS | Baio |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 69 | CHEEKY BOY | -- | 4 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58/58,5 kg | J.DEMELE | DRAG CONSULTING S.R.O. | HOLY ROMAN EMPEROR | ASHAMYA | NATHANIEL | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 15 | IRESINE | -- | 8 anos | Castrado | M.VELON | 58/58,5 kg | JP.GAUVIN (S) | B.MILLIERE | MANDURO | INANGA | OASIS DREAM | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 60 | MONT ST MICHEL | -- | 4 anos | Macho | WM.LORDAN | 58/58,5 kg | AP.O'BRIEN | MOYGLARE/MAGNIER/TABOR/SM | GALILEO | SWITCH | QUIET AMERICAN | Baio |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 6,4 | ARROW EAGLE | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 58/58,5 kg | JC.ROUGET (S) | MME W.SPANNER | GLENEAGLES | ABSOLUTLY ME | ANABAA BLUE | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 8,1 | MAP OF STARS | -- | 4 anos | Macho | JW.DOYLE | 58/58,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | WATHNAN RACING | SEA THE STARS | BATEEL | DUBAWI | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 2,6 | SOSIE | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 58/58,5 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | SEA THE STARS | SOSIA | SHAMARDAL | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 5,2 | LOS ANGELES | -- | 4 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58/58,5 kg | AP.O'BRIEN | WESTERBERG/MAGNIER/TABOR/ | CAMELOT | FREQUENTIAL | DANSILI | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 12,2 | BYZANTINE DREAM | -- | 4 anos | Macho | O.MURPHY | 58/58,5 kg | T.SAKAGUCHI | MME K.YOSHIDA | EPIPHANEIA | JAPONI CHARA | JUNGLE POCKET | Alazão |
Páreo 3
10:15
QATAR PRIX CARRUS
Handicap dividido
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 17 | SKYLIGHT BROCHARD | -- | 4 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 60/60,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | MME J.BROCHARD | MEHMAS | FONSECA | RED CLUBS | Baio |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 43 | DIVINE CHRISNAT | -- | 5 anos | Fêmea | R.PEHU | 59/59,5 kg | CH.PLISSON (S) | M.PEHU | BOW CREEK | IMPEDIMANTA | AUSSIE RULES | Tordilha |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 12 | KIARO | -- | 4 anos | Macho | C.SOUMILLON | 59/59,5 kg | HA.PANTALL (S) | L.ALBOUY/A.ARFI | GUIGNOL | NEW YORK | DECLARATION OF WAR | |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 14 | BELLANO | -- | 4 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 59/59,5 kg | G.MOSSE (S) | M.MOTSCHMANN | ZELZAL | BERNSTEINKETTE | KANDAHAR RUN | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 11 | TORTISAMBERT | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 58,5/59 kg | F.CHAPPET (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | SIOUX NATION | TOP CHAIN | ACCLAMATION | Baio |
15 | 15º | 6 | False | False | False | 43 | AMEDRAS | -- | 8 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 58/58,5 kg | C.ESCUDER | A.DRIDI | ANODIN | METAL ROCKET | MUHTATHIR | Alazão |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 19 | LEOPARDUCCIO | -- | 5 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 57/57,5 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME D.AIRALDI/MME C.BARANDE BARB | TIGRON | LA PETITE NIECE | MESNIL DES AIGLES | Baio |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 11 | AGAT | -- | 4 anos | Castrado | C.DEMURO | 56,5/57 kg | CHR.HEAD (S) | N.BIZAKOV | WOOTTON BASSETT | AYELET | HAT TRICK | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 2,5 | CHALDERO | -- | 5 anos | Castrado | M.BARZALONA | 56/56,5 kg | M.NIESLANIK | MME E.NIESLANIKOVA | MORANDI | CHARMEY | MOTIVATOR | Alazão |
8 | 8º | 10 | False | False | False | 35 | RECONSTRUCTED | -- | 4 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 55,5/56 kg | F.BELLEMERE | ME.UZAN | INVINCIBLE SPIRIT | POLLYANA | WHIPPER | Baio |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 19 | PUMALIN PARK | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 55,5/56 kg | G.MOSSE (S) | R.NG | EXCEED AND EXCEL | GALILEANO | GALILEO | Baio |
5 | 5º | 12 | False | False | False | 32 | TALENTUOSO | -- | 4 anos | Castrado | M.GRANDIN | 55,5/56 kg | PE.DUBOIS (S) | BLU RACING/A.GILIBERT | OMAHA BEACH | TWO SUGARS | SCAT DADDY | Tordilho |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 23 | SEVENDAY | -- | 4 anos | Castrado | C.PACAUT | 55/55,5 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | GOKEN | HURRICANE DAY | HURRICANE RUN | Baio |
16 | 16º | 14 | False | False | False | 17 | WHITE PLATIN | -- | 7 anos | Castrado | R.THOMAS | 54,5/55 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME D.SIEGENTHALER | POLARIX | GALLERY'S PLATINE | GALLERY OF ZURICH | Tordilho |
11 | 11º | 15 | False | False | False | 12 | WAPI | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 54,5/55 kg | C&Y.LERNER (S) | EC.HARAS CADRAN/EC.MELANIE/JACQ | SIYOUNI | HOLY DAZZLE | SUNDAY BREAK | Alazão |
10 | 10º | 16 | False | False | False | 43 | FOU FURIEUX | -- | 4 anos | Macho | A.MADAMET | 54/54,5 kg | N.CAULLERY | D.R.LODGE/B.L.JONES | CITY LIGHT | FOLIE DE LOUISE | TIN HORSE | Alazão |
Páreo 4
10:50
QATAR PRIX DU MOULIN DE LONGCHAMP
Grupo I
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 66 | MARHABA YA SANAFI | -- | 5 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58,5/59 kg | A.SCHUTZ (S) | J.ABDULLAH | MUHAARAR | DANEGA | GALILEO | Baio |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 9,6 | QUDDWAH | -- | 5 anos | Macho | C.SHEPHERD | 58,5/59 kg | SIMON & ED CRISFORD | CHEIK A.AL MAKTOUM | KINGMAN | SAJJHAA | KING'S BEST | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 4,3 | ROSALLION | -- | 4 anos | Macho | SM.LEVEY | 58,5/59 kg | R.HANNON | CHEIK MO.AL MAKTOUM | BLUE POINT | ROSALINE | NEW APPROACH | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 12 | DANCING GEMINI | -- | 4 anos | Macho | R.RYAN | 58,5/59 kg | RA.TEAL | FISHDANCE LTD | CAMELOT | LADY ADELAIDE | AUSTRALIA | Baio |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 34 | GO TO FIRST | -- | 5 anos | Macho | M.GUYON | 58,5/59 kg | K.SHINTANI | K.GOTO | RULERSHIP | TITLE PART | AGNES TACHYON | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 11 | LEAD ARTIST | -- | 4 anos | Macho | C.KEANE | 58,5/59 kg | JOHN & THADY GOSDEN | JUDDMONTE FARMS LTD | DUBAWI | OBLIGATE | FRANKEL | Baio |
12 | 12º | 7 | False | False | False | 41 | PERSICA | -- | 4 anos | Macho | W.BUICK | 58,5/59 kg | R.HANNON | M. HUGHES/M. KERR-DINEEN | NEW BAY | RUBIRA | LOPE DE VEGA | Alazão |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 13 | ALCANTOR | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 58,5/59 kg | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | NEW BAY | BIANCA DE MEDICI | MEDICEAN | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 17,1 | SAHLAN | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 56/56,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | AL SHAQAB RACING | WOOTTON BASSETT | WASMYA | TORONADO | Baio |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 37 | THE LION IN WINTER | -- | 3 anos | Macho | WM.LORDAN | 56/56,5 kg | AP.O'BRIEN | M.TABOR/D.SMITH/MME J.MAG | SEA THE STARS | WHAT A HOME | LOPE DE VEGA | Baio |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 3,2 | HENRI MATISSE | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 56/56,5 kg | AP.O'BRIEN | MAGNIER/TABOR/SMITH/MERRI | WOOTTON BASSETT | IMMORTAL VERSE | PIVOTAL | Baio |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 83 | SERENGETI | -- | 3 anos | Macho | D.BROWNE MCMONAGLE | 56/56,5 kg | AP.O'BRIEN | SMITH/MAGNIER/TABOR/BRANT | WOOTTON BASSETT | HOLY ROMAN EMPRESS | AMERICAN PHAROAH |
Páreo 5
11:28
QATAR PRIX VERMEILLE
Grupo I
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 15 | SURVIE | -- | 4 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 59/59,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | CHINA HORSE CLUB/G.AUGUSTIN-NORM | CHURCHILL | SOTTEVILLE | LE HAVRE | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,9 | AVENTURE | -- | 4 anos | Fêmea | M.GUYON | 59/59,5 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | SEA THE STARS | BALLADEUSE | SINGSPIEL | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 28 | GINALYAH | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55,5/56 kg | J.ANDREU (S) | H.BOUDOUAIA | CHACHNAK | CREAMCAKE | MR. GREELEY | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 17 | BEDTIME STORY | -- | 3 anos | Fêmea | WM.LORDAN | 55,5/56 kg | AP.O'BRIEN | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.T | FRANKEL | MECCA'S ANGEL | DARK ANGEL | Tordilha |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 1,5 | WHIRL | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 55,5/56 kg | AP.O'BRIEN | M.TABOR/D.SMITH/MME J.MAG | WOOTTON BASSETT | SALSA | GALILEO | Baia |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 7,4 | GEZORA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5/56 kg | FH.GRAFFARD (S) | WHITE BIRCH FARM | ALMANZOR | GERMANCE | SILVER HAWK | Baia |
Páreo 6
12:05
QATAR PRIX NIEL
Grupo II
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 2,9 | LEFFARD | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58/58,5 kg | JC.ROUGET (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND / A.CARO | LE HAVRE | LET'S MISBEHAVE | MONTJEU | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,4 | CUALIFICAR | -- | 3 anos | Macho | W.BUICK | 58/58,5 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | LOPE DE VEGA | QUALIFY | FASTNET ROCK | Alazão |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 7,6 | SWAGMAN | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58/58,5 kg | AP.O'BRIEN | M.TABOR/D.SMITH/MME J.MAG | WOOTTON BASSETT | SECRETINA | GALILEO | Baio |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 9,6 | PARACHUTISTE | -- | 3 anos | Macho | O.MURPHY | 58/58,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | QATAR RACING/EC.SKYMARC/MONCEAUX | DUBAWI | PAIX | MUHAARAR | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 17 | BAY CITY ROLLER | -- | 3 anos | Macho | C.SHEPHERD | 58/58,5 kg | GO.SCOTT | VICTORIOUS RACING LTD | NEW BAY | BLOOMFIELD | TEOFILO | Baio |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 8,4 | NITOI | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58/58,5 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | SIYOUNI | LADY ZUZU | DYNAFORMER | Baio |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 35 | AFTERMATH | -- | 3 anos | Macho | WM.LORDAN | 58/58,5 kg | AP.O'BRIEN | WESTERBERG/MAGNIER/TABOR/ | JUSTIFY | FLYING | GALILEO | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 8,4 | TENNESSEE STUD | -- | 3 anos | Macho | D.BROWNE MCMONAGLE | 58/58,5 kg | JP.O'BRIEN | WESTERBERG/TABOR/MAGNIER/ | WOOTTON BASSETT | IN MY DREAMS | SADLER'S WELLS | Baio |
Páreo 7
12:39
QATAR PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'ORVES
Course à conditions qualificative
2.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 15 | ROUDOUDOU | -- | 4 anos | Macho | L.DELEAU | 59/56 kg | E.THUEUX | D.MIQUEL / E.THUEUX / A.MIQUEL | ECTOT | BEAUDOUVILLE | AIR CHIEF MARSHAL | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 8,7 | HUNGRY HEART | -- | 4 anos | Castrado | A.MOLINS | 59/58 kg | S.LABATE (S) | A.DURAND | ZELZAL | HOH MY ESTELLE | SAKHEE | Baio |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 3,7 | GET SET | -- | 8 anos | Castrado | M.GUYON | 59/59,5 kg | L.GADBIN (S) | C.VIDEMENT | FRENCH NAVY | ALMARADA | LE HAVRE | Baio |
10 | 10º | 4 | False | False | False | 13 | KER STORMY | -- | 6 anos | Castrado | A.MADAMET | 58/58,5 kg | N.LEENDERS | MME V.V.DN BROELE | STORMY RIVER | KEYMY | GREY RISK | Tordilho |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 27 | PRINCESS ZIZOU | -- | 6 anos | Fêmea | B.MARIE | 57,5/58 kg | MME C.BERTIN | MME C.BERTIN | PRINCE GIBRALTAR | ZIRIDE | VALANOUR | Baia |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 10 | PRINCESSE SAPHIR | -- | 4 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57,5/58 kg | MME A.BUDKA | J.JULIAN | PRINCE GIBRALTAR | EMERAUDE FLOWER | CANFORD CLIFFS | Baia |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 5,8 | SALT FLAKE | -- | 5 anos | Fêmea | M.VELON | 57,5/56,5 kg | E.LIBAUD (S) | MME A.KURTH | MOTIVATOR | CLEAR COAST | LANDO | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 51 | YOOX | -- | 4 anos | Macho | J.MOUTARD | 56/57,5 kg | JC.BERTIN | JC.BERTIN | LOPE DE VEGA | ARCMANIA | DANSILI | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 3,8 | VILLA CASTELLO | -- | 4 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 54,5/55 kg | M.BARATTI (S) | AL SHIRA'AA RACING | FRANKEL | HOUSEHOLD NAME | ZAMINDAR | Alazã |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 12 | PORTUCALE | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54,5/55 kg | GRE.LEENDERS (S) | ECURIE DES MOUILLOTINS | RULER OF THE WORLD | ESTONIE | SAMUM | Alazã |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | BEAUTY APPROACH | -- | 5 anos | Fêmea | C.SHEPHERD | 54,5/56 kg | M.NIESLANIK | MME E.NIESLANIKOVA | NEW APPROACH | BARGAIN BUY | TAMAYUZ | Alazã |
Páreo 8
13:21
QATAR PRIX DE SAINT-NICOLAS
Handicap dividido
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 9,5 | ETEL DU NINIAN | -- | 7 anos | Fêmea | A. CRASTUS | 60/60,5 kg | C.GUYON | C.GUYON | STORMY OCEAN | CONFERENCE | REFUSE TO BEND | Alazã |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,5 | PRINCE OF CLOUDS | -- | 4 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 60/60,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | MME I.CORBANI/A.MOUKNASS/CUADRA | ALMANZOR | SOUND OF THE SEA | ACCLAMATION | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 6,3 | PERTUSATO | -- | 7 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 59,5/60 kg | Y.BARBEROT (S) | M.LEONETTI/J.LASTRAJOLI | ELUSIVE CITY | SANT'AMANZA | AMERICAN POST | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 7,1 | TORPEN | -- | 8 anos | Castrado | M.BARZALONA | 59,5/60 kg | R.SCHOOF | R.SCHOOF | ORPEN | THAT'S THE SPIRIT | COUNTRY REEL | Baio |
13 | 13º | 5 | False | False | False | 8,7 | TRUE VALUE | -- | 4 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 59/58 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME C.BARANDE BARBE | AREION | TASSINA | GALILEO | Baia |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 10 | NOVA HOPE | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58,5/59 kg | P&J.BRANDT (S) | A.MOUKNASS/B.CHALMEL | ZOUSTAR | YSPER | ORPEN | Alazã |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 14 | REGALIEN | -- | 6 anos | Macho | D.SANTIAGO | 58/57 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | GOKEN | STRANDS OF SILK | KODIAC | Baio |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | SERQUIGNY | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | Y.BARBEROT (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | SHALAA | ZELHIA | PANIS | Baio |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 19 | MANAROLA | -- | 8 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 57,5/58 kg | P.SIGAUD | P.SIGAUD | RED DUBAWI | CLAIREFOUGERE | HIGH CHAPARRAL | Baia |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 16 | JIEPIES MELODY | -- | 5 anos | Fêmea | A.MOLINS | 57,5/56,5 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | POLARIX | CAT MELODY | HURRICANE CAT | Tordilha |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 27 | JACK O'BOY | -- | 8 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 57,5/58 kg | MME G.RARICK | MME SL.BORN | ANODIN | GOLDY HONOR | HIGHEST HONOR | Baio |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 10 | LOVELY ANGEL | -- | 7 anos | Fêmea | A.MADAMET | 57,5/58 kg | M.SEROR (S) | HORSEMOOD | GALIWAY | AMERICAN ANGEL | AMERICAN POST | Baia |
3 | 3º | 13 | False | False | False | 21 | LIGHT WAKEUP | -- | 7 anos | Castrado | J.MOUTARD | 57/57,5 kg | H.BOUJARDINE | H.BOUJARDINE | TWILIGHT SON | WAKEUP LITTLE SUZY | PEINTRE CELEBRE | Alazão |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | ESSAI TRANSFORME | -- | 7 anos | Castrado | L.GALLO | 56,5/53 kg | M.BOUTIN (S) | RACING STARS | FRENCH FIFTEEN | ETRANGERE | FUSAICHI PEGASUS | Baio |
999 | -- | 15 | True | False | False | -- | VERDANSK | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 56,5/55,5 kg | MME S.MOLLER | MME S.MOLLER | NO NAY NEVER | BOATER | HELMET | Baio |
11 | 11º | 16 | False | False | False | 38 | VICTORY SALUTE | -- | 5 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 56/56,5 kg | A.SCHEPENS | K.VANPETEGHEM | ELUSIVE CITY | FORCES SWEETHEART | ALLIED FORCES | Baio |
Páreo 9
13:57
QATAR PRIX DE LA COUR DU CHEMIN VERT PRESENTE PAR RMC
Handicap dividido
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 8,9 | WIND OF CHANGE | -- | 7 anos | Castrado | A.MADAMET | 60/60,5 kg | J.PARIZE | P.WALTER | NO NAY NEVER | IDA THE FOX | COSA VERA | Baio |
10 | 10º | 2 | False | False | False | 11 | LE CORSAIRE | -- | 5 anos | Castrado | P.REMOUE | 59/59,5 kg | S.MAURER | MME J.MAURER | LOPE DE VEGA | WATERLILLY | GALILEO | Alazão |
14 | 14º | 3 | False | False | False | 56 | PAPATEOU | -- | 5 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 59/59,5 kg | B.DE KONINCK | F.MAES | CHARM SPIRIT | MANUCHA | NAAQOOS | Baio |
13 | 13º | 4 | False | False | False | 20 | BLACK LIVES MATTER | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 58,5/57,5 kg | M.NIGGE (S) | PAT .BARBE | PANIS | MAGIC POTION | DIVINE LIGHT | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 23 | WHEEL OF CHANCE | -- | 8 anos | Castrado | M.GUYON | 58,5/59 kg | D.CHENU | G.DUROT | CHARM SPIRIT | WHEELS OF LOVE | RIP VAN WINKLE | Baio |
11 | 11º | 6 | False | False | False | 31 | FALBALA | -- | 4 anos | Fêmea | C. DEMURO | 58,5/59 kg | M.NIESLANIK | MME E.NIESLANIKOVA | NIGHT OF THUNDER | SPIRITFIX | INVINCIBLE SPIRIT | Alazã |
15 | 15º | 7 | False | False | False | 28 | UNE PEINTURE | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58/58,5 kg | S.GHYS | S.GHYS | DABIRSIM | WHIPCORSE | WHIPPER | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 18 | HAYEJOHN | -- | 5 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 57/56 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | JOHNNY BARNES | LOUMAXAYE | HOLD THAT TIGER | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 2,8 | TREMBLANT | -- | 5 anos | Castrado | M.BARZALONA | 56/56,5 kg | S.CERULIS | G.BARBARIN/MME D.RICARD/H.ROUX | SHAMARDAL | JOYEUSE | OASIS DREAM | Baio |
5 | 5º | 10 | False | False | False | 15 | LONG STORY SHORT | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 55,5/56 kg | E.MIKHALIDES (S) | MME C.VANDEL | ULTRA | CANDY TIME | HOLY ROMAN EMPEROR | Alazã |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 20 | LES TROIS VALLEES | -- | 5 anos | Castrado | C.COLLET-VIDAL | 54/52 kg | ROB.COLLET (S) | ROB.ROB .COLLET (S) | BIRCHWOOD | COURCHEVEL | WHIPPER | Baio |
