Raceday
- Hambourg
1024 - Angers
1025 - Mauquenchy
1026 - Longchamp
1027 - Belmont Aq
1028 - Churchill Downs
1029 - Colonial Downs
1030 - Delaware
1031 - Indianápolis
1032 - Woodbine
1033
Previsão do Tempo
11/09
24°
19°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.710m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ALWAYS READY | -- | 2 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,0 kg | TODD A. PLETCHER | Repole Stable | PRACTICAL JOKE | RUNWAY READY | MR. GREELEY | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SWEET LITTLE LILA (IRE) | -- | 2 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,0 kg | BRITTANY T. RUSSELL | Drown, Jeffrey and Ryan, Michael J. | PALACE PIER (GB) | SASSY LITTLE LILA | ARTIE SCHILLER | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ALIBI | -- | 2 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | CHAD C. BROWN | Wise Racing LLC | MUNNINGS | FOOLS GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | OSCAR BOUND | -- | 2 anos | Fêmea | SHAUN BRIDGMOHAN | 54,0 kg | MELANIE GIDDINGS | Braverman, Paul, Pinch, Timothy, AWC Stables, Akman, Scott K., Nehoc Stables and Giddings, Melanie | LEXITONIAN | SOUL OF HOLLYWOOD | PERFECT SOUL (IRE) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BRAMBLE BLAST | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | MICHAEL DINI | Ballybrit Stable LLC | SUMMER FRONT | REGAL ROSE | EMPIRE MAKER | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MEMORIZED | -- | 2 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,0 kg | CHAD C. BROWN | Resolute Racing | TAPIT | MEMORIES PREVAIL | CREATIVE CAUSE | Tordilha |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GERMANTOWN | -- | 2 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | TODD A. PLETCHER | Harrell Ventures LLC | LIAM'S MAP | BEACH DIVA | MALIBU MOON | Castanha |
Páreo 2
14:40
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GRIT N GLITTER | -- | 2 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | MARK A. HENNIG | Seidman Stables LLC and Commonwealth Stable | ACCELERATE | GETTING ON | TRAPPE SHOT | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ROUGE GRANDEUR | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,0 kg | JAMES W. FERRARO | Lianna Stables, Inc. | ECHO TOWN | UR MAKIN ME BLUSH | TAPITURE | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BIG HELEONORA | -- | 2 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,0 kg | LINDA RICE | Gladwell, Torie | AUDIBLE | LA CROIX VALMER | MALIBU MOON | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ZUBY | -- | 2 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | GEORGE WEAVER | Cronin, Jr., John J., RAP Racing, Weaver, George and Watson, Richard A. | VEKOMA | I LOVE SHOPPING | VIOLENCE | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OP OVERLORD | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | MICHAEL MICELI | Tristar Farm LLC | OMAHA BEACH | HONOR AND BLESSING | TO HONOR AND SERVE | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MAPPY | -- | 2 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 54,0 kg | GARY C. CONTESSA | Pokoik, Lee | LIAM'S MAP | MYLASTFIRSTKISS | FLATTER | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PEACE OF GOLD | -- | 2 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,0 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | HOLY GOLD | TOUCH GOLD | Tordilha |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | STYLISH GEM | -- | 2 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 54,0 kg | GEORGE WEAVER | Detampel, Marc, R. A. Hill Stable and SGV Thoroughbreds | PRACTICAL JOKE | MEZAH | TAPIT | Alazã |
Páreo 3
15:10
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.308m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MAJESTIC RETURN | -- | 5 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Flying P Stable and Kantarmaci, Ilkay | LONG ON VALUE | MAJESTIC MIST | MAJESTICPERFECTION | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SOHANA | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | BRAD H. COX | Hoffman, Gregory M., Rosemore Racing, Schwing Thoroughbreds and Elements Racing, LLC | SOLOMINI | PASSEPORTA | ROCKPORT HARBOR | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MOMMASGOTTAGUN | -- | 4 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 55,8 kg | LINDA RICE | Lady Sheila Stable | GUN RUNNER | DRAFT | DIALED IN | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | COLLECT THE DATA | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | UPSTART | DISCREET LADY | DISCREET CAT | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | JACKSON'S DIXIE | -- | 5 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,9 kg | MICHAEL MICELI | Moriarty, Michael, S. | UNION JACKSON | CAPTURED MY FANCY | UNCAPTURED | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GONE AND FORGOTTEN | -- | 7 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Witte, John J. and Kernan, Jr., Morris E. | BUSTIN STONES | LITTLE ROCKET | YES IT'S TRUE | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ARMY GAL | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 53,5 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | ARMY MULE | RENEE'S QUEEN | AFTER MARKET | Baia |
Páreo 4
15:40
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.710m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | NESHIKA | -- | 2 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | MICHAEL J. MAKER | Three Diamonds Farm and Main Line Racing Stable | TWIRLING CANDY | KISS IS A KISS | BROKEN VOW | Castanha |
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MAKEALITTLELOVE | -- | 2 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,0 kg | GEORGE WEAVER | Three Diamonds Farm | GALILEAN | YOUMAKEMEBLUSH | VIOLENCE | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MIAMI STYLE | -- | 2 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,0 kg | JOSEPH F. ORSENO | Black Type Stable | COMBATANT | LEXINGTON PEARL | ELUSIVE QUALITY | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FLYING PHOEBE | -- | 2 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,0 kg | GREGORY D. SACCO | Wright, Donna | COMBATANT | PRINCESS PHOEBE | DEFER | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MY BOSTON BEAUTY | -- | 2 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 54,0 kg | GARY C. CONTESSA | Grant, Joseph M., O'Sullivan, Patrick J., Marsh, Greg A., Can Do Racing LLC and Maher, William L. | GALILEAN | SQUIBNOCKET | VERRAZANO | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CARA'S DREAMCHASER | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | BLAME | DREAMING OF CARA | NORTH LIGHT (IRE) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CONSIDERATE CITY | -- | 2 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | JAMES W. FERRARO | Messina, Edward J. and Butler, William J. | TEMPLE CITY | CONSIDERATE | LEROIDESANIMAUX (BRZ) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | MIA SOPHIA | -- | 2 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 54,0 kg | EDWARD J. DELAURO | Hayias, Neal and Salerno, John P. | GOLDENCENTS | TRUE CHARM | LANGFUHR | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MY DEVINE ONE | -- | 2 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 54,0 kg | WILLIAM I. MOTT | Goichman, Lawrence | ESSENTIAL QUALITY | KATHRYN THE WISE | UNCLE MO | Castanha |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | HANNA'S HIDEAWAY | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,0 kg | LISA BARTKOWSKI | Hilly Fields Stable | WEEKEND HIDEAWAY | GOODBYE BROCKLEY | COSMONAUT | Castanha |
Páreo 5
16:10
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.207m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SPOKEN BLUNTLY | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | BRUCE N. LEVINE | Amaty Racing Stables | FRANK CONVERSATION | NIGHTENGALE MISS | HIGH COTTON | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TYPHOON FURY | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | GREGORY E. CHARLERIE | Bran Jam Stable and Clark, David W. | MITOLE | TIZ RAE ANNA | TIZ WONDERFUL | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SIDE EYE | -- | 5 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Pura Vida Investments LLC | JIMMY CREED | QUANAH COUNTY | VALID EXPECTATIONS | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SCREAMING UNCLE | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | CHETRAM BHIGROOG | Bhigroog, Chetram | BOLT D'ORO | VENKAT | DISTORTED HUMOR | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ALEXIS ZORBA (GB) | -- | 5 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 55,8 kg | BRUCE R. BROWN | Burdette, Ross | ZOUSTAR (AUS) | RUE CAMBON (IRE) | EXCEED AND EXCEL (AUS) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | JAVA BUZZ | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy, R. | MSHAWISH | AGASAYA | ANIMAL KINGDOM | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TOOLPUSHER | -- | 4 anos | Castrado | ELISEO RUIZ | 55,8 kg | BERNARD G. DUNHAM | Abdala III, Albert, P. | MUNNINGS | FREETHINKER | EMPIRE MAKER | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DEVIL IN DISGUISE | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | SEI Thoroughbreds | BOLT D'ORO | LITTLE JUDE | DISTORTED HUMOR | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | STORM THE STREETS | -- | 3 anos | Castrado | JUNIOR ALVARADO | 54,4 kg | CARLOS A. DAVID | Malmstrom, Brent, J. | STREET BOSS | STORM THE CHURCH | PULPIT | Alazão |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | RANGER BATTALION | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | OMAHA BEACH | PRETTY OWL | INTO MISCHIEF | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | -- | TIZMARKUS | -- | 4 anos | Castrado | RIDER TBA | 55,8 kg | ORLANDO NODA | PlayingTheField Racing, Final Turn Racing Stable, LLC and Acqua Nova Stable | TAMARKUZ | COASTAL VIEW | TIZNOW | Alazão |
999 | -- | 12 | False | False | False | -- | TRUST ISSUES | -- | 4 anos | Castrado | RIDER TBA | 55,8 kg | ROB ATRAS | BellaBlue Racing Stable | ENTICED | INDIAN CEE | INDIAN CHARLIE | Baio |
Páreo 6
16:40
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | OCALA DREAM | -- | 7 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 54,9 kg | BRUCE N. LEVINE | Amaty Racing Stables | EFFINEX | ELENI'S DAUGHTER | FREUD | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | CONCORDE SPIRIT | -- | 4 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 55,8 kg | EDWARD J. DELAURO | Hayias, Neal | UNCLE MO | TOASTING | CONGRATS | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GLINT | -- | 4 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 55,8 kg | ORLANDO NODA | Hart, Sr., William, D. | STREET SENSE | CLASSIC POINT | FLATTER | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SHIPSATIONAL | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | BRAD H. COX | Dubb, Michael | MIDSHIPMAN | REGAL APPROACH | THUNDER GULCH | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | AMUNDSON | -- | 9 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Balsamo, Diane | CURLIN | BRIDGEHAMPTON | BERNARDINI | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | JACKSON HEIGHTS | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Zilla Racing Stables, Black Jack Racing, LLC and Acqua Nova Stable | UNION JACKSON | QUEEN OF THE NIGHT (GB) | SADLER'S WELLS | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | THRILL OF IT | -- | 6 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,9 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Terranova II, John, P. | BAL A BALI (BRZ) | GULF FRONT | THE FACTOR | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | TAKESCHARGESMILING | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | CARLOS A. DAVID | Mark, Moshe | TAKE CHARGE INDY | NORTHERN SMILE | OUTFLANKER | Tordilho |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | NEUSCHWANSTEIN | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | JESUS ROMERO | Romero, Jesus | BAYERN | KAZAM | DYNAFORMER | Castanho |
Páreo 7
17:10
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MALU | -- | 5 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | LOOKIN AT LUCKY | LEVETTA | VIOLENCE | Baia |
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SWEETEST PRINCESS | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | CAIRO PRINCE | SWEET CAUSE | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | GALLANT GRETA | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 56,2 kg | MICHAEL J. MAKER | Wycoff, Jordan, V. | TWIRLING CANDY | TULIPMANIA | EMPIRE MAKER | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | RED BURGUNDY | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | HORACIO DE PAZ | Schwartz, Barry, K. | NOBLE MISSION (GB) | PARC MONCEAU | GIANT'S CAUSEWAY | Tordilha |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TOUR JETE | -- | 4 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 56,2 kg | WILLIAM E. MOREY | Bella Cavello Stables LLC | WAR DANCER | DANCING BAY | SLIGO BAY (IRE) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LATEST EDITION | -- | 6 anos | Fêmea | DALTON BROWN | 55,3 kg | NORMAN C. FOLLETT | Kazdan, Alex | LORD NELSON | RARE EDITION | STREET SENSE | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BERNT AGAIN | -- | 5 anos | Fêmea | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,3 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Durrschmidt, Jan | HONORABLE DILLON | BERNSTEIN FLAMBE | BERNSTEIN | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SNOWY EVENING | -- | 5 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 55,3 kg | DAVID G. DONK | Crist, Steven, deRegt, Ken and Gleaves, Philip A. | FROSTED | BACKSLASH | SHARP HUMOR | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CAN'T FOOL ME | -- | 6 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | HORACIO DE PAZ | Cimbora, Jr., Roger | FROST GIANT | BRAZO DE ORO | FIRST DUDE | Alazã |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | FIRSTTIMEINFOREVER | -- | 5 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 56,2 kg | JOSEPH R. LEE | California Racing Partners and Ciaglia Racing LLC | ALWAYS DREAMING | MISS FREEZE | FROST GIANT | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | NORTH END LADY | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | BARCLAY TAGG | My Monarch Stable | VIOLENCE | TURNING TIDE | MALIBU MOON | Castanha |
Páreo 8
17:40
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SIGHT TO SEE | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,4 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Dubb, Michael | MUNNINGS | VIEW | BIRDSTONE | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BABY SASSICAIA | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | ANTONIO ARRIAGA | Arriaga, Antonio | VINO ROSSO | SUPER SURPRISE | GIANT SURPRISE | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FORTUNA MIA | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | EDWARD R. BARKER | Barker, Edward, R. | VEKOMA | WINDY LANE | CAIRO PRINCE | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LOOKS FIRST | -- | 4 anos | Fêmea | LANE J. LUZZI | 56,2 kg | ROSHAN SAMSUNDAR | Emily Racing Stable, Inc. | MOR SPIRIT | SPINNING LOOKS | HARD SPUN | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MOON CACHE | -- | 3 anos | Fêmea | RAUL E. MENA | 53,5 kg | MICHAEL E. GORHAM | Original Six Stable | MOSLER | MOON VALLEY | MALIBU MOON | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SHE'S COOL | -- | 4 anos | Fêmea | ROMERO RAMSAY MARAGH | 56,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Curcio, Robert, Rodriguez, Rudy R., Torre, James A. and Pharm Boys LLC | ALWAYS DREAMING | BOY CRAZY | SKY MESA | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BACKSTRETCH ROSE | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | HEATHER SMULLEN | Liberty House Racing | ARMY MULE | CHOLENA | INDIAN CHARLIE | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CARARRA | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,3 kg | ROB ATRAS | Shakoor, Sheik | STREET SENSE | SEACRETTINA | SEA OF SECRETS | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BEIRA | -- | 4 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 56,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables and Dutrow, Jr., Richard E. | PRESERVATIONIST | DEEP IN DECEMBER | THE DADDY | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ADRIAN | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 53,5 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable | GLOBAL CAMPAIGN | MORE ROYALTY | MORE THAN READY | Castanha |
999 | -- | 11 | False | False | False | -- | PURLOIN | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | ARROGATE | SMOOTH PATH | SCAT DADDY | Tordilha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.