Raceday
- Hyeres
1321 - Saint Cloud
1322 - Lyon La Soie
1323 - Vincennes
1324 - Las Piedras
1325 - Belmont Aq
1326 - Gulfstream
1327 - Keeneland
1328 - Laurel Park
1329 - Woodbine
1330 - Sta Anita
1331 - Morphettville
1332 - Flemington
1333 - Murtoa
1334 - Randwick
1335 - Kembla Grange
1336 - Gold Coast
1337 - Kalgoorlie
1339
Previsão do Tempo
03/10
24°
12°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 29.241.282,63Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
10:47
LONGINES EQUITA LYON C.H.I. - PRIX DU BOUSCAT
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 60 | WALDKAUZ | -- | 8 anos | Castrado | R.ALAVEZ | 65,5/62 kg | Y.BONNEFOY (S) | K.WILHELM | SOLDIER HOLLOW | WANDA'S GIRL | TIGER HILL | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 10,6 | GRECIAN STAR | -- | 5 anos | Macho | M.GRANDIN | 63 kg | K.PLISSON | F.CHARBIT | SEA THE MOON | DALILA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 8,2 | PANGAEA | -- | 5 anos | Castrado | P.BAZIRE | 62 kg | M.PELLETAN | GGES.LABORDE | ANODIN | PEARLY SHELLS | EFISIO | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 50 | INDIAN SUNSET | -- | 6 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 62 kg | MME C.WHITFIELD | MME S.SUAREZ | AREION | INDIAN BREEZE | MONSUN | Alazã |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 7 | SINBOULD | -- | 4 anos | Castrado | M.CABAL | 61,5/58 kg | M.PITART | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | DABIRSIM | CINDY BOULD | HIGH CHAPARRAL | |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 10 | BRAVE SHIINA | -- | 8 anos | Castrado | T.TRULLIER | 60,5 kg | MME Y.VOLLMER | MME Y.VOLLMER | BATED BREATH | GOSPEL MIND | NAYEF | Baio |
14 | 14º | 7 | False | False | False | 32 | THREE DREAMS | -- | 5 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 60 kg | MME E.CURY | ECURIE BERTRAND MILLIERE | BORN TO SEA | THREE WRENS | SECOND EMPIRE | Alazã |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 25 | RIDWAAN | -- | 8 anos | Castrado | M.WALDHAUSER | 60/58,5 kg | C.MARTINON | S.GRANDIN | AMERICAN PHAROAH | RIDASIYNA | MOTIVATOR | Baio |
15 | 15º | 9 | False | False | False | 17 | LIVING NELSON | -- | 6 anos | Castrado | S.RUIS | 60 kg | N.PERRET (S) | R.BONAVENTURE | MOUNT NELSON | THE LIVING ROOM | GOLD AWAY | Alazão |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 10 | KAPETANIOS | -- | 5 anos | Castrado | M.BRUNELLI | 60/57,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | E.LACAILLE | KHELEYF | KORFI | SLICKLY | Baio |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 5,9 | HADEWIN | -- | 8 anos | Castrado | M.VELON | 59,5/58 kg | M.GEISLER | STALL ZUCHTHOF FAVIANIS | HUNTER'S LIGHT | MISS MAYBE | HAWK WING | Alazão |
16 | 16º | 12 | False | False | False | 17 | THE CHARMER | -- | 7 anos | Castrado | G.CONGIU | 59,5 kg | MME E.CURY | CURY / J. BADIEU | SOMMERABEND | VOODOO CHARMER | SAGEBURG | Baio |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 14 | THARPE | -- | 4 anos | Castrado | D.PROVOST | 59 kg | MME C.WHITFIELD | MME C.ROTHENBURG | TORONADO | TAKE TO WIN | SUNDAY BREAK | Baio |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 12 | GOLDEN BEACH | -- | 6 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 58 kg | S.GOUVAZE (S) | S.S.GOUVAZE (S) | OASIS DREAM | MIRROR LAKE | DUBAI DESTINATION | Baio |
13 | 13º | 15 | False | False | False | 15 | SIR WALTER | -- | 5 anos | Castrado | D.BREUX | 57,5 kg | MME C.WHITFIELD | R.KELLNER | THE GREY GATSBY | SKY AND SAND | THREE VALLEYS | Baio |
12 | 12º | 16 | False | False | False | 85 | JAGDA | -- | 5 anos | Fêmea | E.CORALLO | 57 kg | L.GIREL | L.GIREL | PEDRO THE GREAT | JONA | DYLAN THOMAS | Baia |
Páreo 2
11:24
PRIX PIETRO
Handicap
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13º | 1 | False | False | False | 12 | MARINER BOY | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 63 kg | L.VITABILE | S.VITABILE | KINGMAN | SELENIA | NOT A SINGLE DOUBT | Baio |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 5,4 | MISS CLAVEL | -- | 3 anos | Fêmea | D.SALMON | 60/57,5 kg | C&Y.LERNER (S) | P.R.BRADLEY III/GAINESWAY | JUSTIFY | FASHION ROYALTY | WAR FRONT | Baia |
10 | 10º | 3 | False | False | False | 37 | VADE MECUM | -- | 3 anos | Castrado | G.SIAS | 59/58 kg | A.BOTTI (S) | BEAUMELLES RACING | MEHMAS | DAWILIA | DAWN APPROACH | Baio |
14 | 14º | 4 | False | False | False | 30 | LAWFUL LADY | -- | 3 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 59 kg | A.BOTTI (S) | ECURIE C. MARZOCCO | LAWMAN | HIGH DREAM MILENA | DABIRSIM | |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 12 | WICKBURY | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 58,5/57 kg | JP.GAUVIN (S) | A.ICARD | GALIWAY | PEACE MELODY | DUBAWI | Alazã |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 3,9 | HE TOUCHED ME | -- | 3 anos | Fêmea | S.RUIS | 58 kg | N.PERRET (S) | GEMINI STUD | GOKEN | AUDACIOUS GIRL | DABIRSIM | Baia |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 11 | BELLE LUMIERE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOSSE | 58/57 kg | G.MOSSE (S) | R.NG | ROMANISED | ELEGANT LIGHT | TEOFILO | Baia |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 32 | CAHAGNES | -- | 3 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 57,5 kg | MME C.WHITFIELD | JP.SOPPA | KAMEKO | QATAR POWER | LE HAVRE | Baia |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 14 | LADY MADEIRA | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | M.KREBS (S) | MME N.MICHLER | BELARDO | MAGIC MIST | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 21,9 | BORNAWAY | -- | 3 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 56,5 kg | P.DECOUZ (S) | M.JOSIPOVIC | GALIWAY | ARMORICAINE | KENDARGENT | Tordilha |
4 | 4º | 11 | False | False | False | 22 | CLASSIC SOVEREIGN | -- | 3 anos | Castrado | E.CORALLO | 56 kg | J.LEROY | G.HANOUNA | TEN SOVEREIGNS | OWASEYF | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
3 | 3º | 12 | False | False | False | 5,1 | ACE | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 55,5 kg | MME J.SOUDAN | J.COLLINSON | RECOLETOS | CLAIRETHEWAY | THEWAYYOUARE | Alazão |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 37 | AZOTE | -- | 3 anos | Fêmea | M.CABAL | 55/51,5 kg | M.PITART | A.MAUBON | CHEMICAL CHARGE | TRES FROIDE | BERING | Alazã |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 59 | STAR CREEK | -- | 3 anos | Castrado | D.BREUX | 54 kg | F.GELHAY | S.SCHNEIDER | WELTSTAR | HE MAD MOIZELLE | POLICY MAKER | Baio |
Páreo 3
11:58
PRIX DE LUNEAU
PÁREO DE CLAIMING
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,5 | HABIBA | -- | 2 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | ECURIE NICOLATO/R.SORRENTINO | TAJ MAHAL | HORPENSA | ORPEN | Baia |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 26 | CIRCION CHOP | -- | 2 anos | Macho | D.PROVOST | 58 kg | P.DOLLE | A.CHOPARD/P.DOLLE | GUTAIFAN | CIRCEICHOPE | PANIS | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,7 | SIMPLYTHEBEST | -- | 2 anos | Castrado | A.ORANI | 58 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | P.SEBAOUN/MME C.AUCHE | HEY GAMAN | HAVEN'S LIGHT | LIBRETTIST | Baio |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 11 | VIDEO GAMES | -- | 2 anos | Castrado | D.BREUX | 58 kg | E.MIKHALIDES (S) | R.SORRENTINO | DARIYAN | SLAP SHADE | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,3 | MASAYA | -- | 2 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | C.ESCUDER | MME L.LOUIS/ECURIE NICOLATO | THE GREY GATSBY | MOON RISING | KENDARGENT | Alazã |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 11 | GRAZIA | -- | 2 anos | Fêmea | G.SIAS | 56,5/55 kg | D.ZARROLI | D.ZARROLI | LAWMAN | PALMINA | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 13 | ZELZANA | -- | 2 anos | Fêmea | G.MEURY | 54,5/52 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | O.MARTINELLI | ZELZAL | BURSA | FRANKEL | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 8,1 | SUEZ | -- | 2 anos | Fêmea | S.RUIS | 54,5 kg | N.PERRET (S) | R.RABA | LE BRIVIDO | BROKEN PROMISE | LE HAVRE | Tordilha |
Páreo 4
12:32
PRIX DE LA CEPIERE
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 17 | INDIAN ALLIANCE | -- | 4 anos | Castrado | A.ORANI | 60 kg | L.VITABILE | F.BERTOGLIO | SIOUX NATION | PONDICHERY | LOPE DE VEGA | Baio |
12 | 12º | 2 | False | False | False | 6,1 | LOUIS SKI | -- | 6 anos | Castrado | P.BAZIRE | 59,5 kg | M.PELLETAN | GGES.LABORDE | GEORGE VANCOUVER | SNOW SPIRIT | VERGLAS | Tordilho |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 16 | MAGIC TREVILLE | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 59,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | R.SHAYKHUTDINOV | DE TREVILLE | GLOBAL MAGIC | LANDO | Baia |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 7,3 | ALCALA | -- | 4 anos | Fêmea | M.VELON | 59,5/58 kg | M.GEISLER | STALL LIBERTY LEAF | WOOTTON BASSETT | ALMERIA | SHAMARDAL | Baia |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 16 | LOKI | -- | 5 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 59 kg | D.CHENU | PS TEAM | GOKEN | HALONG BAY | MONTJEU | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 7 | BEST SHALAA | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | CHEVOTEL RACING | SHALAA | ORION BEST | KING'S BEST | Baia |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 9,3 | RABBAH | -- | 6 anos | Castrado | H.BESNIER | 58 kg | C.ESCUDER | PAT .MEJEAN | LITERATO | ELEA | LORD OF ENGLAND | Alazão |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 5,4 | OPERA | -- | 5 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 57,5 kg | L.PROIETTI | M.DUQUAIRE | DABIRSIM | PRECOCE | SHAMARDAL | Baia |
15 | 15º | 9 | False | False | False | 12 | HEYTESBURY LANE | -- | 6 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 56,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | MME C.ARNAUD/P.BONNEFOY | TAGULA | SHARP APPLAUSE | ROYAL APPLAUSE | Baia |
5 | 5º | 10 | False | False | False | 54 | SECRET FEELING | -- | 6 anos | Fêmea | C.CLAYEUX | 56/54,5 kg | A.SANGLARD | ECURIE MECHALI | RECORDER | BLUE FEELING | XAAR | Alazã |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 12 | VENTURA VISION | -- | 7 anos | Fêmea | G.CONGIU | 56 kg | MME E.CURY | ECURIE BERTRAND MILLIERE | NO NAY NEVER | GREAT TRIP | LEMON DROP KID | Baia |
13 | 13º | 12 | False | False | False | 98 | LIGHTED GLORY | -- | 6 anos | Fêmea | N.MARTEL | 55,5/54 kg | C.MARTINON | M.PELISSON | TORONADO | BOLD MISTRESS | PEINTRE CELEBRE | Baia |
16 | 16º | 13 | False | False | False | 95 | KARINATA | -- | 4 anos | Fêmea | G.SIAS | 54 kg | B.EBERLE | B.EBERLE | KARIVRE | CALINATA | CANYON CREEK | Baia |
9 | 9º | 14 | False | False | False | 45 | TRIESTE | -- | 5 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 52,5/53 kg | G.BLOT | G.BLOT | IFFRAAJ | AKSINYA | DALAKHANI | Baia |
6 | 6º | 15 | False | False | False | 32 | SPACE QUAKE | -- | 6 anos | Castrado | M.CALBRIX | 51 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | GARSWOOD | FLAMBYSISTER | STORMY RIVER | Tordilho |
14 | 14º | 16 | False | False | False | 100 | TARGUI | -- | 6 anos | Castrado | S.PEDRON | 51/50 kg | E.LEMAITRE | ECURIE LEMAITRE | FREE PORT LUX | TINA CONTI | EPALO | Baio |
Páreo 5
13:08
PRIX YUMPAL
PÁREO DE CLAIMING
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,7 | GOLDEN ALQA | -- | 3 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 60,5 kg | S.GOUVAZE (S) | MME S.FORGET | GOLDEN HORDE | ALTYN ALQA | HIGH CHAPARRAL | Baia |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 27 | GUACARI | -- | 3 anos | Macho | A.DAIFI | 60/56,5 kg | C.ESCUDER | C.ESCUDER | RECOLETOS | POLISSONNE | TAGULA | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 5,6 | MON BLACK DU LIVET | -- | 3 anos | Castrado | P.BAZIRE | 60 kg | S.GOUVAZE (S) | S.S.GOUVAZE (S) | ATTENDU | FEELING | MUHAARAR | |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 6,7 | SUNSET ASHRAM | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 60/58,5 kg | M.GEISLER | HJ | AL WUKAIR | ELUSIVE PERNILLA | MAYSON | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 18 | NUNUKA | -- | 3 anos | Fêmea | G.MEURY | 58,5/56 kg | RC.MONTENEGRO | E.FERNANDEZ DE VEGA | FIRST ELEVEN | SIMONETA | DAWN APPROACH | Baia |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 100 | ARISTOS | -- | 3 anos | Castrado | L.CARBONI | 58/56,5 kg | JESUS | A.POULOPOULOS | THE GREY GATSBY | ALLEGRIA | VERGLAS | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | ISPERIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56,5 kg | X.BLANCHET (S) | ECURIE GEORGINIO | GALIWAY | SHERINGA | OASIS DREAM | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 15 | BIG SURPRISE | -- | 3 anos | Fêmea | C.CLAYEUX | 56,5/54 kg | A.SANGLARD | B.GIRAUDON | CHACHNAK | FERNOBIA | TEOFILO | Baia |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 50 | SECRET FLOWER | -- | 3 anos | Fêmea | D.PROVOST | 56,5 kg | JP.GAUVIN (S) | M.WURTENBERGER | CAMACHO | SONG OF TIME | KHELEYF | Baia |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 4,4 | SIGTUNA | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 56 kg | P&J.BRANDT (S) | MME P.BRANDT | AUSTRALIA | BLACK ENVY | KINGMAN | Baio |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 15 | GALAXINA | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 54,5 kg | MME Y.VOLLMER | L.MATZINGER | FAS | GALAXIWAY | GALIWAY | Baia |
Páreo 6
13:46
PRIX DE VILLEURBANNE
PÁREO DE CLAIMING
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 9,4 | ACCLAM | -- | 7 anos | Castrado | S.RUIS | 56,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | MEHMAS | EHTEYAT | THEWAYYOUARE | Baio |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 14 | NEKOLETO | -- | 5 anos | Castrado | M.GRANDIN | 54,5 kg | X.BLANCHET (S) | MME N.AIKEN | WOOTTON BASSETT | NEKO | DANSILI | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,8 | GRECIAN BONANZA | -- | 5 anos | Macho | A.ORANI | 54,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | G.AUGUSTIN-NORMAND | RIBCHESTER | CHRYSALE | HIGH CHAPARRAL | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 7,8 | ASRIEL | -- | 4 anos | Macho | H.BOUTIN | 54,5/55 kg | P&J.BRANDT (S) | B.DROUIN/MME P.BRANDT | LE HAVRE | STRONG AND STABLE | MOTIVATOR | Baio |
9 | 9º | 5 | False | False | False | 30 | SAINT HELLIER | -- | 6 anos | Castrado | M.WALDHAUSER | 54,5/53 kg | F.FORESI | S.GRANDIN | LE HAVRE | SUPER CITY | ELUSIVE CITY | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 3 | VADIRUM | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 54,5/53 kg | M.GEISLER | HJ | ZELZAL | MANUCHA | NAAQOOS | Baio |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 20 | RELY ON OLD SPORT | -- | 5 anos | Castrado | G.SIAS | 54,5/53,5 kg | G.LUISI | MME R.PALLAVICINI | THE GREY GATSBY | CARRIGART BELLE | RELIABLE MAN | Tordilho |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 32 | PIERRE PREMIER | -- | 5 anos | Castrado | L.CARBONI | 54,5 kg | X.BLANCHET (S) | H.DE PRACOMTAL | PEDRO THE GREAT | JOLIE NOCE | MUHTATHIR | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 9,1 | HER CHRISTOPHER | -- | 4 anos | Castrado | D.PROVOST | 54,5 kg | M.CESANDRI (S) | T.RAVIER/EC.BONARDEL/P.FILLIAT | LE HAVRE | HELVETE | ELUSIVE CITY | Baio |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 24 | MONA TREZY | -- | 5 anos | Fêmea | M.CABAL | 53/49,5 kg | M.PITART | M.SAURET | IT'S GINO | TUDOR COURT | CAPE CROSS | Baia |
11 | 11º | 11 | False | False | False | 45 | CHATAIGNE | -- | 4 anos | Fêmea | D.BREUX | 53 kg | A.SANGLARD | SEARCHING | SEABHAC | PESTAGUA | LAWMAN | Baia |
Páreo 7
14:25
PRIX DES JEUNES (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS)
Course à conditions qualificative
2.400m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 50 | NOUSDEUX | -- | 4 anos | Fêmea | D.SALMON | 57,5/55 kg | M.KREBS (S) | M.M.KREBS (S) | MORANDI | MIRANDOLA | ANABAA BLUE | Baia |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 5,5 | KATE DADDY | -- | 5 anos | Fêmea | L.CARBONI | 57,5/56 kg | D.CHENU | MME D.LEGUILLON | SEABHAC | BIEN NOMMEE | WHIPPER | Baia |
12 | 12º | 3 | False | False | False | 17 | DOCTEUR TOURNESOL | -- | 5 anos | Castrado | A.GUILLOTEAU | 57/53,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | DOCTOR DINO | TERRE SAONOISE | SAONOIS | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 26 | GARIGLIANO | -- | 8 anos | Castrado | G.MEURY | 56/53,5 kg | B.BOSSERT | B.BOSSERT | GUTAIFAN | GREEN RIDGE | GREEN TUNE | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 10 | RIO GRANDE | -- | 5 anos | Castrado | M.MARQUETTE | 56/54,5 kg | M.CESANDRI (S) | EC.BONARDEL/P.FILLIAT/THOUVENEL | DABIRSIM | JEU DE VIVRE | MONTJEU | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 7,1 | JOBOAH | -- | 4 anos | Castrado | A.DAIFI | 56/52,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | HERALD THE DAWN | ARIANE | PIVOTAL | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 14,1 | EXHIT | -- | 6 anos | Castrado | G.SIAS | 56/54,5 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | DARIYAN | SOLDERA | POLISH NUMBERS | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 6,5 | SKADOOSH | -- | 4 anos | Castrado | C.CLAYEUX | 56/53,5 kg | A.SANGLARD | M.MACARI | BIRCHWOOD | VIA CON ME | BIG BAD BOB | Alazão |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 5,3 | GATEAU DES ROIS | -- | 4 anos | Castrado | M.BRUNELLI | 56/52,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | CATHOLIC BOY | LA FEVE | GEORGE VANCOUVER | Baio |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 7,3 | CARTIMANDUA | -- | 4 anos | Fêmea | R.ALAVEZ | 54,5/51 kg | Y.BONNEFOY (S) | J.POUCHIN/Y.BONNEFOY(S) | SAXON WARRIOR | CHANT DE SABLE | OASIS DREAM | Baia |
10 | 10º | 11 | False | False | False | 20 | FEEDESREVES | -- | 7 anos | Fêmea | M.CALBRIX | 54,5/52 kg | M.CESANDRI (S) | P.NADOR | STYLE VENDOME | SILAFEE | SILVER FROST | Tordilha |
11 | 11º | 12 | False | False | False | 23 | CAPABLE | -- | 8 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 54,5 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | TORONADO | BLAST ECHO | FALCO | Alazã |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.