Raceday
- Hyeres
1321 - Saint Cloud
1322 - Lyon La Soie
1323 - Vincennes
1324 - Las Piedras
1325 - Belmont Aq
1326 - Gulfstream
1327 - Keeneland
1328 - Laurel Park
1329 - Woodbine
1330 - Sta Anita
1331 - Morphettville
1332 - Flemington
1333 - Murtoa
1334 - Randwick
1335 - Kembla Grange
1336 - Gold Coast
1337 - Kalgoorlie
1339
Previsão do Tempo
03/10
24°
13°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 722.078,05Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
00:04
--
HANDICAP
2.213m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,6 | JUSTICE SERVED | -- | 5 anos | Castrado | BELLA YOUNGBERRY Ap.X | 63,1 kg | RAY DART | Mrs K M Dart, R H Dart & R N O Dart | JUSTIFY | SAVVY COUP | SAVABEEL | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | WATERMELON | -- | 5 anos | Castrado | 63,1 kg | RAY DART | Mrs K M Dart, R N O Dart & R H Dart | RUSSIAN REVOLUTION | QUENCH THE THIRST | ENCOSTA DE LAGO | Baio | |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,4 | PUNJABI LANDING | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 60,8 kg | PAUL SHAILER | Rhodes No.1 Syndicate, J B Humble, Thoroughbred Girls | PUISSANCE DE LUNE | CHITRAKA | TALE OF THE CAT | Tordilho |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 13 | THE CLAIMANT | -- | 7 anos | Castrado | RON STEWART | 58,1 kg | ADAM CAMPTON | N A W Heathcote, D M Richards, J P Munnings, L White, G Abblitt, J Marsh, C J J | HELMET | PRINCESS REGINA | ZABEEL | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,9 | TENNESSEE WHISKEY | -- | 5 anos | Castrado | ASHVIN GOINDASAMY | 57,6 kg | PETER ROBL | Mrs J Fenwick, R R Manning & P T Robl | ROCK HERO | SMASH HIT | DANEHILL DANCER | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 29,6 | GOING TO THE SUN | -- | 7 anos | Castrado | MADELEINE WISHART | 54,4 kg | WAYNE KING | W L King | SIZZLING | FANTASY QUEST | STARCRAFT | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 10,2 | PLANNED ENCOUNTER | -- | 5 anos | Fêmea | KARL ZECHNER | 54,0 kg | NEIL HOCKING | Mr S Rane | TIVACI | DATE NIGHT | SAVABEEL | Baia |
Páreo 2
00:39
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | FUTURE HERO | -- | 6 anos | Castrado | ADIN THOMPSON | 58,5 kg | LAURIE RICHARDSON | B V Stenner | HEROIC VALOUR | HEAVENLY MAID | KINJITE | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 3,4 | LAUNCHER | -- | 4 anos | Castrado | KARL ZECHNER | 58,5 kg | ALLAN CHAU | H L Chau, Y Yang, Mrs L F Banks, R T Banks & G Mulholland | LONHRO | SUGEE | COMMANDS | |
999 | -- | 3 | False | False | False | 76,4 | VISCOUNT SYDNEY | -- | 7 anos | Castrado | DALE SMITH | 58,5 kg | KATHY STABE | Miss K M Stabe, D S Stabe, D W Wooster, W A Wooster, T P Moody, Miss L H McNeis | OFFICE BEARER | SYDNEY'S RANSOM | RED RANSOM | |
999 | -- | 4 | False | False | False | 14,7 | ARTISTIC TOUCH | -- | 4 anos | Fêmea | MICHEAL HELLYER | 56,7 kg | STEPHEN COLE | S R Cole, Ms J Cole, Mrs D Cole & R Cole | TRAPEZE ARTIST | ANGEL'S TOUCH | DANE SHADOW | |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,3 | CAVARETTA | -- | 4 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 56,7 kg | CHRIS WALLER | Star Thoroughbreds Pty Ltd, Paramount Racing, Mr W A Smith, Felgate Holdings, M | TRAPEZE ARTIST | ANOTHER COUP | DARCI BRAHMA | Baia |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 13,6 | EFFIE'S JOY | -- | 5 anos | Fêmea | CHELSEA BAKER Ap.V | 56,7 kg | DANNY BOUGOURE | M M Lepine | CHURCHILL | SNITZEL'S JOY | SNITZEL | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 4,1 | STOICISM | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 56,7 kg | JASON PATTON | J M Patton, M Manning, D G Manning, Ms S Cibau, M Christopher, G Sullivan, Mrs | PREFERMENT | STAND FIRM | PERFECTLY READY | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 47,1 | THE MESSIAH | -- | 4 anos | Fêmea | YVETTE LEWIS | 56,7 kg | GREG CORNISH | Mrs R L Graveson & Mrs A Graveson | PARIAH | MANSERA | MANDURO | Alazã |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 5 | RULE MAKER | -- | 3 anos | Castrado | JAI WILLIAMS | 55,8 kg | MICHAEL FREEDMAN | D L Freedman, B E Douthie, Miss D K Jones, T M Walton, P Stanley, Dr S P Brown, | BETTER THAN READY | REGIME | EMPIRE MAKER | |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | SHARE TRADER | -- | 3 anos | Castrado | JADEN LLOYD | 55,8 kg | BEVAN LAMING | S B Laming & Karreman Racing Pty Ltd | OVERSHARE | ANOTHER ROSIE | SHOW A HEART | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 57,3 | BARGARA BOUND | -- | 6 anos | Castrado | LUKE DEMPSEY | 58,5 kg | OLIVIA CAIRNS | M Pothecary, R Nowland, T Jordan, M Jordan, W Freeman, M Curtin & Nowlandbo | WANDJINA | WHISPERING TESS | TESTA ROSSA | |
999 | -- | 12 | False | False | False | 14,2 | I'M ON FIRE | -- | 3 anos | Castrado | COURTNEY BELLAMY Ap.X | 55,8 kg | CHRIS MUNCE | C Bennett, Harts Of Glory, T M Kennedy, R Brown, D E Kearns, S | NORTH PACIFIC | MAPUTO EXPRESS | LONHRO |
Páreo 3
01:14
--
HANDICAP
1.811m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 20,3 | RAG QUEEN | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 59,9 kg | JOHN WALLACE | Belyando Bloodstock | D'ARGENTO | VICTORY DAY | DOMESDAY | |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,7 | RAPID CHEVAL | -- | 4 anos | Fêmea | JADEN LLOYD | 57,6 kg | BEVAN LAMING | S B Laming, Felgate Holdings, M A Hibbs, W R Bowker, K A War | SUPER SETH | VITESSE | MAKFI | Alazã |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 7,7 | THROTTLE RESPONSE | -- | 4 anos | Castrado | RON STEWART | 57,6 kg | CHRIS WALLER | Hermitage | PIERRO | CHORTLE | DUBAWI | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 9,6 | WELLY | -- | 4 anos | Castrado | CHELSEA BAKER Ap.V | 57,6 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | B S Wee & Mrs A L F Liew | ENCRYPTION | ELSARAY | RED DAZZLER | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | 23,9 | GREEN MEADOWS | -- | 4 anos | Castrado | JAI WILLIAMS | 55,3 kg | JASON PATTON | J M Patton, A M Rizza, P L Parris, P M Parris, R Parris, D P Driscoll, T R Poco | GRUNT | MISS KENTUCKY | GULCH | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 5,4 | AMAHNI'S GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 54,4 kg | JOHN GILMORE | C J Gilmore, W K Franklin, D J Franklin, G A Hicks, L C Anderson, J A Anderson, | ADELAIDE | SUNDAY SINNERS | DANBIRD | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 35,5 | ARISTELLA | -- | 5 anos | Fêmea | JACKSON MURPHY | 54,0 kg | DANNY BOUGOURE | M J Syndicate, J A Moore, J L S Milles, D J Connolly, Ms P C Johnson, Mrs L M | BETTER THAN READY | ELITIST | STRATUM | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 14,1 | BLUEPRINT | -- | 7 anos | Castrado | ASHVIN GOINDASAMY | 54,0 kg | BRYAN DAIS | Ms P R Dais | BENFICA | WILD SILK | UKOK WARRIOR | Tordilho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 59,5 | ROTHSPHENE | -- | 5 anos | Castrado | ANTHONY ALLEN | 54,0 kg | DANNY BOUGOURE | Ms M M Lepine, Dr D G R Forbes, J Holmes, Ms M Bobeldyk, M A Dingle, M W Briggs | ROTHESAY | SPHENE | FASLIYEV | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 64,3 | ROCKRATA | -- | 4 anos | Castrado | LEAH MARTYN Ap.X | 54,0 kg | RYAN TYRELL | Fenwick Racing, A P P Tarrant, Mrs R E Tarrant, Mrs J Neuendo | PIERATA | ROCK ROBSTER | FASTNET ROCK |
Páreo 4
01:49
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | ANXO | -- | 4 anos | Castrado | 58,5 kg | NICHOLAS BECK | Eureka Stud, Mrs G A B McAlpine, R W Raff & Mrs A Raff | ENCRYPTION | PRUE'S ANGEL | SEQUALO | Baio | |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2 | BRUCKHEIMER | -- | 4 anos | Castrado | KARL ZECHNER | 58,5 kg | ADAM CAMPTON | C R, J Zucco, P Koulouriotis, D Altman, C P Smith, J M Speers, | WRITTEN BY | HOLY COW | TEOFILO | Alazão |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | CHICAGO KING | -- | 4 anos | Castrado | JAI WILLIAMS | 58,5 kg | MICHAEL FREEDMAN | Myracehorse No. 1, Dr O K Chan, R Sciacchitano, M J Tyrrell, | STREET BOSS | BELLE DANSEUSE | ESKENDEREYA | Alazão |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | KOBABILITY | -- | 4 anos | Fêmea | LUKE DEMPSEY | 56,7 kg | OLIVIA CAIRNS | Mrs N Gassner | KOBAYASHI | PLIABILITY | DANZERO | Baia |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | LAAN | -- | 4 anos | Fêmea | MADELEINE WISHART | 56,7 kg | TONY GOLLAN | Torryburn Stud, Ms L J Miall & Peachester Lodge Pty Ltd | THE AUTUMN SUN | AXIOMATIC | O'REILLY | Baia |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | PENSIERO | -- | 4 anos | Fêmea | COURTNEY BELLAMY Ap.X | 56,7 kg | CHRIS MUNCE | F Mazza, Ms A Brynza, M Burton, M Chronopoulos, B T Crowther, I K D'arcy, G R H | SO YOU THINK | DANCER'S TALE | TALE OF THE CAT | Baia |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 3,4 | STAR VENTURE | -- | 4 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 56,7 kg | KRIS LEES | Sledmere Stud | CAPITALIST | LAYNE'S STAR | LOVE CONQUERS ALL | Baia |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | AERIAL ARTIST | -- | 3 anos | Macho | 55,8 kg | INDIANA TURNER | T W R Thoroughbreds, U Bausch, P E Benson, D Carroll, M J Cro | TRAPEZE ARTIST | QUENYA | SEPOY | Alazão | |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | LEAN WARRIOR | -- | 3 anos | Macho | 55,8 kg | RYAN TYRELL | T M Stevens, S J Smithers, B Woodward & Mrs K L Woodward | LEAN MEAN MACHINE | OUR OPINION | PINS | Baio | |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | NINJASK | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 55,8 kg | PETER ROBL | Upper Bloodstock | TASSORT | HEARTS'N'DIAMONDS | SHOW A HEART | Baio |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | PARADING GUS | -- | 3 anos | Castrado | MICHEAL HELLYER | 55,8 kg | CHRIS ANDERSON | Whitby Bloodstock Pty Ltd, Dixon Drivers, | EXCEEDANCE | LOCKLEY PARADE | MORE THAN READY | |
2 | 2º | 12 | False | False | False | 22,6 | NIGHTLINE | -- | 3 anos | Fêmea | NOZI TOMIZAWA | 54,0 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs A M Fleming | REDWOOD | DECIMAL | EL ROCA | |
999 | -- | 13 | False | False | False | 28,6 | SKINNY JEANS | -- | 3 anos | Fêmea | ANTHONY ALLEN | 54,0 kg | DANNY BOUGOURE | R J Lynch | LEAN MEAN MACHINE | I AM A ROCKER | ROCKER | Baia |
4 | 4º | 14 | False | False | False | 4,1 | TIDAL POINT | -- | 3 anos | Fêmea | RON STEWART | 54,0 kg | G, B HEINRICH & RODGERS | Heinrich Bloodstock | BLUE POINT | SEATONIC | SEBRING | Baia |
999 | -- | 15 | False | False | False | 17,4 | CAIRO QUEEN | -- | 4 anos | Fêmea | JADEN LLOYD | 56,7 kg | MICHAEL LAKEY | Viva Racing, P J Stanley, G D Villalba, D Clark, M W Cobb, C F | SIDESTEP | EL MANSURA | GREEN DESERT | Baia |
999 | -- | 16 | False | False | False | 38,8 | ZHONGXIN KOALA | -- | 3 anos | Castrado | SCOTT SHEARGOLD | 55,8 kg | ALLAN CHAU | J Z Wang | HANSEATIC | ROMANTIC ERA | NADEEM | Baio |
999 | -- | 17 | True | False | False | -- | VIDEO VIXEN | -- | 5 anos | Fêmea | 56,7 kg | G, B HEINRICH & RODGERS | Heinrich Bloodstock | SUPER ONE | LOST VIRTUE | NOT A SINGLE DOUBT | ||
999 | -- | 18 | False | False | False | 30,1 | SPIRITUAL RHYTHM | -- | 5 anos | Fêmea | CHELSEA BAKER Ap.V | 56,7 kg | DANNY BOUGOURE | Ms M M Lepine, Ms A K Douch, Ms M A Douch, M D Hayward, Mrs C D Hayward, J A Mo | SPIRIT OF BOOM | REALLY RHYMING | POET'S VOICE | Baia |
999 | -- | 19 | True | False | False | -- | BETTY BOOM | -- | 3 anos | Fêmea | 54,0 kg | ADAM CAMPTON | Who Run The World, Mrs C M Mayne, Mrs V L Hawthorne, Miss K | SPIRIT OF BOOM | HIGH LOW BET | HIGH CHAPARRAL | Baia | |
999 | -- | 20 | True | False | False | -- | TAMIEKA WARRIOR | -- | 4 anos | Fêmea | 56,7 kg | JOHN SMERDON | F Monsour & Mrs D F Monsour | SAXON WARRIOR | TAMIEKA | VISCOUNT | Baia | |
999 | -- | 21 | True | False | False | -- | GERRY'S PICK | -- | 4 anos | Fêmea | 56,7 kg | JEFF DUNN | J Clarke | PRESS STATEMENT | REACH THE SUMMIT | SWISS ACE | Baia |
Páreo 5
02:24
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.408m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | PROVOKER | -- | 3 anos | Macho | JAI WILLIAMS | 59,9 kg | MICHAEL FREEDMAN | D Azzopardi, B Simmons, M Horkings, C Pearson, S Jones, D Cacciola, W Stokes, B | ENCRYPTION | LADY PROVOCATEUR | PINS | |
999 | -- | 2 | False | False | False | 39,4 | CASUAL CAT | -- | 3 anos | Castrado | ADIN THOMPSON | 59,0 kg | JAN PRITCHARD | B P Kenny, R Hayes, C K Pritchard, P Hayes, Mrs J Hayes, J C Silva & Miss B | TOSEN STARDOM | HEART OF DARKNESS | FALKIRK | Baio |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | GLAD I MET YOU | -- | 3 anos | Castrado | MATTHEW PALMER | 59,0 kg | RYAN TYRELL | Fenwick Racing, Mrs S E Barclay, A B Bauman, W Cragg, J N Kel | HEADWATER | MY BURNING HEART | DUPORTH | Baio |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | LEICA LEMON | -- | 3 anos | Castrado | 59,0 kg | GREG CORNISH | C M Leman & G J Cornish | LEAN MEAN MACHINE | RIGHTEOUSNESS | SO YOU THINK | Baio | |
999 | -- | 5 | False | False | False | 11,5 | LES AMIS | -- | 3 anos | Castrado | JACKSON MURPHY | 59,0 kg | RUBY CHATTERTON | R G Chatterton, A McHardy, L McHardy, B T Cahill, A Stevens, Mrs E C McHardy, C | CAPITALIST | DOULMERA | MR. GREELEY | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 79,9 | MR BETTERMAN | -- | 3 anos | Castrado | JASON TAYLOR | 59,0 kg | DAVID, MARCUS SCANES | M D Scanes | DRACARYS | MISFITS | ROCK 'N' POP | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 2,5 | WILY JACK | -- | 3 anos | Castrado | JADEN LLOYD | 58,5 kg | KELLY SCHWEIDA | Mrs K M Gibson | PIERATA | CRYSTAL NIGHTS | O'REILLY | Baio |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | MAYOR OF KINGSTON | -- | 3 anos | Castrado | ASHVIN GOINDASAMY | 58,1 kg | PETER ROBL | Upper Bloodstock, P T Robl, One Day At The Riser | KING'S LEGACY | HONEY CARA | MOSSMAN | Baio |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | WHATA SORT | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 58,1 kg | KELLY SCHWEIDA | G A Betts, F W Cook, Mrs C M Cook, K S Swindail, Mrs K M Swindail, B H Goldie, | TASSORT | DUBAI HOUSE | FASTNET ROCK | |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 4,8 | ADORABLE THOUGHT | -- | 3 anos | Fêmea | LUKE DEMPSEY | 57,6 kg | BARRY LOCKWOOD & EMMA-JANE VINCENT | B J Lockwood, R J White, M White, B Williams, Mrs J Daly, G J Shanahan, A S Lan | SO YOU THINK | ADORABUBBLE | FEROCITY | Tordilha |
999 | -- | 11 | False | False | False | 26,5 | PARADISE AS USUAL | -- | 3 anos | Fêmea | CHELSEA BAKER Ap.V | 57,6 kg | HAROLD NORMAN | P C Wigham, Mrs C J Wigham, H J Norman, I J Ganderton & Mrs T M Ganderton | DUNDEEL | BUSINESS AS USUAL | MORE THAN READY | Baia |
4 | 4º | 12 | False | False | False | 47,2 | FAR CRY | -- | 3 anos | Fêmea | ANTHONY ALLEN | 57,2 kg | TROY PASCOE | Windemere Stud Pty Ltd | THE MISSION | DANSANT | WHITTINGTON | Baia |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | ON ANY TUESDAY | -- | 3 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 57,2 kg | KRIS LEES | Australian Bloodstock | BIVOUAC | TUESDAY SPECIAL | SNITZEL | Baia |
999 | -- | 14 | False | False | False | 10,4 | LADY BARBAROSSA | -- | 3 anos | Fêmea | KENJI YOSHIDA | 56,7 kg | KEVIN KEMP | Mrs S Hammer & Mrs B Stewart | PRINCE FAWAZ | BOSTON SYMPHONY | STREET SENSE | Baia |
1 | 1º | 15 | False | False | False | 3,4 | MISHANI MOET | -- | 3 anos | Fêmea | OLIVIA KENDAL Ap.V | 56,7 kg | DONNA STANBRIDGE | Mishani Enterprises Pty Ltd | THE MISSION | MONICELLI | FLYING SPUR | Baia |
999 | -- | 16 | True | False | False | -- | NORTY FORTY | -- | 3 anos | Fêmea | NOZI TOMIZAWA | 56,7 kg | KEVIN KEMP | Mrs B Stewart, Ms P M A McGovern & Mrs S Hammer | PRINCE FAWAZ | FORTY WINKS | IGLESIA | Baia |
999 | -- | 17 | False | False | False | 28,6 | BABUSHKA DOLL | -- | 3 anos | Fêmea | KARL ZECHNER | 54,0 kg | DARRYL HANSEN | Ms A Bowden, Miss T R Weaving, Dr D E Lemmon, R Reay & Mrs K M Reay | RUSSIAN REVOLUTION | ELLAMOTION | EXCEED AND EXCEL | Alazã |
999 | -- | 18 | False | False | False | 36,4 | PIERTAGA | -- | 3 anos | Fêmea | LEAH MARTYN Ap.X | 54,0 kg | RYAN TYRELL | Fenwick Racing & Ms J Ann | PIERATA | LOPARTEGA | LOPE DE VEGA | Baia |
Páreo 6
02:59
--
HANDICAP
1.006m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 16,5 | CAMPAI | -- | 7 anos | Fêmea | COURTNEY BELLAMY Ap.X | 64,0 kg | SCOTT MORRISEY | Pemberton Family | SPIRIT OF BOOM | TONKATSU | CLANG | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 18,4 | I AM VOODOO | -- | 6 anos | Castrado | BELLA YOUNGBERRY Ap.X | 63,5 kg | RAY DART | Mrs K M Dart, R N O Dart & R H Dart | HELLBENT | TIBROGARGAN MISS | MONASHEE MOUNTAIN | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 4,5 | STATE IN TEXAS | -- | 4 anos | Castrado | LEAH MARTYN Ap.X | 61,7 kg | JIMMY DOWNES | Christmas Creek Thoroughbreds | STAR TURN | AMARILLO | MYBOYCHARLIE | Baio |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | BUNDELLA | -- | 5 anos | Castrado | CHELSEA BAKER Ap.V | 59,4 kg | TONY GOLLAN | Embrook Thoroughbreds Pty Ltd & Mrs Z A Daly | DEEP FIELD | CAPITAL COMMANDER | COMMANDS | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | 13,4 | SPARTUS | -- | 4 anos | Castrado | MADELEINE WISHART | 59,0 kg | TONY GOLLAN | Spartus Bloodstock | CAPITALIST | ZOURIANA | ZOUSTAR | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 12,3 | LIMAHULI | -- | 4 anos | Castrado | JADEN LLOYD | 58,5 kg | BEN HULL | T J R Mullen, M Stinton & L Waller | STREET BOSS | NIGHT GARDEN | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 6 | MISHANI CROWN | -- | 4 anos | Fêmea | OLIVIA KENDAL Ap.V | 58,5 kg | DONNA STANBRIDGE | Mishani Enterprises Pty Ltd | LOVE CONQUERS ALL | MISHANI QUEEN | REAL SAGA | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 15,3 | JUNGLE LAW | -- | 5 anos | Fêmea | ANTHONY ALLEN | 58,1 kg | DANNY BOUGOURE | Miss S Clarke | JUNGLE CAT | ARISTOCRACY | DANEHILL | Baia |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | MISSY NO NAY | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 58,1 kg | PETER ROBL | B M Ames, K J Ballard, N Ballard, L D Caleo, A Cester, Ms R A Cooper, W Nelson, | NO NAY NEVER | MISS EISENSTADT | MANHATTAN RAIN | Alazã |
999 | -- | 10 | False | False | False | 16,1 | DON'T BE DRAMATIC | -- | 5 anos | Castrado | JAI WILLIAMS | 57,6 kg | DAN MORGAN | D J Morgan, J S Miller, J Stevenson, J G Huntley, D L John, R Bestic, Miss J A | SUPER ONE | DARCIBELLE | DARCI BRAHMA | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 9 | STARSARISE | -- | 5 anos | Fêmea | NOZI TOMIZAWA | 55,8 kg | JOHN WALLACE | Four Bees Racing No. 6, B D Courtney, G J Harvey, Four Bees | STAR TURN | ROCK ME BABY | ROCK OF GIBRALTAR | Alazã |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | CABALETTO | -- | 4 anos | Fêmea | 55,3 kg | CHRIS MUNCE | Australian Bloodstock, Mrs C T Wilkinson, D A Simpson, J Fernance, I K D'arcy, | SPIRIT OF BOOM | CADENCIA | STREET CRY | ||
1 | 1º | 13 | False | False | False | 3 | MANPOWER | -- | 3 anos | Castrado | 54,0 kg | ADAM CAMPTON | Wilrace Women, Mrs J L Wilson, Mrs A Dougall, Mrs M J Coop | TRAPEZE ARTIST | I AM VENUS | I AM INVINCIBLE | Alazão |
Páreo 7
03:34
--
HANDICAP
1.408m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 8,7 | MIDNIGHT DRIFTER | -- | 7 anos | Castrado | MATTHEW PALMER | 60,8 kg | G, B HEINRICH & RODGERS | Heinrich Bloodstock | ALL TOO HARD | KALA'S BELLE | ZIZOU | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,6 | CAPE CRUSADER | -- | 5 anos | Castrado | NOZI TOMIZAWA | 60,3 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs L J Sears, Cooby Park Racing, Mrs A L Dieckmann, P R Burnit | HEROIC VALOUR | HESPEROS | THORN PARK | Baio |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | INCA TRAIL | -- | 5 anos | Castrado | 59,9 kg | ADAM, DALLAS SIMPSON | Dallas Simpson | MENARI | WALKWAY | EXCEED AND EXCEL | Baio | |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 14 | SIAN STAR | -- | 6 anos | Castrado | JAI WILLIAMS | 59,4 kg | DARRYL HANSEN | Ms A Bowden, I L Ross, C E Watts, L J S Smillie, J L Piccone, S J Milgate, R T | STAR TURN | WHOLE NEW WORLD | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | ZOUSAIN BOLT | -- | 4 anos | Castrado | MICHEAL HELLYER | 59,4 kg | ANNABEL, ROB ARCHIBALD | Triple Crown Syndications, W R Hick, L A Hick, R G Edge, Tykety , P J Reimann, | ZOUSAIN | XAARFOXYLADY | FOXWEDGE | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 5,5 | FIRST MAN | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 59,0 kg | PAUL SHAILER | Fremia Racing, M N Waters, G Harvey & M Bernhardt | DUBIOUS | FLOTUS | MORE THAN READY | Baio |
