Raceday
- Borely
1416 - Compiegne
1417 - Toulouse
1418 - Vincennes
1419 - Maronas
1420 - Belmont Aq
1421 - Gulfstream
1422 - Keeneland
1423 - Laurel Park
1424 - Woodbine
1425 - Sta Anita
1426 - Murray Bridge
1427 - Caulfield
1428 - Hamilton
1429 - Rosehill
1430 - Kembla Grange
1431 - Eagle Farm
1432 - Gold Coast
1433 - Ascot - AUS
1434
Previsão do Tempo
10/10
18°
8°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 13.609.464,19Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,3 | THE MAGIC OFMOVIES | -- | 2 anos | Fêmea | ISMERIO VILLALOBOS | 55,3 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | The Estate of R. Larry Johnson | RAGING BULL (FR) | MAGICIAN'SQUESTION | STREET MAGICIAN | Castanha |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 65 | KELSEY HILL GIRL | -- | 2 anos | Fêmea | JOHAN ROSADO | 55,3 kg | MADISON F. MEYERS | Seth Gregory | COMBATANT | TAKE IT ALL BACK | FLASHBACK | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 6,6 | DUCHESSA | -- | 2 anos | Fêmea | MARTIN CHUAN | 55,3 kg | ARNAUD DELACOUR | Stella F. Thayer & Leverett S. Miller | CARAVAGGIO | PRINCESS GIBRALTAR (FR) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 12,9 | LET HER PASS BY | -- | 2 anos | Fêmea | ANGEL CRUZ | 55,3 kg | RICHARD P. SILLAMAN | Sabby Racing LLC and Seth Morris | GALAWI (IRE) | TEN COINS | INDIAN CHARLIE | Castanha |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 29,9 | SIN BOLDLY | -- | 2 anos | Fêmea | JEIRON BARBOSA | 55,3 kg | SUZANNE STETTINIUS | Gerar Stable | HOLY BOSS | DANCINGWITHPAYNTER | PAYNTER | Tordilha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 67,5 | FINAL MOMENT | -- | 2 anos | Fêmea | WESTON HAMILTON | 55,3 kg | CURTIS BEALE PAYNE | Sally Thomas & Olga Payne | GOOD SAMARITAN | MIRACLE MOMENT | CHESTER HOUSE | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 2,2 | CHRISTMAS JONES | -- | 2 anos | Fêmea | DANIEL CENTENO | 55,3 kg | KERI BRION | Byrdnest Racing LLC, Dark Horse Racing LLC, Victory Circle Racing and Scott Gibson | BLOFELD | PRECIOUS PENNY | HARLAN'S HOLIDAY | Tordilha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 66,6 | RIVER LUCY | -- | 2 anos | Fêmea | CARLOS EDUARDO LOPEZ | 55,3 kg | W. ROBERT BAILES | Eric A. Rizer | LONG RIVER | LUCY I'M HOME | GRAYDAR | Castanha |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 74,6 | BEVERLY CRUSHER | -- | 2 anos | Fêmea | J. D. ACOSTA | 55,3 kg | SCOTT J. LANE | Owen Kiernan | IMAGINING | CARELAINE | STREET CRY (IRE) | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 6,2 | GENECHO | -- | 2 anos | Fêmea | SHELDON RUSSELL | 55,3 kg | BRITTANY T. RUSSELL | WG Racing LLC | ECHO TOWN | GENEALOGIST | STREET BOSS | Baia |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | WEATHER BEATER | -- | 2 anos | Fêmea | J.G. TORREALBA | 55,3 kg | JOHN E. SALZMAN, JR. | Gracie Mae Stables & Great Lake Stable | MCKINZIE | WEATHER GIRL | ARTIE SCHILLER | Baia |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | LOOKINFORJOYBALOO | -- | 2 anos | Fêmea | XAVIER PEREZ | 55,3 kg | KELTON BROWN | Irish Hill Century Farm, TJ Rulataugh, Matthew T. McGuire & Mike Hoover | LOOKIN AT LEE | KIPLING'S JOY | KIPLING | Alazã |
Páreo 2
13:38
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | JOHNNY LIES | -- | 2 anos | Castrado | JEIRON BARBOSA | 52,2 kg | ANTHONY FARRIOR | Christopher W. Melton | COMPLEXITY | APPEALING WAY | TIZWAY | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 6,8 | PICHU | -- | 2 anos | Fêmea | J.G. TORREALBA | 50,8 kg | JOHN E. SALZMAN, JR. | John E. Salzman, Jr., Fred Wasserloos & Anthony Geruso | PAYNTER | JUST DESSERTS | OUTFLANKER | Baia |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | OUR DAY WILL COME | -- | 2 anos | Macho | CARLOS EDUARDO LOPEZ | 55,3 kg | PHILLIP CAPUANO | Louis J. Ulman & Walter Vieser, II | ST PATRICK'S DAY | DEFOE STREET | STREET SENSE | Alazão |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,3 | MISTER ROSCOE | -- | 2 anos | Castrado | JEAN GREGOR BRICENO | 55,3 kg | JOSE CORRALES | Barak Farm & Dino's Thoroughbreds, LLC | CLOUD COMPUTING | SKIPPERDEE | GIANT'S CAUSEWAY | Castanho |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,5 | DANCING DENAE | -- | 2 anos | Castrado | JORGE F. HERNANDEZ | 55,3 kg | JOSE CORRALES | Corrales Racing LLC | FIRST MONDAYS | DANCE N DENAE | POMEROY | Castanho |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 1,6 | MO MISSILE | -- | 2 anos | Macho | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,1 kg | PHILLIP CAPUANO | Mopo Racing | MO TOWN | SKY AY AY AY | SKY MESA | Baio |
Páreo 3
14:04
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,3 | COMMEMORATIVE | -- | 3 anos | Fêmea | KEVIN GOMEZ | 55,8 kg | H. GRAHAM MOTION | Amerman Racing LLC | OSCAR PERFORMANCE | MEMORIAL WALL | CHATTAHOOCHEE WAR | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 24,4 | HYSTERICS | -- | 3 anos | Fêmea | HORACIO KARAMANOS | 55,8 kg | A. FERRIS ALLEN III | Warwick Stable | DISTORTED HUMOR | CHUBBY STAR | MALIBU MOON | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 2,8 | MUN MUN CAN RUN | -- | 3 anos | Fêmea | FOREST BOYCE | 55,8 kg | JANE CIBELLI | Thomas Kolschowsky | MUNNINGS | SWEET BERNARDINI | BERNARDINI | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 7,1 | DETERMINED ACHOTI | -- | 3 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,5 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | 2500 Determined Stables LLC | QUALITY ROAD | STYLE AND GRACE | CURLIN | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | 25,7 | TEA ROSE | -- | 5 anos | Fêmea | JEVIAN TOLEDO | 55,3 kg | W. THOMAS MCMAHON | Barbara E. Burdick & Jerome C. Burdick | GREAT NOTION | ROSE'S LAST | TOCCET | Tordilha |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 12,4 | KATARZYNA | -- | 3 anos | Fêmea | ANGEL CRUZ | 55,8 kg | RICHARD P. SILLAMAN | Michael Bishop | PRACTICAL JOKE | IRINA BARANOVA | BULLSBAY | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 106,8 | NOW DEARIE | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE R. BETANCOURT | 57,2 kg | FENNEKA T. BENTLEY | Paget Bennett | LONG RIVER | SWEET AFFECTION | NOT FOR LOVE | Baia |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 11,6 | AWESOME MCKINZIE | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE RUIZ | 55,8 kg | TIMOTHY L. KEEFE | Willow Oaks Stables LLC | MCKINZIE | AWESOME MARCHESA | AWESOME AGAIN | Baia |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 5,7 | SOUPER ROLL | -- | 3 anos | Fêmea | DANIEL CENTENO | 55,8 kg | RICHARD P. SILLAMAN | LBR Racing Stable | CANDY RIDE (ARG) | GIANT CATS EYE | GIANT'S CAUSEWAY | Alazã |
999 | -- | 10 | False | False | False | 79,3 | ROBERTA | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS EDUARDO LOPEZ | 55,8 kg | WILLIAM DOWLING | Frank A. Bonsal, Jr. | LONG RIVER | STOLEN DANCE | BROKEN VOW | Castanha |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | FEEL THE BOLT | -- | 3 anos | Fêmea | JEIRON BARBOSA | 54,0 kg | DAVID R. MOHAN | Mohan Stables, Inc. | BOLT D'ORO | GANGBUSTERS | BROKEN VOW | Baia |
5 | 5º | 12 | False | False | False | 9,2 | SUGAR MAGNOLIA (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR R. CARRASCO | 55,8 kg | ARNAUD DELACOUR | Blue Devil Racing Stable | SHAMAN (IRE) | SOMMORELL (IRE) | FAST COMPANY (IRE) | Baia |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | FLAMING SPIRIT | -- | 3 anos | Fêmea | WESTON HAMILTON | 55,8 kg | JAMES L. LAWRENCE II | Marcano Racing | FLAMEAWAY | SELFIE | WAR CHANT | Castanha |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | MAGIC MOON SPELL | -- | 3 anos | Fêmea | MYCHEL J. SANCHEZ | 55,8 kg | GARY L. WILLIAMS, JR. | Gary L. Williams, Jr. | THOUSAND WORDS | VOODOO'S VISION | PETIONVILLE | Castanha |
999 | -- | 15 | True | False | False | -- | JERSEY JOYCE | -- | 6 anos | Fêmea | SHELDON RUSSELL | 57,2 kg | PATRICK B. MCBURNEY | ABL Stable & Dominic Bossone | PIONEEROF THE NILE | PINK DIAMOND | MINESHAFT | Castanha |
Páreo 4
14:38
--
CLAIMING
1.106m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 5,1 | ROYAL SEAMSTRESS | -- | 5 anos | Fêmea | JORGE F. HERNANDEZ | 54,0 kg | CLAUDIO A. GONZALEZ | BB Horses | IRISH WAR CRY | SWEET ON SMOKEY | SUCCESSFUL APPEAL | Alazã |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 33,8 | ARRIVEDERCCI | -- | 3 anos | Fêmea | JEAN GREGOR BRICENO | 52,6 kg | JOHN VOLPE | Fox Run | GOOD BYE GREG | CASE CRACKER | MARGIE'S WILDCAT | Baia |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,8 | CAPTURED DARLING | -- | 5 anos | Fêmea | MATILDA BURNHAM Ap.2 | 52,6 kg | PATRICK B. MCBURNEY | Lisbeth Dodd | UNCAPTURED | DEBONAIR DARLING | FORMAL DINNER | Castanha |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,3 | LADY CHARLOTTE | -- | 4 anos | Fêmea | FOREST BOYCE | 55,8 kg | LACEY GAUDET | Kevin Ferguson | GREAT NOTION | DELIGHTFULLSTORM | STORMY ATLANTIC | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 6,9 | PAISLEY SINGING | -- | 8 anos | Fêmea | CARLOS EDUARDO LOPEZ | 57,2 kg | CHARLES A. FROCK | B and C Stable | GOLDEN LAD | SIGNALING | SMOKE GLACKEN | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 70,1 | GOLD TIME VIXEN | -- | 7 anos | Fêmea | PEDRO PENA Ap.3 | 49,4 kg | WILLIE J. KEE | Kavita Springs Racing Stable | GOLDENCENTS | TIME IS TIGHT | CRAFTY PROSPECTOR | Castanha |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | DUBSTEP | -- | 6 anos | Fêmea | XAVIER PEREZ | 54,0 kg | MARY E. EPPLER | Mary E. Eppler Racing Stable, Inc. | TWO STEP SALSA | BIDDABUDDA | AGNES GOLD (JPN) | Baia |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | FORGOTTEN GIFT | -- | 5 anos | Fêmea | CESAR GONZALEZ Ap.2 | 50,8 kg | CHARLES A. FROCK | B and C Stable | BANDBOX | MADAM ALEX | NOT FOR LOVE | Tordilha |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 2,7 | SHE'S A GEM | -- | 4 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,1 kg | CLAUDIO A. GONZALEZ | MCA Racing Stable LLC | GOLDEN LAD | SCHIANTI | DISTORTED HUMOR | Baia |
Páreo 5
15:09
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 85,2 | INCENDIARY | -- | 2 anos | Fêmea | JEVIAN TOLEDO | 55,3 kg | HENRY WALTERS | Flying Pheasant Farm LLC | HIT IT A BOMB | THUS | TIZNOW | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 14,1 | HONOR THY COOKIE | -- | 2 anos | Fêmea | HORACIO KARAMANOS | 55,3 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | Never Better Stables LLC | CODE OF HONOR | CLEVER COOKIE | SMART STRIKE | Alazã |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,9 | NIECEY | -- | 2 anos | Fêmea | XAVIER PEREZ | 55,3 kg | RICHARD P. SILLAMAN | Panda Stable | ROCK YOUR WORLD | WORLD RIOT | VIOLENCE | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 31,1 | SALTY ONE | -- | 2 anos | Fêmea | J.G. TORREALBA | 55,3 kg | JOHN E. SALZMAN, JR. | Virginia Equine, PLLC | MUCHO MACHO MAN | HOLLY GO LIVELY | LITE THE FUSE | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 20,1 | COMMON SENSE | -- | 2 anos | Fêmea | ISMERIO VILLALOBOS | 55,3 kg | A. FERRIS ALLEN III | Walter B. Doggett, III | CONSTITUTION | FAMILIAR | NYQUIST | Alazã |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | CELTIC HARP | -- | 2 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,1 kg | HAMILTON A. SMITH | Mens Grille Racing | BLOFELD | CELTIC MUSIC | YARROW BRAE | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 6,4 | AS THE BELL TOLES | -- | 2 anos | Fêmea | JEIRON BARBOSA | 55,3 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | Country Life Farm | MITOLE | BELLS OF WAR | DECLARATION OF WAR | Castanha |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 8 | MORE THAN A NOTION | -- | 2 anos | Fêmea | CARLOS EDUARDO LOPEZ | 55,3 kg | W. ROBERT BAILES | Christine Berkeley Applegate | GREAT NOTION | PERFECT COCKTAIL | BROKEN VOW | Baia |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 40,4 | LUCKY LIS | -- | 2 anos | Fêmea | VICTOR R. CARRASCO | 55,3 kg | JOSE J. MAGANA | Pepe Stable & J L M Jacona Stable | CONNECT | ORDAIN | CONGRATS | Baia |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 1,8 | BYWAY | -- | 2 anos | Fêmea | SHELDON RUSSELL | 55,3 kg | BRITTANY T. RUSSELL | Morgan's Ford Farm | QUALITY ROAD | STREET INTEREST | STREET CRY (IRE) | Baia |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | OMAHAMOISELLE | -- | 2 anos | Fêmea | FOREST BOYCE | 55,3 kg | BENJAMIN W. PERKINS, JR. | Angelinos Racing LLC | OMAHA BEACH | MASQUE D'OISEAU | MAJESTICPERFECTION | Baia |
999 | -- | 12 | False | False | False | 25,9 | TAI TAI RUSH | -- | 2 anos | Fêmea | DANIEL CENTENO | 55,3 kg | JOANNE SHANKLE | Joanne Shankle | GOLDEN LAD | EYE ON BERLIN | TRAPPE SHOT | Alazã |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | ROCK ETIQUETTE | -- | 2 anos | Fêmea | MARTIN CHUAN | 55,3 kg | STEVE EPLEY, JR. | Bruce S. Snipes | ROCK YOUR WORLD | GRAN ETIQUETA | UNION RAGS | Castanha |
Páreo 6
15:42
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 8 | KISS ME MO | -- | 2 anos | Fêmea | FOREST BOYCE | 55,3 kg | KERRY HOHLBEIN | Donna B. Lockard and 3 Reasons Racing | MO TOWN | KISS ME | COMPETITIVE EDGE | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,5 | PROSECCO RITA | -- | 2 anos | Fêmea | SHELDON RUSSELL | 55,3 kg | BRITTANY T. RUSSELL | Hidden Brook Farm and Golden Lion Racing | YAUPON | AGAVE KISS | LION HEART | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 68,6 | BELLA'S PASSWORD | -- | 2 anos | Fêmea | ANDRES CHAVEZ | 55,3 kg | JOSE CORRALES | Barak Farm | CLOUD COMPUTING | BELLA MONETA | MAX'S PAL | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 13,3 | SPEEDY TRIAL | -- | 2 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,1 kg | HAMILTON A. SMITH | Bonuccelli Racing | TIZ THE LAW | HIGH CON | NYQUIST | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 9,3 | HONOR OUR COUNTRY | -- | 2 anos | Fêmea | JORGE RUIZ | 55,3 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | Paul Braverman, Timothy Pinch, and R. D. M. Racing Stable | OMAHA BEACH | ISOTOPE | SUCCESSFUL APPEAL | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 73,1 | CURLENE'S SPIRIT | -- | 2 anos | Fêmea | DENIS VICENTE ARAUJO | 55,3 kg | JOSE CORRALES | Barak Farm & Sharon Dodgen | MOR SPIRIT | OUR CURLENE | CURLIN | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 26,7 | SECRET MEET | -- | 2 anos | Fêmea | MYCHEL J. SANCHEZ | 55,3 kg | SUSAN S. COONEY | Twin Oaks Bloodstock LLC | NYQUIST | GARTER BELT | ANASHEED | Alazã |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 21,1 | VELOCITY GIRL | -- | 2 anos | Fêmea | JOHAN ROSADO | 55,3 kg | MADISON F. MEYERS | Scarlet Oak Racing | ROCK YOUR WORLD | CONSCRIPTION | WAR FRONT | Castanha |
999 | -- | 9 | False | False | False | 10,4 | LUNAR BUZZ | -- | 2 anos | Fêmea | MARTIN CHUAN | 55,3 kg | JAMES L. LAWRENCE II | Norman Stables LLC | VINO ROSSO | MOON MEETING TOO | MALIBU MOON | Baia |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 61,1 | NOTHINGLESSWILLDO | -- | 2 anos | Fêmea | ISMERIO VILLALOBOS | 55,3 kg | MARY E. EPPLER | Triple Tree Stable | CROSS TRAFFIC | ANYTHINGICANDOFORU | TEMPLE CITY | Tordilha |
999 | -- | 11 | False | False | False | 42,1 | DISNEY BELLE | -- | 2 anos | Fêmea | ANGEL CRUZ | 55,3 kg | KENNETH M. COX | Bonuccelli Racing | MINESHAFT | ROSSELLINI | FREUD | Alazã |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | GINGER SNAP | -- | 2 anos | Fêmea | FOREST BOYCE | 55,3 kg | W. ROBERT BAILES | Eric A. Rizer | GALAWI (IRE) | GINGERESK | ESKENDEREYA | Alazã |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | CUPID'S CHOICE | -- | 2 anos | Fêmea | XAVIER PEREZ | 55,3 kg | JOHN J. ROBB | Mens Grille Racing | CUPID | J M R FENDI | OLD FORESTER | Alazã |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | QUALITY SWAG | -- | 2 anos | Fêmea | J.G. TORREALBA | 55,3 kg | HORACIO DE PAZ | Chief Horse Futures, LLC | ESSENTIAL QUALITY | ANUKIS | PIONEEROF THE NILE | Castanha |
4 | 4º | 15 | False | False | False | 88,9 | PIE PHI | -- | 2 anos | Fêmea | 55,3 kg | HORACIO DE PAZ | Chief Horse Futures, LLC | MUNNINGS | SORORITY ROW | THE FACTOR | Baia |
Páreo 7
16:15
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 73,7 | A P M NOTION | -- | 4 anos | Fêmea | ANDRES CHAVEZ | 55,8 kg | DAVID R. MOHAN | APM Stables Inc | GREAT NOTION | MALABAR | TAPIZAR | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,6 | BRAQUET | -- | 4 anos | Fêmea | HORACIO KARAMANOS | 55,8 kg | TIMOTHY C. KREISER | Bush Racing Stable | EXAGGERATOR | PRINCELY SUM | LEMON DROP KID | Castanha |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 13,4 | GOLDEN CHARM | -- | 5 anos | Fêmea | YOMAR ORLANDO ORTIZ | 55,8 kg | LINDA L. ALBERT | Mrs. E. Allen Murray, Jr. & Linda L. Albert | BLOFELD | GOLDEN INNIS | YARROW BRAE | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 5 | ALWAYS LAUGHING | -- | 5 anos | Fêmea | ANGEL R. RODRIGUEZ | 55,8 kg | TIMOTHY C. KREISER | Robert A. Derr | MASTERY | JUST JOKING | DISTORTED HUMOR | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,9 | SOCIETY BALL | -- | 4 anos | Fêmea | JEVIAN TOLEDO | 55,8 kg | BRITTANY T. RUSSELL | Gary Aisquith | GREAT NOTION | JUMP FOR LOVE | JUMP START | Baia |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 8,7 | HAINT BLUE | -- | 5 anos | Fêmea | JEIRON BARBOSA | 55,8 kg | HAMILTON A. SMITH | Hamilton A. Smith | DONE TALKING | THEATRICALITY | PURIM | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 4,9 | DIVINE GRACE | -- | 5 anos | Fêmea | MYCHEL J. SANCHEZ | 55,8 kg | JAMIE NESS | Morris E. Kernan, Jr., Yo Berbs & Jagger Inc. | MUNNINGS | CONSECRATE | PULPIT | Alazã |
Páreo 8
16:47
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 7,3 | BALLYCURRIN | -- | 3 anos | Fêmea | JEVIAN TOLEDO | 55,8 kg | HENRY WALTERS | Flying Pheasant Farm LLC | DIVINING ROD | HUG A TREE | FORESTRY | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 4,1 | TICKLERS | -- | 3 anos | Fêmea | J.G. TORREALBA | 55,8 kg | KATHARINE M. VOSS | Chanceland Farm | MR SPEAKER | PIANO BAR | CARSON CITY | Baia |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,9 | LOUVAR | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE RUIZ | 54,0 kg | BARRY FOLEY | Bruce Collette | GOLDEN YEARS | GETAWAY | SKIP AWAY | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 8,2 | CHEESE N CRACKERS | -- | 3 anos | Fêmea | KEVIN GOMEZ | 55,8 kg | KELLY LYNN DEITER | T. J. Albert Racing LLC | GLOBAL CAMPAIGN | STELLA PRIMA | EL PRADO (IRE) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 22,8 | DANCE HALL DIVA | -- | 4 anos | Fêmea | ISMERIO VILLALOBOS | 57,2 kg | ELIZABETH M. MERRYMAN | Vicky Schowe | ASTERN (AUS) | SALISHAN | BANKER'S GOLD | Castanha |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | WORRIES UNFOUNDED | -- | 4 anos | Fêmea | FOREST BOYCE | 55,3 kg | EMANUEL J. GERALIS | Mark B. Lapidus, LLC | MOHAYMEN | ELGHAYOOR | GHOSTZAPPER | Castanha |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | TURTLE LOVE | -- | 5 anos | Fêmea | MARTIN CHUAN | 57,2 kg | JAMES L. LAWRENCE II | Farone Stables LLC | WAR DANCER | BELLA KATERI | TALE OF THE CAT | Castanha |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 3,9 | HOPE DIAMOND | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR R. CARRASCO | 55,8 kg | KERI BRION | Three Diamonds Farm | AUTHENTIC | SANDY'S SURPRISE | DROSSELMEYER | Castanha |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 3,8 | MYSUNSHINEGIRL | -- | 3 anos | Fêmea | DANIEL CENTENO | 55,8 kg | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | Mi Patria Racing | VEKOMA | JEREMIAH JEWEL | BODEMEISTER | Alazã |
Páreo 9
17:17
--
CONDICIONAL
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
