Raceday
- Cidade Jardim
1435 - Les Sables
1436 - Chantilly
1437 - Caen
1438 - Las Piedras
1439 - Belmont Aq
1440 - Delaware
1441 - Gulfstream
1442 - Keeneland
1443 - Laurel Park
1444 - Woodbine
1445 - Delta Downs
1446 - Sta Anita
1447 - Bairnsdale
1448 - Seymour
1449 - Coonamble
1450 - Queanbeyan
1451 - Cairns
1452 - Geraldton
1453
Previsão do Tempo
11/10
18°
15°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 54.907.857,10Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | MISSION CRITICAL | -- | 2 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 54,0 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Ten Strike Racing | MIDNIGHT LUTE | CRITICAL VALUE | BODEMEISTER | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,5 | ROYAL RIDDLE | -- | 2 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,0 kg | JOE SHARP | Wycoff, Jordan, V. | PRACTICAL JOKE | QUEEN'S SECRET | NYQUIST | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 9,7 | HURRICANE KAZ | -- | 2 anos | Macho | SAMUEL MARIN | 54,0 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | NAME CHANGER | STORMIN SISTAS | STORMY ATLANTIC | Castanho |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 2,4 | TOP PLAYER | -- | 2 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | GEORGE WEAVER | Gatsas Stables, R. A. Hill Stable and Qatar Racing | MITOLE | GRETCHEN | CONVEYANCE | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,2 | PRIDE OF THE UNION | -- | 2 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | JORGE R. ABREU | Avanti Stable and Parkland Thoroughbreds | UNION RAGS | TANGLEWOOD TALE | TALE OF THE CAT | Tordilho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 12,9 | RUMBLYOUNGMANRUMBL | -- | 2 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 54,0 kg | GARY C. CONTESSA | Grant, Joseph M., Can Do Racing LLC, Marsh, Greg A., Yellow Moon Stable, Ficarelle, Leonard and Maher, William L. | GOLDENCENTS | NOTHINGBUTASMILE | MACLEAN'S MUSIC | Baio |
Páreo 2
13:41
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 12,9 | LOOMS BOLDLY | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | ORLANDO NODA | Life Is Good Stables and Hart, Sr., William D. | GOLDENCENTS | SEE THE FOREST | FORESTRY | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 9 | RIYADH MOON | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | HORACIO DE PAZ | Saratoga Dreams Racing LLC | MALIBU MOON | PRINCESS OF CHINA | UNBRIDLED'S SONG | Tordilho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 2 | TEN CENT TOWN | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Witte, John J. and Kernan, Jr., Morris E. | REDESDALE | HELEONOR RUGBY | TRIBAL RULE | Baio |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 6,4 | GREAT RICHIE M | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | ROBERT J.W. JOHNSTON | Schickedanz, Bruno | FAST ANNA | GREAT EMMY M | LEMON DROP KID | Alazão |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 4,8 | LOCO ABARRIO | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | ROB ATRAS | BellaBlue Racing Stable | VALIANT MINISTER | BALLYHOO MOON | MALIBU MOON | Castanho |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 6,7 | GATSBY | -- | 7 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | BRETHREN | STAR RECRUIT | ALDEBARAN | Baio |
Páreo 3
14:12
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | STORY OF RORY | -- | 2 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 54,0 kg | JOHN ALEXANDER ORTIZ | Tristar Farm LLC | HONEST MISCHIEF | BALLACOLLA | MUNNINGS | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 22,8 | BABY MEANIE | -- | 2 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | JAMES W. FERRARO | Gentile, Nicholas | SOLOMINI | KEEPNHERINTHEDARK | KITTEN'S JOY | Alazão |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 1,6 | TRUE LEGEND | -- | 2 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | GEORGE WEAVER | Gatsas Stables, R. A. Hill Stable and Qatar Racing | HONEST MISCHIEF | ASCENT | MORE THAN READY | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 21,7 | BRILLIANT FURY | -- | 2 anos | Macho | ROMERO RAMSAY MARAGH | 54,0 kg | DAVID P. DUGGAN | Clear Stars Stable and Mitre Box Stable | VIOLENCE | ALEXANDRITE | LEMON DROP KID | Alazão |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 8,4 | THIRSTED | -- | 2 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | MICHELLE NEVIN | McCrocklin, Tom, F. | FROSTED | DELIGHTFUL MOMENT | UNCLE MO | Tordilho |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 32,6 | HOITY MORONI | -- | 2 anos | Macho | KATIE DAVIS | 54,0 kg | ASSAF RONEN | Bloom Racing Stable LLC | MAJESTIC CITY | MISLED | INTO MISCHIEF | Alazão |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 5,6 | CHUMMERS | -- | 2 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,0 kg | RAYMOND HANDAL | Handal, Raymond | COMBATANT | GIANT BIRD | COLONEL JOHN | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 6,7 | KID RICH | -- | 2 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,0 kg | KEVIN RICE | Rice, Gail | CENTRAL BANKER | LEMME | LEMON DROP KID | Baio |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | LIAMSTER | -- | 2 anos | Macho | RIDER TBA | 54,0 kg | THOMAS MORLEY | Donegal Racing | LIAM'S MAP | ROSE' TO BLAME | BLAME | Tordilho |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | THE TOY CANNON | -- | 2 anos | Macho | EMILY A. ELLINGWOOD | 54,0 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | BOLT D'ORO | HOW SWEEP IT IS | FLAT OUT | Baio |
Páreo 4
14:43
--
CLÁSSICO
1.609m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | LUCKY SCORE | -- | 7 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,3 kg | MARK E. CASSE | Barber, Gary, Pantofel Stable LLC and Wachtel Stable | LOOKIN AT LUCKY | MISS MATZO | ROYAL ACADEMY | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,7 | MAJOR DUDE | -- | 5 anos | Macho | JOHN R. VELAZQUEZ | 57,2 kg | TODD A. PLETCHER | Spendthrift Farm LLC | BOLT D'ORO | MARY RITA | DISTORTED HUMOR | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 10,2 | SAND PIPES | -- | 4 anos | Macho | SAMUEL MARIN | 55,3 kg | LINDSAY SCHULTZ | Bergman, Stanley | SUMMER FRONT | BIRKENHEAD | MIZZEN MAST | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 19,2 | OTAGO | -- | 5 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | KELSEY DANNER | Crown's Way Racing LLC, NBS Stable, Delava, Edward and Diamant, Eli | SPEIGHTSTOWN | MOM'S DEPUTY | WAR CHANT | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 5 | HORSEPOWER | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | JOSEPH F. ORSENO | D. J. Stable LLC | GOOD SAMARITAN | BEAR'S LIGHTNING | MARIA'S MON | Tordilho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 3,7 | BIG EVEREST (GB) | -- | 7 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | MIGUEL CLEMENT | Reeves Thoroughbred Racing, Rocco, Steven and Branch, William | THE GURKHA (IRE) | LONG FACE | WHYWHYWHY | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | LIGHT THE WAY | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | JUSTIFY | BY THE LIGHT | MALIBU MOON | Baio |
Páreo 5
15:16
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 21,5 | REMEMBER THE CHIEF | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 56,2 kg | PATRICK J. QUICK | Metro Racing Stables and Caputo, John | ARMY MULE | PLEASANT POINT | PLEASANT COLONY | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 17,3 | HOW ABOUT IT | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | BRUCE R. BROWN | Our Sugar Bear Stable LLC | NOBLE BIRD | ALOTOFAPPEAL | TRIPPI | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,9 | SEEKER'S HOPE | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | MARK A. HENNIG | Lewis, R. Lee, Lewis, Ryan and Lewis, Anthony | MCKINZIE | SWEET TALKIN | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 3,5 | SHADOW SURGE | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | GEORGE WEAVER | Repole Stable and R. A. Hill Stable | SPEIGHTSTOWN | DIPLOMATIC MISS | VIOLENCE | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | 3 | NOGUCHI | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | AUTHENTIC | QUICK FLIP | SPEIGHTSTOWN | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 32 | NATURAL HUNK | -- | 4 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 56,2 kg | ROBERT J.W. JOHNSTON | Schickedanz, Bruno | GREATNESS | MOTHERNATUREGIRL | GIACOMO | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 6,8 | NICE TRY RILEY | -- | 3 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,9 kg | LISA BARTKOWSKI | WellSpring Stables | SPEIGHTSTER | DEPUTY VALUATION | DEPUTY MINISTER | Alazão |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,8 | VOLUNTEER FIREMAN | -- | 3 anos | Macho | SAMUEL MARIN | 54,9 kg | DEREK S. RYAN | Atlantic Six Racing LLC | FLAMEAWAY | HAPPY HARMONY | RUNHAPPY | Baio |
Páreo 6
15:49
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.609m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3,5 | PALACE BOSS | -- | 4 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 56,2 kg | HORACIO DE PAZ | Dragon Slayer Stable | LAOBAN | QUEEN VICTORIA | FLATTER | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 8,6 | REFUAH | -- | 6 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | JOE SHARP | Cumiskey, Jeanine, M. | DAREDEVIL | SMITTEN CAT | TALE OF THE CAT | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 10,2 | SHIPSATIONAL | -- | 6 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 55,3 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Torres, Tommy | MIDSHIPMAN | REGAL APPROACH | THUNDER GULCH | Alazão |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,6 | AGGREGATION | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | FLATTER | EMOTIONAL WORDS | CURLIN | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 19,4 | SHARED SUCCESS | -- | 8 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 56,2 kg | H. JAMES BOND | Dickstein, Keith and Peekaboo Stable | JAPAN | BELONGS TO DIXIE | BELONG TO ME | Castanho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 4,4 | RUSSIAN REALM | -- | 4 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 55,3 kg | DANNY GARGAN | R. A. Hill Stable | CONSTITUTION | SUPER MARINA | WARRIOR'S REWARD | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 7,6 | LAND D'ORO | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,3 kg | MIGUEL CLEMENT | Broman, Sr., Chester | MEDAGLIA D'ORO | LAND MINE | MINESHAFT | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 74,6 | DOLLY'S BANK | -- | 5 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,3 kg | MELVIN C. WINNEY | SD Racing Stables and Guyah, Trevor E. | CENTRAL BANKER | LEMON DROP DOLLY | LEMON DROP KID | Baio |
Páreo 7
16:21
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 12,7 | THE PADDOCK PASTOR | -- | 4 anos | Castrado | JOHN R. VELAZQUEZ | 56,2 kg | AMELIA J. GREEN | The Elkstone Group LLC | GET STORMY | VISION IN RED | MR. GREELEY | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,6 | SOUNDS LIKE A PLAN | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | HORACIO DE PAZ | Club Sixty Five Racing | TWIRLING CANDY | COURT DRESS | SPEIGHTSTOWN | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 11,5 | CABLE READY | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | LINDA K. DIXON | Dixon, Linda K. and Alejandro, Hector M. | REDESDALE | CABLE | DYNAFORMER | Tordilho |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 6,9 | MIZTERTONIC | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | KERI BRION | Damchu Stables | MISSION IMPAZIBLE | MIZ OWELL | E DUBAI | Tordilho |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 20,8 | RAMBLIN' WRECK | -- | 5 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | DANNY GARGAN | Reeves Thoroughbred Racing, Searles, Peter and Searles, Patty | REDESDALE | DAKOTA KID | LEMON DROP KID | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 11,5 | DEAR CHAIRMAN | -- | 3 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | LSU Stables | SPUN TO RUN | AUNT CHIPPY | PIONEEROF THE NILE | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 32,7 | FIDELIGHTCAYUT | -- | 4 anos | Macho | ROMERO RAMSAY MARAGH | 56,2 kg | JUAN CARLOS AVILA | R.T Racing Stable and Hablan Los Caballos, LLC | LEOFRIC | BEAM REACH | STORMY ATLANTIC | Tordilho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 5,4 | LEON BLUE | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,4 kg | MELANIE GIDDINGS | AWC Stables, Gold Square LLC, Braverman, Paul and Akman, Scott K. | MO TOWN | ALANA'S ALLURE | SHACKLEFORD | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 6,5 | SARATOGA FLASH | -- | 7 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Dailey Double Racing, LLC | LAOBAN | FLASH ACT | SKY MESA | Castanho |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | CICCIOBELLO | -- | 6 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | OSCAR S. BARRERA III | Heart of a Warrior Racing | BELLAMY ROAD | SPA SUNRISE | EDDINGTON | Baio |
Páreo 8
16:53
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 7,4 | LAUGHING BOY | -- | 7 anos | Macho | CHRISTIAN HIRALDO | 55,3 kg | WAYNE POTTS | Double B Racing Stables | DISTORTED HUMOR | APPLAUDING | CONGRATS | Alazão |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 23,5 | BOLD VICTORY | -- | 8 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | ILKAY KANTARMACI | Fanelli, John and Kantarmaci, Ilkay | FLATTER | VICTORIOUS AMI | VICTORY GALLOP | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 4,3 | QUIET WISDOM | -- | 4 anos | Castrado | SAMUEL MARIN | 55,3 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | PlayingTheField Racing, Final Turn Racing Stable, LLC and Acqua Nova Stable | INTO MISCHIEF | WHISPER WISDOM | ROCKPORT HARBOR | Tordilho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 22,5 | BEACHWALKER | -- | 8 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Cotrone, Robert, Imperio, Michael and Rodriguez, Rudy R. | STREET SENSE | KIAWAH CAT | LEMON DROP KID | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 79,9 | PRINCE OF JOY | -- | 7 anos | Castrado | CHRISTIAN MARAGH Ap.2 | 53,1 kg | RICARDO E. LEGALL | Ashley Racing Stable | LAOBAN | GOLDSTREAK | AWESOME AGAIN | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 4,4 | GOODLUCKCHUCK | -- | 9 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | W. ROBERT BAILES | Bailes, W., Robert | BIG PICTURE | GRAND SCHEME | BOUNDARY | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 5,7 | SKYLANDER | -- | 6 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | GREGORY E. CHARLERIE | Charlerie, Brandon | QUALITY ROAD | FITFUL SKIES (IRE) | DUBAWI (IRE) | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 5,2 | HE'S GOT THIS | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Witte, John J. and Kernan, Jr., Morris E. | TAPITURE | GOLDEN DELICIOUS | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 67,8 | BAD LARRY | -- | 5 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,3 kg | EDUARDO E. JONES | Jones, Eduardo, E. | COLLECTED | ADIRA | QUALITY ROAD | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 8,2 | COINAGE | -- | 6 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | JOE SHARP | Brewster, Clark, O. | TAPIT | BAR OF GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Alazão |
Páreo 9
17:24
--
CONDICIONAL
1.609m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 27,1 | GET A JOB | -- | 4 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 56,2 kg | JORGE R. ABREU | Penn, John, B. | GOOD SAMARITAN | AT FIRST SPEIGHT | SPEIGHTSTOWN | Alazão |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 26,7 | WAITLIST | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | LINDA RICE | Alpha Phi Delta Racing | NOT THIS TIME | GRANDEZZA | SCAT DADDY | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 4,8 | TUSCAN GOLD | -- | 4 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | Lawrence, William H., Walmac Farm and Stonestreet Stables LLC | MEDAGLIA D'ORO | VALADORNA | CURLIN | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 73,6 | TURN AND COUNT | -- | 3 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,4 kg | CARLOS F. MARTIN | Kazamias, Peter | CURLIN | TIZAHIT | TIZNOW | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 12,9 | FILOSO | -- | 3 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 53,5 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | CITY OF LIGHT | KENDA | BODEMEISTER | Castanho |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | BUTTAH | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | GARY SCIACCA | Eddie F's Racing | LEOFRIC | SALTY LITTLE SIS | CHIEF SEATTLE | Tordilho |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 9,8 | V CRUIZER | -- | 3 anos | Macho | JOHN R. VELAZQUEZ | 53,5 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable and Twin Oaks Bloodstock | VIOLENCE | STREET CRUIZER | QUALITY ROAD | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 2 | BURNING GLORY | -- | 3 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 53,5 kg | WILLIAM I. MOTT | Juddmonte | INTO MISCHIEF | HAIL | TAPIT | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 4,3 | BRAZENLY | -- | 7 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | WILLIAM WALDEN | Pantofel Stable, LLC, Wachtel Stable, Barber, Gary and Steier, Richard | GRAZEN | SWEET BOSS | STREET BOSS | Baio |
Páreo 10
17:53
--
CLÁSSICO
1.207m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 24,8 | ITALIAN SOIREE | -- | 3 anos | Fêmea | SAMUEL MARIN | 55,3 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Hit The Bid Racing Stable, Morplay Racing LLC and Hartley, Randall | UNCLE MO | SOCIAL CALL | SMART STRIKE | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,3 | LOVE CERVERE | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Seltzer, Edward A., Anderson, Beverly and Reeves Thoroughbred Racing | INTO MISCHIEF | PANTHER STRIKE | BLACK MINNALOUSHE | Baia |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 9,2 | FLAT OUT TIME | -- | 3 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 53,5 kg | GEORGE WEAVER | Black Type Thoroughbreds, Swinbank Stables LLC, Adkisson, Steve and Atkinson, Andrew | NOT THIS TIME | FLAT OUT SPEED | FLAT OUT | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,3 | ME GOVERNOR | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 53,5 kg | CARLOS A. DAVID | Danbro Farms, LLC | THE FACTOR | MOCHA CHIP | TRAPPE SHOT | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 7,6 | POP IDOL | -- | 3 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,4 kg | GEORGE WEAVER | R. A. Hill Stable and Weaver, George | MACLEAN'S MUSIC | UNSPURNED | LEMON DROP KID | Baia |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 71,6 | SOMNIUM | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 53,5 kg | ELIZABETH M. MERRYMAN | Merryman, Elizabeth, M. | STREET BOSS | ZEEZEE ZOOMZOOM | CONGRATS | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 14 | IT AIN'T TWO (GB) | -- | 3 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 53,5 kg | RILEY MOTT | Resolute Racing | CALYX (GB) | USRA (IRE) | REQUINTO (IRE) | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 91,4 | SLIGHTLY BUSY | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 53,5 kg | AMELIA J. GREEN | Repole Stable | MUNNINGS | MAGIC MISCHIEF | INTO MISCHIEF | Castanha |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 8,3 | ABIENTOT | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | MARK E. CASSE | Farmer, Tracy | NOT THIS TIME | READY READY READY | MORE THAN READY | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 4,7 | ANNASCAUL | -- | 3 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 53,5 kg | MIGUEL CLEMENT | Waterville Lake Stables | AMERICAN PHAROAH | EPPING FOREST | EXCHANGE RATE | Alazã |
