Raceday
- Gávea
1533 - Nancy - Brabois
1534 - Borely
1535 - Auteuil
1536 - Enghien
1537 - Maronas
1538 - Belmont Aq
1539 - Delaware
1540 - Gulfstream
1541 - Keeneland
1542 - Laurel Park
1543 - Woodbine
1544 - Delta Downs
1545 - Sta Anita
1546 - Horsham
1547 - Moe
1548 - Mindarie-Halidon
1549 - Lismore
1550 - Nowra
1551 - Sunshine Coast
1552 - Kalgoorlie
1553
Previsão do Tempo
18/10 (Hoje)
18°
12°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 49.063.766,88Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:10
--
CONDICIONAL INICIAL
1.308m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | DESPO'S DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Dream Racing Stables | MITOLE | POINTE CLASS | ARCH | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,8 | GRAMMY GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 55,8 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Red Storm Stable, Miller Racing LLC and Flower Power Stables | MASTERY | SONG GIRL | SONGANDAPRAYER | Castanha |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 16,3 | BRZINA | -- | 6 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Scuderi, Vincent S., Imperio Michael, Rodriguez, Rudy R. | GREAT NOTION | BAROUCHKA | NOT FOR LOVE | Baia |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | PROBLEMATICA | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | WORLD OF TROUBLE | SCORE FOUR | GRAND SLAM | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,8 | PASSAGE EAST | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 54,4 kg | HUGH I. MCMAHON | Rabold, Larry, E. | AUDIBLE | SALTEN SAPITY | CONGRATS | Castanha |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 2,3 | THE BIG CALHOUNA | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables and Dutrow, Jr., Richard E. | MAXIMUS MISCHIEF | NUTMEG | LEMON DROP KID | Baia |
Páreo 2
13:41
--
CONDICIONAL INICIAL
1.207m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3,2 | GOODASIWONSWAS | -- | 6 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Staudacher, David and Paradise Farms Corp. | VANCOUVER (AUS) | LADY SUPREME | GRAND SLAM | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 37,7 | RIVER DOG | -- | 7 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,8 kg | SILVINO RAMIREZ | Bevacqua, Thomas | TWIRLING CANDY | STERLING FOREST | FOREST WILDCAT | Castanho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 2 | ACOUSTIC AVE | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | A. Bianco Holding Limited | MACLEAN'S MUSIC | ROCK AVE. ROAD | STREET BOSS | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,7 | TIZMARKUS | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | ORLANDO NODA | PlayingTheField Racing, Final Turn Racing Stable, LLC and Acqua Nova Stable | TAMARKUZ | COASTAL VIEW | TIZNOW | Alazão |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 14,3 | BRESLAU | -- | 6 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | MICHAEL MICELI | Anthony, George, Roman, Lawrence P., Basile, Stephen and Fischetti, Anthony | VIOLENCE | CURLIN N TWIRLIN | CURLIN | Alazão |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 9,4 | BARKSDALE | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Balsamo, Diane | STREET SENSE | CHARLOTTE LUCAS | BERNARDINI | Castanho |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 64,8 | FROMANOTHAMUTHA | -- | 6 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Witte, John J. and Kernan, Jr., Morris E. | UNIFIED | PREVENTION | APTITUDE | Castanho |
Páreo 3
14:15
--
CONDICIONAL INICIAL
1.911m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,1 | LOVE ME NOT | -- | 5 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 56,2 kg | JAMIE NESS | Witte, John J., Kernan, Jr., Morris E. and Ness, Jamie | NOT THIS TIME | GOLDEN MUSCADE | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 36,4 | MIDDLE MARKET | -- | 4 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 56,2 kg | MARCELO ARENAS | Arenas, Marcelo | MACLEAN'S MUSIC | DIAMOND MAKER | MINESHAFT | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 4,3 | SYSTEMIC CHANGE | -- | 6 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | GHOSTZAPPER | MAJESTIC RIVER | A.P. INDY | Castanho |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 5,7 | CURLIN'S MALIBU | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | JOE SHARP | Cumiskey, Jeanine, M. | CURLIN | TONASAH | MALIBU MOON | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 54,1 | GLINT | -- | 4 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 56,2 kg | AMIRA CHICHAKLY | In Front Racing Stables | STREET SENSE | CLASSIC POINT | FLATTER | Castanho |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 1,9 | DOUBLE YOUR MONEY | -- | 4 anos | Castrado | MELVIS GONZALEZ | 56,2 kg | BENJAMIN J. DUNN | Alpha Phi Delta Racing and Dunn, Benjamin J. | DEMARCHELIER (GB) | AESCULUS | HORSE CHESTNUT (SAF) | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | WAITLIST | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | LINDA RICE | Alpha Phi Delta Racing | NOT THIS TIME | GRANDEZZA | SCAT DADDY | Castanho |
Páreo 4
14:50
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,3 | PENS STREET | -- | 7 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | STREET SENSE | SCOOTER BIRD | WAR PASS | Castanha |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 11,7 | BABY SASSICAIA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 56,2 kg | ANTONIO ARRIAGA | Arriaga, Antonio and Zuhuacatlzi, Francisco | VINO ROSSO | SUPER SURPRISE | GIANT SURPRISE | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 5,5 | JACKIE THE JOKER | -- | 6 anos | Fêmea | LANE J. LUZZI | 56,2 kg | JAMES W. FERRARO | Citarella, Diana and Citarella, James | PRACTICAL JOKE | LATITUDE FORTY | CHESTER HOUSE | Castanha |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | FLOGE | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | JESUS ROMERO | Hing, Carlton and Romero, Jesus | KLIMT | HAKA'S SISTER | DECLARATION OF WAR | Baia |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,1 | MURSAL | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | CLASSIC EMPIRE | CLASSIC BRIT | TO HONOR AND SERVE | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 3,1 | JACKSON'S DIXIE | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | MICHAEL MICELI | Moriarty, Michael, S. | UNION JACKSON | CAPTURED MY FANCY | UNCAPTURED | Castanha |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | CHAMPAGNE SURPRISE | -- | 4 anos | Fêmea | NAZARIO ALVARADO | 56,2 kg | LUIS GUTIERREZ | Durgan, Scott | ARROGATE | UNBRIDLED SURPRISE | STREET SENSE | Tordilha |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 14,6 | LIKA ROLLING STONE | -- | 4 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 56,2 kg | ANTONIO ARRIAGA | Arriaga, Antonio | BUSTIN STONES | REPREIVE | SUCCESSFUL APPEAL | Castanha |
Páreo 5
15:24
--
CONDICIONAL INICIAL
1.710m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,5 | COLLABORATION | -- | 5 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 56,2 kg | LINDA RICE | Schwartz, Barry, K. | ENGLISH CHANNEL | PARC MONCEAU | GIANT'S CAUSEWAY | Tordilha |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 4,3 | TOUR JETE | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 56,2 kg | FERNANDO ABREU | Paterpop Racing and Penn, John B. | WAR DANCER | DANCING BAY | SLIGO BAY (IRE) | Castanha |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | SEAT AT THE TABLE | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | PHILIP ANTONACCI | Goldfarb, Sanford J., Carney, Christopher L. and Kahn, Alan | THE FACTOR | TABLE FOR SIX | MIZZEN MAST | Baia |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 3,9 | GOATS ON A TREE | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | MICHAEL J. MAKER | Staudacher, David and Paradise Farms Corp. | BOLT D'ORO | THE RAHY ANGEL | RAHY | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | 5,6 | TUCK CHECK | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | LINDSAY SCHULTZ | Estate of Brereton C. Jones | DIVISIDERO | SHE'S PROUD | PROUD CITIZEN | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 72,1 | MISS BONNIE T | -- | 7 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | JOANN BERTONE | Crawford, Devon | ANIMAL KINGDOM | RADIANT CUT | SHARP HUMOR | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 7,3 | FANTASY PERFORMER | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | LISA BARTKOWSKI | R.A.F. Productions | OSCAR PERFORMANCE | FANTASY OF FLIGHT | TIZNOW | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 48,9 | TEMPLE CITY TABOO | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,4 kg | ANTONIO ARRIAGA | Next Level Stables | TEMPLE CITY | LISA JEAN | PROUD CITIZEN | Baia |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 13 | BOBBY JEAN | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | MARK A. HENNIG | Lake Star Stable and Lewis, R. Lee | CATALINA CRUISER | PROMENADE STAR | HAYNESFIELD | Alazã |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | FORTUNA MIA | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | EDWARD R. BARKER | Georgica Stable | VEKOMA | WINDY LANE | CAIRO PRINCE | Baia |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | KHALI MAGIC | -- | 7 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 56,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy R. and Speranza, Steven | AL KHALI | SMOKIN SUE | SMOKIN MEL | Castanha |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | LUNA MOTH | -- | 5 anos | Fêmea | RIDER TBA | 56,2 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Sunny Meadow Farm | RANSOM THE MOON | PALADIN BAY | SLIGO BAY (IRE) | Castanha |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | SWEETEST PRINCESS | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | CAIRO PRINCE | SWEET CAUSE | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | SOUNDBITE | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Marequest | AUDIBLE | ABTASAAMAH | DISTORTED HUMOR | Baia |
Páreo 6
15:52
--
CONDICIONAL INICIAL
1.408m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 24,3 | SCREAMING UNCLE | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | CHETRAM BHIGROOG | Bhigroog, Chetram | BOLT D'ORO | VENKAT | DISTORTED HUMOR | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 51,4 | SIN NOMBRE | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTIAN HIRALDO | 55,8 kg | JESUS ROMERO | Ramesh Racing Stables LLC | ALWAYS DREAMING | MIDNIGHTRENDEZVOUS | MIDNIGHT LUTE | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 4,3 | J D FACTOR | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | JAMIE NESS | Witte, John J., Kernan, Jr., Morris E. and Ness, Jamie | THE FACTOR | SULLIVYN'S ROSE | BERNARDINI | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 4,1 | MASTER OF ARMS | -- | 6 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | LINDA RICE | Prestine Racing | MASTERY | OVERVALUED | FOREST GROVE | Baio |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | FIELDING | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | DAVID JACOBSON | Jacobson, David | STREET SENSE | ONE NIGHT | DISTORTED HUMOR | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 60,1 | NO CONFESSION | -- | 5 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 55,8 kg | EDMUND D. DAVIS | Mc Allen, John, P. | INTO MISCHIEF | READY TO CONFESS | MORE THAN READY | Baio |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 6,4 | SAGAMORE MISCHIEF | -- | 8 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Novak Stable, Inc. | INTO MISCHIEF | MADDALENA | GOOD AND TOUGH | Baio |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 8,3 | FORGIVING SPIRIT | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy R. and Mogauro, Jr., Patrick | SHAMAN GHOST | APOLOGY ACCEPTED | CANDY RIDE (ARG) | Alazão |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 4,8 | TAKESCHARGESMILING | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | CHARLTON BAKER | Newman, Richard | TAKE CHARGE INDY | NORTHERN SMILE | OUTFLANKER | Tordilho |
999 | -- | 10 | False | False | False | 6,2 | GREAT RICHIE M | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | ORLANDO NODA | Prestine Racing | FAST ANNA | GREAT EMMY M | LEMON DROP KID | Alazão |
Páreo 7
16:25
--
CLÁSSICO
1.811m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 11,1 | BOCA QUEEN (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 53,5 kg | KEVIN ATTARD | Repole Stable | KINGMAN (GB) | BOCCA BACIATA (IRE) | BIG BAD BOB (IRE) | Castanha |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 8,7 | FAST MARKET | -- | 3 anos | Fêmea | SAMUEL MARIN | 53,5 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Hit The Bid Racing Stable | VOLATILE | BETTY DRAPER | STREET CRY (IRE) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 20,9 | WINFINITY | -- | 3 anos | Fêmea | DANILO GRISALES RAVE | 54,4 kg | JOHN ALEXANDER ORTIZ | Wade, John | NOT THIS TIME | WINTER | AWESOME AGAIN | Tordilha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,4 | GRISELDA (FR) | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 53,5 kg | CHAD C. BROWN | Madaket Stables LLC, Dubb, Michael, Strauss, William and Caruso, Michael J. | CITY LIGHT (FR) | NARCISCA (GB) | MAXIOS (GB) | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,1 | READY FOR CANDY | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | PHILIP ANTONACCI | Lindy Farms | TWIRLING CANDY | ENOREE | MORE THAN READY | Castanha |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 8,7 | PRETTY PICTURE | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 53,5 kg | CHAD C. BROWN | Three Chimneys Farm LLC | MUNNINGS | FAROFA | TIZNOW | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 7,3 | PARADISE CITY | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 53,5 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | C Two Racing Stable, Shining Stables, LLC, Braverman, Paul and Pinch, Timothy | MCKINZIE | WASHINGTON BRIDGE | YANKEE GENTLEMAN | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 20,2 | DECADENT | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 53,5 kg | KENNETH G. MCPEEK | Magdalena Racing, Savvy Stables and Dervenis, Stephen | GIRVIN | ONE MORE MINUTE | ISTAN | Baia |
Páreo 8
16:58
--
CONDICIONAL INICIAL
1.207m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,2 | LIVE HIGH LIVE LOW | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | GEORGE WEAVER | Reddam Racing LLC | COAL FRONT | SKINNER BOX | FREUD | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 22 | COUSIN ED | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | JORGE R. ABREU | Lauriello, John and Lauriello, Beth | SUMMER FRONT | QUIET ENDING | LANGFUHR | Castanho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 10,7 | DEVIL IN DISGUISE | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | SEI Thoroughbreds | BOLT D'ORO | LITTLE JUDE | DISTORTED HUMOR | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5 | SHEFFLIN | -- | 5 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Flying P Stable | KANTHAROS | ROAMING | QUALITY ROAD | Tordilho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 6 | VACATION DANCE | -- | 5 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | BRAD H. COX | Sleeping Giant Stables LLC, America's Pastime Stables and KimDon Racing LLC | THE LIEUTENANT | MATINEE EXPRESS | ZENSATIONAL | Tordilho |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 73 | VINSANITY | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | ANTONIO ARRIAGA | Next Level Stables | TAPITURE | CALL TO ACTION | MAJESTIC WARRIOR | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 31,7 | EXTRAORDINARY ONE (GB) | -- | 3 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 54,4 kg | EDMUND D. DAVIS | Mc Allen, John, P. | MAYSON (GB) | UTRINQUE PARATUS (GB) | SEA THE MOON (GER) | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 65 | SEAVER | -- | 6 anos | Castrado | FERNANDO JARA | 55,8 kg | TIMOTHY A. HILLS | Tee N Jay Stable | SUMMER FRONT | QUEEN FROSTINE | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 44,9 | FRANK'S ART | -- | 6 anos | Castrado | SAMUEL MARIN | 55,8 kg | JAMES W. FERRARO | Oringer, Jay | POINT OF ENTRY | THATCHIT (IRE) | INVINCIBLE SPIRIT (IRE) | Baio |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 5,9 | LET IT RIDE | -- | 5 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Witte, John J. and Kernan, Jr., Morris E. | CANDY RIDE (ARG) | PRINCESS COCO | PIONEEROF THE NILE | Castanho |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | JAVA BUZZ | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy, R. | MSHAWISH | AGASAYA | ANIMAL KINGDOM | Alazão |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | CITY OF OSCARS | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | MARK E. CASSE | Barber, Gary | OSCAR PERFORMANCE | CITY DIVA | CITY ZIP | Alazão |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | BIG HAT WILLIE | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | ROB ATRAS | Shakoor, Sheik | FIRST SAMURAI | CLEO'S KREWE | FLATTER | Alazão |
999 | -- | 14 | True | False | False | -- | KNOCKANARA | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | SARAH NAGLE | Nagle, Reid | GUN RUNNER | QUEEN DEL VALLE | BARYSHNIKOV | Alazão |
999 | -- | 15 | True | False | False | -- | FINSTER | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | DAVID JACOBSON | Jacobson, David | SKY MESA | FOLK | QUIET AMERICAN | Alazão |
999 | -- | 16 | True | False | False | -- | GATSBY | -- | 7 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | BRETHREN | STAR RECRUIT | ALDEBARAN | Baio |
Páreo 9
17:27
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | PRINCETOWN | -- | 4 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 56,2 kg | MICHAEL J. MAKER | Staudacher, David and Paradise Farms Corp. | SPEIGHTSTOWN | MAYA PRINCESS | STREET SENSE | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 76,1 | TABEGUACHE | -- | 5 anos | Macho | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | NORMAN C. FOLLETT | Kazdan, Alex | INTO MISCHIEF | MORE MOJO | MORE THAN READY | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 9,8 | DR. KRAFT | -- | 5 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables, Black Jack Racing, LLC and Forst, Steven | THE LIEUTENANT | PRINCESS CONSORT | DIXIELAND BAND | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 6,9 | BRAMITO | -- | 5 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 56,2 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Jupiter Stable LLC and Albano, Dr. John | GUN RUNNER | R GYPSY GOLD | BERNARDINI | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 21,8 | WHITTINGTON PARK | -- | 6 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Scuderi, Vincent S., Imperio Michael, Rodriguez, Rudy R. | MIDNIGHT LUTE | SEE THE FOREST | FORESTRY | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 3,1 | EMIRATES ROAD | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 56,2 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Carney, Christopher L., Kahn, Alan and Stedman, Kevin | QUALITY ROAD | ENRICHMENT | GHOSTZAPPER | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | JACKSON HEIGHTS | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Zilla Racing Stables, Black Jack Racing, LLC and Acqua Nova Stable | UNION JACKSON | QUEEN OF THE NIGHT (GB) | SADLER'S WELLS | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 14,8 | TWENTY FOUR MAMBA | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | MICHELLE GIANGIULIO | Ten Strike Racing, Four Corners Racing, Broadview Stables and Cory Moelis Racing LLC | CLASSIC EMPIRE | OH MAYBE BABY | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 2,7 | LIGHT THE WAY | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | JUSTIFY | BY THE LIGHT | MALIBU MOON | Baio |
