Raceday
- Gávea
1961 - Chartres
1962 - Fontainebleau
1963 - Vincennes
1964 - Le Croise-Laroche
1965 - Indianápolis
1966 - Parx
1967 - Morphettville
1968 - Echuca
1969 - Wangaratta
1971 - Flemington MCC
1972 - Randwick
1973 - Eagle Farm
1974 - Kembla Grange
1975 - Ascot - AUS
1976
Previsão do Tempo
03/11
15°
9°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 56.410.360,97Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:00
PRIX DES PINS NOIRS
Normal
2.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 7,8 | SAKHALINE | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 59 kg | L.GADBIN (S) | A.BIENVENU | VAN BEETHOVEN | SALPARE | KING'S BEST | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 16 | ASKARI | -- | 3 anos | Macho | J.NICOLEAU | 59 kg | G.BATISTIC | STE LA BLOODSTOCK | ITO | ALABA | AREION | Alazão |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | FORNALI | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 58,5 kg | MME V.HEAD | ECURIE ROSE DE GANAY | ZARAK | CARITAS | SHIROCCO | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,2 | LANTANA | -- | 3 anos | Fêmea | L.CARBONI | 58,5/56 kg | FH.GRAFFARD (S) | ECURIE SKYMARC FARM | CAMELOT | LITCHI | ZEBEDEE | Baia |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 4 | JOURY | -- | 3 anos | Fêmea | D.PROVOST | 57,5 kg | HF.DEVIN (S) | AL SHAQAB RACING | SIYOUNI | AL JASSASIYAH | GALILEO | Alazã |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 1,8 | PERCIVAL | -- | 3 anos | Macho | M.FAVRIAUX | 56/53,5 kg | A.FABRE (S) | JUDDMONTE FARMS INC | CAMELOT | BELLA BOLIDE | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
Páreo 2
08:35
PRIX DES ALISIERS
PÁREO DE CLAIMING
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 17 | PEPIER | -- | 2 anos | Macho | A.LEMAITRE | 59 kg | A.MURPHY (S) | P.ROLLS | DREAM AHEAD | CLARA DREAM | OASIS DREAM | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 15,7 | ASENSEOFSERENITY | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58 kg | A.MURPHY (S) | LDS BLOODSTOCK LTD | BATED BREATH | QUIET PLACE | KODIAC | Baia |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 6,1 | ANESIDORA | -- | 2 anos | Fêmea | M.VELON | 57,5/56 kg | A.MURPHY (S) | A.DON/D.MACAULIFFE | FIGHTING IRISH | MADAME PANDORA | EXCEED AND EXCEL | Baia |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 9,6 | SANTA LUZIA | -- | 2 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 57,5/55,5 kg | M.PITART | JPJ .DUBOIS | CHACHNAK | SANTA GOLD | GOLDEN HORN | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,6 | LANDSCAPE | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 57,5 kg | A.BOTTI (S) | M. ALLEGRI/G. AUGUSTIN-NORMAND | GOKEN | GOLCONDE | MODIGLIANI | Alazão |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 23 | AMELIA | -- | 2 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | C.BOUTIN (S) | ECURIE NICOLATO | SPACE BLUES | AMERICANA | ADLERFLUG | Alazã |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 4,9 | MIA TERRE | -- | 2 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 54,5 kg | T.SPEICHER | ECURIE NICOLATO | TIME TEST | GREENLAND | WAR FRONT | Baia |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 2,7 | IGETAKICKOUTOFYOU | -- | 2 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 54,5 kg | F.GUYADER (S) | MME A.MARNANE/MME O.MARNANE | BUNGLE INTHEJUNGLE | CARRYONREGARDLESS | BATED BREATH | Baia |
Páreo 3
09:10
PRIX DES BOSQUETS
Normal
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 7,2 | DOURIANN | -- | 6 anos | Castrado | A.MOSSE | 61/58,5 kg | G.MOSSE (S) | AB RACING/EC.ADES HAZAN/XUEWEI | GOLDEN HORN | DOURDANA | EXCEED AND EXCEL | Tordilho |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 9,6 | ZELMAN | -- | 4 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 56/54,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | ZELZAL | KITKARMA | TURTLE BOWL | Baio |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 8,8 | ALWAYS WELCOME | -- | 8 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 56/54,5 kg | L.BAUDRON (S) | L.L.BAUDRON (S) | MANDURO | AROUND ME | JOHANNESBURG | Baio |
| 6 | 6º | 4 | False | False | False | 13 | DARLINGHURST | -- | 4 anos | Castrado | M.GRANDIN | 56 kg | PE.DUBOIS (S) | JE.DUBOIS | DARK ANGEL | DR SIMPSON | DANDY MAN | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 1,5 | ANY MOON | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 56 kg | MME V.HEAD | GESTUT SCHLENDERHAN | SEA THE MOON | ANATOLA | TIGER HILL | Baio |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 32 | LASCAUX | -- | 6 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 56/54,5 kg | A.SAGOT | F.LE COIDIC | MASKED MARVEL | KEENLASKA | KINGSALSA | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 12 | RUSSIPANT FAL | -- | 6 anos | Macho | T.TRULLIER | 56 kg | N.CAULLERY | T.KEREFOFF/SCEA HARAS DES FORETS | RUSSIAN CROSS | PANTHERII | FOREST WILDCAT | Baio |
Páreo 4
09:55
PRIX ROLAND FOUGEDOIRE
Handicap dividido
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 16 | LESSLEPASSER | -- | 6 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 64 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | PENNY'S PICNIC | EKATEA | POWER | Preto |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 13 | BAILEYS BACHELOR | -- | 4 anos | Castrado | F.VERON | 60 kg | JV.TOUX | C.MOULY | SUPPLICANT | WEDDING PARTY | GROOM DANCER | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 40 | EGIATEGIA | -- | 4 anos | Fêmea | M.VELON | 59,5 kg | M.GUARNIERI | ECURIE VITALE | PROFITABLE | EMBRACEABLE YOU | NEW APPROACH | Baia |
| 6 | 6º | 4 | False | False | False | 8,1 | TERRITORYWAR | -- | 6 anos | Castrado | M.GUYON | 59,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | TERRITORIES | WAR STORY | SUNDAY BREAK | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 24 | DAIQUIBERRY | -- | 4 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 57,5 kg | M.GUARNIERI | ECURIE VITALE | AL WUKAIR | STRAWBERRYDAIQUIRI | DANSILI | Tordilha |
| 9 | 9º | 6 | False | False | False | 14 | WILD WEST | -- | 5 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 57 kg | A.FOUASSIER | J.N..TEMAM | TERRITORIES | RANCHERIA | ACCLAMATION | Baio |
| 13 | 13º | 7 | False | False | False | 18 | LICHTSTERN | -- | 3 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 57 kg | W.HICKST | STALL GOLDENER STERN | WALDPFAD | LA FACELLA | LORD OF ENGLAND | Alazão |
| 12 | 12º | 8 | False | False | False | 21 | BLAZING STAR | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 57 kg | HA.PANTALL (S) | G.KERN | ELARQAM | FLAMING STAR | CAPTAIN MARVELOUS | |
| 11 | 11º | 9 | False | False | False | 10 | GALLIUS | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 55,5 kg | M.BOUTIN (S) | P.WIDLOECHER | HUNTER'S LIGHT | GALINKA | SOLDIER HOLLOW | Baio |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 25 | MISTER CHANG | -- | 3 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 55 kg | Y.BARBEROT (S) | ECURIE NORMANDY SPIRIT | MEHMAS | TERRICHANG | DANDY MAN | Alazão |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 4,4 | ALPARSLAN | -- | 3 anos | Castrado | A.MADAMET | 54,5 kg | JP.CARVALHO | A.SEN | U S NAVY FLAG | SURPRISE | SIYOUNI | Baio |
| 7 | 7º | 12 | False | False | False | 9,1 | SCARFACE | -- | 7 anos | Castrado | A.CRASTUS | 54 kg | C.BOUTIN (S) | SCUDERIA MICOLO SNC | DREAM AHEAD | DOLCE ATTESA | DR FONG | Alazão |
| 14 | 14º | 13 | False | False | False | 12 | WHITE PLATIN | -- | 7 anos | Castrado | R.THOMAS | 54 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME D.SIEGENTHALER | POLARIX | GALLERY'S PLATINE | GALLERY OF ZURICH | Tordilho |
| 15 | 15º | 14 | False | False | False | 26 | KING ROBBE | -- | 8 anos | Castrado | L.GALLO | 53,5 kg | M.BOUTIN (S) | B.DUTRUEL | ZANZIBARI | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
| 16 | 16º | 15 | False | False | False | 16 | DROGO | -- | 7 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 53 kg | MME V.DISSAUX | MME N.GIOVANNELLI | LETHAL FORCE | REX REGINA | KING'S BEST | Tordilho |
| 8 | 8º | 16 | False | False | False | 34 | ISMAEL PAINT | -- | 7 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 53 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | SOUL CITY | ROYALRIQUE | ENRIQUE | Baio |
Páreo 5
10:30
PRIX DES FRENES
Handicap dividido
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,4 | BABY HARTWOOD | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 60 kg | MME V.DISSAUX | D.GUINDON/M.HOVELACQUE | INTELLO | SARGASSES | KINGSALSA | Baio |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 27 | ANAMALAY | -- | 3 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 59/57,5 kg | MME G.RARICK | MME N.NAGEL | ROMANISED | ASCENDING ANGEL | SEA THE STARS | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 14 | VIOLIN | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 58,5/57 kg | MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | E.HARIVEL | PINATUBO | BUREAUCRACY | GALILEO | Alazã |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 9,1 | HOT AND BEAUTY | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 57,5 kg | D.BONILLA (S) | MME P.WATTANAVRANGKUL/D.BONILLA | ALMANZOR | ENERGIE GREEN | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,8 | REUX | -- | 3 anos | Macho | H.BOUTIN | 57 kg | M.BOUTIN (S) | MME C.JANSSEN/ECURIE ROGIER | HELLO YOUMZAIN | RESTLESS | LE HAVRE | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 16 | MODERN SPIRIT | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 56,5 kg | JUL .PHELIPPON | G.LUYCKX | STUNNING SPIRIT | SPIRIT OF PAULINE | SPIRIT ONE | Baio |
| 11 | 11º | 7 | False | False | False | 12 | CLEOPATRE | -- | 3 anos | Fêmea | M.FAVRIAUX | 55 kg | MME A.TINCHON | F.CASTELA | CHURCHILL | BEST SIDE | KING'S BEST | Alazã |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 57 | ANGE NOIR PELEM | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 54,5 kg | MME G.RARICK | MME M.GROLL-FLYNN/MME S.BORN | AMERICAN DEVIL | ROUSSELINE | FUISSE | |
| 9 | 9º | 9 | False | False | False | 23 | PURBRIGHT DRALLIV | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 54/54,5 kg | MME A.BUDKA | M.FREY | WHIPPER | FORTUNERA | SOLDIER OF FORTUNE | Baio |
| 7 | 7º | 10 | False | False | False | 53 | LAVIS | -- | 3 anos | Castrado | D.BREUX | 53,5 kg | S.MAURER | S.MAURER | LOPE DE VEGA | ESQUISSE | DANSILI | Baio |
| 2 | 2º | 11 | False | False | False | 6,3 | CIACCINO | -- | 3 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 53/51,5 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | RECORDER | KENSHABA | KENDARGENT | Tordilho |
Páreo 6
11:05
PRIX DU CENTRE D'ECOTOURISME DE FRANCHARD
Handicap dividido
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 8,3 | AQUITAIN | -- | 3 anos | Castrado | T.BLANCHOUIN | 60 kg | MME S.GAVILAN | E.HARIVEL/P.SEBAOUN | CITY LIGHT | TARAP | MYBOYCHARLIE | Baio |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 25 | HAZA | -- | 3 anos | Castrado | D.SALMON | 59,5/58 kg | A.COELHO | A.COELHO | HELLO YOUMZAIN | GREATER GREECE | DUBAWI | Baio |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 51 | FOUR FOUR FOUR | -- | 3 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 59/57,5 kg | MME G.RARICK | MME N.NAGEL | WOODED | HELEN FOURMENT | DUTCH ART | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 9,2 | ARTISTIC MAN | -- | 3 anos | Macho | M.MARQUETTE | 59 kg | F.JOLIVET (S) | A.DOMPEYRE | STUDY OF MAN | ARTISTIC JEWEL | EXCELLENT ART | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2 | PURPLE LION | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 58,5/57 kg | FH.GRAFFARD (S) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | LE HAVRE | MY GI GI | E DUBAI | Baio |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 54 | PREMONITION | -- | 3 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 58,5 kg | MME G.RARICK | S.BORN/R.STRAUS/M.GROLL-FLYNN | LORD OF ENGLAND | ROMANTIC DREAMS | ZAFEEN | Alazã |
| 9 | 9º | 7 | False | False | False | 13 | TAKE ME I'M YOURS | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58,5 kg | MME J.DUPONT-FAHN | MME J.DUPONT-FAHN | LAWMAN | DOTHRAKI SEA | SPIRIT OF DESERT | Baia |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 15 | SOMMERBLAU | -- | 3 anos | Fêmea | A.BARON | 58 kg | A.BARON | MME PH.DESBOIS | SOMMERABEND | GALINA | GALIWAY | Baia |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 42 | BOBROVKHA | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 58/56,5 kg | G.PANNIER | ECURIE INITIAL | KENDARGENT | TCHAKOVKA | LORD OF ENGLAND | Tordilha |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 11 | CALOUNIYA | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57 kg | M.NIGGE (S) | ECURIE RENK | ROMANISED | CATALOUNIYA | SIYOUNI | Baia |
| 11 | 11º | 11 | False | False | False | 47 | ESSEX | -- | 3 anos | Fêmea | D.BREUX | 56,5 kg | M.DELZANGLES | PAT .BARBE | KENDARGENT | ESSON | LE HAVRE | Baia |
| 12 | 12º | 12 | False | False | False | 10 | MAKAROV | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 56 kg | G.MOSSE (S) | C.BIEDERMANN | AREION | MIURA | ADLERFLUG | Alazão |
Páreo 7
11:45
PRIX DE CHATEAU-LANDON
Handicap dividido
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 10 | BLUE DREAM | -- | 6 anos | Castrado | F.VERON | 60 kg | S.GOUVAZE (S) | S.S.GOUVAZE (S) | DREAM AHEAD | BRUYANTE | AWESOME AGAIN | Baio |
| 11 | 11º | 2 | False | False | False | 54 | WILMOT | -- | 5 anos | Castrado | A.MOLINS | 60/58,5 kg | M.WEBER | G.KUMPERNAS | MILLOWITSCH | WILDDROSSEL | DALAKHANI | Tordilho |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 6,3 | ALBERTINELLI | -- | 6 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 59,5/58 kg | MME C.NICOT | ILE DE RE GALOP EC. TERRI | DREAM AHEAD | HERMINIA | HERNANDO | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 9,9 | LITTLE JUMBY | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 59 kg | FR.MONFORT (S) | EC.MICHEL DOINEAU/R.S.HOSKINS | KODIAC | ALI ALEXANDRA | AREION | Baio |
| 15 | 15º | 5 | False | False | False | 19 | RED IN SIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58 kg | JV.TOUX | JV.TOUX | RECOLETOS | RED FINE | REDBACK | Alazã |
| 16 | 16º | 6 | False | False | False | 65 | KIWICAT | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 58 kg | JC.SARAIS | L.MAURIZI | WHIPPER | KITCAT | MONSUN | Baio |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 58 | BIG BOOTS | -- | 9 anos | Castrado | D.BREUX | 57 kg | MME C.DIAZ | MME C.DIAZ | SOCIETY ROCK | DAIRY HERD | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
| 8 | 8º | 8 | False | False | False | 14 | BIG FREEZE | -- | 7 anos | Castrado | H.BOUTIN | 56 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | CHICHI CREASY | SWAHILI | RAJSAMAN | |
| 9 | 9º | 9 | False | False | False | 21 | HIGHFIELD MYSTERY | -- | 4 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 55,5/54 kg | MME J.DUPONT-FAHN | J.FAIRLEY | SCISSOR KICK | ROCCOR | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 13 | 13º | 10 | False | False | False | 11 | KENZYDANCER | -- | 8 anos | Castrado | M.GRANDIN | 55 kg | F.FORESI | MME I.ESSIG | KENDARGENT | DIME DANCER | AZAMOUR | Tordilho |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 3,2 | WRONG COLOUR | -- | 5 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 54 kg | MME J.SOUDAN | SANGWIN BLOODSTOCK LTD | GALIWAY | FLY TARTARE | GREENGROOM | Baia |
| 6 | 6º | 12 | False | False | False | 20 | LAGOA SANTA | -- | 6 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 53,5 kg | F.MONNIER (S) | JPMD RACING | TORONADO | KIPANGA | LAWMAN | Baia |
| 5 | 5º | 13 | False | False | False | 20 | SWEET DAMIANA | -- | 7 anos | Fêmea | M.VELON | 52,5/51,5 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | POMELLATO | ET POURTANT | LINAMIX | Alazã |
| 14 | 14º | 14 | False | False | False | 17 | TWO TWO TWO | -- | 5 anos | Fêmea | M.FAVRIAUX | 52,5 kg | MME C.JANSSEN | MME C.JANSSEN | GEORGE VANCOUVER | DOUBLE VARIANCE | ORPEN | Baia |
| 12 | 12º | 15 | False | False | False | 94 | ILLUMINATING | -- | 6 anos | Castrado | M.DEHENS | 52/49,5 kg | MME AM.VERSCHUEREN | MME AM.VERSCHUEREN | HUNTER'S LIGHT | XERALDA | XAAR | Baio |
| 10 | 10º | 16 | False | False | False | 25 | RUE MIA | -- | 4 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 52 kg | M.BOUTIN (S) | D.FERNANDEZ-ORTEGA | PENNY'S PICNIC | CHERISH BURG | SAGEBURG | Baia |
Páreo 8
12:19
PRIX GUY THIBAULT
Handicap dividido
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 10 | REGALIEN | -- | 6 anos | Macho | D.SANTIAGO | 60/58,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | GOKEN | STRANDS OF SILK | KODIAC | Baio |
| 12 | 12º | 2 | False | False | False | 10 | LE CENTRAL | -- | 5 anos | Castrado | L.GALLO | 60/56,5 kg | M.BOUTIN (S) | EC.NICOLATO/S.DOUSSOT/M.BOUTIN | GOKEN | PLACE DES TERNES | EVASIVE | Alazão |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 10 | SNOW GHOST | -- | 4 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 60/58,5 kg | M.SWINNENS | STAL'T NEERHOF | DONJUAN TRIUMPHANT | SNOW SPIRIT | VERGLAS | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 10 | EAGLE GATE | -- | 3 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59,5 kg | M.BOUTIN (S) | EC.NICOLATO/J.FOUGEROUSE/BOUTIN | HEY GAMAN | EKATEA | POWER | Baio |
| 10 | 10º | 5 | False | False | False | 26 | WESTI CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 59,5/58 kg | G.PANNIER | J.MAHIQUES | GUTAIFAN | WA ZINE | IRON MASK | Baia |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 10 | BABA SIM | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 59/57,5 kg | J.GOOSSENS | TRIPLE B. STABLES | DABIRSIM | BERING EMPRESS | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 20,8 | BID FOR CHESTER | -- | 4 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 59 kg | ED.MONFORT (S) | MME M.WEIGHTMAN | RIBCHESTER | DANCE BID | AUTHORIZED | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 12 | ANDARTIS | -- | 4 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 57,5 kg | G.BRAEM | K.SPASSOF | LE BRIVIDO | BROUGHTONS CHARM | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 11 | 11º | 9 | False | False | False | 8,2 | VICTORY SALUTE | -- | 5 anos | Castrado | A.HAMELIN | 57,5 kg | A.SCHEPENS | K.VANPETEGHEM | ELUSIVE CITY | FORCES SWEETHEART | ALLIED FORCES | Baio |
| 999 | -- | 10 | True | False | False | -- | JASMIN DORE | -- | 7 anos | Castrado | .NON PARTANT | 57/55,5 kg | MME C.NICOT | ILE DE RE GALOP EC. TERRI | HOLY ROMAN EMPEROR | SWEET ALABAMA | ENRIQUE | Baio |
| 7 | 7º | 11 | False | False | False | 24 | EYWA | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 56,5 kg | JUL .PHELIPPON | S.QUILLET | FAS | SOCCOA | LE HAVRE | Baia |
| 13 | 13º | 12 | False | False | False | 13 | REMINISCE | -- | 5 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 56 kg | R.ROELS | R.ROOBAERT | RECOLETOS | SEA AND SKY | EXCEED AND EXCEL | Tordilho |
| 8 | 8º | 13 | False | False | False | 7,1 | HY DREAM | -- | 7 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 55,5 kg | R.CHOTARD | JP.DELAPORTE | DREAM AHEAD | PRIDE OF PRINCESS | PIVOTAL | Alazã |
| 14 | 14º | 14 | False | False | False | 53 | GENERALAY | -- | 4 anos | Castrado | M.GRANDIN | 55 kg | G.BRAEM | K.SPASSOF | SHALAA | SOPHIE ROYALE | ASTRONOMER ROYAL | Baio |
| 9 | 9º | 15 | False | False | False | 10 | ZARIYNDA | -- | 3 anos | Fêmea | D.BREUX | 54 kg | M.DELZANGLES | AGA KHAN STUDS SC | SHOWCASING | ZARIDIYA | DUKE OF MARMALADE | Baia |
| 15 | 15º | 16 | False | False | False | 29 | DENVER CHOP | -- | 5 anos | Macho | A.CRASTUS | 53,5 kg | J.VERSTREPEN | J.VERSTREPEN | VALE OF YORK | DONA CHOPE | DEPORTIVO | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.