Raceday
- Bordeaux-le Bouscat
2684 - Pau
2685 - Vincennes
2686 - Pornichet
2687 - Las Piedras
2688 - Aqueduct
2689 - Gulfstream
2690 - Laurel Park
2691 - Tampa
2692 - Turfway Park
2693 - Fair Grounds
2694 - Oaklawn Park
2695 - Turf Paradise
2696 - Morphettville
2697 - Cranbourne
2698 - Kerang
2699 - Randwick
2700 - Eagle Farm
2701 - Coffs Harbour
2702 - Gold Coast
2703 - Geraldton
2704
Previsão do Tempo
26/12
12°
4°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 31.430.043,03Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
07:48
PRIX RATHOWAN
Normal
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,7 | CASBAR YMIR | -- | 4 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 62 kg | D.WATRIGANT (S) | VALLS DE VILOSIU SL | AL MAMUN MONLAU | CASBAR ZARBELLA | KERBELLA | Alazão |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 18 | KAREME DE GHAZAL | -- | 4 anos | Macho | M.FOULON | 59 kg | RC.MONTENEGRO | MME I.MONTENEGRO | MUNJIZ | KASS DE GHAZAL | DORMANE | Alazão |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 6,7 | ALAYA | -- | 4 anos | Fêmea | A.MEKOUCHE | 57/54,5 kg | E.DELL'OVA | E.DELL'OVA | DIVAMER | AGHEILAYA | DJARNI DES FORGES | Tordilha |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 4,6 | MUNSIF | -- | 4 anos | Macho | M.FOREST | 57 kg | D.WATRIGANT (S) | ECURIES ROYALES D'OMAN | NAFEES | NIZWA GIRL | MUNJIZ | Baio |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 6,6 | AWA TOURETTES | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 56 kg | D.WATRIGANT (S) | PH.LAFON | NO RISK AL MAURY | NEIDA TOURETTES | DORMANE | Alazã |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 34 | KISSAURA STAR | -- | 4 anos | Fêmea | R.DUBORD | 56/54,5 kg | MME V.MERCADER | MME V.MERCADER | AL MOURTAJEZ | ARABA STAR | DORMANE | Baia |
Páreo 2
08:20
PRIX DE COARRAZE
Normal
1.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,6 | REVE DU FRAISSE | -- | 2 anos | Macho | JB.EYQUEM | 58 kg | JC.ROUGET (S) | MME E.CHOMARD | WOODED | PARAWELL | HIGH CHAPARRAL | Baio |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 58 | LOST FREQUANCIZE | -- | 2 anos | Macho | K.GAUDEFFROY | 58/54,5 kg | JL.PELLETAN | MME N.COLLIGNON | CITY LIGHT | MANDEVILLE | FARHH | Baio |
| 9 | 9º | 3 | False | False | False | 38 | VOLTERETA | -- | 2 anos | Macho | A.GAVILAN | 58 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | CS.DE LA CUESTA NAZABAL | SLADE POWER | KISMAR | THE CARBON UNIT | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 6,2 | HEUREUSE | -- | 2 anos | Fêmea | A.GUTIERREZ VAL | 56,5 kg | P.SOGORB | COTTON HOUSE BLOODSTOCK | DARK ANGEL | MAYHEM | WHIPPER | Baia |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 54 | VARZUGA | -- | 2 anos | Fêmea | M.FOREST | 56,5 kg | W.WALTON | MME M.GIRAUDI | CAPTAIN CHOP | BERMONVILLE | AIR CHIEF MARSHAL | Baia |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 68 | NOSTRA TERRA CHOPE | -- | 2 anos | Fêmea | R.DUBORD | 56,5/55 kg | G.HEURTAULT | B.OLIVEIRA SANTOS | GUTAIFAN | GAIA SECURITY | SLICKLY | Baia |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 4,3 | SELF CONTROL | -- | 2 anos | Fêmea | F.VERON | 56,5 kg | L.GADBIN (S) | S.BOUCHERON/HOLLYMOUNT/EC.X | STARSPANGLEDBANNER | SPANISH ANGEL | DARK ANGEL | Tordilha |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 3,8 | ROSAY BAY CEN | -- | 2 anos | Fêmea | V.SEGUY | 56,5 kg | P.OLAVE VALDIVIELSO | YEGUADA CENTURION SLU | NEW BAY | ROSAY | RAVEN'S PASS | Alazã |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 14 | SPIRIT BOY | -- | 2 anos | Macho | H.MOUESAN | 56 kg | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | MME A.FERNANDEZ TORRALBO | CHARM SPIRIT | YAMINA | TERRITORIES | Baio |
Páreo 3
08:52
PRIX DE BERNADETS
Normal
2.000m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 10 | DAMABIAH ANGEL | -- | 2 anos | Fêmea | A.GAVILAN | 58 kg | JL.PELLETAN | MME N.COLLIGNON | TAJ MAHAL | KUNOICHI | VINDICATION | Preta |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 3,7 | PERSIS | -- | 2 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 58/56,5 kg | MME S.GAVILAN | D.VIDAL/A.RIVETTI/A.KLODAWSKI | PERSIAN KING | IRIS BUD | WAR FRONT | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 7,9 | PERSIANA | -- | 2 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | GUY PARIENTE HOLDING | PERSIAN KING | GREATER GREECE | DUBAWI | Baia |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 34 | PRINCESS ALICE | -- | 2 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 58 kg | C.ESCUDER | J.B.S. INVEST/LE MARAIS | LAWMAN | EPOUVILLE | FOOTSTEPSINTHESAND | Baia |
| 11 | 11º | 5 | False | False | False | 22 | FELDAFING | -- | 2 anos | Fêmea | H.MOUESAN | 58 kg | C.ESCUDER | LE MARAIS SAS | ZOUSTAR | PRONTAMENTE | MORE THAN READY | Baia |
| 9 | 9º | 6 | False | False | False | 80 | MA BIRCH | -- | 2 anos | Fêmea | M.FOULON | 58 kg | A.FOUCHET (S) | C.MAYNARD | BIRCHWOOD | MALARA | LE HAVRE | Baia |
| 14 | 14º | 7 | False | False | False | 33 | TOUCH IN THE NIGHT | -- | 2 anos | Fêmea | F.VERON | 58 kg | L.CADOT | J.MESSINA | MADHMOON | GENERATION DISCO | EARLY MARCH | Baia |
| 10 | 10º | 8 | False | False | False | 52 | READYSTORM | -- | 2 anos | Fêmea | R.DUBORD | 58/56,5 kg | D.DA COSTA PEDROSA | DM.RIBEIRO DE ARAUJO | WOODED | GOLNAR | POUR MOI | Baia |
| 6 | 6º | 9 | False | False | False | 3,5 | RISING WATER | -- | 2 anos | Fêmea | S.LE QUILLEUC | 58 kg | JC.ROUGET (S) | J.ROMEL | GOKEN | PONTE BAWI | DUBAWI | Baia |
| 8 | 8º | 10 | False | False | False | 5,4 | WHAKA | -- | 2 anos | Fêmea | M.LE CALLONEC | 58/55,5 kg | A.SOTO LORING | A.SAN JOSE MAZARIEGOS | CHACHNAK | WERE | NATHANIEL | Baia |
| 5 | 5º | 11 | False | False | False | 77 | AMBROSIA DE VAIGE | -- | 2 anos | Fêmea | A.WERLE | 56 kg | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | SCEA BARBOTTIERE | DONJUAN TRIUMPHANT | FUMATA BIANCA | ACCLAMATION | Baia |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 102 | GREEN MISCHIEF | -- | 2 anos | Fêmea | C.CADEL | 56/56,5 kg | A.LARTIGAU | J.BORG | SERGEI PROKOFIEV | PARTY REBEL | EXCELEBRATION | Baia |
| 12 | 12º | 13 | False | False | False | 51 | SWEET OHANA | -- | 2 anos | Fêmea | A.GUTIERREZ VAL | 56 kg | MLG .DE CARVALHO | JF.LOPES FARIA | ALMANZOR | FEE D'AMOUR | LE HAVRE | Baia |
| 13 | 13º | 14 | False | False | False | 33 | FOLIE MEME | -- | 2 anos | Fêmea | M.FOREST | 56 kg | MME D.SCHOENHERR | SCUDERIA MICOLO SNC | ZELZAL | ROSE GOLD | TAMAYUZ | Baia |
Páreo 4
09:26
PRIX DE L'ARMAGNAC - CHATEAU DE RAVIGNAN
Normal
2.000m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12º | 1 | False | False | False | 24 | HISTO CHOP | -- | 2 anos | Castrado | F.VERON | 58 kg | O.TRIGODET (S) | MME A.CHOPARD | GUTAIFAN | CHOPE HISTORY | SOAVE | |
| 10 | 10º | 2 | False | False | False | 57 | ROCKONADO | -- | 2 anos | Castrado | S.TOPIN | 58/55,5 kg | MME J.SOUBAGNE | ECURIE APYRENE | TORONADO | LADY ENID | SHALAA | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 15 | PACTIMACE | -- | 2 anos | Macho | R.DUBORD | 58/55,5 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | ALMANZOR | LEEWARD | FIRST DEFENCE | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,3 | TULSA KING | -- | 2 anos | Macho | JB.EYQUEM | 58 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | TORONADO | ANTHRACITE | REDOUTE'S CHOICE | Tordilho |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 6,5 | HERCULE STAR | -- | 2 anos | Macho | A.CRASTUS | 58 kg | C.ESCUDER | G PARIENTE/FRIEDRIDER/LE MARAIS | ZOUSTAR | SLEEK GOLD | DANSILI | Baio |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 35 | ESPRONCEDA | -- | 2 anos | Macho | M.FOULON | 58 kg | RC.MONTENEGRO | JC.PEINADO GARCIA | RIBCHESTER | NELL TRENT | NATHANIEL | Baio |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 10 | PIANOTEUR | -- | 2 anos | Macho | A.GAVILAN | 58 kg | JL.PELLETAN | MME S.PELLETAN | ROMANISED | PIANISTE | ANABAA | Baio |
| 13 | 13º | 8 | False | False | False | 94 | WOOD LAND | -- | 2 anos | Castrado | M.LE CALLONEC | 58/55,5 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | MME M.PEREZ CARLOS | WOODED | ARUSHA | ZANZIBARI | Preto |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 19 | SAND SWEEPER | -- | 2 anos | Macho | A.GUTIERREZ VAL | 58 kg | C.ALONSO PENA | I.PEREZ HUERTAS | TASLEET | MEET MARHABA | MARJU | Baio |
| 14 | 14º | 10 | False | False | False | 57 | SAINT LAURENT | -- | 2 anos | Macho | H.MOUESAN | 58 kg | E.MIKHALIDES (S) | R.SORRENTINO/LE MARAIS | GALIWAY | GOLENA | GOKEN | Baio |
| 11 | 11º | 11 | False | False | False | 59 | NONNO GIULIO | -- | 2 anos | Castrado | A.WERLE | 58 kg | MME D.SCHOENHERR | SCUDERIA MICOLO SNC | TORONADO | ELUSIVE PERNILLA | MAYSON | Baio |
| 1 | 1º | 12 | False | False | False | 5,5 | CRACKON | -- | 2 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58 kg | RC.MONTENEGRO | ALV .URBANO-ROLDAN | CRACKSMAN | THAAHIRA | DYNAFORMER | Baio |
| 3 | 3º | 13 | False | False | False | 6,1 | SOVEREIGNTY | -- | 2 anos | Macho | G.GUEDJ-GAY | 56 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | K.AL-JEHANI | PERSIAN KING | FINEFLEUR | INTELLO | Baio |
| 9 | 9º | 14 | False | False | False | 94 | WOOD STORM | -- | 2 anos | Castrado | C.MERILLE | 56 kg | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | MME M.HERISSON DE BEAUVOIR | WAR COMMAND | GILDA | MIZZEN MAST | Baio |
| 15 | 15º | 15 | False | False | False | 64 | RAINSILVER | -- | 2 anos | Macho | M.FOREST | 56 kg | MME C.COURTADE | MME C.COURTADE/D.BONSERGENT | PENNY'S PICNIC | MADICKEN | GOLD AWAY | Alazão |
Páreo 5
10:00
PRIX D'ASTE BEON
Handicap
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 4 | HUNTER'S LUCK | -- | 3 anos | Castrado | M.BRUNELLI | 61,5/59 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | JY.AUBAUD | HUNTER'S LIGHT | SAREINA | RAJSAMAN | Baio |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 17 | BLUE SEABIRD | -- | 3 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 60/58,5 kg | MME S.GAVILAN | P.SEBAOUN/MME C.AUCHE | SEABHAC | HIGH PERFECTION | HIGH CHAPARRAL | Baio |
| 13 | 13º | 3 | False | False | False | 6,4 | ORISSON | -- | 3 anos | Castrado | A.GAVILAN | 59,5 kg | A.LARTIGAU | J.ANXO | TAAREEF | DINKA | DIAMOND GREEN | Baio |
| 12 | 12º | 4 | False | False | False | 10 | SAPODILLA | -- | 3 anos | Fêmea | R.DUBORD | 59/58 kg | JC.ROUGET (S) | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | OASIS DREAM | SASSANDRA | LOPE DE VEGA | Baia |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 18 | GOLDEN BLUSH | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 57 kg | A.VIGREUX (S) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | RIBCHESTER | ALL IS VANITY | GOLD AWAY | Baia |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 14 | TAMAGHU | -- | 3 anos | Castrado | A.GUTIERREZ VAL | 55 kg | M.ALONSO ROLDAN | P.ANDRES SIMON | TAMAYUZ | AGHAANY | DUBAWI | Baio |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 44 | BEAUTIFUL MESS | -- | 3 anos | Fêmea | C.MERILLE | 54,5 kg | RC.MONTENEGRO | K.LAUILHE/IKEO RACING/B.ALLEAUME | ALMANZOR | MARIE ROSSA | TESTA ROSSA | Baia |
| 9 | 9º | 8 | False | False | False | 21 | BURNING HEART | -- | 3 anos | Macho | M.FOULON | 54 kg | M.ALONSO ROLDAN | M.ALONSO GOMEZ | KENDARGENT | HEART SPRINKLED | GALILEO | Alazão |
| 11 | 11º | 9 | False | False | False | 13 | ELVIRIA | -- | 3 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 54 kg | P.SOGORB | G.AUGUSTIN-NORMAND | ZARAK | GETBACK TIME | GILDED TIME | Alazã |
| 1 | 1º | 10 | False | False | False | 4,8 | PLANCKEINSTEIN | -- | 3 anos | Castrado | L.POGGIONOVO | 54 kg | CH.GOURDAIN (S) | MME F.LEON-DUFOUR | HUNTER'S LIGHT | BUTTE MONTMARTRE | MONTMARTRE | Baio |
| 3 | 3º | 11 | False | False | False | 65 | VILLEQUIER | -- | 3 anos | Castrado | A.WERLE | 54 kg | P.LE GEAY | P.LE GEAY | LE HAVRE | VAUNOISE | TEOFILO | Alazão |
| 14 | 14º | 12 | False | False | False | 26 | BLACK TIE | -- | 3 anos | Castrado | M.ROMARY | 51,5/51 kg | D.MORISSON (S) | JL.CHAPSAL | PINATUBO | LUCKY JOLIE | MORE THAN READY | Baio |
| 10 | 10º | 13 | False | False | False | 16 | OJIBWE | -- | 3 anos | Fêmea | F.VERON | 51,5 kg | D.WATRIGANT (S) | T.SEGUINOTTE | LATROBE | SHEKIRA | MEDAALY | Tordilha |
| 4 | 4º | 14 | False | False | False | 70 | TEMIRI | -- | 3 anos | Macho | A.MEKOUCHE | 51/49,5 kg | R.AVIAL LOPEZ | A.ODRIOZOLA ARZALLUS | SEA THE MOON | MOUILLE POINT | MOTIVATOR | Baio |
| 15 | 15º | 15 | False | False | False | 116 | AIME VIPI | -- | 3 anos | Castrado | S.TOPIN | 51/48,5 kg | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | DJ.DE SOUSA FERREIRA | BIRCHWOOD | MISS PIMPERNEL | CLODOVIL | Baio |
Páreo 6
10:37
PRIX DE BEUSTE
Handicap dividido
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | False | 29 | SEVEN ANGELS | -- | 4 anos | Fêmea | V.SEGUY | 60 kg | MME B.VALENTI | CHOOSEARING SL | DABIRSIM | SILENT SUNDAY | TESTA ROSSA | Baia |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 24 | PERSEVERANZA | -- | 4 anos | Fêmea | C.MERILLE | 60 kg | D.MORISSON (S) | D.D.MORISSON (S) | RECOLETOS | ATARFE | ANABAA | Baia |
| 9 | 9º | 3 | False | False | False | 23 | L'INITIE | -- | 4 anos | Castrado | R.DUBORD | 59,5 kg | D.DA COSTA PEDROSA | AX.ALMEIDA PEREIRA | ALMANZOR | L'ETOILE | DR FONG | Baio |
| 13 | 13º | 4 | False | False | False | 2,9 | VERSION COX | -- | 5 anos | Fêmea | M.LE CALLONEC | 59/56,5 kg | D.WATRIGANT (S) | MME C.PRESSAC | OUTSTRIP | VERSION TOUJOURS | LE HAVRE | Alazã |
| 15 | 15º | 5 | False | False | False | 25 | BY THE WAY | -- | 8 anos | Castrado | A.WERLE | 59 kg | G.NICOT | CH.GUIMARD/EC.DES.SABLES/G.NICOT | GALIWAY | BYBURG | SAGEBURG | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 8,6 | IAMICHOP | -- | 4 anos | Castrado | A.GAVILAN | 59 kg | G.ORTIZ | G.ORTIZ | PANIS | IAMACHOPE | NAMID | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 8,8 | LUCIO VERO | -- | 5 anos | Castrado | A.MEKOUCHE | 58,5/57 kg | R.AVIAL LOPEZ | R.AVIAL SANCHEZ | PIVOTAL | INDIGNANT | GOLD AWAY | Alazão |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 18,8 | KITTEN DREAM | -- | 4 anos | Castrado | M.FOULON | 57,5 kg | C.CORDUAN | C.CORDUAN | DOHA DREAM | CAT ROCK | LAVEROCK | Baio |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 27 | THECLIMB | -- | 7 anos | Castrado | A.GUTIERREZ VAL | 57 kg | M.ALONSO ROLDAN | A.SANCHEZ ICETA | DARIYAN | LADY MELIOR | MULTIPLEX | Baio |
| 10 | 10º | 10 | False | False | False | 7,5 | DOCTEUR TOURNESOL | -- | 5 anos | Castrado | M.BRUNELLI | 57/54,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | DOCTOR DINO | TERRE SAONOISE | SAONOIS | Baio |
| 6 | 6º | 11 | False | False | False | 10 | ZOKOA | -- | 5 anos | Castrado | C.CADEL | 57 kg | F.SANCHEZ | MME S.SANCHEZ LEPAYSAN | JOHNNY BARNES | HYBRIS SHADE | MOTIVATOR | Baio |
| 11 | 11º | 12 | False | False | False | 28 | ASSIER | -- | 8 anos | Castrado | H.MOUESAN | 56,5 kg | A.FOUCHET (S) | A.A.FOUCHET (S) | INVINCIBLE SPIRIT | GAMEDAY | ZAMINDAR | Baio |
| 12 | 12º | 13 | False | False | False | 91 | BONDINI | -- | 4 anos | Fêmea | M.FOREST | 56,5 kg | B.MONTZEY (S) | G.CHIANESE | ADVERTISE | SOUVILLE | DALAKHANI | Baia |
| 14 | 14º | 14 | False | False | False | 76 | PAGANY | -- | 4 anos | Fêmea | C.DAMOUR | 53/50,5 kg | F.SANCHEZ | P.LHOSTE | CLOTH OF STARS | NOVILARA | DECLARATION OF WAR | Baia |
| 7 | 7º | 15 | False | False | False | 14 | ATHELIA | -- | 6 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 51,5 kg | C.ALONSO PENA | A.GUART XATRUCH | JOHNNY BARNES | VILLA TAMARIS | GOLD AWAY | Baia |
Páreo 7
11:12
PRIX DE NAY
Handicap dividido
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 6,2 | QUIEN SABE | -- | 5 anos | Castrado | F.VERON | 60 kg | RC.MONTENEGRO | MME A.CUADRA-LORES | NATHANIEL | LIGHT IMPACT | FANTASTIC LIGHT | Baio |
| 12 | 12º | 2 | False | False | False | 34 | DSCHINGIS JOY | -- | 4 anos | Fêmea | M.FOREST | 60 kg | N.TERRASSIN | N.TERRASSIN | DSCHINGIS SECRET | WILMA LOUISE | KALATOS | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 13,6 | I STILL DREAM | -- | 4 anos | Castrado | C.CADEL | 60 kg | F.SANCHEZ | F.SANCHEZ | DOHA DREAM | CRISE DE NERFS | DIAMOND GREEN | Baio |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 4,9 | MEXICAN DREAM | -- | 7 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 59,5/58 kg | F.PARDON | MME N.WEILAND-JAEGGI | PLANTEUR | SASSICAIA | DOYEN | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 27 | KING OF MEADOWS | -- | 5 anos | Castrado | R.DUBORD | 59,5 kg | A.MACEDO DA SILVA | AJ.SILVA SOARES | PRINCE GIBRALTAR | MISS LADY | LAWMAN | Baio |
| 11 | 11º | 6 | False | False | False | 65 | KOLPLET | -- | 5 anos | Castrado | K.GAUDEFFROY | 59/56,5 kg | JL.PELLETAN | MME S.PELLETAN | MOTIVATOR | GOLDIE JOLIE | GOLD AWAY | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 15 | COCOON QUATRE | -- | 5 anos | Fêmea | M.FOULON | 59 kg | C.CORDUAN | JY.CORDUAN | JOHNNY BARNES | JUFOOL | RAIL LINK | Baia |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 8,6 | MANLY | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58 kg | MME S.GAVILAN | C.OLIVA | MORANDI | TIANSHAN CITY | AMERICAN POST | Baio |
| 10 | 10º | 9 | False | False | False | 13 | MANNE | -- | 8 anos | Fêmea | A.GAVILAN | 57,5 kg | J.PIEDNOEL | H.DOS SANTOS | RIO DE LA PLATA | MORNING GLORY | PENTIRE | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 20 | NANTMOR | -- | 5 anos | Castrado | A.MEKOUCHE | 57,5/56 kg | A.LARTIGAU | N.HUGHES | GEORGE VANCOUVER | GIBRALTAR BAY | CAPE CROSS | Baio |
| 15 | 15º | 11 | False | False | False | 21 | YES BOY | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 57,5 kg | C.CORDUAN | MME A.OZOUF | RECOLETOS | YES I DO | KINGSALSA | Baio |
| 13 | 13º | 12 | False | False | False | 10 | PRINCE OF DAWN | -- | 5 anos | Castrado | V.SEGUY | 57,5 kg | JL.FOURSANS-BOURDETTE | JL.FOURSANS-BOURDETTE | DABIRSIM | KITHONIA | SADLER'S WELLS | Baio |
| 14 | 14º | 13 | False | False | False | 16 | GOLDEN STATE | -- | 4 anos | Castrado | C.MERILLE | 57 kg | G.ORTIZ | G.ORTIZ | ZELZAL | ABANDAGOLD | ORPEN | Baio |
| 3 | 3º | 14 | False | False | False | 18 | POPPIE SAN | -- | 4 anos | Fêmea | S.TOPIN | 56,5/54 kg | MME S.GAVILAN | SCEA CHATEAU MONTLANDRIE | KENDARGENT | MARIE DAR | SINNDAR | Baia |
| 9 | 9º | 15 | False | False | False | 11 | ZELICA | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 56,5 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | MME M.PEREZ CARLOS | THE GREY GATSBY | LIGHT SHINE | DANSILI | Tordilha |
Páreo 8
11:45
PRIX DE BORDES
Handicap dividido
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | False | 9,7 | ROYAUMONT | -- | 8 anos | Castrado | L.POGGIONOVO | 60/58,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | A.GILIBERT | DABIRSIM | ROSIE THOMAS | DYLAN THOMAS | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 19 | SHALOHA | -- | 4 anos | Fêmea | M.LE CALLONEC | 58,5/57 kg | G.NICOT | C.GUIMARD/G.NICOT/EC.DES SABLES | LE HAVRE | SHALONA | SOLDIER HOLLOW | Alazã |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 6,8 | SHARP RISE | -- | 5 anos | Castrado | A.GAVILAN | 58,5 kg | MME S.AUDOY | MME S.AUDOY | SHAMARDAL | BIRDWOOD | OASIS DREAM | Baio |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 7,8 | CAMPELO | -- | 4 anos | Castrado | H.MOUESAN | 58,5 kg | JM.OSORIO BERTRAN DE LIS | J.PARDO DE SANTAYANA DUBOIS | GOLDEN HORN | VALIANT GIRL | LEMON DROP KID | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | CHAI D'OEUVRE | -- | 4 anos | Castrado | A.WERLE | 58 kg | P.DUFRECHE | P.DUFRECHE | DONJUAN TRIUMPHANT | OEUVRE | VERTIGINEUX | Baio |
