Raceday
- Pau
2784 - Cabourg
2785 - Cagnes Sur Mer
2786 - Deauville
2787 - Aqueduct
2788 - Gulfstream
2789 - Tampa
2790 - Turfway Park
2791 - Delta Downs
2792 - Fair Grounds
2793 - Oaklawn Park
2794 - Sta Anita
2795 - Gawler
2796 - Geelong
2798 - Randwick
2799 - Eagle Farm
2800 - Kembla Grange
2801 - Ipswich
2802 - Pinjarra
2803
Previsão do Tempo
02/01
-1°
-5°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 24.041.267,46Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:40
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,9 | CLASSIC CARA | -- | 4 anos | Fêmea | JORGE A. VARGAS, JR. | 55,3 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | MENDELSSOHN | GEOGRAPHIC | EMPIRE MAKER | Castanha |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 18,4 | LADY MERINGUE | -- | 4 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 55,3 kg | LINDA RICE | Strong, Ronald, B. | FREUD | LEMON MERINGUE FI | LEMON DROP KID | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,5 | PURPLE AND GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | ECHO TOWN | COUNTRY CAFE | LION HEART | Alazã |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 26,1 | LOOKIE HERE | -- | 3 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | BRUCE N. LEVINE | Two Tone Farms | WORLD OF TROUBLE | VIVANT | SMOKE GLACKEN | Castanha |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,5 | ROGUE JUSTICE | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | JOHN ALEXANDER ORTIZ | Coleman, George, Chris | CONSTITUTION | SUBTLETY (ARG) | EASING ALONG | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 57,4 | KATERINA RISTOVA | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE PANAIJO | 55,3 kg | AMIRA CHICHAKLY | Metro Racing Stables, Chichakly, Amira, Dixon, Gerard and Nathan Landwehrle, Kathleen L. | CATALINA CRUISER | KENDALIN | DISTORTED HUMOR | Alazã |
Páreo 2
15:09
--
CLAIMING OPCIONAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,9 | STATE OF ATTACK | -- | 2 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | BRITTANY T. RUSSELL | GenStar Thoroughbreds | SILVER STATE | MOTT N HESTER | SUPER SAVER | Castanho |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 3 | SOUTHEASTERN | -- | 2 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | BRAD H. COX | Flurry Racing Stables LLC, Hoffman, Gregory M., Full of Run Racing Two and Scherer, Clay | CHARLATAN | MISS INTERPRET | STREET SENSE | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | SWISS ARMY KNIFE | -- | 2 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,3 kg | TODD A. PLETCHER | Calumet Farm | PRACTICAL JOKE | CLEVERLY | TAPIT | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 4,4 | TIGER ROCKET | -- | 2 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford, J. | MUNNINGS | INTO CHOCOLATE | INTO MISCHIEF | Baio |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,9 | GRUMBLYRUMHOGAN | -- | 2 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 55,3 kg | EDWARD R. BARKER | The Adventure Continues Stables, LLC, Barker, Edward R., Matties Racing Stable, LLC, Rudina Stable and CR Thoroughbreds | INDEPENDENCE HALL | WINNING ENTRY | POINT OF ENTRY | Castanho |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 24,2 | FIRST BLESSING | -- | 2 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | MAXIMUS MISCHIEF | THE PROMISED ROAD | QUALITY ROAD | Baio |
Páreo 3
15:38
--
CLAIMING
1.811m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,6 | UNBRIDLED BOMBER | -- | 6 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 54,9 kg | OSCAR S. BARRERA III | Heart of a Warrior Racing | UPSTART | UNBRIDLEDEXPLOSION | EDDINGTON | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 31,5 | WHISKEY FRENS | -- | 3 anos | Castrado | JULIO A. HERNANDEZ | 55,8 kg | RACHEL SELLS | Sells, Rachel | SPEIGHTSTER | DREAMED TO DREAM | DEPUTY WILD CAT | Alazão |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | CREATE TROUBLE | -- | 5 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Roman, Lawrence, P. | INTO MISCHIEF | NO CURFEW | CURLIN | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 26,1 | COMMANDPERFORMANCE | -- | 6 anos | Castrado | JORGE PANAIJO | 54,9 kg | OSCAR S. BARRERA III | Emma Belle Racing | UNION RAGS | SMITTEN | TAPIT | Tordilho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,1 | LAUGHING BOY | -- | 7 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | MICHAEL MICELI | Anthony, George and Roman, Lawrence P. | DISTORTED HUMOR | APPLAUDING | CONGRATS | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,8 | HE'S GOT THIS | -- | 6 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | DEVON GITTENS | Schickedanz, Bruno | TAPITURE | GOLDEN DELICIOUS | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 60,6 | NOBODYRIDESFORFREE | -- | 6 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 54,9 kg | LOLITA SHIVMANGAL | Shivmangal, Lolita and Freeman, Maurice L. | TIZNOW | NO PANIC | HENRYTHENAVIGATOR | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 5,9 | SHAMATEUR | -- | 6 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,8 kg | DEVON GITTENS | Schickedanz, Bruno | SHAMAN GHOST | SKY HIGH GAL | LEROIDESANIMAUX (BRZ) | Alazão |
Páreo 4
16:08
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 2,4 | COPIOUS | -- | 3 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 55,3 kg | WILLIAM I. MOTT | Tranquility Lake Farms LLC | CURLIN | PARADISE WOODS | UNION RAGS | Alazão |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | MY MILITARY HERO | -- | 3 anos | Castrado | MELVIS GONZALEZ | 55,3 kg | MIGUEL PENALOZA | Maraspin, Lyno, E. | MIDSHIPMAN | DINN RIGH | KARAKONTIE (JPN) | Alazão |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 27,1 | IMPLACABLE | -- | 3 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | CHAD SUMMERS | Ilium Stables, LLC | VIOLENCE | ELUSIVE COLLECTION | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,7 | ALIAS | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | INTO MISCHIEF | ANONYMITY | TAPIT | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,7 | SHADOW BANKING | -- | 3 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | MACLEAN'S MUSIC | COOL | CALEB'S POSSE | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,7 | ROGER ROGER | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | AMELIA J. GREEN | The Elkstone Group LLC | OMAHA BEACH | CAXAMBAS PASS | TIZNOW | Baio |
Páreo 5
16:38
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,5 | THE TOY CANNON | -- | 2 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | BOLT D'ORO | HOW SWEEP IT IS | FLAT OUT | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 21,4 | TAMPA STORM | -- | 2 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Wachtel Stable | AL KHALI | SMOKIN SUE | SMOKIN MEL | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 21,3 | VINNIE BANKERINO | -- | 2 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,3 kg | DAVID G. DONK | Fast Furlong Stable | CENTRAL BANKER | MYSELF | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,8 | MY MUNNY TALKS | -- | 2 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | BRAD H. COX | Fried, Jr., Albert | MUNNINGS | MIRAPOIX | EXCHANGE RATE | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | THE LAST DELIVERY | -- | 2 anos | Macho | OSCAR GOMEZ | 55,3 kg | RALPH D'ALESSANDRO | Montanez, Angel | SNOW TROUBLE | PHYSICAL DELIVERY | MAJESTIC WARRIOR | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 3,6 | MACH SCHNELL | -- | 2 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Thornton, Gerald, O. | ARMY MULE | TICKLE BUNNY | SHACKLEFORD | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 26,4 | SOLOMINI'S WORLD | -- | 2 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | JAMES BENTLEY BEGG | Buchakjian, Kyle and Buchakjian, Richard | SOLOMINI | ASHLEE'S EMPIRE | EMPIRE MAKER | Alazão |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 7 | MAJOR BOURBON | -- | 2 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | MARK A. HENNIG | Bourbon Lane Stable, Lynn, Wayne, Battle Royale Racing, Copper Beech Stables LLC, Tomson, Dan, Gardella, Jeff, Gap View Stables, Mashnee Stable and... | VEKOMA | UNDERFUNDED | SCAT DADDY | Baio |
Páreo 6
17:08
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | KAZ SUGAR BANK | -- | 6 anos | Macho | SILVESTRE GONZALEZ | 54,9 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | BANK HEIST | SPUN SUGAR | AWESOME AGAIN | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,6 | D'ONT LOSE CRUZ | -- | 5 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | M. ANTHONY FERRARO | Ferraro, M., Anthony | ALWAYS DREAMING | D'WILD RIDE | D'WILDCAT | Castanho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,5 | STEWIE | -- | 4 anos | Castrado | JULIO A. HERNANDEZ | 55,8 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | EXAGGERATOR | UNIQUELY MINE | MINESHAFT | Castanho |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | SHOOTERSGOTTASHOOT | -- | 3 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Reidy, Robert | HONOR A. P. | BEERSHEEBA | LIMEHOUSE | Baio |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,7 | BURNINHUNKOFLOVE | -- | 6 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | HORACIO DE PAZ | Saratoga Dreams Racing LLC | MUNNINGS | SICARIA | DENMAN (AUS) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 4 | TIZMARKUS | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | ORLANDO NODA | PlayingTheField Racing, Final Turn Racing Stable, LLC and Acqua Nova Stable | TAMARKUZ | COASTAL VIEW | TIZNOW | Alazão |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 10,4 | APOLLO CODE | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 54,9 kg | PAUL W. BARROW | Valente, Roddy, J. | HONOR CODE | RUN A DUBB DUBB | HARLINGTON | Castanho |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 4,4 | BREW PUB | -- | 7 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | EDWARD R. BARKER | J and M Racing Stables | STREET SENSE | WONDER BREW | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
Páreo 7
17:38
--
CONDICIONAL
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 73,6 | ADELIESE'S SMILE | -- | 5 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | UNCLE MO | ACADEMIC | HENNY HUGHES | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 24 | DANZIT | -- | 4 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Whisper Hill Farm LLC | TAPIT | DANZATRICE | DUNKIRK | Alazã |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 17 | PRACTICAL LOV | -- | 3 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Preziosi, James and Crisp, Debbie | PRACTICAL JOKE | LOVISA | SPEIGHTSTOWN | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 5,2 | ROMANTIC DANCER | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables and Dutrow, Jr., Richard E. | MASTERY | MISS NETTA | STREET SENSE | Castanha |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 9,6 | SARIR | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | AMERICAN PHAROAH | SWAK | SCAT DADDY | Baia |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 7,1 | LUCILLE BALL | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Barber, Gary, Pantofel Stable LLC and Wachtel Stable | LORD NELSON | SASSY REDHEAD | HENNY HUGHES | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 32,5 | WILD MAMA | -- | 3 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 54,9 kg | MARK A. HENNIG | Lewis, R. Lee, Lewis, Ryan and Lewis, Anthony | AMERICAN PHAROAH | SAFWAH | MEDAGLIA D'ORO | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 2,1 | WAVELESS | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Repole Stable | GUN RUNNER | MALIBU DRIVE | MALIBU MOON | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 6,3 | HUE | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | HORACIO DE PAZ | NLG Racing Stable | GHOSTZAPPER | SUNSET GLOW | EXCHANGE RATE | Castanha |
Páreo 8
18:08
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 49,9 | CALISA | -- | 3 anos | Fêmea | JERIEL CATALA Ap.2 | 52,6 kg | FELIX L. FLORES-COBA | Flores-Coba, Felix, L. | FOG OF WAR | QUITE DRAMATIC | UNUSUAL HEAT | Baia |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 16,1 | MAIDSTONE | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | BRITTANY T. RUSSELL | Commonwealth New Era Racing | GLOBAL CAMPAIGN | STARSHIP AWESOME | AWESOME AGAIN | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 13,1 | BLAME THE BANKER | -- | 3 anos | Fêmea | JULIO A. HERNANDEZ | 55,8 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Premier Stable | GOLDENCENTS | CLOSING STATEMENT | BLAME | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 6,2 | SCARLET'S DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | KERI BRION | Zilla Racing Stables and Acqua Nova Stable | MITOLE | CLOUD JUMPER | STREET CRY (IRE) | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,8 | TWIRLING LULU | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | BRUCE N. LEVINE | Valente, Roddy, J. | TWIRLING CANDY | MISS HOT STONES | BUSTIN STONES | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7,9 | CARA'S DREAMWEAVER | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | SPEIGHTSTER | DREAMING OF CARA | NORTH LIGHT (IRE) | Baia |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 1,8 | ELEGANT | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable | OMAHA BEACH | LOVELY | PULPIT | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 47,6 | JAY'S LOVE | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,8 kg | GINA GIGLIO | Gagliano Stables | MICROMANAGE | FIRE TRICKS | HAT TRICK (JPN) | Baia |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | CHOCOLATECHOCOLATE | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | LINDA RICE | Lavergne, Rene | VINO ROSSO | CASH IS QUEEN | UNBRIDLED'S SONG | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.