Raceday
- Cidade Jardim
2902 - Chantilly
2903 - Vincennes
2904 - Las Piedras
2905 - Lyon La Soie
2906 - Aqueduct
2907 - Gulfstream
2908 - Laurel Park
2909 - Tampa
2910 - Turfway Park
2911 - Delta Downs
2912 - Fair Grounds
2913 - Sta Anita
2914 - Port Lincoln
2915 - Warrnambool
2916 - Coffs Harbour
2917 - Nowra
2918 - Sunshine Coast
2919 - Bunbury
2920
Previsão do Tempo
10/01
10°
5°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 34.618.996,26Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CLAIMING OPCIONAL SEM VITÓRIA
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,9 | MARKET WATCH | -- | 4 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | KERI BRION | Three Diamonds Farm | INSTAGRAND | TOMATO BISQUE | MACHO UNO | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 14,6 | SEEKER'S HOPE | -- | 4 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,3 kg | ROSHAN SAMSUNDAR | Emily Racing Stable, Inc. | MCKINZIE | SWEET TALKIN | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 11,3 | FROSTELLE | -- | 5 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | My Purple Haze Stables | FROSTED | LEMON BELLE | LEMON DROP KID | Tordilho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 4,6 | DON LUIS | -- | 4 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | RALPH D'ALESSANDRO | Mongil III, Bernardo | GORMLEY | SAPPHIRE SKY | SKY MESA | Baio |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 6,8 | POPPY'S TICKET | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Englehart, Jesse J. and Englehart, Sheila J. | MISSION IMPAZIBLE | MY VICTORIA ROSE | GIROLAMO | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 2,1 | ALIAS | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | LINDA RICE | Stewart, Ronald, P. | INTO MISCHIEF | ANONYMITY | TAPIT | Baio |
Páreo 2
14:40
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | GRANDMA'S GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | JOE SHARP | White, Thomas L. and White, Jason R. | COUNTRY HOUSE | PRAIRIE DREAM | NYQUIST | Alazã |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,6 | CARADISE | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Greeley, Richard | INSTAGRAND | CANDIXA | CANDY RIDE (ARG) | Baia |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 1,6 | FOR THE LADIES | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | THOMAS MORLEY | StarLadies Racing and Adelphi Racing Club | UPSTART | LOVELY MARISSA | PROUD CITIZEN | Castanha |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | INTERSTATELOVESONG | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | THOMAS MORLEY | Titletown Racing Stables | BOLT D'ORO | GENTLE HUMOR | DISTORTED HUMOR | Baia |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,1 | OHOOPEE | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | BEE JERSEY | LADY EKATI | TALE OF EKATI | Alazã |
Páreo 3
15:10
--
CLAIMING
1.811m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,2 | WHISKEY N SODA | -- | 5 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | MICHELLE NEVIN | Goldfarb, Sanford J. and Sunny Jim Fitzsimmons Racing | VINO ROSSO | BIBLE BELT | PULPIT | Alazão |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,5 | QUIET WISDOM | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Final Turn Racing Stable LLC and PlayingTheField Racing | INTO MISCHIEF | WHISPER WISDOM | ROCKPORT HARBOR | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | HOURS IN A DAY | -- | 5 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | GUN RUNNER | ATALA | STORMY ATLANTIC | Baio |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | FIRST TRUMPET | -- | 5 anos | Macho | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,9 kg | EDWARD J. DELAURO | Pansie Siddo Stable and Barn | CARPE DIEM | APPEALING IVY | MINESHAFT | Alazão |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 14,4 | BROWN DON'T STOP | -- | 5 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | M. ANTHONY FERRARO | Manfredi, Linda | BIG BROWN | KNIGHT TRAIN | MICROMANAGE | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 2 | BEST BET | -- | 8 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Jupiter Stable LLC | UNCLE MO | RUNWAY READY | MR. GREELEY | Baio |
Páreo 4
15:40
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,4 | DANIELLA MARIE | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | CHAD SUMMERS | Valente, Roddy, J. | HONEST MISCHIEF | BLUE HEN MADNESS | ANY GIVEN SATURDAY | Castanha |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | ST. BRIGID'S CROSS | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Speranza, Steven and Cotrone, Robert | LEINSTER | MY SUNDAY BEST | FLATTER | Baia |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 9,8 | IRISH FORTUNE | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | THOMAS MORLEY | Irikan, LLC | CENTRAL BANKER | IRISH WHISPER | LANGFUHR | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 41,4 | FELIX'S FLOWER | -- | 3 anos | Fêmea | OSCAR GOMEZ | 55,8 kg | RACHEL SELLS | Go-To-Toga Racing LLC | MENDELSSOHN | GATHERED FLOWERS | ORB | Alazã |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 1,8 | HOT CURRENCY | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable, Sanford H. Robbins LLC, Lady Sheila Stable, Silverwood Stables and IEE Racing | CENTRAL BANKER | CALIDEZ | SPRING AT LAST | Baia |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 4,3 | PINKY BRIER | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Estate of Ira Davis, Speranza, Steven and Goldberg, Jay | MCKINZIE | EXCHANGE VOWS | TAPITURE | Castanha |
Páreo 5
16:10
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 14,8 | KNOX | -- | 6 anos | Castrado | EMILY A. ELLINGWOOD | 55,8 kg | CHAD SUMMERS | Win Every Day Stables and Summers, Chad | BRETHREN | ALEXANDRA RYLEE | AFLEET ALEX | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 7,7 | SHARED SUCCESS | -- | 9 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | JAMES BENTLEY BEGG | Dickstein, Keith and Peekaboo Stable | JAPAN | BELONGS TO DIXIE | BELONG TO ME | Castanho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 2,5 | SAGAMORE MISCHIEF | -- | 9 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Novak Stable, Inc. | INTO MISCHIEF | MADDALENA | GOOD AND TOUGH | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 4,9 | JACKSON HEIGHTS | -- | 6 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Zilla Racing Stables, Black Jack Racing LLC and Acqua Nova Stable | UNION JACKSON | QUEEN OF THE NIGHT (GB) | SADLER'S WELLS | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,8 | MR. RIPPLE | -- | 6 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | MIGUEL CLEMENT | Legacy Racing LLC | DIALED IN | PALACE PIER | OUT OF PLACE | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 7,5 | CICCIOBELLO | -- | 7 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 54,9 kg | OSCAR S. BARRERA III | Heart of a Warrior Racing | BELLAMY ROAD | SPA SUNRISE | EDDINGTON | Baio |
Páreo 6
16:40
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 23 | GOOD ILLUSION | -- | 3 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | DANNY GARGAN | Reeves Thoroughbred Racing, R. A. Hill Stable, Belmar Racing and Breeding, LLC and Pine Racing Stables | GOOD MAGIC | NO COVER CHARGE | KAFWAIN | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9,7 | FEROCE | -- | 3 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,3 kg | CHAD SUMMERS | Valente, Roddy J., Brown, Edward Rusty J., Fantacola, Anthony and RAP Racing | GHOSTZAPPER | POETS DREAMED | MACLEAN'S MUSIC | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 2,3 | FELONIOUS | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | TODD A. PLETCHER | Leland Ackerley Racing | CHARLATAN | CRIMINAL MISCHIEF | INTO MISCHIEF | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 6,3 | COST EFFECTIVE | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | INTO MISCHIEF | LEWIS BAY | BERNARDINI | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,8 | RIGHT TO PARTY | -- | 3 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | KENNETH G. MCPEEK | Broman, Sr., Chester | CONSTITUTION | HAVIN' A PARTY | EMCEE | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 31,1 | FLEET N READY | -- | 3 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | RAYMOND HANDAL | Rosemont Racing, Dorrian, Michael, Woolford, James, Delaney, Samuel P., Pavilion Racing, Brown Road Racing and Skelly, Matthew S. | MORE THAN READY | SASSIFLEET | AFLEET ALEX | Alazão |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 5,6 | DR. SINATRA | -- | 3 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | JOHN P. TERRANOVA II | C R K Stable LLC | SPEIGHTSTOWN | EASY LIVING | BIG BROWN | Castanho |
Páreo 7
17:10
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 14,3 | AMY'S MUSIC | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | Commonwealth New Era Racing, Braverman, Paul and Pinch, Timothy | MACLEAN'S MUSIC | NOBLE CHARLOTTE | INCLUDE | Castanho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,5 | GOOD LORD | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | BRAD H. COX | Dubb, Michael | LORD NELSON | MALIBU PARTY | HARD SPUN | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 10,9 | ICAN | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | PRESERVATIONIST | WE LOVE LUCY | MAJESTICPERFECTION | Alazão |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 4,8 | PLAYA DEL MAR | -- | 4 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Godolphin, LLC | INTO MISCHIEF | FLOR DE LA MAR | TIZNOW | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 13,5 | AMBRIDGE | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | WILLIAM E. MOREY | Bongiovanni, Phil | OMAHA BEACH | SCREWGIE | SMART STRIKE | Castanho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 9,2 | FIDDLING FELIX | -- | 4 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | FERNANDO ABREU | Final Turn Racing Stable LLC and PlayingTheField Racing | MENDELSSOHN | APPEAL TO THE WIN | SUCCESSFUL APPEAL | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,9 | SALMING | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | ROB ATRAS | BellaBlue Racing Stable | BERNARDINI | READY TO TANGO | MORE THAN READY | Baio |
Páreo 8
17:40
--
CONDICIONAL
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 18,5 | REDWINEANDWHISKEY | -- | 5 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | LINDA K. DIXON | Old First Ward Stable | WAR DANCER | U AND TEQUILA | HELLO BROADWAY | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 11,8 | RARE SOCIETY | -- | 4 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | LINDA RICE | Schwartz, Barry, K. | CENTRAL BANKER | MARVELOUS MARTINA | AWESOME AGAIN | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 12,7 | CENTRAL TO SUCCESS | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,9 kg | ROBERT E. REID, JR. | Cash is King LLC and LC Racing LLC | CENTRAL BANKER | CIMBRIA | WAR FRONT | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 50,2 | UNICORN CAKE | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,9 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Flower City Racing, LLC, Meyer, Christopher J. and Spiesman, Rich | CLOUD COMPUTING | PARTY LIKE GRANDMA | DESERT PARTY | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 4,6 | LADY ANGELINA | -- | 4 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Brennan, Christine, C. | VIOLENCE | GO ZAPPEM | GHOSTZAPPER | Baia |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 8,5 | SUNSHINE LILY | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | GREGORY DIPRIMA | Grainger, William | VEKOMA | SILKEN LILY | GRAND SLAM | Alazã |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 23,5 | QUEENS OVER THREES | -- | 6 anos | Fêmea | TAMAY B. ALPANDER | 55,8 kg | GREGORY D. SACCO | Windborne Farm | BUSTIN STONES | E. QUEEN | E DUBAI | Alazã |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 24,3 | CLOUDY CHANCE | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Barber, Gary, Pantofel Stable LLC and Wachtel Stable | CLOUD COMPUTING | BETTY'S CHANCE | DUCKHORN | Baia |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 1,9 | NINA KAY | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | LINDA RICE | Sinkler, William, L. | CUPID | PONT DE L'ALMA | CATIENUS | Tordilha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 55 | DORTH'S SOL DANCER | -- | 5 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | KARL M. GRUSMARK | Cramer, David and Spadea, Jr., Anthony | SOLOMINI | SECRET CANDY | CANDY RIDE (ARG) | Baia |
Páreo 9
18:10
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 72,6 | SIGNAL CHAT | -- | 3 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | RACHEL SELLS | Go-To-Toga Racing LLC | INSTAGRAND | MISS GOSSIP (IRE) | BIG BAD BOB (IRE) | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,5 | BOILING POINT | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | GARY SCIACCA | Eddie F's Racing | VIOLENCE | MELTING POINT (IRE) | KODIAC (GB) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 14,7 | SUGARTOWN SWEETIE | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 55,3 kg | PAUL W. BARROW | Richie Rich Racing Stable | MITOLE | OWL MOON | GHOSTZAPPER | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 8,4 | BEAU'S BELLA | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | R and H Stable | BEAU LIAM | BELLA'S GAME | SOLDAT | Baia |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | MS NIKKI D | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | JAMES W. FERRARO | Gennett, Robert J. and Gennett, Catherine | WAR DANCER | MS. SYLVIA A. | FIRST DEFENCE | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,2 | HIRE THE HAT | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | JORGE R. ABREU | NY Final Furlong Racing Stable and SunsetRidge Racing Stable | BEAU LIAM | MISS NANCY | ARCH | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 59 | QUEEN SALLY | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | RALPH D'ALESSANDRO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | FLOMAR | TWO PUNCH | Alazã |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 3,6 | GALINDA | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | MIGUEL CLEMENT | Waterville Lake Stables | GOOD MAGIC | SUPER HUMOR | SUPER SAVER | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 7,3 | TENACIOUS CHILD | -- | 3 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 55,3 kg | GEORGE WEAVER | Emcee Stable, LLC, Grimes, Karen and Lonberger, Corey | MCKINZIE | STELLA PERFORMANCE | TRAPPE SHOT | Castanha |
| 999 | -- | 10 | True | False | False | -- | INTO HIJINKS | -- | 3 anos | Fêmea | DEXTER HADDOCK | 55,3 kg | LOUIS C. LINDER, JR. | Conway Racing, Linder, Jr., Louis C. and Marco, Anthony | MAXIMUS MISCHIEF | LEMON DROP KITTY | LEMON DROP KID | Baia |
| 2 | 2º | 11 | False | False | False | 3,9 | PRINCESS JANE | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | LINDA RICE | Schwartz, Barry, K. | CONSTITUTION | PRINCESS VIOLET | OFFICER | Baia |
| 3 | 3º | 12 | False | False | False | 24,2 | KAZ FARM GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | JULIO A. HERNANDEZ | 55,3 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | NAME CHANGER | FARMAVET | ORB | Castanha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.