Raceday
- Gávea
3016 - Pau
3017 - Vincennes
3018 - Maronas
3019 - Aqueduct
3020 - Gulfstream
3021 - Tampa
3022 - Fair Grounds
3023 - Sta Anita
3024 - Albury
3025 - Gunnedah
3026
Previsão do Tempo
18/01
2°
0°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 21.674.852,01Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:40
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 7,2 | MIDDLE MARKET | -- | 5 anos | Macho | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,8 kg | MARCELO ARENAS | Arenas, Marcelo | MACLEAN'S MUSIC | DIAMOND MAKER | MINESHAFT | Baio |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | REDACTED | -- | 4 anos | Macho | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,5 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Premier Stable | HONOR CODE | DELICATUS | DISTORTED HUMOR | Castanho |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,2 | FORT NELSON | -- | 4 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Godolphin, LLC | BERNARDINI | SEVENTH STREET | STREET CRY (IRE) | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,6 | RULE SIXTY TWO | -- | 4 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | HORACIO DE PAZ | Kingsport Farm | DISTORTED HUMOR | MY GALINA | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,8 | NEW YORK SCRAPPY | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay and Zilla Racing Stables | SOLOMINI | CHEYENNE AUTUMN | INDIAN CHARLIE | Castanho |
Páreo 2
15:09
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,6 | FULL POUR | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | MARK A. HENNIG | Daisy Acres, Ali, Jr., Vincent, Doran, Ray and Mashnee Stable | VINO ROSSO | EXTRA IMPACT | HONOUR AND GLORY | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 5,2 | OUR PREFERRED PAL | -- | 4 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Preferred Pals Stable | CENTRAL BANKER | GIANT STELLA | GIANT SURPRISE | Baia |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 6 | JULIET ON APPROACH | -- | 4 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,1 kg | JAMES BENTLEY BEGG | Dickstein, Keith | REDESDALE | BELONGS TO DIXIE | BELONG TO ME | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 9,4 | LADY DELILAH | -- | 4 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | MARIE ANTOINETTE | STORMY ATLANTIC | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 7,2 | ON A SUMMER DAY | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | JOHN S. PREGMAN, JR. | Goodman, Gerald and Pregman, Jr., John S. | SUMMER FRONT | ON OAKS DAY | MALIBU MOON | Baia |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,1 | EAGLE RISING | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | MIGUEL CLEMENT | Oak Bluff Stables | MORE THAN READY | AKILINA | LANGFUHR | Alazã |
Páreo 3
15:38
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,8 | IN AWE OF JUJU | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Madison Avenue Racing Stable, Inc. and Kernan, Jr., Morris E. | VOLATILE | INAWEOFNOONEATALL | LEMON DROP KID | Tordilha |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | PURE LURE | -- | 5 anos | Fêmea | ABNER ADORNO | 55,8 kg | MICHAEL M. MOORE | Moore, Michael, M. | MINESHAFT | FIX YOU | FLYING CHEVRON | Alazã |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,2 | CARARRA | -- | 5 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Goldfarb, Irwin and Estate of Ira Davis | STREET SENSE | SEACRETTINA | SEA OF SECRETS | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,9 | PRINCESS NY | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | NYQUIST | PROJECT WHISKEY | TAPIZAR | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 4,9 | READY FOR TROUBLE | -- | 5 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,5 kg | ILKAY KANTARMACI | Madison Avenue Racing Stable, Inc. and Kernan, Jr., Morris E. | WORLD OF TROUBLE | BRIEF MARK | BENCHMARK | Castanha |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 4,5 | SHADYSIDE | -- | 4 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | JOHN C. KIMMEL | Drazin, Dennis, A. | MIDSHIPMAN | SMARTY BULL | SMARTY JONES | Alazã |
Páreo 4
16:08
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,8 | PROBLEMATICA | -- | 5 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,5 kg | WAYNE POTTS | Benoit, Craig | WORLD OF TROUBLE | SCORE FOUR | GRAND SLAM | Baia |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | BEST IMPRESSION | -- | 5 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | WAYNE POTTS | Three Player's Stable | UNION RAGS | DELICATE LADY | THUNDER GULCH | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 11,6 | DORTH'S SOL DANCER | -- | 5 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | KARL M. GRUSMARK | Cramer, David and Spadea, Jr., Anthony | SOLOMINI | SECRET CANDY | CANDY RIDE (ARG) | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 9,3 | JACKIE THE JOKER | -- | 7 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | JAMES W. FERRARO | Citarella, Diana and Citarella, James | PRACTICAL JOKE | LATITUDE FORTY | CHESTER HOUSE | Castanha |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 39,1 | TROUBLED LUCK | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,8 kg | EDWARD J. DELAURO | DLM Stables LLC | WORLD OF TROUBLE | BEGINNER'S LUCK | AWESOME AGAIN | Castanha |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 2,4 | ECHO IN ETERNITY | -- | 7 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | BRUCE N. LEVINE | Levine, Bruce, N. | CONNECT | HAPPY CLAPPER | AWESOME AGAIN | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 4,5 | MAGGIE T | -- | 6 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,9 kg | LOLITA SHIVMANGAL | Rosa, Michael and Shivmangal, Lolita | DESTIN | WE KEPT HER | VICTORY GALLOP | Tordilha |
Páreo 5
16:38
--
CLAIMING OPCIONAL SEM VITÓRIA
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 31,7 | COMPLEXINGTON | -- | 3 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | JAMES T. RYERSON | Conover Stable | COMPLEXITY | NO NAME NEEDED | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,7 | SLAY SADIE SLAY | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Narlinger, Dennis | ROCK YOUR WORLD | STRONGERTHANUKNOW | MINESHAFT | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 3,7 | FRANKIE COFFEECAKE | -- | 3 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 55,3 kg | KATHLEEN A. DEMASI | Demasi, Kathleen A. and Politano, James | VOLATILE | QUITE ESSENTIAL | STREET BOSS | Tordilho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 13,1 | KAZ BRIO | -- | 3 anos | Macho | JULIO A. HERNANDEZ | 55,3 kg | DIMITRIOS K. SYNNEFIAS | Kazamias, Peter | CAIRO PRINCE | ALL DAY LAWN | BLUEGRASS CAT | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 15,9 | SONOFASONOFASAILOR | -- | 3 anos | Macho | ERIC CANCEL | 55,3 kg | JENA M. ANTONUCCI | SLOJAG Racing Stable LLC | MIDSHIPMAN | TWO CENT TOOTSIE | BIG BROWN | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 3,9 | MITOLEGAYNE | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | My Purple Haze Stables | MITOLE | NO HAYNE NO GAYNE | HAYNESFIELD | Castanho |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 6,9 | TWO DUCKS | -- | 3 anos | Macho | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | CARLOS F. MARTIN | Sperando Racing Stable, Caputo, John, Crown Stable, High Point Stable and Picano, Salvatore | MENDELSSOHN | STREET SHOW | STREET BOSS | Baio |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | B RAGING ON | -- | 3 anos | Macho | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,3 kg | AMELIA J. GREEN | B Barn Racing Stables | RAGING BULL (FR) | CHANEL'S PRIDE | ALPHABET SOUP | Tordilho |
Páreo 6
17:08
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 25,8 | GLINT | -- | 5 anos | Castrado | FAVINHO VILLA PINO | 55,8 kg | AMIRA CHICHAKLY | In Front Racing Stables | STREET SENSE | CLASSIC POINT | FLATTER | Castanho |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | QUIET WISDOM | -- | 5 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 54,9 kg | WAYNE POTTS | Benoit, Craig | INTO MISCHIEF | WHISPER WISDOM | ROCKPORT HARBOR | Tordilho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 2 | LOTSA TROUBLE | -- | 5 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | WORLD OF TROUBLE | SOLAR SURGE | BERNARDINI | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 13,8 | LOST IN ROME | -- | 9 anos | Castrado | SAHIN CIVACI | 54,9 kg | WAYNE POTTS | Kowalski, Joseph | TALE OF EKATI | TRAIL OF LETTERS | BOLD EXECUTIVE | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,6 | BREW PUB | -- | 8 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | EDWARD R. BARKER | J and M Racing Stables | STREET SENSE | WONDER BREW | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 3,8 | REMI'S MOON | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | GEORGE WEAVER | Swinbank Stables LLC | ENTICED | E MOON | MALIBU MOON | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 4,4 | LOOMS BOLDLY | -- | 6 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | ORLANDO NODA | Hart, Sr., William D., Life Is Good Stables and SEI Ragazzi Racing Stable | GOLDENCENTS | SEE THE FOREST | FORESTRY | Baio |
Páreo 7
17:38
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 13,9 | THRILL OF IT | -- | 7 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,8 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Terranova II, John, P. | BAL A BALI (BRZ) | GULF FRONT | THE FACTOR | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 8,2 | EPITAPH | -- | 4 anos | Castrado | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,5 kg | GREGORY D. SACCO | Grant, Joseph M., Yellow Moon Stable, Can Do Racing, LLC and Ficarelle, Leonard | COUNTRY HOUSE | BARB'S ON EDGE | INTO MISCHIEF | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 2,4 | LAST MAN STANDING | -- | 4 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda and Morton, Jr., Raymond L. | MCKINZIE | ENCHANTING LISA | WAR CHANT | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 21,5 | FIRST TRUMPET | -- | 5 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | EDWARD J. DELAURO | Pansie Siddo Stable and Barn | CARPE DIEM | APPEALING IVY | MINESHAFT | Alazão |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,2 | CARVELLIAN QUEST | -- | 7 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | HORACIO DE PAZ | Liberty House Racing LLC | PRACTICAL JOKE | DYNAMIC DEPUTY | DEPUTY MINISTER | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 6,6 | TARPAULIN | -- | 4 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,8 kg | ORLANDO NODA | Final Turn Racing Stable LLC | LEOFRIC | TASHMOO | CAIRO PRINCE | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 6 | ENDURING SPIRIT | -- | 4 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,8 kg | MICHELLE GIANGIULIO | Aaron Racing Stables | TIZ THE LAW | LIFE STARTS | INTO MISCHIEF | Baio |
Páreo 8
18:08
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.106m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 5,6 | CLARIVIDENTE | -- | 3 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,2 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | MACLEAN'S MUSIC | AGUADILLA | STORMY ATLANTIC | Alazã |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,5 | SASSY SATS | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 55,3 kg | RAYMOND HANDAL | Phillips, Andrew, Phillips, Peter and Brewster, Clark O. | MAXIMUS MISCHIEF | MISS EMELINA | BIG BROWN | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 25,4 | SO TRU | -- | 3 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 55,3 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Adelphi Racing Club and Funbelly Stables, LLC | SOLOMINI | TRULY CHARMING | ELUSIVE QUALITY | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 51,4 | LOOKING AT ANNIE | -- | 3 anos | Fêmea | OSCAR GOMEZ | 55,3 kg | RACHEL SELLS | Sells, Rachel and Two Lions Farm | LOOKIN AT LEE | GIRL GONE ZIPPY | CITY ZIP | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 54 | BERBICE HONEY | -- | 3 anos | Fêmea | HEMAN K. HARKIE | 55,3 kg | RONALD BREED, JR. | Travis and Eddie Racing Stable | HIT IT A BOMB | HONEY DEW LIST | MR. GREELEY | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 9,9 | JUST A CLICK | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,3 kg | MICHAEL MICELI | Tristar Farm LLC | CENTRAL BANKER | IDEATIONAL | NOBLE MISSION (GB) | Castanha |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 10 | LUCKY LUCKY ME | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | CHRIS J. ENGLEHART | Roll the Dice Thoroughbreds LLC | LOOKIN AT LUCKY | SAIDA | GIANT'S CAUSEWAY | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 86,2 | DEETS DON'T LIE | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 55,3 kg | RACHEL SELLS | Ramos, Elmer | SLUMBER (GB) | PLINK FREUD | FREUD | Baia |
| 4 | 4º | 9 | False | False | False | 5 | FLEE | -- | 3 anos | Fêmea | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 53,1 kg | LINDA RICE | Schwartz, Barry, K. | TAKE CHARGE INDY | MOVING AWAY | DISTORTED HUMOR | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 20,4 | SARATOGA SUNSET | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 55,3 kg | PAUL W. BARROW | Fortune Farm LLC | UNION RAGS | IN THE WIND | BIG BLUE KITTEN | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 11,5 | SPICEY TICEY | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,3 kg | JOHN ALEXANDER ORTIZ | Tristar Farm LLC | ENTICED | MYTHICAL TALE | TIZNOW | Castanha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.