Raceday
- Gávea
3753 - Bordeaux-le Bouscat
3754 - Saint Cloud
3755 - Enghien
3756 - Parx
3757 - Turf Paradise
3758 - Warwick Farm
3759 - Doomben
3760 - Ladbrokes Park Hillside
3762 - Balaklava
3764
Previsão do Tempo
10/03
25°
22°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 7,4cm PR 7cm ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
Irrigação 26mm ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Betting 4 EX
R$ 90.000,00Já apostados na reunião
R$ 592.253,63Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:00
PRÊMIO VIRGINIE
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | True | -- | TANIGUCHI | 410 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | F.Assis | Stud Rio-Recife | GOBER | NOGUCHI | CAPE TOWN | Castanha |
| 5 | 5º | 2 | False | False | True | 12,6 | FLING LING LING | 428 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | V.S.Lopes | Ricardo Correa | SYNCHRONY | ROUPA VELHA | FIRST AMERICAN | Alazã |
| 1 | 1º | 3 | False | False | True | 10,5 | PILAVAS | 469 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | B.Piovesan | Stud Rain San | É DO SUL | FEW GOOD | PUT IT BACK | Castanha |
| 6 | 6º | 4 | False | False | True | 2,7 | SUNDAY DO IGUASSU | 507 kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | L.F.Vaz | Haras Rio Iguassu | SETEMBRO CHOVE | DIVA NORMANDA | AMIGONI | Castanha |
| 3 | 3º | 5 | False | False | True | 1,9 | ZENDAYA | 457 kg | 3 anos | Fêmea | W.S.Cardoso | 57 kg | I.C.Souza | Haras Doce Vale | VERRAZANO | LUCKY CINDERELLA | WILD EVENT | Castanha |
| 4 | 4º | 6 | False | True | True | 6,3 | TURCA TUCA | Est kg | 3 anos | Fêmea | W.Blandi | 57 kg | F.Guedes | Magno Soares Guedes da Silva | ADRIANO | PURPLE DREAM | GOING SOMEWHERE | Tordilha |
| 2 | 2º | 7 | False | False | True | 3,8 | BASTOGNE | 435 kg | 3 anos | Fêmea | M.Mazini Jr. | 57 kg | A.Guedes | Maria Valdirene M.Do Nascimento | GOLDIKOVIC | PODEROSA NATIVA | CRIMSON TIDE | Castanha |
Páreo 2
18:32
PRÊMIO JABUTI
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia encharcada variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | True | 3,4 | SOUL | 511 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 58 kg | C.Rodrigues | Stud João da Jandinha | RALLY CRY | HAUSSMANN | RED RUNNER | Alazão |
| 8 | 8º | 2 | False | False | True | 3,8 | JÓIA BRYAN | 489 kg | 4 anos | Fêmea | R.Melo | 56 kg | M.Chaves | Haras J.G. | WIRED BRYAN | PRETTY SEVEN | MENSAGEIRO ALADO | Castanha |
| 5 | 5º | 3 | False | False | True | 4,7 | LINDA DO RECIFE | 485 kg | 4 anos | Fêmea | A.M.Silva | 56 kg | A.Barreto | Stud Interbuzios | GLÓRIA DE CAMPEÃO | DE CAPA | PUBLIC PURSE | Castanha |
| 3 | 3º | 4 | False | False | True | 11,3 | CAPITÃO PUEBLERO | 480 kg | 4 anos | Macho | R.Augusto Ap4 | 58/4 kg | J.S.Guerra | Stud Racing Time | PUEBLERO | HAGARD DO MORE | MORE STYLE | Castanho |
| 6 | 6º | 5 | False | False | True | 9,4 | NORAH JONES | 436 kg | 4 anos | Fêmea | W.Xavier | 56 kg | R.Morgado Neto | Stud Rancho Flash | VERRAZANO | MORENA DE BAGÉ | AGNES GOLD | Castanha |
| 2 | 2º | 6 | False | False | True | 13,4 | UPTOWN GIRL | 422 kg | 4 anos | Fêmea | V.Borges | 56 kg | C.P.Almeida | Stud Tempo Bom | ARROCHA | UNA STRAVAGANZA | RODERIC O'CONNOR | Castanha |
| 1 | 1º | 7 | False | False | True | 3,3 | LABUTA | 507 kg | 4 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | F.Assis | Haras Nijú | WIRED BRYAN | HIGH HOPES | LODE | Castanha |
| 4 | 4º | 8 | False | False | True | 6,8 | HERMANO PANCHO | 489 kg | 4 anos | Macho | J.Enick | 58/7 kg | G.Almeida | Rodrigo Sanhudo Neubert | COURTIER | ZARA NEW | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanho |
Páreo 3
19:00
PRÊMIO SEABORG
Claiming C
CMC - Claiming categoria "C"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potros) de 3 anos sem vitória.
1.300m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 5,4 | CURRAHILL LAKE | 445 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 55 kg | J.M.B.Aragão | Stud Los Alamos | COURTIER | MIDNIGHT BLUE | PLEASANT VARIETY | Castanha |
| 2 | 2º | 2 | False | False | True | 44,1 | NITROGLICERINA MIX | 425 kg | 3 anos | Fêmea | M.Aguiar | 53 kg | G.J.Santos | Stud Embalagem | PIRAMIDE SOLAR | LUXÚRIA | GLÓRIA DE CAMPEÃO | Alazã |
| 5 | 5º | 3 | False | False | True | 3,1 | VENTO DI MARE | 463 kg | 4 anos | Macho | L.Henrique | 58 kg | L.D.Reis | Heber Tomé Schneider | WAR SECRETARY | SASSY QUICK | NEDAWI | Castanho |
| 7 | 7º | 4 | False | False | True | 14,9 | MIDNIGHT MEMORIES | 485 kg | 5 anos | Castrado | J.Enick | 54 kg | G.Almeida | Carlos Martins Soares | CATCH A FLIGHT | BRIDGE QUEEN | PUT IT BACK | Castanho |
| 6 | 6º | 5 | False | False | True | 2,9 | ALMENDRADO | 484 kg | 3 anos | Macho | A.Queiroz | 57 kg | V.S.Lopes | Telmo Estrella / Marcos S.de Marco | THALASSO | AZÚCAR | BENNY THE BULL | Castanho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | True | 2,6 | NOIRIEN BLANC | 436 kg | 4 anos | Fêmea | P.Assis | 56/4 kg | G.J.Santos | Stud El Albatroz | HOFBURG | BRANDWINE | ELUSIVE QUALITY | Alazã |
| 3 | 3º | 7 | False | False | True | 5,8 | DONA DEL TIEMPO | 389 kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 51 kg | J.Borges | Stud Sabiá | RALLY CRY | FOREST QUEST | FORESTRY | Castanha |
Páreo 4
19:30
PRÊMIO ROLETA
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | True | 5,4 | OH WELL | 411 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 57 kg | R.Morgado Jr. | Stud Eterno Amor | PUT IT BACK | ALL IS WELL | SIGNAL TAP | Castanha |
| 6 | 6º | 2 | False | False | True | 7,4 | OPALINA | 408 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.C.Sampaio | Stud Divina Providência | SANGARIUS | POOH | FOOTSTEPSINTHESAND | Castanha |
| 3 | 3º | 3 | False | False | True | 21 | TARDE DE ITAPUÃ | 458 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | L.F.Vaz | Stud Eternamente Rio | SALTO | ENERGIA GARE | AGNES GOLD | Castanha |
| 999 | -- | 4 | True | False | True | -- | THE GIRL | 412 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | D.Guignoni | Haras das Estrelas | ALCORANO | HOLD ME TIGHT | ROI NORMAND | Castanha |
| 7 | 7º | 5 | False | True | True | 12 | HINO DA VITÓRIA | Est kg | 3 anos | Fêmea | M.Mesquita | 57 kg | L.D.Reis | Stud Sion | VERRAZANO | ETÊ KALUANÃ | ADRIANO | Alazã |
| 1 | 1º | 6 | False | False | True | 1 | ZAHRINA | 416 kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | L.F.Vaz | Haras Moema | RALLY CRY | VIDYA | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 5 | 5º | 7 | False | False | True | 14 | ECHOES IN ETERNITY | 431 kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/6 kg | J.C.Oliveira | Stud Tijuca Rio | SANGARIUS | BACANONA | AGNES GOLD | Castanha |
| 4 | 4º | 8 | False | False | True | 52,6 | BELLA DO PASUVI | 522 kg | 3 anos | Fêmea | R.Melo | 57 kg | C.Rodrigues | Haras Pasuvi | WAR SECRETARY | CARLA BRUNI | VETTORI | Castanha |
Páreo 5
20:00
PRÊMIO HERACLEON
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia encharcada variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | True | 1,7 | OLYMPUS | 509 kg | 3 anos | Macho | L.Henrique | 58 kg | J.A.Borioni | Haras Anderson | DROSSELMEYER | CAROL'S STREET(USA) | STREET CRY | Tordilho |
| 4 | 4º | 2 | False | False | True | 17,3 | OCEAN GIRL | 435 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 53 kg | L.F.Vaz | Haras Anderson | DROSSELMEYER | GOLDEN PACIFIC | AGNES GOLD | Alazã |
| 2 | 2º | 3 | False | False | True | 2,4 | ORWELLIAN | 474 kg | 3 anos | Castrado | W.S.Cardoso | 58 kg | C.André | Stud Best Friends | PUT IT BACK | FELLINI'S QUEEN | WILD EVENT | Castanho |
| 7 | 7º | 4 | False | False | True | 23,2 | NANTOKITA | 427 kg | 3 anos | Fêmea | M.Aguiar | 53 kg | A.Barreto | Stud Embalagem | FORTUNE DANZ | MUSA DA YAKUSA | NEDAWI | Castanha |
| 999 | -- | 5 | True | False | True | -- | TOBLERONE | 471 kg | 3 anos | Macho | P.Assis | 55/3 kg | D.Guignoni | Stud Globo | COURTIER | RENÂNIA | REDATTORE | Castanho |
| 6 | 6º | 6 | False | False | True | 22,9 | ROCK RIDGE | 471 kg | 3 anos | Macho | H.Fernandes | 58 kg | A.Barreto | Stud Don Camacho | SCHWEINSTEIGER | JOLIE ANGEL | ROCK OF GIBRALTAR | Alazão |
| 3 | 3º | 7 | False | False | True | 3 | OLYMPIC PIKACHU | 509 kg | 3 anos | Macho | V.Gil | 55 kg | F.Assis | Stud Joájoá | CAN THE MAN | OLYMPIC DUST | DUBAI DUST | Castanho |
| 5 | 5º | 8 | False | False | True | 29,9 | TOPAZIO | 470 kg | 3 anos | Macho | J.Victor | 55 kg | O.S.Pereira | Haras Chello | UNIVERSAL LAW | PUNTA | LINNGARI | Castanho |
Páreo 6
20:30
PRÊMIO GRISON
Claiming K1
CMK1 - Claiming categoria "K1"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (cavalos) de 4 anos ou mais.
1.400m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | True | -- | ONE YEARS | 489 kg | 5 anos | Castrado | F.Chaves | 56 kg | L.R.Vieira | Stud Azevedo | HAT TRICK | ESCENA DE AMOR | NORTHERN AFLEET | Castanho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | True | 9,3 | ESTIMATE | 415 kg | 5 anos | Fêmea | V.Vinycios | 56/5 kg | C.Silva | Stud Gold Black | CAMELOT KITTEN | PLAY AROUND | AGNES GOLD | Alazã |
| 4 | 4º | 3 | False | False | True | 3,9 | NASCAR RACE | 477 kg | 4 anos | Macho | J.Ricardo | 58 kg | S.L.Silva | Acylino Luiz Teixeira Neto | PUT IT BACK | DOUBLE CARE | WILD EVENT | Castanho |
| 6 | 6º | 4 | False | False | True | 25,5 | SEELER | 442 kg | 7 anos | Macho | R.Melo | 54/5 kg | M.Palhares | Marcelo Palhares Imbroisi | OUT OF CONTROL | BAILA MORENA(FR) | AGNES KAMIKAZE | Alazão |
| 999 | -- | 5 | True | False | True | -- | SUGAR DADDY | 473 kg | 7 anos | Macho | R.Viana | 58 kg | V.S.Lopes | Stud São José dos Bastiões | WILD EVENT | I SCREAM | AY CARAMBA | Castanho |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 9,4 | EL KIN | 457 kg | 6 anos | Castrado | J.Victor | 56 kg | A.Soares | Stud Parente Sobral | VETTORI | UBET | REDATTORE | Castanho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | True | 3,4 | TRICK TWICE | 531 kg | 7 anos | Macho | A.Queiroz | 58 kg | V.S.Lopes | Cezar Augusto dos Santos Lopes | HAT TRICK | TIENTSIN | BUROOJ | Castanho |
| 1 | 1º | 8 | False | False | True | 1,4 | LONGO AMOR | 473 kg | 6 anos | Castrado | R.Augusto Ap4 | 61/57 kg | L.D.Reis | Hingrid Gonçalves dos Santos | ADRIANO | CARITZIA | ELUSIVE QUALITY | Alazão |
Páreo 7
21:07
PRÊMIO FONTAINE
Claiming J
CMJ - Claiming categoria "J"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (éguas) de 4 anos ou mais com 1 vitória.
1.100m
Areia encharcada variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | True | -- | LET'S MAKE A DEAL | 443 kg | 6 anos | Fêmea | J.Enick | 58/7 kg | G.Almeida | Carlos Martins Soares | EMCEE | JEWELRY | GILDED TIME | Alazã |
| 999 | -- | 2 | True | False | True | -- | QUELANCE | 474 kg | 3 anos | Fêmea | W.Blandi | 53 kg | F.Assis | Fernando Antonio Fontes Monteiro | GLADIADOR ACTEON | POWER DREAM | GRAND SLAM | Castanha |
| 7 | 7º | 3 | False | False | True | 24,4 | GROELANDIA | 481 kg | 4 anos | Fêmea | R.Melo | 58 kg | M.Palhares | Marcelo Palhares Imbroisi | TIGER HEART(USA) | XUVA DE BRILHANTE | BLADE PROSPECTOR | Castanha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | True | 3,4 | PEDOZE | 441 kg | 4 anos | Fêmea | V.Borges | 54 kg | D.Lopes | Stud Tigrão | HUBER | SOUTHERN BLUES | GALILEO | Alazã |
| 2 | 2º | 5 | False | False | True | 8 | LOSE YOU | 423 kg | 4 anos | Fêmea | L.Henrique | 58 kg | O.S.Pereira | Gil Boczianowski Irala | CAMELOT KITTEN | SILLY ME | DISTORTED HUMOR | Castanha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 5,5 | PRINCESS JULIA | 430 kg | 4 anos | Fêmea | V.Vinycios | 58/7 kg | A.Hollanda | Ocelo Ramos Castro | COURTIER | PRINCESS SOPHIA | FORESTRY | Castanha |
| 6 | 6º | 7 | False | False | True | 20,3 | TALLULAH | 454 kg | 4 anos | Fêmea | M.Mesquita | 56 kg | J.F.Reis | Stud Sai Tirando | SALTO | MAIN ATTRACTION | SETEMBRO CHOVE | Alazã |
| 3 | 3º | 8 | False | False | True | 18,2 | TEMPERANCE GIRL | 444 kg | 4 anos | Fêmea | A.Queiroz | 54 kg | L.D.Reis | Stud Tigrão | ALPHA | CAÇAROLA | PUT IT BACK | Castanha |
| 1 | 1º | 9 | False | False | True | 1,3 | KLETIM D'ANAFER | 427 kg | 4 anos | Fêmea | J.Victor | 58 kg | F.Assis | Fernando Antonio Fontes Monteiro | WIRED BRYAN | VAMPATA | AMERICAN GIPSY | Alazã |
Páreo 8
21:36
PRÊMIO ROCKET
Não Disponível
1.500m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | True | 41,6 | JUJU KHOVIC | 427 kg | 3 anos | Fêmea | J.Ricardo | 55 kg | E.C.Reis | Coudelaria Mont Blanc 2009 | GOLDIKOVIC | KHODYNKA | RED ROCK CANYON | Castanha |
| 6 | 6º | 2 | False | False | True | 14,3 | OLYMPIC PANTERA | 409 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 51/2 kg | R.S.Silva | Stud Bossa Rio | COURTIER | ENERGIA GALILEO | AGNES GOLD | Alazã |
| 9 | 9º | 3 | False | False | True | 5,8 | TRENDY | 438 kg | 4 anos | Fêmea | L.Henrique | 56 kg | T.Penelas | Stud El Albatroz | SETEMBRO CHOVE | JUIZO E ALEGRIA | SHIROCCO | Castanha |
| 999 | -- | 4 | True | False | True | -- | LINDA ANTONELLA | 443 kg | 4 anos | Fêmea | R.Melo | 56 kg | D.Peres | Stud Neide e Rodrigo | GOLDIKOVIC | TIRADA BOA | WILD EVENT | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | True | True | 1,2 | BRISBANE | Est kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 55 kg | A.Menegolo Neto(PR) | Haras Cambay | GOLDIKOVIC | FUNNY FACE | NORTHERN AFLEET | Alazã |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 27,6 | TRANSFORMER | 478 kg | 3 anos | Macho | F.Chaves | 57 kg | V.S.Lopes | Cezar Augusto dos Santos Lopes | UNIVERSAL LAW | ELUSIVE STAR | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | True | 6,8 | ESTORIL | 451 kg | 3 anos | Castrado | A.M.Silva | 57 kg | A.Barreto | Stud Turf Paixão | OUTSTRIP | POMMERY | WILD EVENT | Castanho |
| 4 | 4º | 8 | False | False | True | 12,9 | QUAC | 443 kg | 3 anos | Macho | A.Queiroz | 57 kg | T.Penelas | Luiz Felipe C.Costa Pereira | ALPHA | SUPER ELETRIC | CHOCTAW RIDGE | Castanho |
| 7 | 7º | 9 | False | False | True | 10,5 | QUEEN'S TRUST | 414 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 53 kg | J.Rodrigues | Stud Tigrão | ALCORANO | DEUSA DO JAGUARETE | PUBLIC PURSE | Castanha |
| 2 | 2º | 10 | False | False | True | 16,1 | GOLD COUNTRY | 468 kg | 3 anos | Macho | J.Victor | 57 kg | A.Barreto | Daniele Cristina de Souza | SANGARIUS | CLARET | RED ROCK CANYON | Castanho |
Páreo 9
22:06
PRÊMIO DEVON
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia encharcada variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | True | -- | AIR SPEED | 517 kg | 6 anos | Macho | L.Henrique | 56 kg | L.F.Vaz | Haras Free Way | TIGER HEART(USA) | TRADIÇÃO GAÚCHA | DODGE | Alazão |
| 8 | 8º | 2 | False | False | True | 2,9 | CHRONNOS SEATTLE | 457 kg | 4 anos | Castrado | P.Assis | 59/7 kg | C.P.Almeida | Stud Pereirão | CHRONNOS | SEATTLE ZIP | CITY ZIP | Castanho |
| 7 | 7º | 3 | False | False | True | 12,8 | RIP DO IGUASSU | 491 kg | 4 anos | Macho | V.Vinycios | 59/8 kg | L.D.Reis | Haras Valentin | KENTUCKIAN | VARIETY LADY | WILD EVENT | Tordilho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | True | 3,8 | NUIT BLANCHE | 474 kg | 4 anos | Fêmea | A.M.Souza | 57 kg | F.Borges | Lindstol Racing & Partners | KENTUCKIAN | UPHILL | TORRENTIAL | Tordilha |
| 5 | 5º | 5 | False | False | True | 4,6 | NOPPO | 485 kg | 5 anos | Castrado | V.Gil | 56 kg | J.S.Pessanha | Stud Senhor Moreno | CAMELOT KITTEN | CAPIVARI | AMIGONI | Castanho |
| 999 | -- | 6 | True | False | True | -- | JOHN DO JAGUARETÊ | 453 kg | 4 anos | Macho | R.Viana | 56 kg | O.S.Pereira | Stud Boa Estrela | BUSH GARDENS | FLOWER'S JAGUARETE | POKER FACE | Alazão |
| 999 | -- | 7 | True | False | True | -- | PASTEUR | 503 kg | 6 anos | Macho | J.Ricardo | 56 kg | I.C.Souza | Sergio do Monte Patrizzi | DROSSELMEYER | DRÁSTICA | CHRISTINE'S OUTLAW(USA) | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | True | 22,7 | TAIPAN | 515 kg | 4 anos | Macho | V.Borges | 56 kg | F.Borges | Stud Hermanos Barrera | SETEMBRO CHOVE | SOPHIE'S SALAD(USA) | RAHY | Alazão |
| 3 | 3º | 9 | False | False | True | 4,1 | TAKE ZIP | 453 kg | 4 anos | Macho | R.Melo | 56 kg | C.G.Netto | Stud Sempre Amigos | OLIVER ZIP | POLITICAL FORESTRY | FORESTRY | Alazão |
| 6 | 6º | 10 | False | False | True | 24,3 | FASTWAY | 483 kg | 5 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | O.Fernandes Jr. | Stud Spartacus | VERRAZANO | OKAY BABY | MANDURO | Castanha |
| 999 | -- | 11 | True | False | True | -- | LUZ NOS OLHOS | 422 kg | 6 anos | Fêmea | J.Enick | 54/3 kg | J.C.Sampaio | Stud Araré | ADRIANO | COPACABANA | PUT IT BACK | Alazã |
| 2 | 2º | 12 | False | False | True | 3,9 | LEWIS DEPUTY | 484 kg | 4 anos | Macho | J.Victor | 56 kg | C.Rodrigues | Stud Duplo Ouro | COMANDANTE DODGE | LA BLONDE | TIGER HEART(USA) | Alazão |
Indicações
-
Alternar
André Cunha
André CunhaAtua no turfe há 20 anos e começou a carreira como revisor e indicador na Revista JCB, passando a comentar as corridas na rádio Mundial 1180 AM e, posteriormente, na TV Turfe como comentarista e apresentador do Programa Turfe Espetacular.
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 5 (ZENDAYA) 3º 1,9 2º: 7 (BASTOGNE) 2º 3,8 3º: 4 (SUNDAY DO IGUASSU) 6º 2,7 2° Páreo Encerrado 1º: 1 (SOUL) 7º 3,4 2º: 7 (LABUTA) 1º 3,3 3º: 3 (LINDA DO RECIFE) 5º 4,7 3° Páreo Encerrado 1º: 5 (ALMENDRADO) 6º 2,9 2º: 6 (NOIRIEN BLANC) 1º 2,6 3º: 3 (VENTO DI MARE) 5º 3,1 4° Páreo Encerrado 1º: 6 (ZAHRINA) 1º 1 2º: 2 (OPALINA) 6º 7,4 3º: 1 (OH WELL) 2º 5,4 5° Páreo Encerrado 1º: 1 (OLYMPUS) 1º 1,7 2º: 7 (OLYMPIC PIKACHU) 3º 3 3º: 3 (ORWELLIAN) 2º 2,4 6° Páreo Encerrado 1º: 8 (LONGO AMOR) 1º 1,4 2º: 7 (TRICK TWICE) 3º 3,4 3º: 3 (NASCAR RACE) 4º 3,9 7° Páreo Encerrado 1º: 9 (KLETIM D'ANAFER ) 1º 1,3 2º: 4 (PEDOZE) 4º 3,4 3º: 5 (LOSE YOU) 2º 8 8° Páreo Encerrado 1º: 5 (BRISBANE) 1º 1,2 2º: 3 (TRENDY) 9º 5,8 3º: 10 (GOLD COUNTRY) 2º 16,1 9° Páreo Encerrado 1º: 5 (NOPPO) 5º 4,6 2º: 2 (CHRONNOS SEATTLE) 8º 2,9 3º: 12 (LEWIS DEPUTY) 2º 3,9 -
Alternar
Juliana Dias
Juliana DiasJuliana Dias
