Raceday
- Cristal
3770 - Mont De Marsan
3771 - Caen
3772 - Chantilly
3773 - Saint Galmier
3774 - Aqueduct
3775 - Colonial Downs
3776 - Gulfstream
3777 - Parx
3778 - Turfway Park
3779 - Fair Grounds
3780 - Oaklawn Park
3781 - Turf Paradise
3782 - Armidale
3783 - Kembla Grange
3784 - Kyneton
3786 - Mount Gambier
3788
Previsão do Tempo
12/03
29°
19°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 7
R$ 9.400,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 7.000,00Já apostados na reunião
R$ 210.345,57Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
17:05
CLÁSSICO PRESIDENTE RAUL BASTIAN
Não Disponível
1.600m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | True | 1,1 | GALILEU CORUNILHA | 493 kg | 4 anos | Macho | L.Gouvea | 59 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | GOLDIKOVIC | UNIÃO CORUNILHA | SIPHON | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | True | 11,9 | PINK BLUE HOTEL | 467 kg | 7 anos | Macho | C.D.Carvalho | 59 kg | L.E.Ferraz | Stud Xaxá Boy | WENZEL BLADE | KERUBIM DOURADA | T.H.APPROVAL | Tordilho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | True | 2,4 | NÚCLEO TERRESTRE | 510 kg | 4 anos | Macho | L.G.Acosta | 59 kg | R.P.Moura | Stud Sion | HOFBURG | BELLA VIDA | BROKEN VOW | Castanho |
| 2 | 2º | 4 | False | False | True | 8 | KEMPES LOVE | 487 kg | 5 anos | Castrado | K.Gonçalves | 59 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | PUT IT BACK | TARRY TOWN | WILD EVENT | Castanho |
| 999 | -- | 5 | True | False | True | -- | NEUTRON | 510 kg | 4 anos | Macho | M.B.Costa | 59 kg | R.P.Moura | Stud Sion | HOFBURG | FLACKA | PUT IT BACK | Alazão |
Páreo 2
17:35
PRÊMIO SHOW DE BOLA - 2025
Claiming A
CMA - Claiming categoria "A"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potros) de 2 anos sem vitória.
1.200m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 8,5 | MOON WALKING | 500 kg | 3 anos | Macho | L.G.Acosta | 57 kg | R.P.Moura | Stud Sion | QUE FENOMENO | TIA TINE | RODERIC O'CONNOR | Castanho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | True | 3,4 | LUCA BAMBINO | 502 kg | 6 anos | Macho | C.Farias | 60 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | SIPHON | VISÃO BELLA | NUGGET DO FAXINA | Alazão |
| 3 | 3º | 3 | False | False | True | 6,2 | GUARDIÃO DA LAGOA | 494 kg | 5 anos | Macho | K.Gonçalves | 56 kg | L.Arias | Marcos Vinícius Gomes Garcia | LAST HOPE | RAINHA DA LAGOA | QUICK GIPSY | Castanho |
| 5 | 5º | 4 | False | False | True | 2,7 | MEGA MAN | 455 kg | 5 anos | Castrado | Jacob Garcia | 58 kg | R.Arias | Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto | PUT IT BACK | DANZA | ADRIANO | Castanho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | True | 2 | BIG RIVER | 502 kg | 6 anos | Macho | M.B.Costa | 58 kg | L.Arias | Henrique Menegotto Lorea | WIRED BRYAN | INDIAN SPRING | FLOWER ALLEY | Castanho |
| 4 | 4º | 6 | False | False | True | 18,1 | TÁ FORA | 488 kg | 7 anos | Macho | G.Staiti | 56 kg | L.E.Ferraz | Ricardo Corrêa | TALUDO | SAI FORA | TIGER HEART | Castanho |
Páreo 3
18:05
PRÊMIO CHRISTIAN LAW - 2024
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
700m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | True | 1,8 | TODA LENHA | 468 kg | 5 anos | Macho | C.D.Carvalho | 58 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | PUEBLERO | BOCA BRABA | UNBRIDLED STAR | Castanho |
| 1 | 1º | 2 | False | True | True | 10,2 | GOKHAN | Est kg | 3 anos | Macho | C.Farias | 57 kg | R.Arias | Stud Rancho Flash | WENZEL BLADE | RUA DAS FLORES | TIGER HEART | Tordilho |
| 5 | 5º | 3 | False | False | True | 16,8 | WHITE BEAK | 494 kg | 4 anos | Macho | K.Gonçalves | 58 kg | M.Duarte | Telmo N. Estrella e Marco Silva de Marco | WIRED BRYAN | WINDY BLADE | BLADE PROSPECTOR | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | True | True | 5,8 | CHAMPION COMMANDER | Est kg | 3 anos | Macho | M.B.Souza | 57 kg | M.Duarte | Telmo Nunes Estrella | PUEBLERO | SAVANA BELA | BLADE PROSPECTOR | Castanho |
| 2 | 2º | 5 | False | True | True | 3,5 | HORA DA GRANA | Est kg | 3 anos | Macho | G.Staiti | 57 kg | A.S.Garcia | Ubirajara I. S. Cabral | ZUR BLADE | CARMINE | TIGER HEART | Castanho |
| 4 | 4º | 6 | False | False | True | 2,9 | PERFECT SOON | 433 kg | 4 anos | Fêmea | L.Gouvea | 56 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | WENZEL BLADE | SEE YOU SOON | VETTORI | Tordilha |
Páreo 4
18:36
PRÊMIO FERA DO MANNO - 2023
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
700m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | True | True | 8,6 | LADY IS BACK | Est kg | 2 anos | Fêmea | J.A.Rodrigues | 56 kg | R.P.Moura | Stud Sion | TIGER HEART | ZORA BE BACK | PUT IT BACK | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | True | True | 22,2 | YOUNG HALO | Est kg | 2 anos | Fêmea | L.Felipe | 54 kg | W.Almeida Jr. | Haras Salamandra | AMOR TOTAL | DIVERTIDA HALO | MINION | Alazã |
| 1 | 1º | 3 | False | False | True | 3,4 | GALAXY MILLION | 502 kg | 2 anos | Macho | L.Costa | 56 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | OLIVER ZIP | MILLIONAIRE | GALLIAN | Castanho |
| 999 | -- | 4 | True | True | True | -- | ARRASO FINAL | Est kg | 2 anos | Macho | C.Farias | 56 kg | W.Almeida Jr. | José Luiz Pereira Dias | WIRED BRYAN | ARRANCADA FINAL | NORTHERN AFLEET | Tordilho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | True | 3,5 | PRISONER'S BACK | 465 kg | 2 anos | Macho | G.Dias | 56 kg | R.P.Moura | Stud J.C.R. | CHRONNOS | SHE'S BACK | ROCK OF GIBRALTAR | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | True | True | 19,8 | HEART JOY | Est kg | 2 anos | Macho | L.T.Carvalho | 56 kg | S.Rodrigues | Stud D.P. Gudolle | CAMELOT KITTEN | HEART LIKE | PUT IT BACK | Castanho |
| 5 | 5º | 7 | False | False | True | 4,3 | NEPAL RIVER | 999 kg | 2 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 55 kg | S.Rodrigues | Haras Niju & Deuclides Gudolle | EFETIVO BULL | ENIGMA FATAL | MENSAGEIRO ALADO | Alazã |
| 3 | 3º | 8 | False | True | True | 2,1 | SHAKE IT OUT | Est kg | 2 anos | Macho | M.B.Costa | 56 kg | A.S.Garcia | João Sergio Dorneles Cardoso | CHRONNOS | PRESIDÊNCIA | QUE FENOMENO | Castanho |
| 999 | -- | 9 | True | True | True | -- | ASAS LOUCAS | Est kg | 2 anos | Fêmea | H.Oliveira | 54 kg | A.S.Garcia | Stud La Luce | VERRAZANO | CRAZY WINGS | DESEJADO THUNDER | Castanha |
Páreo 5
19:06
PRÊMIO UNIVERSAL CHAMP - 2022
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | True | 1,9 | REMEMBER HOME | 417 kg | 3 anos | Fêmea | C.D.Carvalho | 57 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | SETEMBRO CHOVE | OUR HOME | NEDAWI | Alazã |
| 5 | 5º | 2 | False | False | True | 2,3 | IN YOUR EYES | 518 kg | 3 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 57 kg | R.P.Moura | Haras Ereporã | THALASSO | DONNA GUY | GREAT GUY | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 26,8 | DONA FEFA | 500 kg | 3 anos | Fêmea | L.Felipe | 57 kg | C.A.Moura | Cristian Adriani B. de Moura | COURTIER | AVANT TOUJOURS | SIPHON | Castanha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | True | 24 | CLARA GUERREIRA | 466 kg | 3 anos | Fêmea | G.Dias | 57 kg | R.P.Moura | Haras Pasuvi | COMANDANTE DODGE | VELOCITY BABY | NORTHERN AFLEET | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | True | True | 6,3 | TAMANCA TO | Est kg | 3 anos | Fêmea | M.B.Souza | 57 kg | H.Pires | Haras Chello | ADRIANO | VIANA DO CASTELO | CHOCTAW RIDGE | Alazã |
| 3 | 3º | 6 | False | False | True | 4 | LA BELLE DANCER | 472 kg | 3 anos | Fêmea | F.Carvalho | 57/4 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | GOLDIKOVIC | AMAZING DANCER | POINT GIVEN | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | True | 20,5 | TRAVESSIA | 476 kg | 3 anos | Fêmea | G.Staiti | 57 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | VICTORY IS OURS | UTOPIA | FIRST AMERICAN | Castanha |
Páreo 6
19:36
PRÊMIO BINY LIGHT - 2021
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 7,2 | KABERNET | 512 kg | 3 anos | Macho | M.B.Costa | 57 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | COURTIER | QUILL FAMOUS | FAMOUS MAGEE | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 16,9 | RIVELLO | 461 kg | 3 anos | Macho | C.D.Carvalho | 57 kg | M.Duarte | Stud Águias do Sul | GOLDIKOVIC | DATOLITA | ADRIANO | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 53,7 | SMART WIN | 399 kg | 3 anos | Macho | M.B.Souza | 57 kg | H.Pires | Nathanael da Silveira Moraes | PLENTY OF KICKS | GENE KRUPA. | PUT IT BACK | Castanho |
| 2 | 2º | 4 | False | False | True | 3,6 | WILD KOVIC | 420 kg | 3 anos | Castrado | L.Gouvea | 57 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | GOLDIKOVIC | UNIQUE CARINA | WILD EVENT | Castanho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | True | 1,5 | ORIGAMI TSURU | 566 kg | 3 anos | Macho | C.Farias | 57 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | SANGARIUS | CATHERINE DENEUVE | FIRST AMERICAN | Castanho |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 7,2 | ENTER THE DRAGON | 496 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | L.Arias | Alberto J. Tiellet Miorim | ILUSTRE SENADOR | AGYNESS | TRUE CONFIDENCE | Castanho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | True | 4,6 | FABULOUS SPEED | 483 kg | 3 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 57 kg | O.D.Serrão | Paulo Ferraz de Angelis | WIRED BRYAN | VÍS BLADE | BLADE PROSPECTOR | Tordilho |
Páreo 7
20:06
PRÊMIO ETÊ KALUANÃ - 2020
Pesos Especiais
PE - Pesos Especiais
Páreos para animais com um bom número de vitórias, cuja tabela de peso já é estipulada por idade/vitória.
1.380m
Areia encharcada
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 3,6 | SANG-HWA | 562 kg | 4 anos | Macho | C.Farias | 56 kg | N.Canut | Marcos André Lehnemann Tannhauser e Lucas Martins Brambilla | CAN THE MAN | MARIKO MORI | CAPE TOWN | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | True | 15,2 | RAUSCHENBERG | 459 kg | 5 anos | Macho | L.Felipe | 52 kg | F.Vieira | José Vecchio Filho | ALPHA | INDIGO GIRL | CAPE TOWN | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 4,9 | GO CAMELOT | 492 kg | 4 anos | Macho | M.B.Costa | 55 kg | R.P.Moura | Felipe Audino Herzer Brum | CAMELOT KITTEN | CARETAKER | WILD EVENT | Castanho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | True | 3 | DENVER BRONCOS | 528 kg | 5 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 56 kg | R.P.Moura | Stud Sion | DROSSELMEYER | PARIS COMMUNE | UNBRIDLED'S SONG | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 25,8 | QUARTER POUND | 499 kg | 6 anos | Castrado | C.D.Carvalho | 58 kg | O.D.Serrão | Stud Xaxá Boy | VICTORY IS OURS | SWEET MARIANA | FIRST AMERICAN | Tordilho |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 16,7 | KING VINI | 514 kg | 3 anos | Macho | L.T.Carvalho | 52 kg | S.Rodrigues | Stud Favorito do Sul | JOE OWEN | PINTURA OLÍMPICA | DANCER MAN | Castanho |
| 2 | 2º | 7 | False | False | True | 2,3 | TRANCOSO | 449 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 56 kg | L.Arias | Stud Tempo Bom | OUTSTRIP | JUNGLE BY NIGHT | ROCK OF GIBRALTAR | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | True | 12,6 | MONUMENTAL | 504 kg | 5 anos | Macho | L.Costa | 53 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | DROSSELMEYER | ENERGIA GAROA | AGNES GOLD | Alazão |
Indicações
-
Alternar
Pierry Oliveira
Pierry OliveiraPierry Oliveira
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 1 (GALILEU CORUNILHA) 1º 1,1 2º: 3 (NÚCLEO TERRESTRE) 4º 2,4 3º: 2 (PINK BLUE HOTEL) 3º 11,9 2° Páreo Encerrado 1º: 5 (BIG RIVER) 1º 2 2º: 4 (MEGA MAN) 5º 2,7 3º: 2 (LUCA BAMBINO) 2º 3,4 3° Páreo Encerrado 1º: 5 (HORA DA GRANA) 2º 3,5 2º: 1 (TODA LENHA) 3º 1,8 3º: 6 (PERFECT SOON) 4º 2,9 4° Páreo Encerrado 1º: 8 (SHAKE IT OUT) 3º 2,1 2º: 3 (GALAXY MILLION) 1º 3,4 3º: 7 (NEPAL RIVER) 5º 4,3 5° Páreo Encerrado 1º: 5 (TAMANCA TO) 1º 6,3 2º: 1 (REMEMBER HOME) 2º 1,9 3º: 2 (IN YOUR EYES) 5º 2,3 6° Páreo Encerrado 1º: 5 (ORIGAMI TSURU) 1º 1,5 2º: 4 (WILD KOVIC) 2º 3,6 3º: 6 (ENTER THE DRAGON) 5º 7,2 7° Páreo Encerrado 1º: 7 (TRANCOSO) 2º 2,3 2º: 4 (DENVER BRONCOS) 1º 3 3º: 3 (GO CAMELOT) N/D 4,9 -
Alternar
Hermes Martins
Hermes MartinsHermes Martins
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 1 (GALILEU CORUNILHA) 1º 1,1 2º: 3 (NÚCLEO TERRESTRE) 4º 2,4 3º: 4 (KEMPES LOVE) 2º 8 2° Páreo Encerrado 1º: 2 (LUCA BAMBINO) 2º 3,4 2º: 5 (BIG RIVER) 1º 2 3º: 4 (MEGA MAN) 5º 2,7 3° Páreo Encerrado 1º: 1 (TODA LENHA) 3º 1,8 2º: 5 (HORA DA GRANA) 2º 3,5 3º: 6 (PERFECT SOON) 4º 2,9 4° Páreo Encerrado 1º: 3 (GALAXY MILLION) 1º 3,4 2º: 8 (SHAKE IT OUT) 3º 2,1 3º: 7 (NEPAL RIVER) 5º 4,3 5° Páreo Encerrado 1º: 1 (REMEMBER HOME) 2º 1,9 2º: 2 (IN YOUR EYES) 5º 2,3 3º: 6 (LA BELLE DANCER) 3º 4 6° Páreo Encerrado 1º: 4 (WILD KOVIC) 2º 3,6 2º: 5 (ORIGAMI TSURU) 1º 1,5 3º: 7 (FABULOUS SPEED) 3º 4,6 7° Páreo Encerrado 1º: 7 (TRANCOSO) 2º 2,3 2º: 4 (DENVER BRONCOS) 1º 3 3º: 1 (SANG-HWA) 4º 3,6 -
Alternar
Aírton Barnasque
Aírton BarnasqueAírton Barnasque
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 1 (GALILEU CORUNILHA) 1º 1,1 2º: 3 (NÚCLEO TERRESTRE) 4º 2,4 3º: 4 (KEMPES LOVE) 2º 8 2° Páreo Encerrado 1º: 5 (BIG RIVER) 1º 2 2º: 4 (MEGA MAN) 5º 2,7 3º: 2 (LUCA BAMBINO) 2º 3,4 3° Páreo Encerrado 1º: 1 (TODA LENHA) 3º 1,8 2º: 6 (PERFECT SOON) 4º 2,9 3º: 2 (GOKHAN) 1º 10,2 4° Páreo Encerrado 1º: 3 (GALAXY MILLION) 1º 3,4 2º: 5 (PRISONER'S BACK) 2º 3,5 3º: 4 (ARRASO FINAL) N/C -1 5° Páreo Encerrado 1º: 1 (REMEMBER HOME) 2º 1,9 2º: 2 (IN YOUR EYES) 5º 2,3 3º: 5 (TAMANCA TO) 1º 6,3 6° Páreo Encerrado 1º: 5 (ORIGAMI TSURU) 1º 1,5 2º: 6 (ENTER THE DRAGON) 5º 7,2 3º: 4 (WILD KOVIC) 2º 3,6 7° Páreo Encerrado 1º: 7 (TRANCOSO) 2º 2,3 2º: 4 (DENVER BRONCOS) 1º 3 3º: 1 (SANG-HWA) 4º 3,6 -
Alternar
Miguel Italiano
Miguel ItalianoMiguel Italiano
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 3 (NÚCLEO TERRESTRE) 4º 2,4 2º: 1 (GALILEU CORUNILHA) 1º 1,1 3º: 5 (NEUTRON) N/C -1 2° Páreo Encerrado 1º: 3 (GUARDIÃO DA LAGOA) 3º 6,2 2º: 5 (BIG RIVER) 1º 2 3º: 6 (TÁ FORA) 4º 18,1 3° Páreo Encerrado 1º: 6 (PERFECT SOON) 4º 2,9 2º: 5 (HORA DA GRANA) 2º 3,5 3º: 1 (TODA LENHA) 3º 1,8 4° Páreo Encerrado 1º: 8 (SHAKE IT OUT) 3º 2,1 2º: 3 (GALAXY MILLION) 1º 3,4 3º: 7 (NEPAL RIVER) 5º 4,3 5° Páreo Encerrado 1º: 5 (TAMANCA TO) 1º 6,3 2º: 1 (REMEMBER HOME) 2º 1,9 3º: 2 (IN YOUR EYES) 5º 2,3 6° Páreo Encerrado 1º: 5 (ORIGAMI TSURU) 1º 1,5 2º: 7 (FABULOUS SPEED) 3º 4,6 3º: 2 (RIVELLO) N/D 16,9 7° Páreo Encerrado 1º: 1 (SANG-HWA) 4º 3,6 2º: 4 (DENVER BRONCOS) 1º 3 3º: 7 (TRANCOSO) 2º 2,3






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.