Raceday
- Cidade Jardim
3909 - La Teste de Buch
3910 - Vincennes
3911 - Lyon La Soie
3912 - Maronas
3913 - Aqueduct
3914 - Gulfstream
3915 - Laurel Park
3916 - Tampa
3917 - Turfway Park
3918 - Fair Grounds
3919 - Oaklawn Park
3920 - Turf Paradise
3921 - Sta Anita
3922 - Goulburn
3923 - Orange
3924 - Bairnsdale
3925 - Sunshine Coast
3926 - Pinjarra
3927 - Hobart
3928 - Geelong
3929 - Mount Gambier
3930
Previsão do Tempo
21/03 (Hoje)
29°
18°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 6,7cm PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 7
R$ 5.600,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 6.000,00Já apostados na reunião
R$ 181.927,90Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:15
PRÊMIO ESPECIAL MARCOS POLACOW
Não Disponível
1.400m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 6,4 | NEREU | 496 kg | 4 anos | Macho | J.BISPO | 51/3 kg | P.A.CARVALHO () | HARAS TUTA | TIGER HEART (USA) | FAMOSA CARMEM | PUT IT BACK (USA) | Alazão |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 4,2 | TEIMOSO | 479 kg | 3 anos | Macho | V.SOUZA | 57,5 kg | E.GOSIK () | PAULO ROBERTO JARDIM | MOMENTO DE ALEGRIA | INTERNAUTA | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanho |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 4,5 | TIME´S UP | 494 kg | 4 anos | Macho | KEYLLA COSTA | 49/6 kg | J.G.COSTA () | STUD FLOR DE LOTUS | CAMELOT KITTEN (USA) | NOTHING TO HIDE | SETEMBRO CHOVE | Castanho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 2 | KUARUP | 502 kg | 4 anos | Macho | R.VIANA (RJ) | 62,5 kg | E.PETROCHINSKI () | STUD MOTO E HORSE | DIDIMO | DELUGE | WILD EVENT (USA) | Castanho |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,6 | GOLD TIGER | 482 kg | 6 anos | Macho | F.LARROQUE | 59 kg | J.G.COSTA () | STUD PETISCO | TIGER HEART (USA) | TURMALINA CHARM | PLENTY OF KICKS | Castanho |
Páreo 2
13:40
PRÊMIO KAROL KING - 2020
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 43 | LALINHA | 441 kg | 4 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 50/3 kg | P.A.CARVALHO () | HARAS TUTA | SETEMBRO CHOVE | SUNSHINE INDY | P.T.INDY (USA) | Alazã |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 8,1 | ONE MORE LOVE | 418 kg | 3 anos | Fêmea | I.SILVA | 60 kg | F.C.SANTANA () | STUD BRAVOS AGROZACCA | SANGARIUS (GB) | SO IN LOVE | TIGER HEART (USA) | Castanha |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 1,9 | BLUE BLOOD | 429 kg | 3 anos | Fêmea | KEYLLA COSTA | 58,5/3,5 kg | D.GARCIA JR. () | NEVERENDING STUD | RALLY CRY (USA) | PRINCESS SOPHIA | FORESTRY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 9,6 | CINNAMON | 473 kg | 4 anos | Fêmea | R.VIANA (RJ) | 54,5/6 kg | E.PETROCHINSKI () | RED WINNER STUD | RALLY CRY (USA) | DON´T BE | WILD EVENT (USA) | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,8 | AQUA TOFANA | 435 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 54/3 kg | L.O.OLGUIN () | HARAS SANTA ZÉLIA DO CAIBOATÉ | CAN THE MAN (USA) | PEPSI CRIS | SHUDANZ (CAN) | Castanha |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 8,5 | FINCA NOSTRA | 454 kg | 5 anos | Fêmea | K.SILVA Ap4 | 61/57 kg | L.O.OLGUIN () | HARAS SÃO LUIZ | SALTO (IRE) | MINHA REALIDADE | CONSOLIDATOR (USA) | Castanha |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 4,2 | CLASSIC WAY | 505 kg | 4 anos | Fêmea | J.BISPO | 57,5 kg | R.PENACHIO () | DANIEL DA SILVA PENACHIO | COURTIER (USA) | ROMANTIC WAY | KIK-MALO | Alazã |
Páreo 3
14:10
PRÊMIO MUGURUZA - 2021
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 19,1 | VIDRO FOSCO | 447 kg | 2 anos | Fêmea | RUDINICK VIANA | 54/5 kg | G.J.SANTOS | STUD MARC RACE | CAMELOT KITTEN (USA) | PARTIDA FINAL | WILD EVENT (USA) | Castanha |
| 4 | 4º | 2 | False | True | False | 19,9 | CONDESSA BIRIGUI | Est kg | 2 anos | Fêmea | V.VIANA | 54/5 kg | J.GOSIK | STUD BIRIGUI | WAR SECRETARY (USA) | NHABEGA | QUICK ROAD | Castanha |
| 1 | 1º | 3 | False | True | False | 2 | INTELECTUAL | Est kg | 2 anos | Macho | F.LARROQUE | 56 kg | EMERSON GARCIA () | STUD ORIT | SANGARIUS (GB) | ZUZU BEM | FIRST AMERICAN (USA) | Castanho |
| 2 | 2º | 4 | False | True | False | 5,6 | UNITED LAW | Est kg | 2 anos | Macho | R.VIANA (RJ) | 56 kg | A.G.S.CORREA (CP) | FAZENDA TERRAS ALTAS DO PINHAL | UNIVERSAL LAW | KAROLINE | VETTORI (IRE) | Castanho |
| 5 | 5º | 5 | False | True | False | 3,8 | ILHA´S FAMILY | Est kg | 2 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 54/3 kg | EMERSON GARCIA () | STUD NEW BAGE FRIENDS | GOLDIKOVIC (IRE) | TABLE MOUNTAIN | ELUSIVE QUALITY-USA | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | True | False | 10,6 | PLENTY OF STRONG | Est kg | 2 anos | Macho | G.SANTANA | 56 kg | Z.MEDEIROS (SO) | STUD NAVAJAS WIN | PLENTY OF KICKS | HELIDADDY | LANGFUHR (USA) | Castanho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 2,7 | INSIDE-OUT | 460 kg | 2 anos | Fêmea | L.HENRIQUES | 54/4,5 kg | R.PENACHIO | HARAS VALENTIN | VERRAZANO (USA) | ANGELIQUE KERBER | DISCREET CAT (USA) | Castanha |
Páreo 4
14:38
PRÊMIO LOVE NOW - 2022
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,6 | WENZELSON | 519 kg | 5 anos | Macho | A.MESQUITA | 58,5 kg | C.F.SILVA () | STUD PURA MANIA | WENZEL BLADE | EFFICACIA | PUT IT BACK (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 23,1 | BEIJOCA DE BIRIGUI | 450 kg | 3 anos | Fêmea | V.VIANA | 59,5 kg | J.GOSIK () | STUD BIRIGUI | WAR SECRETARY (USA) | TAPIOCA DE BIRIGUI | PUT IT BACK (USA) | Castanha |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 9,3 | CRUELLA MENINA | 467 kg | 4 anos | Fêmea | G.SANTANA | 54 kg | E.GOSIK () | HARAS FREE WAY | TIGER HEART (USA) | CARA MENINA | PUT IT BACK (USA) | Alazã |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 12,9 | SKYLINE | 461 kg | 4 anos | Fêmea | KEYLLA COSTA | 54/49 kg | D.GARCIA JR. () | NEVERENDING STUD | GOBER | MAARIA QUITÉRIA | DROSSELMEYER (USA) | Alazã |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 12,3 | LA CARRETERA | 463 kg | 3 anos | Fêmea | L.HENRIQUES | 58,5 kg | R.PENACHIO () | HARAS VALENTIN | ALPHA (USA) | GUCCI | WILL TAKE CHARGE-USA | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 30,9 | EL PICARO CHICO | 451 kg | 3 anos | Macho | J.BISPO | 51,5/3 kg | J.BOSCO () | STUD SPARTACUS | CATCHER IN THE SKY | VERNISSAGE | PIONEERING (USA) | Castanho |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 2,1 | LAVORO LAVORO | 470 kg | 5 anos | Macho | F.LARROQUE | 60 kg | EMERSON GARCIA () | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | LOVE IT | AMIGONI (IRE) | Alazão |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 2,5 | THE BLESSING | 523 kg | 5 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 59/7 kg | Z.MEDEIROS (SO) () | THE CHOSEN SYNDICATE | SUM OF THE PARTS-USA | ELUSIVE GAUCHA | ELUSIVE QUALITY-USA | Castanha |
Páreo 5
15:07
PRÊMIO KENLOVA - 2023
Não Disponível
1.800m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 15 | SOY CHIC | 496 kg | 4 anos | Macho | A.MESQUITA | 53 kg | J.BOSCO () | STUD SPARTACUS | GOBER | ORIGINAL CHIC | CAPE TOWN (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2,7 | NANKIM | 485 kg | 3 anos | Macho | J.BISPO | 59 kg | EMERSON GARCIA () | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | GREEK COMEDY | QUICK ROAD | Castanho |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 6,2 | MARGAUX | 465 kg | 5 anos | Fêmea | R.VIANA (RJ) | 55/6 kg | EMERSON GARCIA () | STUD ESTRELA DO SUL | CAMELOT KITTEN (USA) | LE HALLES | PEINTRE CELEBRE-USA | Alazã |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 12,5 | TOOTSIE ROLL | 477 kg | 3 anos | Macho | RUDINICK VIANA | 58 kg | V.BARBOSA (CP) () | HARAS PHILLIPSON | ADRIANO (USA) | OSCA OBVIUS | GOING SOMEWHERE | Castanho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,3 | TIRAVANIJA | 452 kg | 3 anos | Macho | A.M.SOUZA (RJ) | 55 kg | D.GARCIA JR. () | NEVERENDING STUD | GOBER | SASSY RACE | SALTO (IRE) | Alazão |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 3,2 | QUINTILLION (L) | 494 kg | 6 anos | Macho | I.SILVA | 61 kg | P.A.CARVALHO () | STUD NEIDE E RODRIGO | IL DOGE | HOPE AGAIN | NORTHERN AFLEET-USA | Castanho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 13,4 | MORNING SNOW | 385 kg | 4 anos | Fêmea | KEYLLA COSTA | 50,5/46 kg | J.BOSCO () | NO FEAR STUD/SPEED LIGHT | SALTO (IRE) | LUMIERE | JEUNE-TURC | Alazã |
Páreo 6
15:38
GRANDE PRÊMIO PREFEITO FABIO DA SILVA PRADO - (G2)
Não Disponível
2.000m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 42,4 | NÃO PARA NÃO | 454 kg | 5 anos | Fêmea | L.HENRIQUES | 59 kg | R.PENACHIO | HARAS CRISTAL REAL | OUT OF CONTROL | ESTRELA CAMPEÃ | PIONEERING (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 35,2 | GHIACCIATA | 457 kg | 4 anos | Fêmea | I.SILVA | 59 kg | EMERSON GARCIA | STUD ORIT | DROSSELMEYER (USA) | ZUZU BEM | FIRST AMERICAN (USA) | Castanha |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 23,6 | LA ILUSIÓN | 441 kg | 5 anos | Fêmea | RUDINICK VIANA | 59 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | ESTABLISHED | SILENT TIMES (IRE) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 36,4 | NEW TAPIT | 468 kg | 4 anos | Fêmea | R.VIANA (RJ) | 59 kg | E.PETROCHINSKI | STUD J.C.R. | VERRAZANO (USA) | BELLE TAPIT (USA) | TAPIT (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,3 | HELLO AFLEET | 440 kg | 3 anos | Fêmea | F.LARROQUE | 56,5 kg | EMERSON GARCIA | COUDELARIA FANTASTIC | DROSSELMEYER (USA) | QUESTA AFLEET | NORTHERN AFLEET-USA | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 83 | HEMBRA LINDA | 442 kg | 3 anos | Fêmea | V.VIANA | 56,5 kg | EMERSON GARCIA | HARAS OLD FRIENDS LTDA | CAN THE MAN (USA) | SUMÍTICA | ELUSIVE QUALITY-USA | Castanha |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 8,6 | TAICHUNG | 460 kg | 4 anos | Fêmea | G.SANTANA | 59 kg | M.F.GUSSO (PR) | HARAS PALMERINI | COURTIER (USA) | TAHRIR | REFUSE TO BEND (IRE) | Castanha |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 6 | HALL DA FAMA | 428 kg | 3 anos | Fêmea | V.SOUZA | 56,5 kg | V.FORNASARO | JOÃO BOYADJIAN | SANGARIUS (GB) | NOGUEIRINHA | SOLDIER OF FORTUNE | Castanha |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 1,8 | MUST BE HAPPY | 412 kg | 3 anos | Fêmea | J.MOREIRA | 56,5 kg | Z.M.ROSA (PR) | STUD A.M.L. | GOLDIKOVIC (IRE) | HAPPY CAMPER | WILD EVENT (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 4,2 | OLYMPIC PUMA | 436 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 56,5 kg | EMERSON GARCIA | HARAS FAZENDA BOA VISTA | ALPHA (USA) | ESTRELA RIO (FR) | GALILEO (IRE) | Castanha |
| 3 | 3º | 11 | False | False | False | 20,4 | LA LAITIÈRE | 515 kg | 5 anos | Fêmea | J.BISPO | 59 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | WAR SECRETARY (USA) | BEKARA | TOP HAT | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 29,6 | BLOOD OF WOMAN | 381 kg | 3 anos | Fêmea | A.M.SOUZA (RJ) | 56,5 kg | D.GARCIA JR. | NEVERENDING STUD | COURTIER (USA) | JULIA STAR | REDATTORE | Castanha |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 58,3 | HIGH CLASS | 473 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 56,5 kg | S.LOBO | HARAS OLD FRIENDS LTDA | DROSSELMEYER (USA) | VOGUE STAR | VETTORI (IRE) | Alazã |
Páreo 7
16:09
PRÊMIO CHAMPAGNE ROSÉ - 2024
Não Disponível
1.500m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 26 | DAMA SERRANA | 447 kg | 3 anos | Fêmea | G.SANTANA | 54 kg | E.PETROCHINSKI () | COUDELARIA BEAGÁ | KAPO DI TUTTI | SAFIRA BELA | TOP HAT | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | True | False | 18,8 | DE LUNA | Est kg | 3 anos | Fêmea | R.VIANA (RJ) | 57 kg | EMERSON GARCIA () | STUD ESTRELA DO SUL | CAMELOT KITTEN (USA) | VALLADOLID | MIDSHIPMAN (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 10,2 | HURKACZ | Est kg | 3 anos | Macho | F.LARROQUE | 59 kg | EMERSON GARCIA () | COUDELARIA FANTASTIC | DROSSELMEYER (USA) | ANGELIQUE KERBER | DISCREET CAT (USA) | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 57,9 | GOLDEN PICCOLINA (L) | 440 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 52/3 kg | C.GARCIA (CP) () | STUD BRUNO GENOVESI | GOLDIKOVIC (IRE) | PICCOLINA BELLA | QUATRO MARES | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 69,1 | DO IT RAIN | 394 kg | 3 anos | Fêmea | L.HENRIQUES | 53/4,5 kg | G.J.SANTOS () | STUD DVC | SETEMBRO CHOVE | DO IT ALL | SHUDANZ (CAN) | Castanha |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 16,9 | OCEAN EIGHT | 483 kg | 3 anos | Fêmea | J.MOREIRA | 53 kg | V.FORNASARO () | STUD TOBRUK | DROSSELMEYER (USA) | GYOZA | AGNES GOLD (JPN) | Alazã |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 53 | GOLD MAGGY | 484 kg | 3 anos | Fêmea | K.SILVA Ap4 | 56/3 kg | E.PETROCHINSKI () | JUAN PEDRO ABAR | GOLDIKOVIC (IRE) | GRANDE MAGGY | POINT GIVEN (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 9,9 | COTTON MARKET | 427 kg | 3 anos | Macho | V.VIANA | 56 kg | J.G.COSTA () | STUD HOLE IN ONE | MR.NEDAWI | BRAVE CAROLINE | ELUSIVE QUALITY-USA | Castanho |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 0,9 | NARWEN | 442 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 59/7 kg | EMERSON GARCIA () | STUD MAGIA | SANGARIUS (GB) | COLOMBINA | TOP HAT | Castanha |
| 3 | 3º | 10 | False | False | False | 22,8 | HEAVY METAL | 424 kg | 3 anos | Fêmea | V.SOUZA | 56 kg | EMERSON GARCIA () | STUD ORIT | OUTSTRIP (GB) | INVOCADA (IRE) | DALAKHANI (IRE) | Tordilha |
Páreo 8
16:40
PRÊMIO FUERZA VIVA - 2025
Não Disponível
1.200m
Areia macia variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,3 | PILSEN (L) | 465 kg | 6 anos | Fêmea | V.SOUZA | 59 kg | J.BOSCO | STUD SPARTACUS | AL ARAB | IRLANDA DO SUL | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanha |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 5,4 | FRANCHEZZA BLADE | 460 kg | 3 anos | Fêmea | I.SILVA | 59 kg | F.C.SANTANA | STUD BRAVOS AGROZACCA | WENZEL BLADE | FRANCHEZZA | EMIRATES TO DUBAI | Tordilha |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,1 | SIMBA WIN | 451 kg | 3 anos | Macho | G.SANTANA | 53,5 kg | Z.MEDEIROS (SO) | ZELI BATISTA DE MEDEIROS | PLENTY OF KICKS | MARICA´S MON | WATCHMON (USA) | Castanho |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3 | SLEIPNIR | 388 kg | 3 anos | Macho | F.LARROQUE | 58,5 kg | P.A.CARVALHO | JOSÉ ANTONIO MALUF DA COSTA | MR.NEDAWI | HAPPYLLY | SETEMBRO CHOVE | Alazão |
| 999 | -- | 5 | True | True | False | -- | OLYMPIC PLATE | Est kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 59/7 kg | V.FORNASARO | JOÃO BOYADJIAN | DROSSELMEYER (USA) | HUSHABYE | PUT IT BACK (USA) | Castanha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 5 | GREAT QUESTION | 433 kg | 5 anos | Macho | J.BISPO | 52/3 kg | R.PENACHIO | ANTONIO CESAR MONTEIRO | GIBRALTAR POINT | GREATER TRUTH | YES IT´S TRUE-USA | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 7,7 | HULHA DO JAGUARETE | 437 kg | 6 anos | Macho | L.HENRIQUES | 53,5/4,5 kg | G.J.SANTOS | STUD DVC | GOLDIKOVIC (IRE) | DONA DE FÉ | BASIM (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 10,4 | OKAY CAMPEÃO | 427 kg | 3 anos | Macho | V.VIANA | 59 kg | J.PAULIELO | ANTONIO PAULIELO NETO | MOLENGÃO | CONCORDATA | LINNGARI (IRE) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | OBJECT D´ART | 427 kg | 3 anos | Macho | K.SILVA Ap4 | 55/3 kg | J.PAULIELO | ANTONIO PAULIELO NETO | HOFBURG (USA) | GANA FORTE | PUT IT BACK (USA) | Alazão |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.