Raceday
- Gávea
4557 - Bordeaux-le Bouscat
4558 - Chateaubriant
4559 - Saint Cloud
4560 - Vincennes
4561 - Indianápolis
4562 - Parx
4563 - Warwick Farm
4564 - Warrnambool
4565 - Eagle Farm
4566 - Murray Bridge
4567 - Ascot - AUS
4568
Previsão do Tempo
05/05
14°
9°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 63.691.014,30Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:55
PRIX DE FOUILLEUSE
Handicap dividido
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 37 | IKOTOFETSY | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 61 kg | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | THREAT | KOURKIE | COUNTRY REEL | Baio |
| 10 | 10º | 2 | False | False | False | 19 | WESTMINSTER CHERRY | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 60 kg | HA.PANTALL (S) | WESTMINSTER RACE HORSES S | GLENEAGLES | KIRSCH | SWISS SPIRIT | Baio |
| 13 | 13º | 3 | False | False | False | 32 | JUST FOR MEME | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57,5 kg | C.ESCUDER | SL FAMILY RACING | TORONADO | PAROLEETMUSIQUE | CHARM SPIRIT | Baia |
| 11 | 11º | 4 | False | False | False | 21 | MENACANT | -- | 3 anos | Macho | P.BAZIRE | 57,5 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | THREAT | PAINTING | PEINTRE CELEBRE | Baio |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 33 | LIMPIDE | -- | 3 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 57 kg | G.PANNIER | ECURIE INITIAL | PENNY'S PICNIC | METEORITE | MEDECIS | Baia |
| 14 | 14º | 6 | False | False | False | 9,3 | FREEZE THE MOMENT | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | TIM.DONWORTH (S) | C.STEDMAN | PERSIAN KING | FORTITUDE | OASIS DREAM | Baio |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 23 | LIWOOD | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 56,5 kg | M.PITART | ECURIE MG | WOODED | L'INVINCIBLE | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 12 | 12º | 8 | False | False | False | 12 | WARAMINI | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 56 kg | C&Y.LERNER (S) | SALABI RACING/N.SALTIEL/LA ROQUE | PERSIAN KING | WARZUZU | WAR FRONT | Baia |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 23 | THE TINKER | -- | 3 anos | Macho | T.TRULLIER | 56 kg | P&J.BRANDT (S) | F.BLICHFELDT | DABIRSIM | BINTANA | IFFRAAJ | Tordilho |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 10 | FAOLIO | -- | 3 anos | Castrado | A.HAMELIN | 55,5 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | A.KRAULIGER | GOKEN | MA PETITE FOLIE | COCKNEY REBEL | Baio |
| 999 | -- | 11 | True | False | False | -- | VICTORY PACE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 55,5 kg | G.MOSSE (S) | GEMINI STUD | SPACE BLUES | NIMBIN | CHAMPS ELYSEES | Baia |
| 1 | 1º | 12 | False | False | False | 3 | CHARLY | -- | 3 anos | Castrado | S.PASQUIER | 55 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | ECURIE HDBB/S. HARRIS/C BLOODST. | CHACHNAK | CO PILOTE | INTELLO | Baio |
| 4 | 4º | 13 | False | False | False | 16 | HOWITZER | -- | 3 anos | Macho | M.FAVRIAUX | 55 kg | H.GHABRI | H.ARIBI | HELLO YOUMZAIN | TOSEN SHAUNA | ALHEBAYEB | Baio |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | SAMOR | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 55 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | DUBAWI | THE JULIET ROSE | MONSUN | Baio |
| 9 | 9º | 15 | False | False | False | 6,5 | CHARLIE OSCAR | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 55 kg | FH.GRAFFARD (S) | JUDDMONTE FARMS INC | SIYOUNI | KILO ALPHA | KING'S BEST | Baio |
| 3 | 3º | 16 | False | False | False | 14 | AMUSANTE | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54,5 kg | P.SOGORB | COTTON HOUSE BLOODSTOCK | OASIS DREAM | FOU RIRE | IFFRAAJ | Baia |
Páreo 2
09:32
PRIX DU CHATEAU DE MALMAISON
PÁREO DE CLAIMING
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 6,6 | DICANTO | -- | 2 anos | Macho | T.TRULLIER | 59 kg | C.ESCUDER | MME H.GEROCK | DICAPRIO | LADY FANTASIA | DECORATED KNIGHT | Baio |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 18 | OFF SPRING | -- | 2 anos | Macho | S.PASQUIER | 59 kg | M.SEROR (S) | F.GUY | SEAHENGE | CHAMP D'HONNEUR | CHAMPS ELYSEES | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 6,7 | MR SAY | -- | 2 anos | Macho | L.GALLO | 57,5/54 kg | M.BOUTIN (S) | MME C.CASTIN | MR. OWEN | CIPRIANI | POWER | Alazão |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 17,1 | LADY CHNAK | -- | 2 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56,5 kg | S.NIGGE (S) | LE MARAIS SAS | CHACHNAK | CHEEKY LADY | SIYOUNI | Baia |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 7,8 | SUCRERIE | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 56 kg | L.GADBIN (S) | C.BAREL | MUHAARAR | AMAZING BEAUTY | BAHAMIAN BOUNTY | Baia |
| 10 | 10º | 6 | False | False | False | 18 | GO CASSIS | -- | 2 anos | Macho | M.VELON | 56/54,5 kg | F.GUYADER (S) | MME A.MARNANE/MME O.MARNANE | GOKEN | LIBRE COMME L'OR | SLICKLY | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 3,4 | TAXXI | -- | 2 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 56/54,5 kg | C&Y.LERNER (S) | STARS OF FORTUNE | SEALIWAY | ROMANNE | DR FONG | Alazã |
| 11 | 11º | 8 | False | False | False | 27 | LADY DANAE | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 55 kg | F.BELLEMERE | F.BELLEMERE | GUSTAV KLIMT | MISS AUSTRALIA | MR SIDNEY | Tordilha |
| 12 | 12º | 9 | False | False | False | 79 | CALINEDENUIT | -- | 2 anos | Fêmea | D.PROVOST | 55 kg | D.WINDRIF | F.DEZZUTTO/C.TRECCO/L.LEFEVRE | EBRO RIVER | PEARL ARGYLE | OASIS DREAM | Preta |
| 5 | 5º | 10 | False | False | False | 32 | NINAO | -- | 2 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 54,5 kg | P.ADDA (S) | JP.BLANCHARD/P.GARRIGUE | SEALIWAY | ROUGE TERRE | SIYOUNI | Baia |
| 7 | 7º | 11 | False | False | False | 67 | ENFANT PARADIS | -- | 2 anos | Fêmea | M.PIEN | 54,5/51 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | STUNNING SPIRIT | SITI BINTI | GOKEN | Baia |
| 8 | 8º | 12 | False | False | False | 5,3 | MAZATLAN | -- | 2 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 54,5 kg | A.FOUASSIER | G.MARMORAT | GOKEN | ARABIAN MUSIC | MACLEAN'S MUSIC | Baia |
Páreo 3
10:07
PRIX GREFFULHE
Grupo III
2.100m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,8 | ALAM | -- | 3 anos | Macho | A.HAMELIN | 58 kg | M.DELZANGLES | AL SHAQAB RACING | ZELZAL | KATARA | DEEP IMPACT | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,3 | REGAL RESOLVE | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | JUDDMONTE FARMS INC | KINGMAN | WISDOM MIND | DARK ANGEL | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 3 | HELLO JO | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | M.BARATTI (S) | PEGASE BLOODSTOCK | HELLO YOUMZAIN | LA JONCTION | KINGMAN | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 6,4 | WAYBREAKER | -- | 3 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | H.SAITO | GALIWAY | ICKYMASHO | MULTIPLEX | Baio |
Páreo 4
10:42
PRIX MENDEZ
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,7 | DARYZAN | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SC | ZARAK | DARYAKANA | SELKIRK | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 9,5 | MEMORY | -- | 3 anos | Castrado | A.POUCHIN | 58 kg | HF.DEVIN (S) | AL SHAQAB RACING | MEHMAS | JANUARY | SIYOUNI | Baio |
| 12 | 12º | 3 | False | False | False | 76 | LARRY WINK | -- | 3 anos | Macho | A.HAMELIN | 58 kg | F.CARNEVALI | F.BARBERI | ST MARK'S BASILICA | LIGHTNESS | SHAMARDAL | Baio |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 19 | PARC FLORAL | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58 kg | L.GADBIN (S) | ECURIE X | PERSIAN KING | BARCHETTA | EXCEED AND EXCEL | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 82 | OASIS BEACON | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58 kg | M.BOUTIN (S) | SNOWDROP STUD CO. LTD | CHARM SPIRIT | PREMIER ACCLAIM | ACCLAMATION | Baio |
| 13 | 13º | 6 | False | False | False | 82 | L'ANNONCIADE | -- | 3 anos | Fêmea | G.SIAS | 56,5/55 kg | SM.AGUINSACA ARMIJOS | SM.AGUINSACA ARMIJOS | ECTOT | MELODIENNE | KITTEN'S JOY | Alazã |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 15 | ALLEGRESSE | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56,5 kg | S.WATTEL (S) | PD.ANWYL-HARRIS | ELARQAM | MASSINA | STYLE VENDOME | Baia |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 42 | HODIE MIHI | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 56,5 kg | P.GROUALLE (S) | ECURIE ALEXANDRE FOULON | SAXON WARRIOR | HATSEPSUT QUEEN | PEINTRE CELEBRE | Baia |
| 14 | 14º | 9 | False | False | False | 8,1 | SAHARA BEAUTY | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | HA.PANTALL (S) | GODOLPHIN SNC | DUBAWI | DIVINE BLESSING | TEOFILO | Baia |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 80 | GARDEN ANGEL | -- | 3 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 56,5 kg | MME A.WATTEL | HARAS DE SAINT JULIEN | GOLDEN HORDE | LIBBARD | GALILEO | Alazã |
| 3 | 3º | 11 | False | False | False | 12 | MODELLING | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56,5/57 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | LUCKY VEGA | I AM BEAUTIFUL | RIP VAN WINKLE | Baia |
| 11 | 11º | 12 | False | False | False | 26 | SARCASTIQUE | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | J.AGUIRRE-MORENO/K.HERNANDEZ | PRACTICAL JOKE | FOREIGN AFFAIR | EXCHANGE RATE | Baia |
| 10 | 10º | 13 | False | False | False | 36 | VALSERINE | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 56,5 kg | A.BOTTI (S) | RPG BLOODSTOCK | ROMANISED | TORTSANLOTTIE | TEOFILO | Baia |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | NO TURNING BACK | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,5 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | KENDARGENT | GLITTERING CRYSTAL | WOOTTON BASSETT | Tordilha |
| 4 | 4º | 15 | False | False | False | 27 | POWERLIST | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 56,5 kg | MME J.SOUDAN | SNIG ELEVAGE | HEADMAN | PROTECTIVE SHIELD | LOOKIN AT LUCKY | Baia |
Páreo 5
11:19
PRIX CADET ROUSSEL
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 31 | WHITE SHARK | -- | 3 anos | Macho | E.CORALLO | 58 kg | JC.BERTIN | JC.BERTIN | KENDARGENT | KONKAN | AUSSIE RULES | Tordilho |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 2,5 | GRECIAN CONQUEST | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | C.KAIRIS/TOLMI RACING/NIGHTCHILL | SAXON WARRIOR | DALILA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 6,3 | MISTER GEORGE | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 58 kg | L.GADBIN (S) | C.VIDEMENT/J.BERTHELOT/LANGLAIS | GOLDEN HORDE | LA GOLDEN HAVANA | LE HAVRE | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 4,3 | NO REMORSE | -- | 3 anos | Castrado | S.PASQUIER | 58 kg | N.CAULLERY | C.WENTWORTH / Z.WENTWORTH | MEHMAS | ALUWAINA | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 13 | MUTEKI | -- | 3 anos | Castrado | A.MADAMET | 58 kg | P.DECOUZ (S) | ECURIE GRIEZMANN | TORNIBUSH | TERRE AUSTRALE | ANODIN | Baio |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 34 | STAN LE GRAND | -- | 3 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 58 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.GIRAUDON | THE GREY GATSBY | NULLEMONT | RAJSAMAN | Tordilho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 19 | CADEAU DE NOEL | -- | 3 anos | Macho | G.SIAS | 58/55,5 kg | A.BOTTI (S) | M. ZANETTI / L. DASSAULT | TERRITORIES | LITTLEDIDYOUKNOW | DUE DILIGENCE | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 17 | ST MARKSMAN | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | M.MUNCH (S) | E.SCHWAIGER | ST MARK'S BASILICA | PHOIBE | ROYAL APPLAUSE | Baio |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 6,9 | AEDION | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58 kg | MME V.HEAD | G.STRAWBRIDGE | ZELZAL | CLOUDY | DUBAWI | Baio |
Páreo 6
11:53
PRIX CALANDRIA
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | TARATEEL | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | P.CHEVIGNY DE | AL SHAQAB RACING | ZELZAL | KALTHAM | SIYOUNI | Baia |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 20 | ADONIDE | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 58 kg | C&Y.LERNER (S) | AL SHAQAB RACING/JC.SEROUL | BLUE POINT | LANANA | SEPOY | Baia |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 5,7 | LAMIYA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | J.REYNIER (S) | N.BIZAKOV | GOLDEN HORDE | LASTOCHKA | AUSTRALIA | Alazã |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 87 | DANA JEM | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58 kg | JESUS | C.CHARTIER/P.PONCELET/A.JESUS | DONJUAN TRIUMPHANT | BEAUTY JEM | RED RANSOM | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 20 | ROSKIVA FAL | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 58 kg | L.PONTOIR (S) | FAL STUD SAS | ROSEMAN | KHIVA | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 11 | DELAJA | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 58 kg | S.WATTEL (S) | HARAS DE LA PERELLE | VICTOR LUDORUM | DENGA | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 3,5 | AUTENTICA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | INFINITY NINE HORSES | NEW BAY | AURIGA | TEOFILO | Baia |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,2 | TCHIRIKHOVA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58 kg | M.DELCHER SANCHEZ | A.JATHIERE | ZELZAL | CHAPKA | EXCHANGE RATE | Baia |
| 11 | 11º | 9 | False | False | False | 70 | AMA DABLAM | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | MME A.WATTEL | JP.MENVILLE | GOKEN | READY TO SMILE | DISTORTED HUMOR | Baia |
| 12 | 12º | 10 | False | False | False | 64 | CARMEN COLLECTED | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRONDIN | 58/54,5 kg | G.MOSSE (S) | OTI MANAGEMENT PTY LTD | WOOTTON BASSETT | MISS CHESS | ZOFFANY | Baia |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 9,8 | KIANDA | -- | 3 anos | Fêmea | S.CHUETTE | 58/56,5 kg | M.DELZANGLES | MME F.PERREE | ROMANISED | FORWARDLY | ZOFFANY | Alazã |
| 6 | 6º | 12 | False | False | False | 5,6 | GALICE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58 kg | C.FERLAND (S) | SNIG ELEVAGE | HELLO YOUMZAIN | AGADES | TO HONOR AND SERVE | Baia |
| 13 | 13º | 13 | False | False | False | 24 | FAUSTIMINE | -- | 3 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 56/54,5 kg | C&Y.LERNER (S) | ECURIE DESJARDINS | PENNY'S PICNIC | ANOTHER LOVE | SOUL CITY | Baia |
| 4 | 4º | 14 | False | False | False | 44 | DANCE GONE | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | TEN SOVEREIGNS | GONDWANA | SPEIGHTSTOWN | Baia |
Páreo 7
12:27
PRIX DE LA CROIX BLANCHE
Handicap
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 12 | ATIENZA | -- | 3 anos | Macho | A.MOLINS | 61/59,5 kg | A.FABRE (S) | OTI MANAGEMENT/H.D'ETREHAM/TOLMI | ALMANZOR | APADANAH | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 8 | 8º | 2 | False | False | False | 12 | HERCULE STAR | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 59,5 kg | C.ESCUDER | EC.FRIEDRIDER/G.PARIENTE HOLDING | ZOUSTAR | SLEEK GOLD | DANSILI | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | NABAB ' K | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 59/57,5 kg | P.CHEVIGNY DE | ECURIE LE CERCLE | CLOTH OF STARS | ELISION | SAMUM | Baio |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 7,1 | MOONEY VISION | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 59 kg | FH.GRAFFARD (S) | M.MOUNI | NEW BAY | CHABLIS | GALILEO | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,5 | SOUDYA | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58,5 kg | JM.BEGUIGNE | V.LEGARET/P.BONNIER/M.BAGUENAULT | LAWMAN | MUTHLA | MUHTATHIR | Baio |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MELTING MOON | -- | 3 anos | Macho | T.HAMMER-HANSEN | 58 kg | H.GREWE | E.SAUREN | SEA THE MOON | MELTING ICE | VERGLAS | Alazão |
| 11 | 11º | 7 | False | False | False | 16 | LOVE MY LIFE | -- | 3 anos | Fêmea | E.CORALLO | 58 kg | C.FERLAND (S) | E.SAUREN | GALIWAY | HOUSELADY | ANODIN | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 14,7 | SELVO | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | ST MARK'S BASILICA | SAFARI QUEEN | LODE | Baio |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | ZAKARIIA | -- | 3 anos | Macho | M.FAVRIAUX | 58 kg | H.GHABRI | M.ELDUBEBA | AWTAAD | SOVANA | DESERT KING | Baio |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 23 | GOOD BYE DAVIER | -- | 3 anos | Macho | H.LEBOUC | 57,5 kg | ED.MONFORT (S) | SCEA HARAS D'ORFAUSSE | THE GREY GATSBY | DOUBLE MAST | DANO MAST | Tordilho |
| 7 | 7º | 11 | False | False | False | 28 | MONTE CUPOLINO | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57,5 kg | HA.PANTALL (S) | MME S.EGLOFF | VANISHING CUPID | MERLINA | HAWK WING | Baio |
| 2 | 2º | 12 | False | False | False | 11 | RASHEED | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | M.BARATTI (S) | T.S.BRAR/H.BRAR | TIME TEST | PULITZER | KODIAC | Baio |
| 4 | 4º | 13 | False | False | False | 7,9 | IN CARE OF | -- | 3 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 57 kg | P.GROUALLE (S) | MME H.VAN ZUYLEN | TECHNICIAN | SUN KISS ME | COUNTRY REEL | Tordilho |
| 12 | 12º | 14 | False | False | False | 5,2 | LA JUSTICIERE | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 56 kg | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | JUSTIFY | LUCEVAN | GHOSTZAPPER | Alazã |
| 13 | 13º | 15 | False | False | False | 16 | ARIOSTO | -- | 3 anos | Castrado | D.PROVOST | 55 kg | HF.DEVIN (S) | MME H.DEVIN | TELECASTER | AGOSTA | ANGE GABRIEL | Tordilho |
| 10 | 10º | 16 | False | False | False | 45 | COUNTRY CLUB | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 53,5 kg | X.BLANCHET (S) | ECURIE MAULEPAIRE | VICTOR LUDORUM | GARGOTIERE | KENDARGENT | Alazão |
Páreo 8
13:01
PRIX DU HARAS DE LA CELLE-SAINT-CLOUD
Handicap dividido
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 10 | CHICA SUERTE | -- | 3 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 60 kg | J.BOISNARD (S) | A.PRUDENT | ANODIN | BETRIA | DYHIM DIAMOND | Alazã |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 28 | TEAM BREIZH | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 60 kg | J.BOISNARD (S) | MME PERRON/S.PERRON/HARAS EVEES | LE BRIVIDO | ANNA DANSE | ANABAA | Baia |
| 14 | 14º | 3 | False | False | False | 57 | BAILEYS ENCANTA | -- | 3 anos | Fêmea | E. VERHESTRAETEN | 60 kg | A.MURPHY (S) | F.H. NASH LTD | IFFRAAJ | LOVE BAILEYS | GARSWOOD | Alazã |
| 12 | 12º | 4 | False | False | False | 5,8 | PASANG | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 60 kg | C.FERLAND (S) | EVEREST RACING | PERSIAN KING | JUSTBECOZ | GLENEAGLES | Baia |
| 13 | 13º | 5 | False | False | False | 5,6 | STORMRIDER | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 59,5 kg | A.BOTTI (S) | H.JUSUFOVIC | SEA THE MOON | PANJA | DALAKHANI | Baio |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 13 | ZEUDI | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 59 kg | E.LIBAUD (S) | ECURIE MADRIPOLE | CLOTH OF STARS | ZAHAA | KINGMAN | Baia |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 31 | KAPKAN | -- | 3 anos | Castrado | R.MANGIONE | 59 kg | JM.BEGUIGNE | P.STEIN/P.BONNIER/M.BAGUENAULT | TORONADO | KOURKALE | SILVER FROST | Baio |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 7,2 | HENDRIXX | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 59 kg | C&Y.LERNER (S) | STARS OF FORTUNE/G.HAGENBACH | CITY LIGHT | ROLLING STONE | RAVEN'S PASS | Baio |
| 10 | 10º | 9 | False | False | False | 5,8 | WATERFALL BLUES | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58,5 kg | P&J.BRANDT (S) | STALL PERLEN AB | SPACE BLUES | WISMAR | SOLDIER HOLLOW | Baio |
| 5 | 5º | 10 | False | False | False | 36 | OFF TO DUBAI | -- | 3 anos | Castrado | A.MADAMET | 58 kg | M.BRASME (S) | R.PROVAN | VICTOR LUDORUM | LIGHT IT UP | ELUSIVE CITY | Baio |
